ID | 17210 |
---|---|
都道府県 | 石川県 (17) |
市区町村 | 白山市 (210) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
17210001001 | 茶屋一丁目 | 43214.833 | 1033.341 | 281 | 121 |
17210001002 | 茶屋二丁目 | 55103.338 | 1538.809 | 263 | 93 |
172100020 | 安田町 | 16319.644 | 646.112 | 106 | 45 |
172100030 | 中町 | 24099.539 | 816.594 | 51 | 19 |
172100040 | 鍛治町 | 19324.078 | 730.322 | 91 | 36 |
17210005001 | 博労一丁目 | 22451.954 | 769.832 | 125 | 49 |
17210005002 | 博労二丁目 | 30304.711 | 741.19 | 146 | 67 |
17210005003 | 博労三丁目 | 24458.692 | 631.49 | 95 | 22 |
17210006001 | 馬場一丁目 | 62037.948 | 1274.615 | 157 | 59 |
17210006002 | 馬場二丁目 | 68826.051 | 1127.416 | 365 | 134 |
172100070 | 横町 | 34765.563 | 909.806 | 212 | 76 |
172100080 | 西新町 | 83079.211 | 1802.132 | 236 | 81 |
172100090 | 辰巳町 | 21384.076 | 766.971 | 115 | 41 |
17210010001 | 末広一丁目 | 65522.343 | 1255.132 | 331 | 147 |
17210010002 | 末広二丁目 | 55583.766 | 968.81 | 209 | 109 |
172100110 | 石同新町 | 107140.766 | 1728.184 | 718 | 256 |
172100120 | 八日市町 | 7492.706 | 351.004 | 30 | 11 |
172100130 | 四日市町 | 8581.342 | 487.389 | 58 | 16 |
172100140 | 石同町 | 7630.751 | 479.608 | 53 | 22 |
17210015001 | 布市一丁目 | 53208.55 | 1063.268 | 242 | 109 |
17210015002 | 布市二丁目 | 59730.132 | 1044.855 | 350 | 117 |
172100160 | 東一番町 | 18488.468 | 634.147 | 80 | 36 |
172100170 | 東二番町 | 23118.324 | 663.8 | 161 | 67 |
172100180 | 東三番町 | 9987.755 | 460.271 | 41 | 17 |
172100190 | 東八ツ矢区 | 162774.425 | 2012.434 | 1079 | 436 |
172100200 | 西八ツ矢区 | 51623.085 | 921.944 | 303 | 101 |
172100210 | 南八ツ矢区 | 125741.198 | 1925.412 | 905 | 378 |
172100220 | 八ツ矢新町 | 43422.206 | 979.959 | 433 | 230 |
172100230 | 新田町 | 366857.762 | 3052.33 | 1226 | 454 |
172100240 | 殿町 | 16821.343 | 909.453 | 35 | 16 |
172100250 | 古城町 | 31833.577 | 862.322 | 32 | 13 |
172100260 | 駅前区 | 44885.465 | 1297.819 | 33 | 14 |
172100270 | 東新町 | 9527.394 | 467.733 | 53 | 17 |
172100280 | 旭町 | 54785.652 | 1710.129 | 252 | 137 |
172100290 | 相木町 | 68919.651 | 1183.742 | 0 | 0 |
17210031001 | 倉光一丁目 | 137091.461 | 1679.434 | 350 | 131 |
17210031002 | 倉光二丁目 | 67005.354 | 1064.403 | 0 | 0 |
17210031003 | 倉光三丁目 | 101486.086 | 1275.718 | 102 | 23 |
17210031004 | 倉光四丁目、五丁目 | 210088.621 | 2635.589 | 0 | 0 |
17210031005 | 倉光五丁目 | 34966.913 | 785.217 | 229 | 85 |
17210031006 | 倉光六丁目 | 28340.698 | 860.052 | 163 | 59 |
17210031007 | 倉光七丁目 | 53958.068 | 981.503 | 277 | 107 |
17210031008 | 倉光八丁目 | 65533.883 | 1049.915 | 420 | 145 |
17210031009 | 倉光九丁目 | 114814.613 | 1811.74 | 6 | 2 |
17210031010 | 倉光十丁目 | 153461.275 | 2108.168 | 48 | 35 |
172100320 | 北相木一区 | 18147.393 | 684.963 | 219 | 106 |
172100330 | 北相木二区 | 49008.116 | 1220.421 | 463 | 170 |
172100340 | 北相木三区 | 11541.707 | 502.218 | 117 | 58 |
172100350 | 北相木四区 | 58202.394 | 1203.248 | 510 | 171 |
172100360 | 北相木五区 | 107893.545 | 1468.343 | 946 | 356 |
172100370 | 倉光西 | 44303.224 | 967.02 | 341 | 143 |
17210038001 | 若宮一丁目 | 48995.41 | 1409.235 | 194 | 72 |
17210038002 | 若宮二丁目 | 40291.865 | 854.198 | 221 | 88 |
17210038003 | 若宮三丁目 | 41314.568 | 1068.848 | 258 | 105 |
172100410 | 水島町 | 955358.192 | 6320.348 | 491 | 189 |
172100420 | 源兵島町 | 871197.654 | 5893.355 | 671 | 250 |
172100430 | 上安田町 | 885895.901 | 4578.868 | 284 | 84 |
172100440 | 福永町 | 96378.484 | 1548.364 | 116 | 39 |
172100450 | 番田町 | 259240.478 | 2384.071 | 73 | 26 |
172100460 | 出合島町 | 779826.055 | 5989.084 | 118 | 44 |
172100470 | 福留町 | 1066130.166 | 7499.695 | 553 | 224 |
172100480 | 四ツ屋町 | 910618.856 | 4465.028 | 271 | 79 |
172100490 | 水澄町 | 325899.712 | 3254.922 | 191 | 74 |
172100500 | 福新町 | 204250.578 | 2117.708 | 43 | 12 |
172100510 | 石川新区 | 80859.523 | 1332.565 | 819 | 382 |
172100520 | 福留南 | 54369.954 | 1468.308 | 506 | 194 |
172100530 | 下柏野町 | 718634.324 | 4111.505 | 229 | 81 |
172100540 | 荒屋柏野町 | 599922.631 | 4359.623 | 178 | 57 |
172100550 | 小上町 | 213170.573 | 2362.693 | 61 | 18 |
172100560 | 上柏野町 | 596725.517 | 3695.583 | 146 | 54 |
172100570 | 中柏野町 | 28121.991 | 817.994 | 163 | 63 |
172100580 | 石立町 | 431628.583 | 3357.516 | 222 | 75 |
172100590 | 松本町 | 1375802.303 | 5888.071 | 426 | 170 |
172100600 | 笠間町 | 801880.315 | 4584.821 | 567 | 196 |
172100610 | 北島町 | 850334.522 | 4031.964 | 178 | 62 |
172100620 | 阿弥陀島町 | 197476.113 | 2228.555 | 42 | 14 |
172100630 | 米光町 | 553173.041 | 3472.284 | 69 | 21 |
172100640 | 北笠間区 | 142557.47 | 1987.232 | 125 | 61 |
172100650 | 宮保町 | 1090152.514 | 5502.003 | 322 | 108 |
172100660 | 上河原区 | 220365.333 | 2387.461 | 20 | 7 |
172100670 | 高松区 | 219512.999 | 2202.252 | 29 | 11 |
172100680 | 番出区 | 220142.73 | 2102.82 | 25 | 7 |
172100690 | 法仏町 | 204458.902 | 2070.874 | 112 | 38 |
172100700 | 七郎町 | 128304.269 | 1661.364 | 65 | 30 |
172100710 | 小川町 | 659719.782 | 3608.044 | 110 | 37 |
172100720 | 上小川町 | 419071.378 | 3237.346 | 95 | 32 |
172100730 | 黒瀬町 | 379028.715 | 3007.796 | 76 | 24 |
172100740 | 百生苑区 | 35838.798 | 956.626 | 212 | 90 |
172100760 | 宮丸町 | 1386057.657 | 5399.573 | 415 | 131 |
172100770 | 米永町 | 748999.169 | 4509.391 | 337 | 82 |
172100780 | 松南区 | 45018.999 | 1059.271 | 334 | 119 |
17210079001 | 村井東一丁目 | 19028.402 | 585.513 | 198 | 113 |
17210079002 | 村井東二丁目 | 27320.797 | 662.063 | 150 | 60 |
172100810 | 成町一区 | 166699.906 | 1876.655 | 709 | 291 |
172100820 | 成町二区 | 124121.497 | 1960.457 | 791 | 304 |
172100830 | 成町三区 | 7603.866 | 441.663 | 95 | 51 |
17210084001 | 中成一丁目 | 94569.553 | 1379.915 | 349 | 135 |
17210084002 | 中成二丁目 | 95293.483 | 1705.729 | 693 | 247 |
17210085001 | 新成一丁目 | 79424.962 | 1139.061 | 611 | 226 |
17210085002 | 新成二丁目 | 93904.765 | 1285.747 | 535 | 215 |
17210085003 | 新成三丁目 | 69729.409 | 1697.674 | 508 | 185 |
17210085004 | 新成四丁目 | 57275.246 | 993.583 | 573 | 202 |
172100860 | 北成町 | 103392.011 | 1640.708 | 219 | 87 |
172100871 | 北安田西 | 147020.879 | 1936.434 | 975 | 287 |
172100872 | 北安田町 | 1210859.865 | 6654.85 | 2247 | 731 |
172100880 | 平木町 | 642202.283 | 3765.485 | 233 | 70 |
172100890 | 竹松町 | 1443783.513 | 6917.441 | 240 | 81 |
17210090001 | 蕪城一丁目 | 24851.793 | 723.302 | 208 | 82 |
17210090002 | 蕪城二丁目 | 28363.442 | 677.41 | 234 | 86 |
17210090003 | 蕪城三丁目 | 21388.036 | 734.559 | 212 | 92 |
17210090004 | 蕪城四丁目 | 52477.313 | 1024.13 | 423 | 146 |
17210090005 | 蕪城五丁目 | 34346.606 | 890.945 | 202 | 73 |
172100950 | 徳光町 | 2011881.988 | 6587.507 | 539 | 188 |
172100960 | 東相川区 | 281123.274 | 2456.145 | 287 | 99 |
172100970 | 中相川区 | 579080.782 | 3558.89 | 123 | 41 |
172100980 | 浜相川区 | 725460.238 | 4675.593 | 155 | 44 |
172100990 | 相川新町 | 718223.659 | 4458.744 | 270 | 96 |
172101000 | 村井新町 | 84144.542 | 1792.785 | 65 | 19 |
172101010 | 宮永町 | 1274216.068 | 5648.383 | 1296 | 487 |
172101020 | 宮永市町 | 321453.164 | 2602.661 | 1137 | 460 |
172101030 | 福増町 | 489773.448 | 3431.063 | 143 | 43 |
172101040 | 宮永新町 | 238827.51 | 2580.12 | 183 | 66 |
172101050 | 中新保町 | 300219.959 | 3059.34 | 115 | 45 |
172101060 | 八田中町 | 600991.528 | 3416.173 | 132 | 43 |
172101070 | 八田町 | 848090.513 | 5529.031 | 530 | 184 |
172101080 | 一塚町 | 543192.689 | 5756.802 | 229 | 72 |
172101090 | 倉部町 | 899670.693 | 4387.3 | 369 | 128 |
17210110001 | あさひ荘苑一丁目 | 20279.963 | 729.186 | 181 | 67 |
17210110002 | あさひ荘苑二丁目 | 32667.47 | 838.597 | 311 | 118 |
17210110003 | あさひ荘苑三丁目 | 25766.529 | 863.755 | 197 | 76 |
17210110004 | あさひ荘苑四丁目 | 46753.361 | 1522.428 | 359 | 136 |
172101110 | 東宮永市区 | 221166.379 | 1996.04 | 967 | 364 |
172101120 | 中宮永市区 | 56927.329 | 1305.234 | 495 | 200 |
172101130 | 緑風台区 | 56742.648 | 1390.599 | 245 | 93 |
172101140 | 一塚新区 | 61375.89 | 1378.013 | 511 | 209 |
172101150 | 三浦町 | 554955.591 | 4769.203 | 218 | 67 |
172101160 | 幸明町 | 234317.952 | 3017.847 | 161 | 70 |
172101170 | 橋爪新町 | 238729.49 | 2233.772 | 99 | 30 |
172101180 | 福正寺町 | 268019.454 | 2421.308 | 62 | 21 |
172101190 | 橋爪町 | 445459.766 | 3920.727 | 209 | 83 |
172101200 | 長竹町 | 290695.156 | 2902.9 | 698 | 234 |
172101210 | 乾町 | 211747.969 | 1956.643 | 145 | 68 |
172101220 | 中奥町 | 126879.228 | 1684.083 | 277 | 142 |
172101230 | 徳丸町 | 535638.377 | 3616.409 | 1148 | 476 |
172101240 | 五歩市町 | 338637.733 | 2878.904 | 178 | 60 |
172101250 | 新徳丸区 | 102488.43 | 1500.92 | 394 | 176 |
172101260 | 東橋爪区 | 34227.97 | 765.017 | 311 | 131 |
17210127001 | 青葉台一丁目 | 16883.657 | 730.292 | 147 | 63 |
17210127002 | 青葉台二丁目 | 42604.49 | 869.165 | 360 | 129 |
172101280 | 西橋爪区 | 48900.221 | 936.179 | 405 | 142 |
172101290 | 平松町 | 792130.509 | 4017.371 | 505 | 197 |
172101300 | 上二口町 | 416191.418 | 3362.376 | 144 | 44 |
172101310 | 今平町 | 316391.002 | 2642.905 | 232 | 78 |
172101320 | 木津町 | 1399708.542 | 6548.974 | 613 | 191 |
172101330 | 坊丸町 | 332491.509 | 2837.696 | 103 | 30 |
172101340 | 乙丸町 | 473511.997 | 4219.624 | 230 | 76 |
172101350 | 剣崎町 | 885421.773 | 6113.377 | 342 | 115 |
172101360 | 菅波町 | 698558.947 | 5468.532 | 160 | 50 |
172101370 | 田地町 | 308615.05 | 3164.1 | 83 | 22 |
17210138001 | みずほ一丁目 | 33229.546 | 907.805 | 222 | 83 |
17210138002 | みずほ二丁目 | 25284.459 | 743.262 | 139 | 52 |
17210138003 | みずほ三丁目 | 23029.302 | 617.549 | 180 | 63 |
17210138004 | みずほ四丁目 | 27042.897 | 659.223 | 241 | 92 |
17210138005 | みずほ五丁目 | 24133.031 | 628.548 | 174 | 62 |
17210138006 | みずほ六丁目 | 23260.322 | 619.265 | 142 | 60 |
17210144001 | 藤波一丁目 | 28788.713 | 681.737 | 255 | 91 |
17210144002 | 藤波二丁目 | 16163.893 | 514.878 | 143 | 52 |
172101460 | 横江町 | 1500807.551 | 5364.091 | 1006 | 374 |
172101470 | 番匠町 | 504392.954 | 3438.817 | 285 | 113 |
172101480 | 専福寺町 | 311838.332 | 2575.313 | 771 | 305 |
172101490 | 田中町 | 284088.308 | 2195.741 | 983 | 352 |
172101500 | 安吉町 | 758831.186 | 5286.556 | 224 | 82 |
172101510 | 長島町 | 739187.56 | 4110.255 | 126 | 40 |
172101520 | 内方新保町 | 411222.804 | 3501.043 | 107 | 29 |
172101530 | 御影堂町 | 261048.235 | 2501.418 | 41 | 12 |
172101540 | 上島田町 | 334330.597 | 2607.642 | 35 | 12 |
172101550 | 島田町 | 405348.264 | 3442.002 | 106 | 33 |
172101560 | 寄新保町 | 701246.608 | 4418.851 | 152 | 55 |
172101570 | 吉田町 | 659338.902 | 4345.548 | 115 | 35 |
172101580 | 漆島町 | 413364.124 | 4764.412 | 172 | 57 |
172101590 | 矢頃島町 | 348569.783 | 3419.138 | 75 | 21 |
172101600 | 向島町 | 468567.202 | 4198.083 | 108 | 35 |
172101610 | 藤木町 | 219444.033 | 2074.734 | 148 | 45 |
17210163001 | 千代野東一丁目 | 59906.451 | 1044.925 | 326 | 135 |
17210163002 | 千代野東二丁目 | 43578.8 | 864.605 | 237 | 90 |
17210163003 | 千代野東三丁目 | 62094.966 | 1189.981 | 325 | 127 |
17210163004 | 千代野東四丁目 | 133007.26 | 1649.329 | 388 | 147 |
17210163005 | 千代野東五丁目 | 79005.346 | 1327.454 | 354 | 150 |
17210163006 | 千代野東六丁目 | 67892.853 | 1202.202 | 392 | 146 |
17210169001 | 千代野西一丁目 | 49282.991 | 921.073 | 308 | 122 |
17210169002 | 千代野西二丁目 | 64016.74 | 1110.918 | 359 | 138 |
17210169003 | 千代野西三丁目 | 49146.959 | 894.973 | 348 | 117 |
17210169004 | 千代野西四丁目 | 45239.451 | 853.791 | 247 | 88 |
17210169005 | 千代野西五丁目 | 51966.592 | 1015.567 | 279 | 117 |
17210169006 | 千代野西六丁目 | 49207.243 | 962.079 | 330 | 123 |
17210169007 | 千代野西七丁目 | 68111.612 | 1067.682 | 427 | 157 |
17210169008 | 千代野西八丁目 | 51645.913 | 950.259 | 273 | 105 |
17210177001 | 千代野南一丁目 | 41719.56 | 961.668 | 270 | 100 |
17210177002 | 千代野南二丁目 | 48811.309 | 1203.14 | 354 | 131 |
172101780 | 柏町 | 32908.028 | 791.433 | 260 | 102 |
172101790 | 東柏町 | 27027.96 | 669.843 | 238 | 118 |
172101800 | 西柏町 | 35599.207 | 1021.879 | 239 | 102 |
17210181001 | 西柏一丁目 | 32327.925 | 788.797 | 254 | 110 |
17210181002 | 西柏二丁目 | 19004.517 | 551.219 | 162 | 69 |
17210181003 | 西柏三丁目 | 18543.616 | 608.37 | 148 | 58 |
172101840 | 美沢野町 | 22690.329 | 617.736 | 142 | 53 |
172101850 | 東美沢野町 | 35672.735 | 857.958 | 251 | 116 |
172101860 | 西美沢野町 | 38906.414 | 922.26 | 200 | 84 |
172101870 | 西美沢野 | 22189.058 | 618.399 | 158 | 62 |
17210188000 | 旭丘一〜三丁目 | 560289.289 | 3771.488 | 0 | 0 |
17210188004 | 旭丘四丁目 | 239064.557 | 2158.476 | 0 | 0 |
172101900 | 北相木六区 | 112787.966 | 1518.14 | 441 | 192 |
172101910 | 笠間新 | 47843.007 | 1065.735 | 339 | 135 |
17210193001 | 山島台一丁目 | 30140.158 | 686.009 | 156 | 52 |
17210193002 | 山島台二丁目 | 42324.233 | 895.082 | 212 | 80 |
17210193003 | 山島台三丁目 | 64277.361 | 1500.561 | 243 | 90 |
17210193004 | 山島台四丁目 | 42376.716 | 866.888 | 328 | 76 |
17210193005 | 山島台五丁目 | 41225.878 | 858.929 | 247 | 82 |
17210193006 | 山島台六丁目 | 52809.799 | 1215.936 | 273 | 103 |
172101990 | 八束穂 | 238390.03 | 2104.764 | 0 | 0 |
172102000 | 三幸町 | 54133.379 | 1002.919 | 404 | 183 |
172102010 | 米永新区 | 43561.34 | 842.722 | 305 | 78 |
172102020 | 福留西区 | 30423.127 | 856.833 | 225 | 80 |
172102030 | 宮保新町 | 39476.388 | 959.773 | 290 | 122 |
172102040 | 宮原町 | 18295.975 | 596.343 | 222 | 115 |
172102050 | 成西区 | 14674.385 | 513.799 | 144 | 115 |
172102060 | 橋爪町東区 | 51433.098 | 1144.045 | 191 | 70 |
172102070 | 美里町 | 36459.194 | 828.029 | 274 | 107 |
172102080 | 村井北区 | 247710.95 | 2112.29 | 344 | 127 |
172102090 | 村井中村区 | 227991.599 | 2470.61 | 142 | 49 |
172102100 | 村井樋爪区 | 320077.741 | 2814.379 | 126 | 51 |
172102110 | 村井南区 | 844357.655 | 4319.625 | 549 | 190 |
172102120 | 美笠区 | 34923.226 | 749.569 | 219 | 124 |
172102130 | 美川南町 | 1130774.583 | 5385.497 | 396 | 136 |
172102140 | 美川中町 | 157082.938 | 3084.049 | 431 | 159 |
172102150 | 美川北町 | 32163.177 | 1751.887 | 146 | 60 |
172102160 | 美川新町 | 20983.383 | 1426.467 | 152 | 65 |
172102170 | 美川永代町 | 198248.373 | 3373.801 | 181 | 79 |
172102180 | 美川今町 | 141863.182 | 2825.622 | 408 | 151 |
172102190 | 美川神幸町 | 49603.083 | 1859.138 | 266 | 111 |
172102200 | 美川浜町 | 71799.761 | 2539.823 | 398 | 157 |
172102210 | 美川末広町 | 44637.431 | 1657.512 | 246 | 100 |
172102220 | 美川和波町 | 196235.958 | 2170.655 | 1084 | 373 |
172102230 | 長屋町 | 456019.199 | 3352.054 | 811 | 290 |
172102240 | 手取町 | 479892.263 | 3245.271 | 698 | 300 |
172102250 | 井関町 | 388729.154 | 3189.577 | 112 | 36 |
172102260 | 末正町 | 276456.627 | 2486.154 | 133 | 37 |
172102270 | 西米光町 | 711680.094 | 3999.843 | 372 | 130 |
172102280 | 鹿島町 | 1046661.341 | 6018.682 | 698 | 281 |
172102290 | 蓮池町 | 508231.001 | 3700.963 | 179 | 65 |
172102300 | 平加町 | 483629.779 | 3930.939 | 659 | 217 |
172102310 | 若草町 | 368899.7 | 2683.944 | 835 | 304 |
172102320 | 鹿島平 | 142437.388 | 1741.261 | 1087 | 352 |
17210233001 | 湊町一区 | 82115.456 | 1301.189 | 125 | 53 |
17210233002 | 湊町二区 | 36852.919 | 849.417 | 106 | 42 |
17210233003 | 湊町三区 | 45608.626 | 966.239 | 95 | 36 |
17210233004 | 湊町四区 | 23406.831 | 626.743 | 114 | 47 |
17210233005 | 湊町五区 | 82217.747 | 1439.509 | 340 | 121 |
17210233006 | 湊町六区 | 99425.074 | 1658.237 | 306 | 130 |
17210233007 | 湊町七区 | 440890.034 | 3511.995 | 94 | 33 |
17210233008 | 湊町八区 | 504923.47 | 3569.419 | 172 | 77 |
17210233009 | 湊町九区 | 541434.99 | 3577.855 | 211 | 96 |
17210233010 | 湊町一〇区 | 96708.28 | 1607.249 | 561 | 215 |
17210233011 | 湊町一一区 | 139853.424 | 1997.982 | 0 | 0 |
17210233012 | 湊町一二区 | 76650.726 | 1137.71 | 507 | 170 |
172102340 | 鶴来日吉町 | 18089472.691 | 33031.239 | 99 | 33 |
172102350 | 八幡町 | 674671.905 | 3807.193 | 366 | 122 |
172102360 | 三宮町 | 521779.545 | 3125.66 | 131 | 42 |
172102370 | 白山町 | 1560002.367 | 6402.014 | 661 | 228 |
172102380 | 中島町 | 502361.943 | 3387.136 | 126 | 45 |
172102390 | 鶴来今町 | 149420.365 | 1767.766 | 163 | 80 |
172102400 | 鶴来新町 | 95362.057 | 1577.213 | 232 | 79 |
17210241001 | 鶴来本町一丁目 | 11959.743 | 531.948 | 44 | 16 |
17210241002 | 鶴来本町二丁目 | 15559.278 | 566.49 | 72 | 24 |
17210241003 | 鶴来本町三丁目 | 30453.064 | 1360.862 | 97 | 35 |
17210241004 | 鶴来本町四丁目 | 254522.835 | 2542.179 | 485 | 183 |
172102420 | 鶴来朝日町 | 94670.415 | 1568.071 | 365 | 142 |
172102430 | 鶴来清沢町 | 59512.928 | 1398.125 | 210 | 88 |
172102440 | 鶴来上東町 | 16215.916 | 733.463 | 79 | 28 |
172102450 | 鶴来下東町 | 18151.245 | 823.383 | 39 | 19 |
172102460 | 鶴来日詰町 | 44339.857 | 1208.486 | 100 | 35 |
172102470 | 鶴来知守町 | 68452.914 | 1780.921 | 398 | 145 |
172102480 | 鶴来古町 | 53856.278 | 1687.627 | 198 | 72 |
17210249001 | 鶴来水戸町 | 47606.163 | 1795.13 | 61 | 16 |
17210249002 | 鶴来水戸町二丁目 | 89097.074 | 1236.537 | 31 | 12 |
17210249003 | 鶴来水戸町三丁目 | 137891.383 | 1468.843 | 209 | 67 |
17210249004 | 鶴来水戸町二丁目 | 65661.582 | 1089.337 | 64 | 25 |
172102501 | 鶴来大国町 | 6740.276 | 376.62 | 0 | 0 |
172102502 | 鶴来大国町西 | 170758.619 | 1992.417 | 453 | 153 |
172102510 | 月橋町 | 776004.473 | 4423.931 | 657 | 217 |
17210252001 | 小柳町本村 | 403064.379 | 3150.603 | 409 | 152 |
17210252002 | 小柳町出村 | 112555.337 | 1750.406 | 73 | 32 |
17210252003 | 小柳町小柳新 | 62948.004 | 1097.661 | 204 | 81 |
172102530 | 日御子町 | 325848.973 | 3938.29 | 744 | 252 |
17210254001 | 明島町山庄 | 781688.42 | 4698.45 | 107 | 41 |
17210254002 | 明島町春木 | 355950.269 | 3177.429 | 410 | 110 |
17210254003 | 明島町中村 | 242654.061 | 2266.009 | 138 | 44 |
17210254004 | 明島町西村 | 242293.544 | 1968.413 | 174 | 50 |
17210254005 | 明島町春ノ木新 | 11066.189 | 429.982 | 71 | 24 |
17210255001 | 森島町上森島 | 283893.475 | 2755.215 | 129 | 47 |
17210255002 | 森島町下森島 | 246541.2 | 2700.802 | 252 | 86 |
17210255003 | 森島町森島台 | 99786.485 | 1474.814 | 473 | 160 |
17210255004 | 森島町新森島台 | 119618.709 | 1890.218 | 672 | 253 |
17210255005 | 明島町 | 91207.569 | 1546.64 | 613 | 228 |
17210255006 | 森島町北森島 | 69994.777 | 1246.693 | 527 | 180 |
17210256001 | 坂尻町坂尻 | 323005.7 | 3888.067 | 361 | 125 |
17210256002 | 坂尻町南坂尻 | 60928.209 | 1183.516 | 421 | 177 |
17210257001 | 道法寺町道法寺 | 512917.915 | 4768.147 | 1031 | 329 |
17210257002 | 道法寺町道法寺新 | 30697.676 | 770.072 | 62 | 24 |
17210258001 | 明光一丁目 | 32141.113 | 795.734 | 267 | 104 |
17210258002 | 明光二丁目 | 36275.128 | 877.253 | 402 | 145 |
17210258003 | 明光三丁目 | 24715.056 | 633.744 | 248 | 104 |
17210258004 | 明光四丁目 | 66731.727 | 1419.652 | 540 | 196 |
17210259001 | 荒屋町荒屋 | 373182.36 | 3004.486 | 340 | 100 |
17210259002 | 荒屋町新荒屋 | 137076.258 | 1558.972 | 590 | 197 |
172102600 | 知気寺町 | 599178.751 | 3409.677 | 630 | 207 |
172102610 | 曽谷町 | 492992.549 | 2910.623 | 432 | 140 |
17210262001 | 熱野町熱野 | 203282.57 | 2427.454 | 310 | 102 |
17210262002 | 熱野町熱野新 | 40569.091 | 1035.988 | 173 | 69 |
17210263001 | 部入道町部入道 | 442448.761 | 3237.973 | 244 | 103 |
17210263002 | 部入道町新部入道 | 13145.124 | 474.438 | 99 | 38 |
172102640 | 富光寺町 | 121446.02 | 1425.258 | 809 | 311 |
17210265001 | 日向町日向 | 814146.483 | 4218.453 | 554 | 184 |
17210265002 | 日向町日向団地 | 95330.022 | 1473.015 | 773 | 282 |
17210266001 | 井口町井口 | 447322.028 | 3151.963 | 360 | 116 |
17210266002 | 井口町井口新 | 146069.909 | 1758.371 | 171 | 53 |
172102670 | 大竹町 | 327765.505 | 2842.035 | 199 | 64 |
172102680 | 明法島町 | 316766.578 | 2586.759 | 53 | 16 |
172102690 | 行町 | 372574.169 | 2812.115 | 210 | 62 |
17210270001 | 中ノ郷町中ノ郷 | 741419.277 | 4108.764 | 126 | 41 |
17210270002 | 中ノ郷町中ノ郷新 | 3854.455 | 251.505 | 24 | 8 |
172102710 | 安養寺町 | 489700.135 | 3199.825 | 155 | 57 |
17210272001 | 七原町七原 | 238193.312 | 2385.559 | 125 | 44 |
17210272002 | 七原町七原新 | 128906.316 | 1755.107 | 388 | 156 |
172102730 | 柴木町 | 293743.199 | 2195.199 | 517 | 185 |
172102740 | 鶴来桑島町 | 88818.392 | 1584.549 | 447 | 171 |
172102750 | 深瀬新町 | 59563.379 | 1027.116 | 384 | 138 |
172102760 | 河内町吉岡 | 2186594.753 | 7983.836 | 105 | 36 |
172102770 | 河内町江津、満天星 | 744059.654 | 4978.67 | 109 | 44 |
172102780 | 河内町きりの里 | 61023.391 | 1203.713 | 129 | 49 |
172102790 | 河内町福岡 | 1820221.878 | 5792.371 | 257 | 99 |
172102800 | 河内町ふじが丘 | 399050.752 | 4135.398 | 130 | 52 |
172102810 | 河内町口直海 | 2173534.081 | 6298.074 | 39 | 12 |
172102820 | 河内町中直海 | 1449319.04 | 5975.746 | 9 | 3 |
172102830 | 河内町奥池 | 14926925.923 | 18519.38 | 0 | 0 |
172102840 | 河内町字久保 | 2046511.905 | 8703.852 | 50 | 17 |
172102850 | 河内町吹上 | 1392216.495 | 5177.488 | 15 | 7 |
172102860 | 河内町板尾 | 17612729.985 | 19782.621 | 32 | 14 |
172102870 | 河内町金間 | 6190891.333 | 12129.9 | 2 | 1 |
172102880 | 河内町下折 | 7477937.039 | 15720.635 | 7 | 4 |
172102890 | 河内町内尾 | 15523864.449 | 19435.877 | 25 | 13 |
17210290001 | 吉野(下) | 3483717.718 | 10043.787 | 184 | 68 |
17210290002 | 吉野(上) | 4548183.823 | 9341.364 | 209 | 105 |
172102910 | 佐良 | 2559631.158 | 6632.031 | 147 | 20 |
172102920 | 瀬波 | 38673680.596 | 36740.176 | 44 | 23 |
172102930 | 市原 | 713958.775 | 3887.061 | 77 | 34 |
17210294001 | 木滑(下) | 819372.566 | 4353.758 | 45 | 16 |
17210294002 | 木滑(上) | 1203735.498 | 4861.625 | 42 | 20 |
172102950 | 木滑新 | 4748786.851 | 11487.015 | 22 | 10 |
172102960 | 中宮 | 86005162.726 | 54556.748 | 57 | 26 |
172102970 | 吉野(味智の郷) | 84092.331 | 1662.791 | 114 | 45 |
172102980 | 広瀬町 | 2093139.845 | 7527.638 | 110 | 38 |
172102990 | 瀬木野町 | 1484241.248 | 6295.703 | 200 | 67 |
172103000 | 河合町 | 2861187.127 | 8542.13 | 140 | 50 |
172103010 | 若原町 | 2462565.714 | 8407.015 | 109 | 27 |
172103020 | 下野町 | 598384.84 | 3435.451 | 129 | 40 |
172103030 | 上野町 | 1276805.768 | 5527.402 | 298 | 90 |
172103040 | 三坂町 | 2730073.322 | 8700.445 | 70 | 26 |
172103050 | 出合町 | 3429105.936 | 9799.255 | 90 | 39 |
172103060 | 別宮町 | 440727.202 | 3621.428 | 133 | 49 |
172103070 | 別宮出町 | 826809.663 | 4810.376 | 38 | 13 |
