ID | 192090240 |
---|---|
都道府県 | 山梨県 (19) |
市区町村 | 北杜市 (209) |
町丁・字等 | 高根町長沢 (024000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 3231746.608 |
周辺長(m) | 8998.684 |
人口 | 490 |
世帯数 | 212 |
基本単位区(調査区)数 | 212 |
図形中心点 | 北緯35.871922度, 東経138.425315度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1962-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19B0090002 | 山梨県北巨摩郡安都玉村 | 99% | 99% | |||||||||
19B0090003 | 山梨県北巨摩郡安都那村 | 0% | 0% | |||||||||
19B0090026 | 山梨県北巨摩郡清里村 | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||
19B0090033 | 山梨県北巨摩郡津金村 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
19B0090013 | 山梨県北巨摩郡高根村 | 99% | 99% | 100% | 100% | |||||||
19403A1968 | 山梨県北巨摩郡須玉町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
19404A1968 | 山梨県北巨摩郡高根町 | 100% | 100% | 100% | ||||||||
19209A2004 | 山梨県北杜市 | 100% | 100% | |||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1954-12-31 | 1955-10-01 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1962-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。