ID | 19209 |
---|---|
都道府県 | 山梨県 (19) |
市区町村 | 北杜市 (209) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
19209001001 | 明野町上手富士見ケ丘 | 105107.314 | 1368.342 | 95 | 39 |
19209001002 | 明野町上手西村 | 190507.413 | 1997.173 | 65 | 26 |
19209001003 | 明野町上手戸崎 | 202003.53 | 2543.165 | 75 | 30 |
19209001004 | 明野町上手南 | 52215.423 | 920.7 | 43 | 20 |
19209001005 | 明野町上手中筋 | 86133.122 | 1361.908 | 53 | 27 |
19209001006 | 明野町上手藤内 | 301366.377 | 2412.256 | 48 | 18 |
19209001007 | 明野町上手前宮 | 75548.97 | 1374.176 | 42 | 11 |
19209001008 | 明野町上手大久保 | 116777.336 | 1577.54 | 32 | 13 |
19209001009 | 明野町上手北組 | 932354.45 | 4477.575 | 548 | 163 |
19209001010 | 明野町上手谷井 | 187814.591 | 2258.236 | 147 | 61 |
19209001011 | 明野町上手旭ケ丘 | 242509.194 | 2266.152 | 179 | 66 |
19209001012 | 明野町上手小袖 | 101682.796 | 1947.182 | 42 | 17 |
19209001013 | 明野町上手永井 | 3186783.537 | 9380.633 | 457 | 204 |
19209001014 | 明野町上手辺見 | 202337.89 | 2256.754 | 50 | 18 |
19209001015 | 明野町上手一本松 | 658462.939 | 4040.828 | 349 | 145 |
19209001016 | 明野町上手つつじケ丘 | 8854.811 | 382.607 | 54 | 22 |
192090020 | 明野町上神取 | 914370.059 | 5851.845 | 148 | 64 |
19209003001 | 明野町浅尾浅尾 | 5418802.633 | 15209.386 | 343 | 135 |
19209003002 | 明野町浅尾中込 | 644522.626 | 5986.464 | 95 | 32 |
19209003003 | 明野町浅尾浅尾原 | 836219.965 | 4741.684 | 71 | 36 |
19209003004 | 明野町浅尾東光 | 858879.453 | 4121.731 | 95 | 41 |
192090040 | 明野町浅尾新田 | 2340029.663 | 11484.999 | 413 | 173 |
19209005001 | 明野町下神取下神取 | 346312.899 | 2690.944 | 102 | 46 |
19209005002 | 明野町下神取御領平 | 247652.592 | 2291.327 | 42 | 17 |
19209006001 | 明野町小笠原厚芝 | 509936.528 | 3872.89 | 136 | 59 |
19209006002 | 明野町小笠原原 | 549092.652 | 4760.208 | 111 | 39 |
19209006003 | 明野町小笠原小笠原 | 344855.763 | 3184.495 | 87 | 27 |
19209006004 | 明野町小笠原正楽寺 | 6401771.848 | 15216.143 | 63 | 27 |
19209006005 | 明野町小笠原大内 | 787377.091 | 4602.162 | 81 | 35 |
19209006006 | 明野町小笠原緑ケ丘 | 7023.561 | 471.638 | 10 | 5 |
192090070 | 明野町三之蔵 | 950556.759 | 5794.708 | 155 | 59 |
192090080 | 須玉町上津金 | 8982700.24 | 17049.759 | 134 | 66 |
192090090 | 須玉町下津金 | 4340377.301 | 9969.24 | 195 | 94 |
192090100 | 須玉町穴平 | 2130261.885 | 9140.533 | 507 | 210 |
192090110 | 須玉町若神子 | 4351876.222 | 12949.653 | 1469 | 638 |
192090120 | 須玉町若神子新町 | 1467040.798 | 5650.241 | 145 | 60 |
192090130 | 須玉町境之澤 | 618542.912 | 3901.871 | 115 | 51 |
192090140 | 須玉町大豆生田 | 745154.933 | 3757.505 | 332 | 132 |
192090150 | 須玉町藤田 | 778838.892 | 5497.912 | 856 | 297 |
192090160 | 須玉町大蔵 | 974329.204 | 6339.373 | 431 | 172 |
192090170 | 須玉町小倉 | 3573832.059 | 12330.762 | 238 | 106 |
192090180 | 須玉町東向 | 1583208.663 | 9327.9 | 230 | 102 |
192090190 | 須玉町江草 | 43421448.317 | 37852.319 | 531 | 241 |
192090200 | 須玉町比志 | 40110165.472 | 39485.966 | 143 | 59 |
192090210 | 須玉町小尾 | 61476538.275 | 41444.451 | 194 | 111 |
192090220 | 高根町清里 | 32810221.087 | 44358.661 | 1582 | 778 |
192090230 | 高根町浅川 | 1048767.012 | 4112.908 | 54 | 27 |
192090240 | 高根町長沢 | 3231746.608 | 8998.684 | 490 | 212 |
192090250 | 高根町東井出 | 3231904.85 | 15882.654 | 590 | 257 |
192090260 | 高根町堤 | 1287469.779 | 5161.952 | 116 | 41 |
192090270 | 高根町村山北割 | 3815451.074 | 11819.786 | 967 | 418 |
192090280 | 高根町箕輪新町 | 1712422.021 | 8391.514 | 371 | 151 |
192090290 | 高根町箕輪 | 3625485.376 | 14014.873 | 1066 | 412 |
192090300 | 高根町村山東割 | 1045391.125 | 4419.056 | 287 | 117 |
192090310 | 高根町村山西割 | 2545050.562 | 10751.995 | 749 | 308 |
192090320 | 高根町蔵原 | 2384477.543 | 9114.386 | 390 | 168 |
192090330 | 高根町小池 | 962645.936 | 4414.287 | 214 | 92 |
192090340 | 高根町五町田 | 1186610.732 | 4964.018 | 799 | 305 |
192090350 | 高根町上黒沢 | 1646514.653 | 6638.375 | 416 | 170 |
192090360 | 高根町下黒沢 | 3577345.02 | 10384.123 | 685 | 283 |
192090370 | 長坂町長坂上条 | 3929917.173 | 9892.239 | 2656 | 1233 |
192090380 | 長坂町長坂下条 | 1775709.692 | 6467.405 | 321 | 134 |
192090390 | 長坂町日野 | 2391429.693 | 8297.748 | 260 | 114 |
192090400 | 長坂町富岡 | 1149965.959 | 5081.931 | 393 | 176 |
192090410 | 長坂町渋沢 | 694343.325 | 6173.209 | 223 | 57 |
192090420 | 長坂町塚川 | 2634119.818 | 8704.886 | 269 | 117 |
192090430 | 長坂町夏秋 | 969734.207 | 5702.901 | 117 | 53 |
192090440 | 長坂町大八田 | 4331485.701 | 10699.503 | 1465 | 609 |
192090450 | 長坂町中丸 | 4905883.506 | 15428.548 | 505 | 214 |
192090460 | 長坂町中島 | 780852.674 | 5438.907 | 56 | 25 |
192090470 | 長坂町白井沢 | 3865975.161 | 10114.35 | 790 | 338 |
192090480 | 長坂町大井ケ森 | 2787911.481 | 8868.472 | 546 | 253 |
192090490 | 長坂町小荒間 | 10584035.771 | 24416.641 | 1126 | 435 |
192090500 | 大泉町西井出 | 42279983.954 | 37762.9 | 3181 | 1415 |
192090510 | 大泉町谷戸 | 21513315.291 | 25031.704 | 1549 | 717 |
192090520 | 白州町下教来石 | 6307156.22 | 15831.914 | 202 | 92 |
192090530 | 白州町鳥原 | 12933135.543 | 20424.749 | 374 | 169 |
192090540 | 白州町白須 | 30438048.404 | 30978.864 | 1391 | 569 |
192090550 | 白州町花水 | 3314493.174 | 11126.639 | 157 | 68 |
192090560 | 白州町横手 | 26619843.438 | 32795.329 | 558 | 260 |
192090570 | 白州町大坊 | 9462952.669 | 16377.836 | 237 | 125 |
192090580 | 白州町台ケ原 | 2738199.522 | 7982.035 | 298 | 125 |
192090590 | 白州町大武川 | 39484572.742 | 34470.39 | 79 | 34 |
192090600 | 白州町上教来石 | 6563186.477 | 13848.765 | 116 | 52 |
192090610 | 武川町牧原 | 1425375.304 | 6407.22 | 872 | 343 |
19209062001 | 武川町三吹上三吹 | 3408610.879 | 9582.946 | 158 | 78 |
19209062002 | 武川町三吹下三吹 | 887783.365 | 4897.229 | 132 | 52 |
19209062003 | 武川町三吹新開地 | 287247.336 | 3363.394 | 260 | 110 |
192090630 | 武川町山高 | 3522892.694 | 11828.432 | 349 | 140 |
192090640 | 武川町黒沢 | 802088.315 | 4290.449 | 172 | 75 |
192090650 | 武川町新奥 | 768003.435 | 4065.087 | 127 | 47 |
192090660 | 武川町宮脇 | 997214.808 | 4980.495 | 227 | 97 |
192090670 | 武川町柳沢 | 48626121.725 | 47096.929 | 613 | 254 |
192090680 | 小淵沢 | 19061698.836 | 30614.682 | 3378 | 1442 |
192090690 | 上笹尾 | 8868801.863 | 18644.051 | 1784 | 886 |
192090700 | 松向 | 2297363.181 | 9871.989 | 373 | 144 |
192090710 | 下笹尾 | 3059401.625 | 8967.331 | 212 | 88 |
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。