ID | 215050010 |
---|---|
都道府県 | 岐阜県 (21) |
市区町村 | 八百津町 (505) |
町丁・字等 | 八百津 (001000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 23039973.339 |
周辺長(m) | 28242.307 |
人口 | 2745 |
世帯数 | 1123 |
基本単位区(調査区)数 | 1123 |
図形中心点 | 北緯35.492559度, 東経137.151782度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1953-12-31 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21505A1968 | 岐阜県加茂郡八百津町 | 99% | 98% | 98% | 99% | 99% | 100% | 99% | 100% |
21B0060006 | 岐阜県加茂郡久田見村 | 0% | 1% | 0% | |||||
21B0060014 | 岐阜県加茂郡上米田村 | 0% | 1% | 1% | 1% | ||||
21B0060018 | 岐阜県加茂郡潮南村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
21B0060024 | 岐阜県加茂郡和知村 | 0% | 0% | 0% | |||||
21B0070002 | 岐阜県可児郡錦津村 | 0% | 0% | 0% | |||||
21B0070008 | 岐阜県可児郡上之郷村 | 0% | 0% | 0% | |||||
21B0180012 | 岐阜県武儀郡上麻生村 | 0% | |||||||
21504A1968 | 岐阜県加茂郡七宗村 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
21521A1968 | 岐阜県可児郡御嵩町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
21503A1968 | 岐阜県加茂郡川辺町 | 1% | 0% | 1% | 0% | ||||
21504A1971 | 岐阜県加茂郡七宗町 | 0% | |||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1953-12-31 | 1955-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。