岐阜県高山市 (21203) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 21203
都道府県 岐阜県 (21)
市区町村 高山市 (203)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (370)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
212030010 西洞町 66287.717 1331.096 0 0
212030020 宗猷寺町 64009.681 1217.757 199 89
212030030 天性寺町 70140.54 1165.344 139 67
212030040 愛宕町 38601.05 922.687 152 76
21203005001 若達町一丁目 37857.117 1025.016 99 44
21203005002 若達町二丁目 18925.819 979.802 92 44
212030060 春日町 52815.326 1591.794 150 60
212030070 島川原町 13649.978 519.575 79 32
212030080 堀端町 40755.747 1364.754 94 46
21203009001 馬場町一丁目 19492.928 821.856 49 25
21203009002 馬場町二丁目 30952.029 938.325 113 44
212030100 吹屋町 29516.876 822.158 251 108
212030110 大門町 15228.968 731.434 97 40
212030120 鉄砲町 29373.641 829.503 90 44
21203013001 森下町一丁目 150774.069 1610.349 841 347
21203013002 森下町二丁目 53667.115 962.583 371 165
212030140 城山 287035.452 3824.196 54 22
21203015001 神明町一丁目 40473.229 1051.999 41 28
21203015002 神明町二丁目 21349.253 728.168 56 21
21203015003 神明町三丁目 43895.717 1264.07 79 45
21203015004 神明町四丁目 17113.688 643.206 62 24
212030160 上一之町 40715.876 1240.275 172 69
212030170 下一之町 30542.375 1038.674 140 59
212030180 上二之町 27190.232 1082.018 82 33
212030190 下二之町 16775.995 754.325 136 53
212030200 上三之町 23062.4 1111.742 114 48
212030210 下三之町 32478.042 915.439 151 62
212030220 片原町 16330.591 960.414 93 42
212030230 左京町 69226.107 1309.133 85 41
212030240 桜町 34701.893 938.881 138 53
212030250 八幡町 55299.247 1744.92 264 105
21203026001 大新町一丁目 29530.637 779.1 133 62
21203026002 大新町二丁目 31041.084 762.411 149 68
21203026003 大新町三丁目 59863.449 1294.29 265 107
21203026004 大新町四丁目 73913.16 1198.841 339 167
21203026005 大新町五丁目 111955.026 1687.396 301 128
212030270 上川原町 29113.55 862.646 191 82
212030280 川原町 22452.504 840.567 152 57
212030290 西町 18433.053 811.622 161 63
21203030001 本町一丁目 19333.701 613.29 79 42
21203030002 本町二丁目 14787.637 661.592 76 32
21203030003 本町三丁目 21529.876 654.853 113 43
21203030004 本町四丁目 17361.665 519.786 97 48
21203031001 八軒町一丁目 30113.159 910.972 104 39
21203031002 八軒町二丁目 28256.494 823.132 205 104
21203031003 八軒町三丁目 14822.179 757.431 126 68
212030320 有楽町 11800.797 509.329 66 35
212030330 相生町 8955.242 492.002 50 25
212030340 花川町 18695.242 625.111 109 54
21203035001 名田町一丁目 24338.682 789.704 60 27
21203035002 名田町二丁目 25237.184 805.418 173 83
21203035003 名田町三丁目 24614.784 803.442 114 57
21203035004 名田町四丁目 13119.874 719.727 75 29
21203035005 名田町五丁目 36508.747 832.051 114 58
21203035006 名田町六丁目 10268.875 452.399 55 22
21203036001 天満町一丁目 28243.667 868.952 16 7
21203036002 天満町二丁目 34103.162 932.726 215 130
21203036003 天満町三丁目 29457.972 778.961 117 47
21203036004 天満町四丁目 17834.782 707.698 91 42
21203036005 天満町五丁目 7278.466 345.917 31 17
21203036006 天満町六丁目 11866.991 568.116 68 34
21203037001 花里町一丁目 109720.216 1619.57 648 256
21203037002 花里町二丁目 59650.179 1132.123 186 79
21203037003 花里町三丁目 28095.54 726.465 293 159
21203037004 花里町四丁目 43212.086 870.689 66 37
21203037005 花里町五丁目 12908.867 504.461 61 30
21203037006 花里町六丁目 26262.47 782.534 110 54
212030380 朝日町 21509.949 741.608 79 43
212030390 末広町 14517.278 716.484 85 39
21203040001 七日町一丁目 14224.414 580.149 96 33
21203040002 七日町二丁目 36638.447 845.618 145 64
21203040003 七日町三丁目 43575.893 892.008 229 114
21203041001 神田町一丁目 27306.167 1015.978 221 82
21203041002 神田町二丁目 30180.94 1124.386 128 59
21203042001 総和町一丁目 23912.769 751.423 90 44
21203042002 総和町二丁目 37032.933 1004.736 113 52
21203042003 総和町三丁目 43783.357 1369.478 150 62
21203043001 初田町一丁目 14581.279 708.802 113 60
21203043002 初田町二丁目 30735.033 1048.182 134 64
21203043003 初田町三丁目 56463.515 1341.874 293 143
21203044001 花岡町一丁目 31400.353 717.733 50 26
21203044002 花岡町二丁目 52214.277 1049.56 82 44
21203044003 花岡町三丁目 83273.309 1421.961 503 260
212030450 江名子町 6031221.151 15183.563 3219 1196
21203046001 片野町一丁目 131935.858 1658.053 395 159
21203046002 片野町二丁目 171769.1 2022.176 437 186
21203046003 片野町三丁目 175172.057 1803.789 288 115
21203046004 片野町四丁目 85851.439 1257.037 509 201
21203046005 片野町五丁目 206898.111 2020.725 547 228
21203046006 片野町六丁目 106386.945 1325.012 650 253
21203047001 石浦町一丁目 268195.894 3889.381 229 91
21203047002 石浦町二丁目 204401.469 1867.707 511 206
21203047003 石浦町三丁目 202467.401 3166.097 545 237
21203047004 石浦町四丁目 114223.055 1530.2 460 219
21203047005 石浦町五丁目 161354.98 1589.527 561 227
21203047006 石浦町六丁目 220202.726 2908.619 399 146
21203047007 石浦町七丁目 153323.807 2204.31 493 175
21203047008 石浦町八丁目 277231.182 4378.028 327 127
21203047009 石浦町九丁目 129116.532 1791.045 571 225
21203047010 石浦町 3357033.592 15206.265 0 0
212030490 松倉町 5170327.394 10963.34 18 9
212030500 越後町 4983523.597 12068.574 245 111
212030510 千島町 1169978.244 6187.243 1693 657
21203052001 西之一色町一丁目 72540.772 1218.864 236 98
21203052002 西之一色町二丁目 116899.732 1471.52 220 110
21203052003 西之一色町三丁目 790363.75 5887.004 1222 516
21203053001 昭和町一丁目 155159.531 1736.417 388 196
21203053002 昭和町二丁目 120820.85 1443.281 587 278
21203053003 昭和町三丁目 101516.644 1337.654 282 116
21203054001 岡本町一丁目 147890.773 1564.751 795 361
21203054002 岡本町二丁目 144916.665 1548.865 601 290
21203054003 岡本町三丁目 95977.804 1273.541 162 79
21203054004 岡本町四丁目 141243.835 1986.79 346 137
21203055001 上岡本町一丁目 342402.88 4189.193 295 129
21203055002 上岡本町二丁目 216175.374 2738.162 429 159
21203055003 上岡本町三丁目 116021.814 1531.602 362 151
21203055004 上岡本町四丁目 128382.645 1514.239 567 277
21203055005 上岡本町五丁目 162377.72 1873.929 596 270
21203055006 上岡本町六丁目 113700.02 2007.739 9 4
21203055007 上岡本町七丁目 234670.393 2315.827 241 125
21203055008 上岡本町八丁目 252676.206 2393.487 515 201
21203055009 上岡本町 2571527.162 11662.452 245 88
212030560 下岡本町 1109627.885 5672.158 2178 918
212030570 本母町 278263.344 2410.91 920 377
212030580 冬頭町 1058830.233 5965.914 1419 556
212030590 松本町 2500092.801 7821.968 888 343
212030600 下切町 2489599.332 9072.697 1269 480
212030610 中切町 2182037.982 8259.493 196 62
212030620 上切町 3272492.493 12026.693 260 82
212030630 赤保木町 1651387.74 7958.334 921 345
212030640 下林町 1888300.77 10397.944 812 290
212030650 山田町 1615705.411 8464.699 2400 927
212030660 下之切町 1765830.394 10433.562 521 174
212030670 新宮町 6293552.637 11761.801 2803 1043
212030680 八日町 4351356.28 17251.554 282 89
212030690 前原町 6541933.468 14861.573 27 7
212030700 上野町 1144412.577 5808.572 202 60
212030710 三福寺町 3926700.381 12472.615 2651 1007
212030720 東山町 16820.763 725.378 18 8
21203073001 曙町一丁目 29070.606 1005.778 112 48
21203073002 曙町二丁目 19620.175 889.744 97 38
21203073003 曙町三丁目 25162.271 863.213 115 49
21203073004 曙町四丁目 14660.406 743.702 39 16
212030740 松之木町 2448405.491 12611.476 2133 805
212030750 大洞町 969089.244 4689.735 164 64
212030760 漆垣内町 4588548.505 11024.167 532 184
212030770 塩屋町 968086.503 4692.666 245 78
212030780 滝町 15112911.099 32319.05 162 51
212030790 岩井町 26608513.36 39640.664 159 57
212030800 大島町 5334178.883 11569.074 8 2
212030810 山口町 2047093.797 7250.005 772 251
212030820 長坂町 12207.162 618.131 87 34
21203083001 日の出町一丁目 16187.284 741.669 84 37
21203083002 日の出町二丁目 29787.559 860.691 183 84
21203083003 日の出町三丁目 17347.704 859.227 147 59
21203084001 緑ケ丘町一丁目 50751.891 1112.338 350 171
21203084002 緑ケ丘町二丁目 49238.905 1005.059 275 108
212030850 旭ケ丘町 31755.663 1135.837 206 82
212030860 匠ケ丘町 323970.764 2993.481 116 81
212030870 問屋町 105929.337 1536.557 0 0
21203088001 桐生町一丁目 63780.45 1344.614 318 154
21203088002 桐生町二丁目 93302.257 1398.151 245 100
21203088003 桐生町三丁目 70561.755 1350.708 284 119
21203088004 桐生町四丁目 86848.875 1210.294 444 164
21203088005 桐生町五丁目 90377.347 1394.235 487 197
21203088006 桐生町六丁目 56211.646 1211.027 120 65
21203088007 桐生町七丁目 46219.233 1043.275 155 68
21203088008 桐生町八丁目 86814.499 1251.88 488 185
212030890 中山町 392792.793 3323.492 927 355
212030900 丹生川町久手 18890681.776 20772.013 66 26
212030910 丹生川町池之俣 14704733.692 21842.538 0 0
212030920 丹生川町岩井谷 32840639.456 32659.25 28 11
212030930 丹生川町旗鉾 13201198.854 20537.147 62 22
212030940 丹生川町曽手 1605952.272 5384.918 4 2
212030950 丹生川町駄吉 5288212.912 10437.632 37 12
212030960 丹生川町日面 7229999.202 14497.936 84 28
212030970 丹生川町日影 3483014.758 7784.914 38 8
212030980 丹生川町芦谷 943980.182 6119.72 27 7
212030990 丹生川町板殿 3037040.968 6955.8 66 17
212031000 丹生川町白井 1954459.707 8386.537 30 10
212031010 丹生川町根方 1748425.048 7019.83 48 18
212031020 丹生川町小野 4382061.063 11120.377 110 28
212031030 丹生川町大谷 4191481.329 10997.814 83 24
212031040 丹生川町瓜田 3502891.619 10934.736 94 27
212031050 丹生川町法力 3322223.676 11429.3 106 29
212031060 丹生川町北方 3252635.015 15476.776 214 65
212031070 丹生川町坊方 6661009.697 21409.966 365 111
212031080 丹生川町山口 1361301.235 6795.459 139 38
212031090 丹生川町町方 2696111.107 7952.936 1202 394
212031100 丹生川町新張 3619735.136 9390.134 305 97
212031110 丹生川町塩屋 357905.144 2518.174 0 0
212031120 丹生川町下保 3809803.329 10767.485 123 32
212031130 丹生川町細越 529831.368 3864.326 123 23
212031140 丹生川町桐山 2389902.653 8420.077 103 28
212031150 丹生川町大萱 6823826.446 15695.482 242 75
212031160 丹生川町折敷地 34456672.149 33410.583 94 40
212031170 丹生川町大沼 3988381.934 10015.024 21 6
212031180 丹生川町森部 16487802.036 19512.888 45 13
212031190 丹生川町三之瀬 3986339.324 9618.205 25 8
212031200 丹生川町柏原 5093537.415 11067.124 44 14
212031210 丹生川町呂瀬金山 9231277.581 15909.2 55 30
212031220 清見町牧ケ洞 20784627.423 24848.222 621 218
212031230 清見町三日町 3755671.102 10655.937 520 186
212031240 清見町藤瀬 14995770.567 21623.965 265 81
212031250 清見町福寄 4574675.752 9630.533 147 50
212031260 清見町三ツ谷 19317568.329 23155.452 174 54
212031270 清見町坂下 21134109.699 29141.337 38 19
212031280 清見町巣野俣 39076574.316 33273.958 37 16
212031290 清見町上小鳥 26668545.315 25075.092 44 13
212031300 清見町楢谷 38005443.293 34469.562 12 6
212031310 清見町大原 43852842.715 46811.282 71 39
212031320 清見町森茂 43627910.612 33755.765 0 0
212031330 清見町大谷 16999174.782 31277.683 24 8
212031340 清見町江黒 4484622.67 10223.08 33 15
212031350 清見町池本 30384071.458 37882.948 58 26
212031360 清見町二本木 7829653.349 14701.459 56 22
212031370 清見町夏厩 23752578.729 33702.538 66 21
212031380 荘川町六厩 3638575.495 9780.432 55 26
212031390 荘川町三谷 43708510.859 42068.127 12 6
212031400 荘川町三尾河 1405407.172 8370.498 24 11
212031410 荘川町寺河戸 1892940.234 5686.649 32 11
212031420 荘川町黒谷 2122942.61 7623.455 137 49
212031430 荘川町惣則 1343106.05 7587.179 53 16
212031440 荘川町一色 46177468.049 40363.381 95 32
212031450 荘川町猿丸 2454684.213 6838.363 42 15
212031460 荘川町新渕 2598114.47 7977.992 130 51
212031470 荘川町町屋 7594851.474 15411.707 85 42
212031480 荘川町野々俣 16172398.909 22133.422 151 60
212031490 荘川町中畑 2253746.242 6994.35 60 19
212031500 荘川町牧戸 2113890.735 10110.186 78 27
212031510 荘川町牛丸 6100180.424 13662.561 33 19
212031520 荘川町岩瀬 4528088.067 9989.995 19 12
212031530 荘川町中野 24701289.822 24316.498 4 3
212031540 荘川町尾上郷 120740644.658 52929.86 0 0
212031590 一之宮町山下下 1489465.186 6146.424 112 36
212031600 一之宮町山下中 393912.101 3469.566 140 35
212031610 一之宮町山下上 1478255.938 5058.229 182 54
212031620 一之宮町奥 6336266.883 12656.215 78 30
212031630 一之宮町寺元 439655.057 4299.616 73 23
212031640 一之宮町寺 275257.928 2648.328 68 17
212031650 一之宮町南 669683.348 4628.818 51 11
212031660 一之宮町渡瀬 641623.753 4948.678 132 40
212031670 一之宮町野下 77334.416 1285.524 101 41
212031680 一之宮町野上 77522.54 1257.089 92 27
212031690 一之宮町日影 1702132.246 5815.858 88 28
212031700 一之宮町洞上 541178.281 4353.834 65 25
212031710 一之宮町洞下 520628.272 3763.024 109 33
212031720 一之宮町問坂上 1331072.989 6872.228 59 21
212031730 一之宮町問坂下 424886.592 3809.518 88 27
212031740 一之宮町宮元 11356.244 779.216 23 7
212031750 一之宮町宮下 27011.13 885.527 20 7
212031760 一之宮町一之宮上 68602.36 1501.54 114 35
212031770 一之宮町一之宮下 869929.512 4599.613 84 31
212031780 一之宮町本通上 179819.878 1818.765 144 49
212031790 一之宮町本通中 57945.667 1131.474 86 25
212031800 一之宮町本通下 85555.183 1222.784 92 28
212031810 一之宮町駅前 224957.183 3933.379 155 53
212031820 一之宮町宮川 78673.788 1119.909 93 36
212031830 一之宮町段 5369708.294 16394.108 60 20
212031840 一之宮町野添 26594.474 721.272 46 21
212031850 一之宮町 28847146.147 36895.907 0 0
21203186001 久々野町無数河 5464818.715 12511.068 511 177
21203186002 久々野町無数河 9265742.997 14832.271 187 56
21203186003 久々野町無数河 3734535.072 9830.922 181 49
21203187004 久々野町久々野 1298324.3 5773.013 305 73
21203187005 久々野町久々野 851367.603 4077.951 701 249
21203187006 久々野町久々野 1382908.044 5016.961 57 17
212031880 久々野町山梨 6851355.867 14727.244 259 67
212031890 久々野町大西 5996193.276 11175.581 190 59
212031900 久々野町小屋名 2148858.345 8062.903 253 76
212031910 久々野町辻 857737.435 4376.582 1 1
212031920 久々野町柳島 5012661.323 10293.697 157 52
212031930 久々野町久須母 4526141.48 9996.771 70 20
212031940 久々野町引下 2475151.964 7098.551 65 19
21203195010 久々野町小坊 13221285.961 20047.946 77 20
21203195015 久々野町小坊 291128.489 2836.377 18 9
212031960 久々野町木賊洞 1631782.191 6059.754 19 6
212031970 久々野町長淀 1028166.111 4243.641 27 8
21203198018 久々野町渚 14256754.229 19562.955 72 27
21203198019 久々野町渚 1558985.385 5827.416 26 7
212031990 久々野町阿多粕 9106133.346 18533.113 7 4
212032000 久々野町有道 15225623.383 19687.538 1 1
212032010 朝日町見座 1581204.31 6117.652 106 36
212032020 朝日町小瀬 1740620.026 6701.645 58 16
212032030 朝日町立岩 6989743.473 12579.264 112 49
212032040 朝日町小谷 1801552.126 5657.516 90 35
212032050 朝日町甲 8203573.658 13901.525 215 81
212032060 朝日町万石 3641328.283 9589.726 147 50
212032070 朝日町上ケ見 638720.725 3640.375 52 22
212032080 朝日町青屋 53877928.291 39611.61 141 47
212032090 朝日町寺沢 572593.879 3456.755 30 14
212032100 朝日町浅井 3776095.359 11357.063 77 24
212032110 朝日町寺附 5423255.532 10903.865 3 2
212032120 朝日町大広 2899694.394 8196.096 61 22
212032130 朝日町小瀬ケ洞 6184501.405 12248.465 0 0
212032140 朝日町黒川 13058221.578 17666.113 62 23
212032150 朝日町黍生谷 4244559.299 11107.245 0 0
212032160 朝日町一之宿 3289514.778 9343.819 53 22
212032170 朝日町桑之島 1937364.282 6493.839 22 12
212032180 朝日町西洞 17176935.321 19555.635 122 41
212032190 朝日町宮之前 4783415.75 12938.892 64 18
212032200 朝日町胡桃島 44786725.291 44240.628 20 9
212032210 高根町阿多野郷 16862913.176 27628.056 28 16
212032221 高根町池ケ洞 18907601.179 27711.361 10 8
212032222 高根町黍生 6200840.909 12952.697 24 12
212032230 高根町猪之鼻 10059142.69 15724.161 3 2
212032240 高根町大古井 12033542.058 27419.689 0 0
212032250 高根町上ケ洞 9211038.288 18819.389 46 28
212032260 高根町小日和田 5985461.793 12309.503 12 5
212032270 高根町下之向 2290046.949 7340.965 0 0
212032280 高根町中之宿 4930046.835 13592.094 10 7
212032290 高根町中洞 26510979.99 29138.733 19 12
212032300 高根町野麦 41279744.959 32322.575 11 8
212032310 高根町日影 8086967.588 13095.052 0 0
212032321 高根町日和田 22212356.235 26969.398 81 39
212032322 高根町留之原 36033792.839 31924.048 37 17
212032330 国府町三川 2869822.375 7858.15 437 120
212032340 国府町上広瀬 4448791.433 10251.739 420 118
212032350 国府町村山 1146629.946 4749.621 371 53
212032360 国府町糠塚 2559672.128 7469.871 92 26
212032370 国府町金桶 1441084.322 5801.707 214 65
212032380 国府町瓜巣 22044437.18 27350.069 433 120
212032390 国府町名張 1917091.165 6439.28 334 106
21203240000 国府町宇津江 16061474.772 23154.048 605 174
21203240002 国府町宇津江 67241.494 1090.912 340 128
21203240003 国府町宇津江 67779.076 1107.25 257 98
212032410 国府町広瀬町 1906387.785 9610.169 1481 524
212032420 国府町三日町 842505.418 4534.349 458 162
212032430 国府町蓑輪 1108681.317 4863.597 132 45
212032440 国府町今 1203285.667 5311.36 104 40
212032450 国府町宮地 14217117.775 23133.684 215 77
212032460 国府町東門前 1831565.237 6656.957 144 44
212032470 国府町西門前 1263712.212 5518.473 69 23
212032480 国府町八日町 4512322.323 13065.8 335 102
212032490 国府町漆垣内 379950.094 3133.339 104 28
212032500 国府町桐谷 4814034.897 10698.764 101 28
212032510 国府町半田 578443.454 3498.923 99 30
212032520 国府町木曽垣内 935301.252 4340.697 322 105
212032530 国府町鶴巣 811439.71 4292.102 267 70
212032540 国府町山本 1952537.063 6478.535 203 66
212032550 上宝町新田 1647822.629 7247.968 8 4
212032560 上宝町荒原 9392034.371 16334.377 22 11
212032570 奥飛騨温泉郷今見 1566004.307 5482.828 46 19
212032580 上宝町岩井戸 8566593.567 14170.009 29 11
212032590 奥飛騨温泉郷柏当 3968612.437 8788.049 15 9
212032600 上宝町金木戸 102381309.927 57100.517 1 1
212032610 奥飛騨温泉郷神坂 82747884.532 49681.951 115 96
212032620 上宝町葛山 1923387.258 6610.481 7 5
212032630 上宝町蔵柱 22788071.397 22457.033 267 91
212032640 奥飛騨温泉郷笹島 13040074.776 19143.942 11 4
212032650 上宝町在家 3649562.078 10060.33 129 53
212032660 上宝町双六 26711796.427 35707.804 68 24
212032670 奥飛騨温泉郷田頃家 18082344.364 22734.789 59 29
212032680 奥飛騨温泉郷栃尾 6112445.995 12314.759 224 100
212032690 奥飛騨温泉郷中尾 12140168.609 18887.919 89 38
212032700 上宝町中山 818157.377 4212.705 30 10
212032710 上宝町長倉 3570048.36 7670.83 71 28
212032720 上宝町鼠餅 26391164.194 24604.891 5 2
212032730 奥飛騨温泉郷一重ケ根 14325546.144 17969.16 441 173
212032740 奥飛騨温泉郷平湯 28852534.607 23804.029 210 118
212032750 奥飛騨温泉郷福地 14233032.774 17430.897 88 41
212032760 上宝町本郷 2944446.984 7800.221 420 149
212032770 上宝町見座 409598.809 2818.128 96 32
212032780 上宝町宮原 811078.21 4983.147 128 50
212032790 奥飛騨温泉郷村上 308684.744 2861.971 96 36
212032800 上宝町吉野 5338762.315 9919.226 150 57
212032810 上宝町苧生茂 8482184.135 13175.513 0 0
212032820 奥飛騨温泉郷蓼之俣 4935443.169 10075.706 4 2
212032830 奥飛騨温泉郷赤桶 10172162.262 14785.588 0 0
212032840 上宝町下佐谷 38979307.245 27245.993 0 0
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)