静岡県静岡市葵区 (22101) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 22101
都道府県 静岡県 (22)
市区町村 静岡市葵区 (101)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (411)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
221010010 追手町 175741.645 2701.311 201 114
221010020 城内町 62200.662 1141.105 97 39
221010030 駿府町 143359.436 2049.533 121 60
221010040 駿府城公園 190507.922 1714.847 0 0
221010050 西草深町 165736.832 1786.132 1157 516
221010060 東草深町 71463.844 1260.164 578 234
221010070 水落町 91654.764 1585.723 790 379
221010080 城東町 165747.136 1658.859 1665 683
221010090 緑町 112872.731 1375.195 1074 409
221010100 西千代田町 159799.656 1595.749 1393 590
22101011001 鷹匠一丁目 48284.166 923.348 377 219
22101011002 鷹匠二丁目 94851.251 1405.052 1294 731
22101011003 鷹匠三丁目 89853.854 1310.534 871 513
221010120 東鷹匠町 80423.949 1456.539 872 390
221010130 横内町 38897.001 1159.879 433 242
221010140 太田町 24920.166 1016.121 285 148
221010150 巴町 27410.18 726.994 309 162
221010160 瓦場町 141901.963 2490.855 660 264
221010170 春日町 27706.707 1028.909 310 147
22101018001 春日一丁目 26310.927 671.015 284 162
22101018002 春日二丁目 85827.108 1348.764 615 325
22101018003 春日三丁目 157200.24 1778.573 880 444
221010190 音羽町 155980.068 1891.721 1347 677
221010200 相生町 53367.007 951.658 441 210
221010210 横田町 58872.199 1615.752 560 287
221010220 東町 59816.428 1265.076 297 126
221010230 日出町 60887.731 1013.197 281 169
221010240 伝馬町 98609.237 1551.804 781 446
221010250 栄町 22666.587 746.193 69 57
221010260 御幸町 48000.736 1574.463 162 81
221010270 黒金町 188099.389 2599.724 11 10
22101028001 呉服町一丁目 32472.488 960.629 582 273
22101028002 呉服町二丁目 30097.723 813.586 63 30
22101029001 両替町一丁目 22569.45 731.518 459 326
22101029002 両替町二丁目 23683.712 708.096 57 31
221010300 七間町 51666.602 1274.451 1008 554
221010310 紺屋町 69505.964 1140.006 83 44
221010320 昭和町 28067.959 865.251 248 184
22101033001 常磐町一丁目 25699.012 673.731 76 41
22101033002 常磐町二丁目 56462.532 1043.248 529 319
22101033003 常磐町三丁目 34822.662 758.433 359 206
221010340 西門町 21505.349 592.12 251 136
221010350 駿河町 9432.315 620.561 237 152
22101036001 人宿町一丁目 16381.806 555.431 204 148
22101036002 人宿町二丁目 16794.394 590.529 233 169
221010370 上石町 15973.44 570.302 230 132
221010380 梅屋町 15845.742 579.58 307 202
22101039001 駒形通一丁目 32344.122 731.826 469 263
22101039002 駒形通二丁目 39657.373 819.831 311 169
22101039003 駒形通三丁目 18216.383 549.496 236 133
22101039004 駒形通四丁目 47567.002 895.913 728 367
22101039005 駒形通五丁目 53575.624 1003.655 572 302
22101039006 駒形通六丁目 69435.298 1211.619 694 336
221010400 双葉町 16893.063 555.545 253 132
22101041001 川辺町一丁目 16794.962 565.47 336 221
22101041002 川辺町二丁目 30282.006 744.222 515 397
221010420 天王町 18097.262 617.745 319 227
221010430 吉野町 33761.046 744.982 659 466
221010440 桜木町 13296.449 486.796 148 93
221010450 清閑町 60852.952 1096.704 493 274
22101046001 弥勒一丁目 25970.413 797.701 232 90
22101046002 弥勒二丁目 227726.374 2031.035 521 223
22101047001 南安倍一丁目 50800.169 1185.871 365 166
22101047002 南安倍二丁目 90936.423 1930.771 213 88
22101048001 本通一丁目 6585.857 434.931 58 43
22101048002 本通二丁目 14902.807 636.372 96 57
22101048003 本通三丁目 10670.737 423.708 99 64
22101048004 本通四丁目 9560.072 431.41 69 33
22101048005 本通五丁目 10619.031 422.868 124 95
22101048006 本通六丁目 19456.429 661.477 217 115
22101048007 本通七丁目 31556.364 847.031 333 179
22101048008 本通八丁目 18379.49 610.648 169 81
22101048009 本通九丁目 15318.904 509.478 129 53
22101048010 本通十丁目 21172.641 628.361 211 90
221010490 本通西町 17638.692 614.319 88 45
22101050001 新通一丁目 64284.519 1443.309 718 367
22101050002 新通二丁目 16811.591 555.843 214 106
221010510 川越町 20167.006 602.807 222 97
221010520 屋形町 25797.533 743.696 213 103
221010530 大工町 13969.377 531.441 121 59
221010540 大鋸町 19262.488 600.029 202 123
221010550 通車町 24868.221 818.286 248 108
221010560 幸町 79415.204 1483.4 959 455
22101057001 田町一丁目 175680.427 2263.936 1092 417
22101057002 田町二丁目 178135.426 2161.193 1275 491
22101057003 田町三丁目 156103.048 1950.591 944 380
22101057004 田町四丁目 95582.709 2013.173 896 345
22101057005 田町五丁目 227777.186 2388.683 751 331
22101057006 田町六丁目 30843.598 725.721 408 180
22101057007 田町七丁目 229521.37 2224.039 436 169
221010580 南田町 21327.54 651.144 191 59
221010590 一番町 58444.695 1606.342 594 287
221010600 二番町 57207.079 1697.168 758 339
221010610 三番町 70372.958 2002.156 895 436
221010620 四番町 24972.092 1030.519 347 180
221010630 五番町 27294.25 984.76 351 128
221010640 六番町 22286.058 892.077 322 155
221010650 七番町 16987.185 853.478 265 114
221010660 八番町 19727.408 902.942 255 119
221010670 上新富町 12178.062 543.916 188 89
22101068001 新富町一丁目 19791.797 647.846 173 78
22101068002 新富町二丁目 27412.602 810.286 268 103
22101068003 新富町三丁目 33215.839 805.834 302 136
22101068004 新富町四丁目 21914.735 793.956 216 87
22101068005 新富町五丁目 20750.697 598.655 258 116
22101068006 新富町六丁目 15413.39 522.367 198 81
221010690 中町 9844.887 525.96 55 37
221010700 馬場町 39839.07 1203.802 567 309
221010710 富士見町 5900.188 331.702 74 34
221010720 金座町 13785.72 510.643 116 81
221010730 研屋町 27096.992 987.024 268 160
221010740 錦町 18899.863 736.854 243 118
22101075001 茶町一丁目 11221.14 465.067 111 70
22101075002 茶町二丁目 12096.813 471.282 120 75
221010760 車町 14328.291 606.529 170 104
221010770 八千代町 45340.893 1355.333 670 337
221010780 上桶屋町 10982.184 436.105 103 55
221010790 土太夫町 15191.366 526.034 117 55
221010800 柚木町 4104.179 287.829 20 11
221010810 葵町 18215.943 641.846 212 100
22101082001 住吉町一丁目 11579.792 465.154 147 81
22101082002 住吉町二丁目 18610.147 964.968 206 110
221010830 宮ケ崎町 89587.945 1903.037 350 161
221010840 安倍町 12824.941 684.017 207 90
221010850 片羽町 31597.096 868.923 253 120
22101086001 安西一丁目 49255.098 1083.519 279 139
22101086002 安西二丁目 11510.838 480.591 127 66
22101086003 安西三丁目 24355.743 726.504 157 98
22101086004 安西四丁目 33565.897 852.978 249 104
22101086005 安西五丁目 45769.458 1316.207 561 231
221010870 北番町 103196.931 1889.049 703 304
221010880 井宮町 234924.548 2472.609 1345 553
221010890 材木町 24255.725 756.482 156 69
221010900 末広町 86432.089 1368.557 568 311
221010910 神明町 94938.728 1669.867 1087 448
221010920 若松町 151143.587 2146.779 1171 453
221010930 柳町 446669.503 2839.561 2264 779
221010940 水道町 120881.862 1990.471 832 373
221010950 辰起町 255917.999 2102.144 808 302
22101096001 平和一丁目 138280.122 1483.665 1126 419
22101096002 平和二丁目 172053.32 1919.395 1321 541
22101096003 平和三丁目 107563.811 1495.558 1119 465
221010970 篭上 307132.015 2367.426 1861 742
221010980 美川町 215364.994 1948.874 729 354
221010990 長谷町 56914.762 1032.861 187 84
22101100001 浅間町一丁目 23525.708 993.574 217 87
22101100002 浅間町二丁目 19021.363 683.488 294 112
221011010 安東柳町 13902.475 548.765 139 58
221011020 丸山町 38032.876 1018.915 267 106
221011030 大岩宮下町 8942.9 416.096 155 64
221011040 大岩本町 233056.333 2138.646 1487 599
22101105000 大岩 484233.977 5447.895 0 0
22101105001 大岩一丁目 87639.462 1380.905 1140 409
22101105002 大岩二丁目 161935.629 1701.113 1966 815
22101105003 大岩三丁目 149938.83 1722.567 1642 672
22101105004 大岩四丁目 153024.91 1820.118 1577 652
221011060 大岩町 414774.087 3602.023 1348 614
22101107001 安東一丁目 143379.245 1719.909 1635 744
22101107002 安東二丁目 195153.93 1962.691 2012 839
22101107003 安東三丁目 221905.405 2036.207 1764 737
22101108001 北安東一丁目 164409.851 1738.385 2005 843
22101108002 北安東二丁目 208917.968 1880.784 1880 768
22101108003 北安東三丁目 160410.357 1950.593 1793 747
22101108004 北安東四丁目 260309.27 2072.567 1493 605
22101108005 北安東五丁目 223059.842 1919.758 2353 1057
22101109000 城北 417387.952 3032.72 463 128
22101109002 城北二丁目 141090.43 1791.12 1163 482
22101110000 上足洗 3288.833 234.347 28 13
22101110001 上足洗一丁目 144481.272 1541.197 1202 482
22101110002 上足洗二丁目 158313.615 1680.157 1563 614
22101110003 上足洗三丁目 145807.334 1518.511 1549 646
22101110004 上足洗四丁目 105412.878 1523.174 1019 430
22101111000 千代田 8109.167 458.383 32 16
22101111001 千代田一丁目 83609.588 1334.453 626 273
22101111002 千代田二丁目 97679.402 1369.605 904 393
22101111003 千代田三丁目 111741.271 1686.636 611 245
22101111004 千代田四丁目 87485.946 1598.11 579 277
22101111005 千代田五丁目 106475.252 1753.337 1149 453
22101111006 千代田六丁目 127930.324 1484.34 1282 499
22101111007 千代田七丁目 120541.459 1392.681 843 354
22101112001 東千代田一丁目 122322.588 1399.152 1068 450
22101112002 東千代田二丁目 131271.805 1541.681 1024 522
22101112003 東千代田三丁目 158674.365 1861.215 871 154
22101113001 竜南一丁目 209152.545 1970.739 1385 594
22101113002 竜南二丁目 153702.353 1548.011 55 21
22101113003 竜南三丁目 146624.302 1556.945 1067 441
221011140 銭座町 62748.723 1196.827 672 311
221011150 上沓谷町 19863.526 773.857 212 79
22101116000 沓谷 498640.844 6175.861 82 26
22101116001 沓谷一丁目 193606.221 2390.446 1685 654
22101116002 沓谷二丁目 117617.973 1955.174 465 188
22101116003 沓谷三丁目 75373.696 1323.278 394 187
22101116004 沓谷四丁目 91191.467 1470.656 766 313
22101116005 沓谷五丁目 140555.403 1962.886 462 219
22101116006 沓谷六丁目 155897.211 1845.536 909 427
221011170 柚木 47045.687 1144.196 0 0
221011180 宮前町 144135.017 1974.961 443 249
22101119000 長沼 160429.71 2749.935 0 0
22101119001 長沼一丁目 67511.867 1477.774 370 157
22101119002 長沼二丁目 114303.13 1526.712 913 398
22101119003 長沼三丁目 65120.667 1118.563 457 256
22101120001 古庄一丁目 76860.465 1410.783 395 204
22101120002 古庄二丁目 132561.739 1873.942 721 304
22101120003 古庄三丁目 249423.652 2383.959 1865 882
22101120004 古庄四丁目 112894.971 1486.705 998 424
22101120005 古庄五丁目 151525.24 2223.413 1321 536
22101120006 古庄六丁目 94584.146 1767.963 597 267
22101121000 川合 113657.227 2607.203 0 0
22101121001 川合一丁目 95764.346 1724.732 668 280
22101121002 川合二丁目 235553.797 2106.872 1891 798
22101121003 川合三丁目 263741.25 2306.048 1224 541
22101122101 南沼上一丁目 124162.384 1726.507 896 361
22101122102 南沼上二丁目 52174.636 1478.13 699 293
22101122103 南沼上三丁目 155541.932 3884.795 1045 436
221011222 南沼上 607730.265 4765.423 0 0
22101123001 上土一丁目 183008.396 2417.932 1401 594
22101123002 上土二丁目 203285.984 3563.565 1165 485
221011240 北沼上 7846468.715 19065.138 839 316
221011250 長尾 2170160.702 10272.93 544 88
221011260 平山 6785771.543 12600.658 216 80
22101127001 瀬名川一丁目 274487.487 2710.851 2667 1147
22101127002 瀬名川二丁目 348520.081 2984.641 2318 1015
22101127003 瀬名川三丁目 271870.441 2309.121 1759 743
221011280 東瀬名町 142861.02 1742.396 704 282
221011290 南瀬名町 189459.588 2032.728 1194 532
22101130001 瀬名中央一丁目 127859.351 1838.563 1441 650
22101130002 瀬名中央二丁目 105079.492 1395.067 941 394
22101130003 瀬名中央三丁目 153095.621 1622.58 1496 627
22101130004 瀬名中央四丁目 78209.02 1342.002 773 330
22101131000 瀬名 686392.521 7912.828 277 14
22101131001 瀬名一丁目 388017.63 4545.795 3087 1486
22101131002 瀬名二丁目 295881.175 2460.04 2099 829
22101131003 瀬名三丁目 359316.724 3191.421 2493 1006
22101131004 瀬名四丁目 126106.115 2870.207 498 205
22101131005 瀬名五丁目 217601.301 2457.565 1555 559
22101131006 瀬名六丁目 235828.669 2595.348 1582 614
22101131007 瀬名七丁目 188907.591 2604.939 1591 638
221011321 西瀬名町 118172.873 1726.379 1303 604
221011330 池ケ谷 79257.332 1564.935 419 176
221011340 池ケ谷東 83786.913 1393.337 772 333
22101135000 63001.151 1111.273 0 0
22101135001 南一丁目 122175.134 2261.489 207 82
22101135002 南二丁目 221449.051 2646.641 479 174
22101136001 唐瀬一丁目 137341.253 2013.313 1378 587
22101136002 唐瀬二丁目 162497.319 1681.588 981 351
22101136003 唐瀬三丁目 76302.464 1825.253 343 125
221011370 有永 256154.024 2639.586 0 0
221011380 羽高 129080.141 1805.145 0 0
22101139000 4436918.379 12793.579 61 37
22101139001 北一丁目 254621.742 2554.828 702 272
22101139002 北二丁目 123033.999 1484.885 1013 388
22101139003 北三丁目 249813.229 2595.83 1476 644
22101139004 北四丁目 92025.703 2271.938 784 321
22101139005 北五丁目 138433.918 1799.456 981 376
22101140000 448524.214 3959.683 77 1
22101140001 東一丁目 186841.723 2045.033 777 315
22101140002 東二丁目 78238.415 1254.906 587 199
22101141000 岳美 173014.153 2093.303 1167 464
22101141001 岳美一丁目 225040.337 2126.671 511 218
221011420 芝原 290452.609 2160.201 28 7
221011430 柳原 102270.02 1385.78 4 1
221011440 赤松 197609.386 1882.699 229 5
221011450 前林 155639.044 1631.063 0 0
221011460 漆山 290730.598 2872.259 332 51
221011470 平柳 104484.09 1555.042 0 0
221011480 観山 235138.353 2020.496 0 0
221011490 立石 203950.262 1858.513 0 0
221011500 加藤島 261242.512 2546.267 0 0
221011510 豊地 165417.96 1743.278 0 0
221011520 流通センタ− 477461.426 3603.459 0 0
221011530 牛田 176289.931 1761.92 0 0
221011540 天神前 153392.554 1658.141 0 0
221011550 野丈 197774.917 2184.952 0 0
221011560 諏訪 256633.285 2817.941 0 0
221011570 薬師 170655.505 2224.6 68 7
221011580 昭府町 275252.878 4149.541 5 1
22101159001 昭府一丁目 186776.341 2348.375 1284 496
22101159002 昭府二丁目 249847.659 2834.257 1398 536
22101160001 桜町一丁目 305709.204 2384.009 1301 527
22101160002 桜町二丁目 146922.032 1708.633 876 372
22101161001 新伝馬一丁目 144156.093 2239.603 665 256
22101161002 新伝馬二丁目 123152.214 1533.328 1041 400
22101161003 新伝馬三丁目 138897.076 1738.858 1144 439
221011620 上伝馬 230588.889 4181.743 1996 796
221011630 伊呂波町 31829.288 861.463 217 98
221011640 堤町 165749.71 1630.096 243 93
221011650 秋山町 175140.922 1708.612 812 326
22101166001 与一一丁目 91130.572 1368.284 1084 390
22101166002 与一二丁目 66915.371 1073.049 798 299
22101166003 与一三丁目 108203.224 1330.412 1046 392
22101166004 与一四丁目 345843.602 2438.633 870 313
22101166005 与一五丁目 300339.567 2441.949 1129 474
22101166006 与一六丁目 313490.106 2463.921 676 217
22101167001 松富一丁目 130778.748 2429.799 1489 702
22101167002 松富二丁目 123905.635 1708.901 1106 475
22101167003 松富三丁目 80446.624 1379.477 583 231
22101167004 松富四丁目 98847.006 1839.535 492 174
221011680 松富上組 605919.545 7117.501 327 97
221011690 福田ケ谷 1057169.588 4215.752 675 193
221011700 2574150.067 7957.557 995 334
221011710 門屋 2504516.652 8603.114 261 80
22101172001 牛妻 8088874.083 12962.634 809 294
22101172002 牛妻(笹子) 39765.172 994.096 351 129
221011730 郷島 5444749.87 10435.513 204 76
221011740 野田平 504619.673 4069.819 57 20
221011750 俵沢 1024667.789 5190.008 250 105
221011760 油島 999069.712 4522.734 42 16
221011770 俵峰 6318790.671 11793.899 112 43
221011780 牧ケ谷 3549271.218 8517.806 1732 727
221011790 産女 1325033.661 5913.844 416 156
221011800 吉津 3232177.035 8070.665 753 136
221011810 飯間 6731084.08 12139.228 515 145
221011820 小瀬戸 4314489.739 9473.737 233 86
221011830 西又 1871077.172 6598.526 35 12
221011840 富厚里 3231396.218 8335.737 481 172
221011850 小布杉 5562200.408 15206.909 74 39
221011860 奈良間 1238650.391 5786.102 82 31
221011870 富沢 4397040.976 9523.446 716 91
22101188001 山崎一丁目 354256.259 2886.368 779 331
22101188002 山崎二丁目 349332.989 2568.216 991 395
22101189000 千代 747464.868 6287.967 24 6
22101189001 千代一丁目 171058.744 2758.3 1023 439
22101189002 千代二丁目 476239.629 3818.023 1210 477
221011900 慈悲尾 1984476.985 6309.291 378 120
22101191000 建穂 806882.612 8015.739 0 0
22101191001 建穂一丁目 135673.969 2799.741 997 373
22101191002 建穂二丁目 190557.244 3741.894 1010 399
22101192101 羽鳥一丁目 111781.343 1979.272 845 328
22101192102 羽鳥二丁目 212694.575 1877.78 1109 461
22101192103 羽鳥三丁目 261406.88 2578.316 1163 483
22101192104 羽鳥四丁目 116862.691 1371.724 1139 450
22101192105 羽鳥五丁目 158694.862 1599.701 1786 681
22101192106 羽鳥六丁目 228880.079 2011.318 2119 734
22101192107 羽鳥七丁目 326289.561 5311.919 1546 529
221011922 羽鳥 4792401.442 15981.592 0 0
221011931 羽鳥大門町 211588.364 2360.301 1006 363
221011941 羽鳥本町 611204.847 5075.785 1144 441
221011950 新間 13664238.96 19879.199 2251 858
221011960 谷津 1349734.229 5096.891 332 136
221011970 大原 7710284.736 13638.315 820 287
221011980 水見色 10190281.831 14321.724 502 107
22101199001 与左衛門新田(下与左衛門新田) 450038.652 2835.63 309 106
22101199002 与左衛門新田(上与左衛門新田) 341142.306 2513.392 471 64
221012000 西ケ谷 1726054.069 6974.262 163 69
221012010 安倍口新田 880232.784 5083.045 1322 466
221012020 安倍口団地 406320.862 2815.81 1627 994
221012030 藤兵衛新田 37180.658 880.764 0 0
221012040 幸庵新田 13966.103 541.276 0 0
221012050 内牧 6953452.586 14274.768 1920 657
221012060 中ノ郷 7794.122 517.289 0 0
221012070 遠藤新田 9544.852 618.309 0 0
221012080 足久保口組 7749970.804 15391.502 3156 1122
221012090 足久保奥組 21787530.289 20046.556 452 176
221012100 油山 6592968.527 13017.17 541 182
221012110 松野 4493839.467 10370.824 489 175
221012120 津渡野 9809.841 433.959 0 0
221012130 赤沢 2432564.274 6108.177 62 23
221012140 寺島 2621518.84 7850.572 62 23
221012150 鍵穴 1693375.626 6409.218 128 47
221012160 坂本 5709493 9943.837 103 35
221012170 小島 2148630.964 6573.302 34 17
221012180 昼居渡 433301.583 3377.209 81 33
221012190 相俣 2775922.055 7239.17 194 73
221012200 黒俣 21968899.515 25950.791 230 105
221012210 杉尾 3153913.733 7510.92 35 10
221012220 坂ノ上 7955633.078 14323.09 244 111
221012230 栃沢 4060900.277 8862.024 52 25
221012240 日向 15767044.996 23190.736 175 81
221012250 湯ノ島 2224134.893 8443.673 38 22
221012260 諸子沢 7145812.987 11602.836 64 23
221012270 楢尾 3200815.737 8517.36 16 8
221012280 大間 13040783.93 14963.485 9 5
221012290 崩野 6289040.682 10041.474 16 11
221012300 八草 3440990.874 10851.645 0 0
221012310 中沢 2189273.283 8532.465 68 23
221012320 桂山 501624.171 4233.44 0 0
221012330 落合 11615886.08 20743.766 139 63
221012340 森腰 2027610.383 7398.641 51 16
221012350 長熊 5945844.433 12973.471 70 35
221012360 奥池ケ谷 3145757.439 10486.629 16 10
221012370 柿島 820447.955 3800.69 0 0
221012380 長妻田 5043970.724 10144.861 43 17
221012390 油野 1576121.169 5535.92 5 2
221012400 上落合 3125643.768 8077.681 19 8
221012410 口仙俣 10035740.736 18602.334 9 7
221012420 奥仙俣 11050990.354 15238.484 8 4
221012430 内匠 9707202.057 15021.638 91 35
221012440 腰越 2241887.826 6024.374 46 20
221012450 横沢 15677129.728 19353.513 24 15
221012460 大沢 5103244.844 9570.271 65 22
221012470 相淵 1270245.21 6337.066 29 10
221012480 蕨野 1518968.362 6749.416 21 7
221012490 横山 4840250.047 14958.423 68 25
221012500 平野 10660834.936 14020.086 159 54
221012510 中平 6727553.377 11644.222 38 20
221012520 10902119.834 15876.007 103 44
221012530 有東木 18511129.348 20889.648 145 62
221012540 入島 13389111.399 19528.308 93 51
221012550 梅ケ島 79439535.931 44909.349 292 133
221012560 口坂本 16647931.206 16263.245 13 7
221012570 井川 47882238.404 56884.451 281 155
221012580 岩崎 1960349.172 6446.904 5 4
221012590 上坂本 3216694.593 9509.488 8 7
221012600 田代 403584599.809 136429.422 76 58
221012610 小河内 21549574.271 21111.092 25 17
221012620 羽高町 108664.11 1787.836 286 100
22101263001 あさはた一丁目 67679.452 1397.644 919 498
22101263002 あさはた二丁目 57853.316 1688.661 379 140
221012640 長沼南 81955.33 1259.781 590 294
221012650 東静岡 112331.607 1537.925 905 384
221012660 有永町 253567.682 2914.144 593 199
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)