ID | 23107 |
---|---|
都道府県 | 愛知県 (23) |
市区町村 | 名古屋市昭和区 (107) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
23107001001 | 曙町一丁目 | 16895.026 | 786.116 | 233 | 133 |
23107001002 | 曙町二丁目 | 20474.859 | 722.865 | 324 | 187 |
23107001003 | 曙町三丁目 | 20431.21 | 798.047 | 383 | 227 |
23107002001 | 阿由知通一丁目 | 30325.074 | 872.151 | 476 | 329 |
23107002002 | 阿由知通二丁目 | 38243.936 | 1032.844 | 658 | 355 |
23107002003 | 阿由知通三丁目 | 31602.497 | 850.952 | 379 | 225 |
23107002004 | 阿由知通四丁目 | 30579.461 | 824.135 | 469 | 270 |
23107002005 | 阿由知通五丁目 | 27274.988 | 796.879 | 390 | 191 |
23107003001 | 荒田町一丁目 | 17276.749 | 587.089 | 199 | 94 |
23107003002 | 荒田町二丁目 | 16158.471 | 534.884 | 268 | 117 |
23107003003 | 荒田町三丁目 | 20134.447 | 615.28 | 207 | 119 |
23107003004 | 荒田町四丁目 | 18967.872 | 559.366 | 258 | 103 |
23107003005 | 荒田町五丁目 | 14888.053 | 518.921 | 139 | 54 |
23107004001 | 伊勝町一丁目 | 52144.636 | 1087.994 | 525 | 265 |
23107004002 | 伊勝町二丁目 | 70144.665 | 1070.473 | 587 | 323 |
23107005001 | 池端町一丁目 | 23699.628 | 665.951 | 87 | 40 |
23107005002 | 池端町二丁目 | 17861.339 | 545.211 | 212 | 114 |
23107006001 | 石仏町一丁目 | 58937.497 | 1204.665 | 890 | 523 |
23107006002 | 石仏町二丁目 | 39151.147 | 1267.338 | 944 | 462 |
23107007001 | 永金町一丁目 | 25940.802 | 781.261 | 243 | 120 |
23107007002 | 永金町二丁目 | 3619.864 | 286.254 | 40 | 14 |
23107008001 | 恵方町一丁目 | 24885.173 | 798.85 | 215 | 84 |
23107008002 | 恵方町二丁目 | 27291.687 | 914.266 | 360 | 184 |
23107008003 | 恵方町三丁目 | 9783.66 | 439.395 | 133 | 64 |
231070090 | 円上町 | 153358.829 | 1693.224 | 1393 | 650 |
23107010001 | 折戸町一丁目 | 9017.294 | 513.869 | 98 | 43 |
23107010002 | 折戸町二丁目 | 21004.56 | 658.507 | 342 | 195 |
23107010003 | 折戸町三丁目 | 22601.728 | 605.682 | 220 | 89 |
23107010004 | 折戸町四丁目 | 24107.91 | 711.84 | 112 | 39 |
23107010005 | 折戸町五丁目 | 23393.896 | 720.981 | 269 | 109 |
23107010006 | 折戸町六丁目 | 27553.471 | 794.977 | 388 | 170 |
23107011001 | 神村町一丁目 | 42221.711 | 878.03 | 586 | 332 |
23107011002 | 神村町二丁目 | 29023.436 | 1009.755 | 327 | 176 |
23107012001 | 上山町一丁目 | 8252.393 | 475.964 | 16 | 5 |
23107012002 | 上山町二丁目 | 7376.009 | 413.124 | 78 | 29 |
23107012003 | 上山町三丁目 | 6155.906 | 410.139 | 24 | 10 |
23107012004 | 上山町四丁目 | 4415.349 | 372.386 | 33 | 21 |
23107013001 | 川名町一丁目 | 30128.463 | 835.209 | 530 | 176 |
23107013002 | 川名町二丁目 | 47559.968 | 1193.426 | 542 | 274 |
23107013003 | 川名町三丁目 | 26601.402 | 772.319 | 342 | 165 |
23107013004 | 川名町四丁目 | 54071.594 | 993.791 | 803 | 463 |
23107013005 | 川名町五丁目 | 15080.345 | 529.183 | 190 | 109 |
23107013006 | 川名町六丁目 | 17329.49 | 543.679 | 359 | 162 |
23107014001 | 川名本町一丁目 | 34667.063 | 1173.41 | 337 | 167 |
23107014002 | 川名本町二丁目 | 32869.078 | 985.362 | 398 | 229 |
23107014003 | 川名本町三丁目 | 46242.436 | 1119.879 | 507 | 266 |
23107014004 | 川名本町四丁目 | 56512.302 | 990.928 | 502 | 261 |
23107014005 | 川名本町五丁目 | 22713.1 | 788.009 | 232 | 103 |
23107014006 | 川名本町六丁目 | 27389.79 | 680.796 | 382 | 189 |
23107015000 | 川名山町 | 192065.811 | 1955.291 | 1514 | 552 |
23107015001 | 川名山町一丁目 | 86625.248 | 1426.262 | 527 | 264 |
23107016001 | 川原通一丁目 | 14773.103 | 643.688 | 145 | 107 |
23107016002 | 川原通二丁目 | 9700.886 | 387.711 | 178 | 81 |
23107016003 | 川原通三丁目 | 10053.632 | 415.711 | 136 | 77 |
23107016004 | 川原通四丁目 | 9832.61 | 405.738 | 99 | 85 |
23107016005 | 川原通五丁目 | 9057.854 | 477.808 | 102 | 86 |
23107016006 | 川原通六丁目 | 4860.172 | 323.699 | 76 | 46 |
23107016007 | 川原通七丁目 | 14273.726 | 719.538 | 129 | 88 |
23107016008 | 川原通八丁目 | 45007.943 | 922.314 | 330 | 218 |
231070170 | 木市町 | 2336.865 | 423.92 | 0 | 0 |
23107018001 | 菊園町一丁目 | 13030.74 | 457.018 | 128 | 79 |
23107018002 | 菊園町二丁目 | 20215.376 | 581.627 | 239 | 118 |
23107018003 | 菊園町三丁目 | 14667.321 | 496.707 | 188 | 80 |
23107018004 | 菊園町四丁目 | 17748.791 | 541.278 | 199 | 82 |
23107018005 | 菊園町五丁目 | 17720.482 | 537.533 | 227 | 126 |
23107018006 | 菊園町六丁目 | 12233.811 | 462.516 | 118 | 53 |
23107019001 | 北山町一丁目 | 25758.495 | 939.462 | 324 | 157 |
23107019002 | 北山町二丁目 | 40676.291 | 958.41 | 511 | 259 |
23107019003 | 北山町三丁目 | 42438.761 | 1055.181 | 686 | 379 |
23107020001 | 北山本町一丁目 | 10442.556 | 854.654 | 129 | 57 |
23107020002 | 北山本町二丁目 | 28159.244 | 886.802 | 406 | 190 |
23107021001 | 車田町一丁目 | 30341.475 | 897.537 | 323 | 160 |
23107021002 | 車田町二丁目 | 28919.925 | 802.089 | 579 | 315 |
23107022001 | 紅梅町一丁目 | 14073.117 | 767.393 | 207 | 135 |
23107022002 | 紅梅町二丁目 | 18001.501 | 781.401 | 379 | 156 |
23107022003 | 紅梅町三丁目 | 18035.44 | 729.366 | 196 | 158 |
23107023091 | 御器所一丁目 | 76165.987 | 1108.807 | 863 | 419 |
23107023092 | 御器所二丁目 | 105209.847 | 1405.735 | 1367 | 661 |
23107023093 | 御器所三丁目 | 130649.679 | 1469.443 | 1348 | 723 |
23107023094 | 御器所四丁目 | 70591.025 | 1104.621 | 811 | 399 |
23107027001 | 御器所町字木市 | 86400.962 | 1336.365 | 0 | 0 |
23107027002 | 御器所町字吹上 | 3063.523 | 278.262 | 0 | 0 |
23107028001 | 御器所通一丁目 | 27149.996 | 910.766 | 163 | 83 |
23107028002 | 御器所通二丁目 | 27638.013 | 866.844 | 227 | 158 |
23107028003 | 御器所通三丁目 | 26398.457 | 823.631 | 526 | 248 |
231070290 | 五軒家町 | 206395.297 | 1998.445 | 1107 | 519 |
23107030001 | 小坂町一丁目 | 12354.098 | 500.621 | 150 | 81 |
23107030002 | 小坂町二丁目 | 15991.604 | 707.196 | 221 | 125 |
23107030003 | 小坂町三丁目 | 14127.873 | 749.403 | 198 | 113 |
23107031001 | 小桜町一丁目 | 12402.812 | 571.665 | 96 | 59 |
23107031002 | 小桜町二丁目 | 16515.783 | 723.989 | 151 | 72 |
23107031003 | 小桜町三丁目 | 16402.793 | 827.76 | 152 | 94 |
23107032001 | 駒方町一丁目 | 17210.453 | 1133.262 | 127 | 64 |
23107032002 | 駒方町二丁目 | 52792.283 | 1063.035 | 737 | 334 |
23107032003 | 駒方町三丁目 | 35366.605 | 810.831 | 73 | 31 |
23107032004 | 駒方町四丁目 | 25324.135 | 819.541 | 244 | 137 |
23107032005 | 駒方町五丁目 | 17159.53 | 532.284 | 199 | 111 |
23107032006 | 駒方町六丁目 | 8466.682 | 376.358 | 126 | 98 |
23107033001 | 桜山町一丁目 | 19656.569 | 634.418 | 190 | 106 |
23107033002 | 桜山町二丁目 | 17418.323 | 602.895 | 149 | 76 |
23107033003 | 桜山町三丁目 | 15066.995 | 578.398 | 122 | 52 |
23107033004 | 桜山町四丁目 | 24213.503 | 661.626 | 232 | 162 |
23107033005 | 桜山町五丁目 | 20830.182 | 633.593 | 242 | 125 |
23107033006 | 桜山町六丁目 | 12999.316 | 570.826 | 149 | 89 |
23107034001 | 塩付通一丁目 | 36882.874 | 1190.957 | 384 | 221 |
23107034002 | 塩付通二丁目 | 12743.143 | 715.856 | 150 | 77 |
23107034003 | 塩付通三丁目 | 19529 | 844.809 | 395 | 194 |
23107034004 | 塩付通四丁目 | 13844.482 | 657.196 | 186 | 89 |
23107034005 | 塩付通五丁目 | 8476.115 | 534.181 | 63 | 34 |
23107034006 | 塩付通六丁目 | 45838.534 | 940.116 | 557 | 255 |
23107034007 | 塩付通七丁目 | 31325.197 | 776.052 | 277 | 148 |
231070350 | 汐見町 | 134450.334 | 1777.945 | 511 | 212 |
23107036001 | 下構町一丁目 | 18506.253 | 563.303 | 213 | 131 |
23107036002 | 下構町二丁目 | 18614.198 | 562.42 | 184 | 99 |
23107037091 | 白金一丁目 | 108501.791 | 1345.404 | 735 | 409 |
23107037092 | 白金二丁目 | 90475.402 | 1228.544 | 551 | 255 |
23107037093 | 白金三丁目 | 143113.948 | 1622.049 | 682 | 320 |
23107040001 | 台町一丁目 | 18168.699 | 811.334 | 233 | 129 |
23107040002 | 台町二丁目 | 20231.365 | 782.438 | 203 | 144 |
23107040003 | 台町三丁目 | 8194.672 | 372.043 | 75 | 41 |
23107041001 | 田面町一丁目 | 48482.404 | 1138.402 | 567 | 280 |
23107041002 | 田面町二丁目 | 31429.706 | 847.301 | 270 | 135 |
231070420 | 高辻町 | 102007.954 | 1370.612 | 35 | 20 |
231070430 | 高峯町 | 187786.913 | 2092.204 | 1436 | 753 |
231070440 | 滝川町 | 220886.314 | 2007.764 | 4021 | 1976 |
231070450 | 滝子町 | 128872.012 | 1487.539 | 1342 | 600 |
23107046001 | 滝子通一丁目 | 13931.756 | 530.39 | 239 | 108 |
23107046002 | 滝子通二丁目 | 14337.846 | 528.384 | 16 | 8 |
23107046003 | 滝子通三丁目 | 21567.277 | 619.307 | 78 | 38 |
23107046004 | 滝子通四丁目 | 11925.551 | 456.857 | 201 | 123 |
23107047001 | 檀渓通一丁目 | 22449.598 | 623.104 | 183 | 129 |
23107047002 | 檀渓通二丁目 | 27430.866 | 717.743 | 506 | 268 |
23107047003 | 檀渓通三丁目 | 18956.303 | 585.803 | 363 | 179 |
23107047004 | 檀渓通四丁目 | 28276.52 | 754.581 | 223 | 123 |
23107047005 | 檀渓通五丁目 | 25109.661 | 850.979 | 268 | 114 |
23107048001 | 鶴羽町一丁目 | 16596.247 | 614.074 | 249 | 184 |
23107048002 | 鶴羽町二丁目 | 15584.033 | 696.861 | 193 | 101 |
23107048003 | 鶴羽町三丁目 | 20715.27 | 868.297 | 321 | 207 |
231070490 | 鶴舞町 | 82906.239 | 1219.203 | 209 | 198 |
23107050091 | 鶴舞一丁目 | 270145.634 | 2069.539 | 167 | 155 |
23107050092 | 鶴舞二丁目 | 132568.668 | 1697.847 | 1384 | 837 |
23107050093 | 鶴舞三丁目 | 133796.494 | 1546.014 | 1371 | 694 |
23107050094 | 鶴舞四丁目 | 126256.986 | 1439.49 | 1646 | 836 |
23107054001 | 出口町一丁目 | 13989.89 | 496.763 | 193 | 116 |
23107054002 | 出口町二丁目 | 13578.482 | 483.56 | 141 | 62 |
23107054003 | 出口町三丁目 | 14313.48 | 481.157 | 311 | 112 |
23107055001 | 天神町一丁目 | 16973.484 | 789.488 | 329 | 159 |
23107055002 | 天神町二丁目 | 16432.719 | 769.766 | 196 | 113 |
23107055003 | 天神町三丁目 | 12439.062 | 696.905 | 187 | 110 |
231070560 | 八事富士見 | 276332.049 | 2328.712 | 2936 | 1257 |
231070570 | 東郊通 | 7911.03 | 460.672 | 303 | 145 |
23107058001 | 陶生町一丁目 | 16290.601 | 520.965 | 196 | 98 |
23107058002 | 陶生町二丁目 | 14626.172 | 497.667 | 105 | 54 |
23107059001 | 東畑町一丁目 | 41270.35 | 925.766 | 436 | 219 |
23107059002 | 東畑町二丁目 | 27039.486 | 867.228 | 259 | 150 |
23107060001 | 戸田町一丁目 | 7635.567 | 399.666 | 69 | 31 |
23107060002 | 戸田町二丁目 | 10944.774 | 420.854 | 138 | 56 |
23107060003 | 戸田町三丁目 | 11624.675 | 434.212 | 166 | 80 |
23107060004 | 戸田町四丁目 | 11172.342 | 426.747 | 104 | 45 |
23107060005 | 戸田町五丁目 | 12540.006 | 489.258 | 123 | 60 |
23107061001 | 長池町一丁目 | 13457.34 | 509.474 | 107 | 55 |
23107061002 | 長池町二丁目 | 18096.076 | 549.542 | 184 | 75 |
23107061003 | 長池町三丁目 | 16721.841 | 518.924 | 146 | 68 |
23107061004 | 長池町四丁目 | 16191.926 | 510.549 | 198 | 80 |
23107061005 | 長池町五丁目 | 25247.138 | 747.301 | 289 | 132 |
23107062001 | 長戸町一丁目 | 15485.635 | 607.066 | 203 | 131 |
23107062002 | 長戸町二丁目 | 21725.139 | 605.489 | 270 | 102 |
23107062003 | 長戸町三丁目 | 22625.637 | 615.638 | 266 | 124 |
23107062004 | 長戸町四丁目 | 20904.125 | 593.769 | 241 | 103 |
23107062005 | 長戸町五丁目 | 19438.107 | 568.251 | 258 | 112 |
23107062006 | 長戸町六丁目 | 15762.552 | 548.647 | 218 | 95 |
231070630 | 西畑町 | 75463.991 | 1320.907 | 638 | 335 |
23107064001 | 萩原町一丁目 | 9707.419 | 681.904 | 105 | 42 |
23107064002 | 萩原町二丁目 | 23529.195 | 656.278 | 139 | 61 |
23107064003 | 萩原町三丁目 | 22198.278 | 631.632 | 285 | 168 |
23107064004 | 萩原町四丁目 | 20191.027 | 593.5 | 318 | 165 |
23107064005 | 萩原町五丁目 | 17971.481 | 551.408 | 264 | 121 |
23107064006 | 萩原町六丁目 | 15505.545 | 526.4 | 156 | 65 |
231070650 | 狭間町 | 36188.695 | 1071.728 | 484 | 212 |
23107066001 | 花見通一丁目 | 63792.668 | 1354.284 | 204 | 110 |
23107066002 | 花見通二丁目 | 32497.266 | 1082.767 | 344 | 143 |
23107066003 | 花見通三丁目 | 15148.478 | 659.215 | 102 | 67 |
231070670 | 隼人町 | 119422.259 | 1525.829 | 750 | 449 |
231070680 | 広池町 | 47088.924 | 983.192 | 175 | 68 |
23107069010 | 広路町字石坂 | 118613.645 | 1664.114 | 1088 | 634 |
23107069020 | 広路町字北石坂 | 23790.546 | 981.363 | 207 | 148 |
23107069040 | 広路町字松風園 | 42145.327 | 859.633 | 274 | 156 |
23107069050 | 広路町字隼人 | 24965.713 | 772.174 | 448 | 233 |
23107069060 | 広路町字梅園 | 68149.287 | 1159.845 | 448 | 198 |
23107069070 | 広路町字南山 | 31997.527 | 1070.487 | 306 | 135 |
23107069080 | 広路町字雲雀ケ岡 | 24397.204 | 776.198 | 226 | 100 |
23107070001 | 広路本町一丁目 | 15710.69 | 598.316 | 271 | 128 |
23107070002 | 広路本町二丁目 | 19735.834 | 608.964 | 150 | 108 |
23107070003 | 広路本町三丁目 | 24815.865 | 655.718 | 256 | 155 |
23107070004 | 広路本町四丁目 | 24325.733 | 667.432 | 294 | 149 |
23107070005 | 広路本町五丁目 | 28149.997 | 693.844 | 281 | 142 |
23107070006 | 広路本町六丁目 | 26486.751 | 657.339 | 387 | 202 |
23107071001 | 広路通一丁目 | 16191.631 | 649.965 | 135 | 61 |
23107071002 | 広路通二丁目 | 7328.695 | 342.03 | 208 | 113 |
23107071003 | 広路通三丁目 | 8369.497 | 423.865 | 180 | 92 |
23107071004 | 広路通四丁目 | 12774.798 | 521.114 | 206 | 103 |
23107071005 | 広路通五丁目 | 16610.823 | 689.666 | 158 | 85 |
23107071006 | 広路通六丁目 | 11844.964 | 473.928 | 298 | 163 |
23107071007 | 広路通七丁目 | 11724.23 | 493.155 | 134 | 81 |
23107071008 | 広路通八丁目 | 15183.517 | 634.122 | 154 | 86 |
23107072001 | 広瀬町一丁目 | 15259.63 | 676.956 | 179 | 83 |
23107072002 | 広瀬町二丁目 | 17581.281 | 698.691 | 237 | 102 |
23107072003 | 広瀬町三丁目 | 16735.499 | 754.337 | 249 | 134 |
23107073001 | 広見町一丁目 | 8295.06 | 409.676 | 143 | 71 |
23107073002 | 広見町二丁目 | 9164.023 | 378.934 | 101 | 43 |
23107073003 | 広見町三丁目 | 10038.743 | 400.113 | 101 | 48 |
23107073004 | 広見町四丁目 | 11297.107 | 425.828 | 231 | 98 |
23107073005 | 広見町五丁目 | 10594.709 | 412.914 | 177 | 104 |
23107073006 | 広見町六丁目 | 11203.921 | 423.388 | 318 | 139 |
23107074001 | 吹上町一丁目 | 66336.503 | 1439.282 | 945 | 449 |
23107074002 | 吹上町二丁目 | 29609.116 | 780.798 | 431 | 200 |
23107075091 | 吹上一丁目 | 5266.531 | 403.001 | 0 | 0 |
23107075092 | 吹上二丁目 | 31791.196 | 852.574 | 0 | 0 |
23107077091 | 福江一丁目 | 111943.03 | 1314.969 | 861 | 439 |
23107077092 | 福江二丁目 | 86099.605 | 1189.09 | 765 | 398 |
23107077093 | 福江三丁目 | 90690.637 | 1376.932 | 442 | 238 |
23107080001 | 福原町一丁目 | 29543.633 | 799.58 | 369 | 166 |
23107080002 | 福原町二丁目 | 27090.833 | 758.836 | 259 | 147 |
23107080003 | 福原町三丁目 | 14862.551 | 709.987 | 180 | 102 |
23107081001 | 藤成通一丁目 | 9331.422 | 414.579 | 220 | 139 |
23107081002 | 藤成通二丁目 | 8145.686 | 394.841 | 162 | 78 |
23107081003 | 藤成通三丁目 | 9082.673 | 406.717 | 205 | 83 |
23107081004 | 藤成通四丁目 | 10030.088 | 415.89 | 392 | 142 |
23107081005 | 藤成通五丁目 | 10164.006 | 407.003 | 77 | 38 |
23107081006 | 藤成通六丁目 | 9453.814 | 398.31 | 182 | 110 |
23107082001 | 前山町一丁目 | 39891.626 | 848.516 | 432 | 270 |
23107082002 | 前山町二丁目 | 33396.487 | 1072.842 | 405 | 239 |
23107082003 | 前山町三丁目 | 31756.652 | 844.422 | 422 | 278 |
23107083001 | 松風町一丁目 | 20272.981 | 727.071 | 199 | 93 |
23107083002 | 松風町二丁目 | 19313.169 | 822.626 | 181 | 106 |
23107083003 | 松風町三丁目 | 7849.535 | 402.681 | 63 | 31 |
23107084001 | 丸屋町一丁目 | 11072.469 | 423.194 | 155 | 69 |
23107084002 | 丸屋町二丁目 | 9022.347 | 380.174 | 75 | 35 |
23107084003 | 丸屋町三丁目 | 9787.608 | 396.121 | 87 | 40 |
23107084004 | 丸屋町四丁目 | 23864.523 | 703.606 | 343 | 132 |
23107084005 | 丸屋町五丁目 | 22206.853 | 658.49 | 308 | 138 |
23107084006 | 丸屋町六丁目 | 25006.658 | 669.574 | 439 | 224 |
23107085001 | 緑町一丁目 | 13937.834 | 593.279 | 71 | 47 |
23107085002 | 緑町二丁目 | 17984.92 | 810.816 | 220 | 117 |
23107085003 | 緑町三丁目 | 23651.537 | 852.233 | 496 | 216 |
231070860 | 南山町 | 180893.445 | 1873.804 | 803 | 250 |
23107087001 | 南分町一丁目 | 16416.099 | 581.245 | 184 | 90 |
23107087002 | 南分町二丁目 | 20458.218 | 604.348 | 295 | 134 |
23107087003 | 南分町三丁目 | 23817.349 | 636.522 | 324 | 156 |
23107087004 | 南分町四丁目 | 22918.6 | 632.045 | 336 | 184 |
23107087005 | 南分町五丁目 | 25200.452 | 658.464 | 336 | 176 |
23107087006 | 南分町六丁目 | 25460.516 | 679.264 | 334 | 154 |
231070880 | 宮東町 | 100364.011 | 1854.793 | 1314 | 918 |
231070890 | 妙見町 | 138152.758 | 2178.216 | 628 | 382 |
23107090001 | 向山町一丁目 | 33687.033 | 839.362 | 360 | 195 |
23107090002 | 向山町二丁目 | 25413.362 | 755.512 | 279 | 138 |
23107090003 | 向山町三丁目 | 27709.034 | 726.788 | 221 | 116 |
231070910 | 村雲町 | 128098.836 | 1435.553 | 940 | 414 |
23107092001 | 明月町一丁目 | 23553.288 | 811.366 | 193 | 103 |
23107092002 | 明月町二丁目 | 35953.221 | 918.696 | 498 | 245 |
23107092003 | 明月町三丁目 | 16680.775 | 542.284 | 133 | 68 |
23107093001 | 元宮町一丁目 | 3090.42 | 303.059 | 57 | 26 |
23107093002 | 元宮町二丁目 | 11369.551 | 577.976 | 210 | 87 |
23107093003 | 元宮町三丁目 | 31153.05 | 796.163 | 424 | 208 |
23107093004 | 元宮町四丁目 | 32868.653 | 819.54 | 415 | 214 |
23107093005 | 元宮町五丁目 | 26452.552 | 770.513 | 354 | 152 |
23107093006 | 元宮町六丁目 | 26281.745 | 758.092 | 259 | 106 |
231070940 | 八雲町 | 156141.423 | 1744.288 | 603 | 362 |
231070950 | 八事本町 | 298034.342 | 2349.575 | 572 | 296 |
23107096001 | 安田通一丁目 | 12793.809 | 535.85 | 165 | 118 |
23107096002 | 安田通二丁目 | 17605.564 | 660.201 | 202 | 83 |
23107096003 | 安田通三丁目 | 10886.237 | 461.062 | 101 | 55 |
23107096004 | 安田通四丁目 | 15202.401 | 543.522 | 289 | 108 |
23107096005 | 安田通五丁目 | 9719.382 | 418.623 | 151 | 75 |
23107096006 | 安田通六丁目 | 8741.411 | 390.721 | 135 | 76 |
23107096007 | 安田通七丁目 | 10460.369 | 433.745 | 58 | 28 |
231070970 | 山里町 | 175251.324 | 2250.057 | 1183 | 695 |
23107098001 | 大和町一丁目 | 10253.517 | 407.124 | 247 | 97 |
23107098002 | 大和町二丁目 | 5686.055 | 401.674 | 89 | 38 |
23107099001 | 山中町一丁目 | 44570.666 | 1019.572 | 555 | 259 |
23107099002 | 山中町二丁目 | 26875.395 | 759.127 | 151 | 78 |
23107100001 | 山手通一丁目 | 35028.837 | 1115.914 | 834 | 515 |
23107100002 | 山手通二丁目 | 33875.865 | 1205.294 | 834 | 477 |
23107100003 | 山手通三丁目 | 32873.032 | 1273.503 | 444 | 223 |
23107100004 | 山手通四丁目 | 36820.546 | 1042.213 | 412 | 191 |
23107100005 | 山手通五丁目 | 56932.569 | 1418.326 | 434 | 278 |
231071010 | 山花町 | 99013.206 | 1642.039 | 1094 | 648 |
23107102001 | 山脇町一丁目 | 43971.136 | 919.206 | 478 | 277 |
23107102002 | 山脇町二丁目 | 19583.28 | 703.374 | 228 | 117 |
23107102003 | 山脇町三丁目 | 14309.503 | 676.461 | 170 | 99 |
23107102004 | 山脇町四丁目 | 26022.227 | 713.57 | 421 | 210 |
23107103001 | 雪見町一丁目 | 19282.48 | 753.956 | 252 | 130 |
23107103002 | 雪見町二丁目 | 20293.72 | 748.714 | 265 | 121 |
23107103003 | 雪見町三丁目 | 25383.677 | 882.142 | 530 | 255 |
231071040 | 楽園町 | 152321.332 | 1686.478 | 1230 | 491 |
23107105001 | 若柳町一丁目 | 13402.558 | 716.897 | 119 | 65 |
23107105002 | 若柳町二丁目 | 16117.075 | 813.719 | 193 | 87 |
23107105003 | 若柳町三丁目 | 8930.25 | 418.296 | 135 | 83 |
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。