ID | 25213 |
---|---|
都道府県 | 滋賀県 (25) |
市区町村 | 東近江市 (213) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
252130010 | 上平木町 | 2460907.457 | 7503.704 | 1063 | 308 |
252130020 | 平田町 | 486721.619 | 4123.125 | 252 | 89 |
252130030 | 柏木町 | 543538.041 | 3137.493 | 159 | 52 |
252130040 | 下羽田町 | 1395327.985 | 7043.581 | 459 | 139 |
252130050 | 中羽田町 | 947548.317 | 4751.408 | 183 | 50 |
252130060 | 上羽田町 | 3858147.167 | 11463.476 | 804 | 236 |
252130070 | 三津屋町 | 2030443.039 | 8444.062 | 911 | 268 |
252130080 | 糠塚町 | 572051.153 | 3916.816 | 161 | 55 |
252130090 | 三津屋町 | 733181.274 | 4460.854 | 523 | 190 |
252130100 | 野口町 | 471945.763 | 3747.239 | 481 | 181 |
252130110 | 布施町 | 1545835.104 | 6562.852 | 345 | 95 |
252130120 | 蛇溝町 | 1954057.669 | 9907.412 | 851 | 445 |
252130130 | 瓜生津町 | 1385810.705 | 8927.294 | 303 | 103 |
252130140 | 土器町 | 733788.954 | 3698.269 | 87 | 29 |
252130150 | 上大森町 | 1574115.038 | 6468.39 | 296 | 80 |
252130160 | 大森町 | 2706208.346 | 8633.063 | 1276 | 531 |
252130170 | 尻無町 | 2047273.445 | 6896.313 | 705 | 237 |
252130180 | 下二俣町 | 806150.901 | 5123.282 | 273 | 91 |
252130190 | 柴原南町 | 1506933.348 | 8768.325 | 206 | 85 |
252130200 | 芝原町 | 1274071.898 | 6070.985 | 287 | 85 |
252130210 | 池田町 | 1169392.339 | 5327.838 | 195 | 63 |
252130220 | 今代町 | 550319.916 | 4344.401 | 136 | 50 |
252130230 | 寺町 | 506968.992 | 3839.663 | 139 | 51 |
252130240 | 岡田町 | 295188.262 | 3263.302 | 34 | 14 |
252130250 | 御園町 | 533936.71 | 4373.351 | 431 | 200 |
252130260 | 林田町 | 1285636.46 | 5790.797 | 865 | 401 |
252130270 | 五智町 | 469133.745 | 5120.378 | 409 | 239 |
252130280 | 中小路町 | 821078.811 | 5220.821 | 1991 | 1017 |
252130290 | 妙法寺町 | 1093259.372 | 5819.287 | 1904 | 828 |
252130300 | 神田町 | 798746.584 | 4193.944 | 200 | 53 |
252130310 | 野村町 | 754273.929 | 5340.836 | 286 | 92 |
252130320 | 外町 | 676836.716 | 6285.326 | 220 | 78 |
252130330 | 川合寺町 | 1155.823 | 136.91 | 0 | 0 |
25213034001 | 札の辻一丁目 | 87785.976 | 1716.143 | 418 | 202 |
25213034002 | 札の辻二丁目 | 112807.585 | 2117.753 | 312 | 160 |
252130360 | 建部日吉町 | 354337.191 | 3830.392 | 1011 | 378 |
252130370 | 建部瓦屋寺町 | 1056437.093 | 4346.31 | 313 | 118 |
252130380 | 建部下野町 | 1035876.048 | 6211.325 | 307 | 79 |
252130390 | 建部上中町 | 569074.284 | 4188.873 | 239 | 82 |
252130400 | 建部北町 | 857158.784 | 4553.419 | 215 | 93 |
252130410 | 建部堺町 | 550061.403 | 4122.852 | 850 | 352 |
252130420 | 建部南町 | 238247.536 | 2220.385 | 176 | 66 |
252130430 | 栄町 | 81716.478 | 1242.32 | 406 | 163 |
252130440 | 東中野町 | 140155.338 | 1591.797 | 493 | 195 |
252130450 | 西中野町 | 96900.658 | 1377.275 | 499 | 200 |
252130460 | 昭和町 | 91980.617 | 1299.583 | 700 | 244 |
252130470 | 中野町 | 231639.114 | 3447.342 | 971 | 393 |
252130480 | 今崎町 | 414534.353 | 3187.749 | 339 | 136 |
252130490 | 東今崎町 | 143733.695 | 1679.155 | 104 | 33 |
252130500 | 今堀町 | 880283.095 | 5210.006 | 1265 | 456 |
252130510 | 小今町 | 310525.775 | 3314.513 | 574 | 186 |
252130520 | 小脇町 | 2659580.387 | 8919.117 | 2408 | 962 |
252130530 | 八日市松尾町 | 106242.488 | 1883.188 | 218 | 99 |
252130540 | 八日市浜野町 | 101541.46 | 1399.541 | 322 | 144 |
252130550 | 八日市東浜町 | 132269.024 | 1588.589 | 654 | 281 |
252130560 | 八日市本町 | 88460.41 | 1190.666 | 400 | 275 |
252130570 | 八日市町 | 98301.076 | 1259.801 | 338 | 157 |
252130580 | 八日市上之町 | 197144.31 | 2139.746 | 867 | 424 |
25213059001 | 八日市清水一丁目 | 29951.65 | 689.99 | 139 | 69 |
25213059002 | 八日市清水二丁目 | 275379.991 | 2537.788 | 714 | 395 |
25213059003 | 八日市清水三丁目 | 92947.905 | 1556.224 | 234 | 100 |
25213062001 | 八日市金屋一丁目 | 41214.289 | 833.894 | 134 | 75 |
25213062002 | 八日市金屋二丁目 | 57889.784 | 963.076 | 275 | 124 |
25213062003 | 八日市金屋三丁目 | 44615.609 | 844.875 | 216 | 100 |
252130650 | 八日市野々宮町 | 73345.291 | 1222.162 | 234 | 102 |
252130660 | 八日市東本町 | 195595.3 | 2657.849 | 699 | 287 |
252130670 | 八日市緑町 | 270985.774 | 2694.573 | 933 | 519 |
252130680 | 聖徳町 | 168477.627 | 1659.385 | 730 | 353 |
252130690 | 青葉町 | 94116.145 | 1324.395 | 215 | 62 |
252130700 | 幸町 | 77458.133 | 1414.922 | 392 | 208 |
252130710 | ひばり丘町 | 103106.063 | 1379.432 | 725 | 325 |
252130720 | 春日町 | 134135.209 | 1702.786 | 332 | 143 |
252130730 | 聖和町 | 130204.338 | 1446.47 | 582 | 219 |
25213074001 | 沖野一丁目 | 131549.093 | 1597.621 | 917 | 432 |
25213074002 | 沖野二丁目 | 173880.374 | 2047.049 | 929 | 408 |
25213074003 | 沖野三丁目 | 240166.171 | 2053.279 | 647 | 217 |
25213074004 | 沖野四丁目 | 130481.789 | 1590.372 | 913 | 380 |
25213074005 | 沖野五丁目 | 144597.088 | 1859.599 | 322 | 114 |
25213079001 | 東沖野一丁目 | 120141.621 | 1544.886 | 657 | 370 |
25213079002 | 東沖野二丁目 | 129895.402 | 1585.701 | 1154 | 609 |
25213079003 | 東沖野三丁目 | 239599.031 | 1999.122 | 1083 | 456 |
25213079004 | 東沖野四丁目 | 184364.426 | 1951.102 | 301 | 148 |
25213079005 | 東沖野五丁目 | 126306.238 | 1705.364 | 877 | 390 |
25213084001 | 布引台一丁目 | 72212.026 | 1188.004 | 358 | 129 |
25213084002 | 布引台二丁目 | 42337.213 | 982.285 | 347 | 114 |
252130850 | 石谷町 | 1122173.138 | 9271.546 | 295 | 92 |
252130860 | 一式町 | 735186.809 | 7237.046 | 231 | 74 |
252130870 | 新出町 | 845151.04 | 5361.527 | 75 | 25 |
25213088001 | 市原野町 | 1666661.966 | 9503.04 | 297 | 97 |
25213088002 | 市原野町如来 | 435587.735 | 3788.993 | 63 | 21 |
252130890 | 高木町 | 2043901.664 | 7255.755 | 379 | 118 |
252130900 | 上二俣町 | 997552.502 | 7233.556 | 221 | 64 |
252130910 | 池之脇町 | 761094.288 | 4586.681 | 84 | 28 |
252130920 | 甲津畑町 | 29060607.128 | 39956.517 | 363 | 135 |
252130930 | 和南町 | 4217630.182 | 9007.994 | 190 | 64 |
25213094000 | 山上町 | 4516.517 | 283.842 | 0 | 0 |
25213094001 | 山上町 | 105176.854 | 1604.665 | 56 | 12 |
25213094100 | 青野町 | 355574.445 | 4226.761 | 263 | 95 |
25213094101 | 青野町 | 251935.16 | 2279.539 | 285 | 97 |
252130950 | 永源寺高野町 | 11404378.14 | 16892.123 | 367 | 116 |
252130960 | 永源寺相谷町 | 5933376.861 | 13696.725 | 284 | 100 |
252130970 | 佐目町 | 13903992.085 | 21581.704 | 14 | 5 |
252130980 | 萱尾町 | 4907330.447 | 11943.172 | 11 | 5 |
252130990 | 九居瀬町 | 3281265.607 | 9093.55 | 0 | 0 |
252131000 | 蓼畑町 | 969987.121 | 5563.504 | 26 | 10 |
252131010 | 杠葉尾町 | 18613027.877 | 26361.407 | 94 | 44 |
252131020 | 黄和田町 | 10150792.894 | 18472.307 | 59 | 22 |
252131030 | 政所町 | 22172473.513 | 33121.138 | 90 | 47 |
252131040 | 箕川町 | 3171213.512 | 8592.317 | 19 | 9 |
252131050 | 蛭谷町 | 5370874.642 | 16170.403 | 2 | 1 |
252131060 | 君ケ畑町 | 22156447.267 | 25996.213 | 21 | 14 |
252131070 | 茨川町 | 12365004.607 | 20038.205 | 0 | 0 |
252131080 | 五個荘山本町 | 1141785.085 | 4527.198 | 1058 | 346 |
252131090 | 五個荘新堂町 | 270909.275 | 2741.951 | 259 | 83 |
252131100 | 五個荘木流町 | 537930.403 | 3985.112 | 213 | 80 |
252131110 | 五個荘平阪町 | 355284.162 | 3235.089 | 114 | 41 |
252131120 | 五個荘伊野部町 | 1116813.5 | 4326.68 | 175 | 60 |
252131130 | 五個荘奥町 | 1005294.523 | 4473.354 | 323 | 98 |
252131140 | 五個荘三俣町 | 241023.285 | 2357.289 | 176 | 55 |
252131150 | 五個荘北町屋町 | 295510.314 | 2457.719 | 776 | 290 |
252131160 | 五個荘石塚町 | 222584.935 | 2239.966 | 932 | 381 |
252131170 | 五個荘清水鼻町 | 691811.921 | 4706.062 | 463 | 79 |
252131180 | 五個荘金堂町 | 825609.668 | 3897.329 | 593 | 209 |
252131190 | 五個荘石川町 | 62405.038 | 1101.946 | 59 | 18 |
252131200 | 五個荘塚本町 | 179565.039 | 3199.078 | 250 | 100 |
252131210 | 五個荘川並町 | 2114536.769 | 6286.447 | 797 | 204 |
252131220 | 五個荘石馬寺町 | 1186105.185 | 4602.936 | 429 | 168 |
252131230 | 五個荘七里町 | 463274.542 | 2828.882 | 243 | 74 |
252131240 | 五個荘日吉町 | 1127864.733 | 5979.744 | 324 | 116 |
252131250 | 宮荘町 | 924219.174 | 4712.431 | 860 | 320 |
252131260 | 五個荘五位田町 | 119829.161 | 1762.158 | 471 | 173 |
252131270 | 五個荘竜田町 | 515987.713 | 2918.033 | 1104 | 490 |
252131280 | 五個荘小幡町 | 1044562.673 | 4147.871 | 899 | 342 |
252131290 | 五個荘中町 | 299696.143 | 3265.43 | 454 | 163 |
252131300 | 五個荘簗瀬町 | 872715.195 | 4688.359 | 782 | 321 |
252131310 | 五個荘和田町 | 484899.283 | 2850.486 | 103 | 47 |
252131320 | 五個荘河曲町 | 244712.922 | 2674.234 | 251 | 94 |
252131330 | 平尾町 | 1563662.713 | 6891.457 | 176 | 52 |
252131340 | 園町 | 697803.235 | 4360.436 | 180 | 51 |
252131350 | 大覚寺町 | 1028164.356 | 5003.987 | 99 | 28 |
252131360 | 大林町 | 482194.575 | 3157.242 | 113 | 35 |
252131370 | 市ケ原町 | 225404.694 | 2741.456 | 220 | 79 |
252131380 | 上中野町 | 870795.366 | 5588.731 | 184 | 67 |
252131390 | 下中野町 | 806876.4 | 4005.471 | 217 | 53 |
252131400 | 池之尻町 | 798889.558 | 4843.771 | 153 | 52 |
252131410 | 百済寺甲町 | 11799406.947 | 15252.575 | 14 | 4 |
252131420 | 上山町 | 4904012.937 | 13396.134 | 168 | 56 |
252131430 | 百済寺本町 | 815419.334 | 6553.912 | 355 | 115 |
252131440 | 百済寺町 | 1810690.705 | 8244.994 | 125 | 47 |
252131450 | 北坂町 | 2471719.108 | 8883.249 | 480 | 83 |
252131460 | 愛東外町 | 1916065.757 | 6914.27 | 148 | 56 |
252131470 | 小倉町 | 3062368.976 | 11143.034 | 285 | 93 |
252131480 | 青山町 | 899203.025 | 5131.984 | 161 | 50 |
252131490 | 曽根町 | 960888.982 | 5604.455 | 178 | 54 |
252131500 | 妹町 | 1689806.537 | 6805.249 | 417 | 135 |
252131510 | 中戸町 | 783558.245 | 5385.284 | 135 | 42 |
252131520 | 鯰江町 | 1768517.275 | 7240.463 | 260 | 80 |
252131530 | 上岸本町 | 1260178.663 | 6696.798 | 294 | 76 |
252131540 | 梅林町 | 259487.913 | 2934.469 | 72 | 32 |
252131550 | 大萩町 | 124956.199 | 1874.217 | 202 | 68 |
252131560 | 僧坊町 | 151304.76 | 1919.025 | 107 | 37 |
252131570 | 湯屋町 | 882502.909 | 5104.481 | 346 | 101 |
252131580 | 平柳町 | 7884834.569 | 17693.089 | 400 | 123 |
252131590 | 祇園町 | 380938.411 | 2999.862 | 100 | 36 |
252131600 | 小八木町 | 1074967.6 | 5714.098 | 330 | 114 |
252131610 | 今在家町 | 293960.315 | 3174.856 | 136 | 50 |
252131620 | 平松町 | 653230.294 | 4568.261 | 279 | 105 |
252131630 | 中一色町 | 381480.709 | 2885.657 | 180 | 57 |
252131640 | 大沢町 | 564954.973 | 3912.751 | 190 | 68 |
252131650 | 北花沢町 | 936078.459 | 5708.719 | 238 | 66 |
252131660 | 南花沢町 | 513887.013 | 4034.074 | 139 | 44 |
252131670 | 読合堂町 | 613454.117 | 4650.02 | 226 | 69 |
252131680 | 中里町 | 695674.551 | 4976.053 | 255 | 91 |
252131690 | 下里町 | 534171.526 | 4668.413 | 208 | 68 |
252131700 | 下一色町 | 448212.928 | 4046.878 | 251 | 71 |
252131710 | 勝堂町 | 895743.932 | 5469.279 | 353 | 119 |
252131720 | 北菩提寺町 | 538528.713 | 4168.442 | 199 | 68 |
252131730 | 西菩提寺町 | 241689.432 | 3247.895 | 125 | 54 |
252131740 | 南菩提寺町 | 500247.639 | 4221.704 | 207 | 61 |
252131750 | 横溝町 | 1194207.672 | 6863.584 | 700 | 210 |
252131760 | 中岸本町 | 561888.021 | 5167.47 | 187 | 65 |
252131770 | 下岸本町 | 590568.365 | 4815.382 | 199 | 111 |
252131780 | 小田苅町 | 1870543.461 | 7646.126 | 925 | 299 |
252131790 | 大清水町 | 577178.801 | 4990.048 | 286 | 93 |
252131800 | 南清水町 | 745520.098 | 5650.479 | 335 | 101 |
252131810 | 北清水町 | 305885.224 | 2555.047 | 177 | 56 |
252131820 | 清水中町 | 421284.546 | 3577.512 | 146 | 50 |
252131830 | 長町 | 263221.893 | 2811.182 | 359 | 114 |
252131840 | 小池町 | 323927.541 | 2977.48 | 236 | 91 |
252131850 | 池庄町 | 1539174.715 | 6676.617 | 384 | 164 |
252131860 | 鋳物師町 | 2615417.351 | 9993.594 | 474 | 140 |
252131870 | 蒲生岡本町 | 1509377.433 | 6325.451 | 230 | 73 |
252131880 | 上麻生町 | 310467.229 | 3763.949 | 100 | 30 |
252131890 | 下麻生町 | 1404606.841 | 6663.409 | 143 | 41 |
252131900 | 大塚 | 1298321.457 | 6085.994 | 324 | 118 |
252131910 | 田井町 | 232529.923 | 2349.532 | 88 | 30 |
252131920 | 蒲生大森町 | 782740.227 | 4835.689 | 115 | 40 |
252131930 | 鈴町 | 3522142.156 | 13304.831 | 233 | 76 |
252131940 | 蒲生堂町 | 1861568.826 | 7407.572 | 2377 | 836 |
252131950 | 宮川町 | 2662967.899 | 8559.284 | 4743 | 1603 |
252131960 | 外原町 | 254069.164 | 2272.268 | 57 | 25 |
252131970 | 宮井町 | 584478.265 | 3866.737 | 126 | 31 |
252131980 | 葛巻町 | 646892.397 | 3978.867 | 152 | 46 |
252131990 | 横山町 | 1185092.766 | 4767.427 | 169 | 56 |
252132000 | 合戸町 | 634957.394 | 4214.479 | 128 | 48 |
252132010 | 上南町 | 438355.711 | 2996.644 | 117 | 34 |
252132020 | 市子殿町 | 706767.625 | 5036.923 | 716 | 407 |
252132030 | 市子沖町 | 300814.501 | 2984.062 | 119 | 34 |
252132040 | 市子松井町 | 145988.586 | 1836.339 | 60 | 25 |
252132050 | 市子川原町 | 755837.594 | 4927.708 | 451 | 155 |
252132060 | 平林町 | 1073421.668 | 6138.618 | 110 | 37 |
252132070 | 石塔町 | 3001026.725 | 7170.663 | 479 | 162 |
252132080 | 綺田町 | 1924982.531 | 7448.78 | 197 | 68 |
252132090 | 蒲生寺町 | 1016275.353 | 5598.01 | 160 | 45 |
252132100 | 桜川東町 | 638116.989 | 3797.523 | 313 | 120 |
252132110 | 桜川西町 | 667182.035 | 4452.511 | 782 | 288 |
252132120 | 川合町 | 3197495.402 | 8911.842 | 763 | 253 |
252132130 | 木村町 | 591164.893 | 3459.369 | 182 | 58 |
252132140 | 稲垂町 | 797719.95 | 4022.05 | 92 | 25 |
252132150 | 長勝寺町 | 305324.208 | 3422.101 | 493 | 182 |
252132160 | 神郷町 | 1047799.287 | 5249.873 | 657 | 262 |
252132170 | 佐生町 | 255398.12 | 2818.335 | 811 | 334 |
252132180 | 佐野町 | 926841.952 | 4931.158 | 5380 | 2060 |
252132190 | 種町 | 1451786.469 | 5171.881 | 1617 | 656 |
252132200 | 今町 | 991434.11 | 4069.34 | 438 | 176 |
252132210 | 垣見町 | 587822.597 | 3411.993 | 1318 | 555 |
252132220 | 猪子町 | 414240.781 | 3832.508 | 902 | 360 |
252132230 | 林町 | 258941.015 | 2864.566 | 1341 | 533 |
252132240 | 能登川町 | 1120434.267 | 5617.295 | 911 | 356 |
252132250 | 北須田町 | 985376.825 | 4981.53 | 130 | 47 |
252132260 | 南須田町 | 640707.909 | 4455.768 | 98 | 39 |
252132270 | 伊庭町 | 2232271.813 | 10198.213 | 1821 | 620 |
252132280 | 山路町 | 1118501.128 | 6317.012 | 1630 | 645 |
252132290 | 躰光寺町 | 833947.251 | 5276.045 | 1675 | 584 |
252132300 | 小川町 | 1266773.233 | 6539.129 | 742 | 279 |
252132310 | 川南町 | 903437.406 | 4217.199 | 229 | 79 |
252132320 | 阿弥陀堂町 | 619491.662 | 3585.584 | 156 | 49 |
252132330 | 新宮町 | 1204697.371 | 5909.91 | 473 | 129 |
252132340 | 乙女浜町 | 1824679.291 | 8706.902 | 467 | 151 |
252132350 | 福堂町 | 2428410.933 | 8992.43 | 498 | 170 |
252132360 | 栗見新田町 | 2024719.888 | 9147.98 | 386 | 114 |
252132370 | 栗見出在家町 | 1156372.2 | 5977.923 | 248 | 86 |
252132380 | きぬがさ町 | 2346949.44 | 7523.996 | 275 | 90 |
252132390 | 大中町 | 4180814.063 | 12484.598 | 282 | 71 |
252132400 | 5102336.928 | 14317.665 | 0 | 0 | |
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。