ID | 26102 |
---|---|
都道府県 | 京都府 (26) |
市区町村 | 京都市上京区 (102) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
26102001001 | 桃薗南舟橋町 | 4581.823 | 379.918 | 108 | 74 |
26102001002 | 桃薗橋之上町 | 1795.272 | 175.444 | 9 | 3 |
26102001003 | 桃薗竪門前町 | 9736.504 | 437.429 | 312 | 250 |
26102001004 | 桃薗堀川上之町 | 6350.686 | 518.346 | 0 | 0 |
26102001005 | 桃薗徳屋町 | 2922.254 | 257.216 | 107 | 56 |
26102001006 | 桃薗晴明町 | 9225.432 | 577.847 | 305 | 183 |
26102001007 | 桃薗竪神明町 | 4371.781 | 284.502 | 80 | 34 |
26102001008 | 桃薗横神明町 | 4064.441 | 312.079 | 97 | 33 |
26102001009 | 桃薗毘沙門町 | 10416.005 | 458.852 | 187 | 149 |
26102001010 | 桃薗弾正町 | 4473.418 | 285.272 | 106 | 47 |
26102001011 | 桃薗芝大宮町 | 8931.047 | 435.751 | 119 | 74 |
26102001012 | 桃薗観世町 | 12580.438 | 634.874 | 194 | 71 |
26102001013 | 桃薗薬師町 | 10738.333 | 478.365 | 393 | 217 |
26102001014 | 桃薗北之御門町 | 5010.831 | 290.095 | 48 | 26 |
26102001015 | 桃薗石薬師町 | 7371.077 | 362.333 | 113 | 48 |
26102001016 | 桃薗下石橋町 | 2749.279 | 262.734 | 39 | 27 |
26102001017 | 桃薗栄町 | 10614.139 | 492.61 | 170 | 113 |
26102001018 | 桃薗桜井町 | 11194.592 | 527.084 | 0 | 0 |
26102001019 | 桃薗橘町 | 7864.412 | 423.195 | 59 | 43 |
26102001020 | 桃薗五辻町 | 19757.967 | 741.085 | 201 | 138 |
26102001021 | 桃薗西船橋町 | 11462.017 | 527.349 | 430 | 307 |
26102001022 | 桃薗北猪熊町 | 11942.171 | 548.411 | 174 | 66 |
26102001023 | 桃薗元伊佐町 | 13060.788 | 620.568 | 293 | 189 |
26102001024 | 桃薗元北小路町 | 8881.078 | 411.424 | 432 | 262 |
26102001025 | 桃薗横大宮町 | 10538.107 | 540.674 | 169 | 96 |
26102001026 | 桃薗南門前町 | 3350.59 | 321.734 | 112 | 60 |
26102001027 | 桃薗富小路町 | 2843.967 | 275.801 | 12 | 6 |
26102001028 | 桃薗寺今町 | 14579.92 | 636.506 | 305 | 202 |
26102001029 | 桃薗元妙蓮寺町 | 10090.726 | 445.907 | 64 | 29 |
26102001030 | 桃薗桝屋町 | 6716.393 | 391.453 | 80 | 40 |
26102001031 | 桃薗橋詰町 | 1794.405 | 226.381 | 0 | 0 |
26102002001 | 小川近衛殿表町 | 18520.537 | 734.827 | 17 | 10 |
26102002002 | 小川元本満寺町 | 5429.218 | 386.931 | 145 | 123 |
26102002003 | 小川常盤井図子町 | 1466.984 | 177.715 | 26 | 17 |
26102002004 | 小川大峰図子町 | 4681.023 | 296.442 | 78 | 35 |
26102002005 | 小川上小川町 | 9459.767 | 470.4 | 154 | 104 |
26102002006 | 小川近衛殿北口町 | 4313.026 | 384.838 | 27 | 10 |
26102002007 | 小川実相院町 | 12035.796 | 591.415 | 204 | 128 |
26102002008 | 小川中小川町 | 9296.779 | 523.979 | 187 | 123 |
26102002009 | 小川針屋町 | 7577.359 | 417.367 | 42 | 17 |
26102002010 | 小川靱屋町 | 4764.834 | 338.061 | 62 | 32 |
26102002011 | 小川革堂仲之町 | 429.11 | 110.266 | 7 | 3 |
26102002012 | 小川革堂町 | 10456.926 | 485.677 | 340 | 190 |
26102002013 | 小川東今町 | 5386.865 | 401.781 | 154 | 66 |
26102002014 | 小川頭町 | 3572.19 | 276.252 | 75 | 43 |
26102002015 | 小川戒光寺町 | 1664.288 | 174.542 | 66 | 36 |
26102002016 | 小川革堂西町 | 7522.257 | 412.927 | 119 | 55 |
26102002017 | 小川元百万遍町 | 6573.84 | 365.774 | 179 | 117 |
26102002018 | 小川西今町 | 3945.521 | 330.242 | 74 | 61 |
26102002019 | 小川村雲町 | 2304.343 | 219.378 | 7 | 4 |
26102002020 | 小川竪富田町 | 18385.273 | 702.893 | 603 | 270 |
26102002021 | 小川西大路町 | 7592.725 | 517.911 | 83 | 60 |
26102002022 | 小川御三軒町 | 8011.387 | 453.479 | 120 | 65 |
26102002023 | 小川水落町 | 5024.002 | 370.719 | 64 | 24 |
26102002024 | 小川堀之上町 | 8513.881 | 413.692 | 164 | 83 |
26102002025 | 小川弁財天町 | 3763.97 | 293.668 | 77 | 52 |
26102002026 | 小川北兼康町 | 5369.719 | 364.935 | 125 | 85 |
26102002027 | 小川南兼康町 | 5407.48 | 418.698 | 254 | 160 |
26102002028 | 小川飛鳥井町 | 14525.53 | 578.322 | 443 | 313 |
26102002029 | 小川元図子町 | 6534.545 | 365.557 | 130 | 63 |
26102002030 | 小川東町 | 1593.112 | 201.032 | 19 | 7 |
26102002031 | 小川仲之町 | 4041.132 | 365.161 | 65 | 44 |
26102002032 | 小川西町 | 4267.382 | 318.48 | 197 | 118 |
26102002033 | 小川西無車小路町 | 9488.96 | 576.865 | 164 | 109 |
26102002034 | 小川一条横町 | 1486.656 | 199.229 | 12 | 6 |
26102002035 | 小川西川端町 | 1342.776 | 181.1 | 26 | 11 |
26102002036 | 小川堀出シ町 | 11601.691 | 623.56 | 209 | 119 |
26102002037 | 小川徳大寺殿町 | 9051.143 | 484.714 | 31 | 14 |
26102002038 | 小川今図子町 | 4114.531 | 313.531 | 72 | 52 |
26102002039 | 小川北小路室町 | 8873.655 | 451.658 | 226 | 142 |
26102002040 | 小川梅屋町 | 8788.771 | 443.463 | 239 | 129 |
26102002041 | 小川武者小路町 | 8943.87 | 562.83 | 127 | 82 |
26102002042 | 小川一条殿町 | 11408.007 | 511.815 | 80 | 43 |
26102002043 | 小川一松町 | 6982.007 | 392.805 | 130 | 49 |
26102002044 | 小川福長町 | 7328.209 | 416.056 | 199 | 117 |
26102002045 | 小川小島町 | 7455.078 | 382.925 | 57 | 26 |
26102002046 | 小川観三橘町 | 9914.945 | 471.518 | 163 | 95 |
26102003001 | 中立龍前町 | 17657.959 | 1087.36 | 40 | 30 |
26102003002 | 中立薬屋町 | 9711.37 | 456.98 | 76 | 43 |
26102003003 | 中立花立町 | 10720.831 | 466.514 | 77 | 36 |
26102003004 | 中立清和院町 | 9146.192 | 451.458 | 126 | 63 |
26102003005 | 中立正親町 | 7797.353 | 463.654 | 0 | 0 |
26102003006 | 中立仕丁町 | 7170.386 | 453.493 | 71 | 25 |
26102003007 | 中立元頂妙寺町 | 3615.613 | 370.68 | 5 | 3 |
26102003008 | 中立讃州寺町 | 5978.104 | 352.373 | 78 | 58 |
26102003009 | 中立菊屋町 | 5415.369 | 330.946 | 45 | 23 |
26102003010 | 中立頭町 | 3512.408 | 372.215 | 62 | 30 |
26102003011 | 中立小川町 | 7972.009 | 396.619 | 215 | 104 |
26102003012 | 中立下小川町 | 6298.003 | 349.67 | 165 | 105 |
26102003013 | 中立油橋詰町 | 9950.858 | 441.825 | 103 | 57 |
26102003014 | 中立甲斐守町 | 9504.302 | 434.733 | 70 | 27 |
26102003015 | 中立亀屋町 | 10075.059 | 509.623 | 157 | 92 |
26102003016 | 中立松之下町 | 5594.506 | 318.65 | 103 | 41 |
26102003017 | 中立突抜町 | 3530.363 | 263.463 | 43 | 29 |
26102003018 | 中立主計町 | 4746.918 | 323.194 | 248 | 148 |
26102003019 | 中立一町目 | 4719.613 | 308.336 | 73 | 46 |
26102003020 | 中立二町目 | 7002.353 | 422.271 | 459 | 393 |
26102003021 | 中立広橋殿町 | 7776.355 | 484.808 | 52 | 23 |
26102003022 | 中立東日野殿町 | 5300.909 | 361.701 | 87 | 1 |
26102003023 | 中立西日野殿町 | 4016.669 | 278.033 | 8 | 7 |
26102003024 | 中立元真如堂町 | 8909.739 | 461.802 | 155 | 95 |
26102003025 | 中立西之口町 | 3677.496 | 281.663 | 56 | 31 |
26102003026 | 中立東町 | 4090.214 | 293.159 | 24 | 13 |
26102003027 | 中立三丁町 | 25694.698 | 1140.896 | 408 | 234 |
26102003028 | 中立東橋詰町 | 8858.91 | 414.631 | 216 | 125 |
26102003029 | 中立元浄花院町 | 8618.498 | 459.325 | 29 | 16 |
26102003030 | 中立元土御門町 | 6191.531 | 414.539 | 99 | 59 |
26102003031 | 中立土御門町 | 14843.758 | 674.869 | 64 | 29 |
26102003032 | 中立有春町 | 2408.486 | 246.355 | 35 | 16 |
26102003033 | 中立橋本町 | 4559.655 | 359.971 | 84 | 36 |
26102003034 | 中立東長者町 | 5547.569 | 392.304 | 88 | 58 |
26102003035 | 中立仲之町 | 10097.909 | 427.062 | 156 | 79 |
26102003036 | 中立中橋詰町 | 6005.858 | 343.452 | 80 | 39 |
26102004001 | 聚楽皀莢町 | 6428.809 | 365.499 | 6 | 2 |
26102004002 | 聚楽奈良物町 | 4660.244 | 300.973 | 25 | 22 |
26102004003 | 聚楽福大明神町 | 8336.871 | 429.096 | 351 | 204 |
26102004004 | 聚楽北俵町 | 1780.167 | 177.031 | 6 | 2 |
26102004005 | 聚楽南俵町 | 5244.754 | 299.058 | 75 | 28 |
26102004006 | 聚楽菊屋町 | 6326.904 | 354.577 | 205 | 155 |
26102004007 | 聚楽小寺町 | 5782.94 | 333.297 | 73 | 34 |
26102004008 | 聚楽猪熊一丁目 | 6098.539 | 335.69 | 54 | 17 |
26102004009 | 聚楽猪熊二丁目 | 3046.223 | 257.237 | 44 | 20 |
26102004010 | 聚楽飛弾殿町 | 7844.807 | 463.864 | 74 | 28 |
26102004011 | 聚楽榎町 | 6895.029 | 419.912 | 141 | 87 |
26102004012 | 聚楽北小大門町 | 3457.559 | 241.428 | 46 | 24 |
26102004013 | 聚楽南小大門町 | 2460.856 | 226.072 | 48 | 18 |
26102004014 | 聚楽庇町 | 1733.197 | 254.628 | 39 | 16 |
26102004015 | 聚楽梨木町 | 3794.614 | 478.305 | 57 | 46 |
26102004016 | 聚楽糸屋町 | 3969.425 | 426.069 | 45 | 22 |
26102004017 | 聚楽常陸町 | 6220.761 | 441.188 | 157 | 83 |
26102004018 | 聚楽藤五郎町 | 4641.431 | 326.561 | 92 | 43 |
26102004019 | 聚楽和水町 | 6580.611 | 439.969 | 152 | 66 |
26102004020 | 聚楽東堀町 | 6917.403 | 438.45 | 137 | 64 |
26102004021 | 聚楽下鏡石町 | 3509.368 | 287.252 | 40 | 19 |
26102004022 | 聚楽神明町 | 7868.089 | 451.88 | 132 | 54 |
26102004023 | 聚楽如水町 | 5342.17 | 364.421 | 92 | 44 |
26102004024 | 聚楽鏡石町 | 15609.511 | 558.619 | 472 | 305 |
26102004025 | 聚楽下石橋南半町 | 5940.083 | 424.388 | 113 | 72 |
26102004026 | 聚楽役人町 | 14305.831 | 608.46 | 227 | 122 |
26102004027 | 聚楽新元町 | 3810.079 | 455.777 | 89 | 31 |
26102004028 | 聚楽杉本町 | 2970.92 | 296.762 | 52 | 29 |
26102004029 | 聚楽須浜東町 | 4816.997 | 336.257 | 68 | 36 |
26102004030 | 聚楽堀川下之町 | 2972.866 | 310.352 | 0 | 0 |
26102005001 | 正親須浜池町 | 6571.644 | 357.349 | 85 | 34 |
26102005002 | 正親智恵光院前之町 | 8170.668 | 435.389 | 57 | 51 |
26102005003 | 正親山里町 | 6078.921 | 389.768 | 107 | 80 |
26102005004 | 正親下山里町 | 1356.496 | 165.654 | 78 | 33 |
26102005005 | 正親今新在家町 | 5932.039 | 331.568 | 126 | 52 |
26102005006 | 正親高台院竪町 | 4396.033 | 447.263 | 65 | 53 |
26102005007 | 正親亀木町 | 2740.949 | 229.053 | 37 | 26 |
26102005008 | 正親福本町 | 4806.689 | 463.119 | 91 | 49 |
26102005009 | 正親東西俵屋町 | 21746.917 | 831.465 | 469 | 236 |
26102005010 | 正親菱丸町 | 12659.114 | 509.674 | 137 | 68 |
26102005011 | 正親長谷町 | 1236.115 | 143.815 | 44 | 15 |
26102005012 | 正親山王町 | 7869.008 | 540.898 | 102 | 47 |
26102005013 | 正親東石橋町 | 3223.537 | 261.082 | 29 | 17 |
26102005014 | 正親西中筋町 | 12381.324 | 602.768 | 202 | 108 |
26102005015 | 正親玉屋町 | 3293.002 | 262.501 | 38 | 33 |
26102005016 | 正親亀屋町 | 7352.701 | 490.075 | 104 | 65 |
26102005017 | 正親仲御霊町 | 3919.395 | 281.356 | 75 | 51 |
26102005018 | 正親百万遍町 | 2419.169 | 209.293 | 80 | 74 |
26102005019 | 正親革堂前之町 | 7319.544 | 368.275 | 153 | 128 |
26102005020 | 正親北新在家町 | 5198.004 | 355.111 | 93 | 62 |
26102005021 | 正親南新在家町 | 5289.038 | 417.841 | 74 | 45 |
26102005022 | 正親革堂之内町 | 3704.537 | 265.842 | 92 | 42 |
26102005023 | 正親伊勢殿構町 | 7646.401 | 379.689 | 147 | 106 |
26102005024 | 正親泰童町 | 2958.321 | 245.858 | 38 | 28 |
26102005025 | 正親新白水丸町 | 22948.462 | 786.372 | 486 | 280 |
26102005026 | 正親多門町 | 5992.853 | 374.524 | 82 | 45 |
26102005027 | 正親新桝屋町 | 5984.641 | 313.955 | 26 | 21 |
26102005028 | 正親加賀屋町 | 6965.099 | 366.852 | 87 | 51 |
26102005029 | 正親田丸町 | 5158.131 | 320.931 | 109 | 71 |
26102005030 | 正親丹波屋町 | 6556.045 | 475.216 | 117 | 57 |
26102005031 | 正親須浜町 | 11123.91 | 559.516 | 270 | 122 |
26102005032 | 正親高台院町 | 5859.636 | 342.835 | 96 | 40 |
26102005033 | 正親新柳馬場頭町 | 5820.128 | 320.705 | 152 | 92 |
26102005034 | 正親信濃町 | 2350.394 | 221.764 | 28 | 11 |
26102005035 | 正親愛染寺町 | 3680.459 | 318.882 | 59 | 35 |
26102005036 | 正親西富仲町 | 10629.088 | 476.395 | 180 | 93 |
26102006001 | 嘉楽有馬町 | 4563.372 | 315.793 | 153 | 86 |
26102006002 | 嘉楽竪亀屋町 | 4359.169 | 305.783 | 33 | 12 |
26102006003 | 嘉楽上善寺町 | 7228.221 | 389.908 | 76 | 67 |
26102006004 | 嘉楽南辻町 | 4156.152 | 334.681 | 23 | 11 |
26102006005 | 嘉楽泰童片原町 | 15029.134 | 571.297 | 610 | 393 |
26102006006 | 嘉楽北伊勢殿構町 | 5766.177 | 415.661 | 159 | 72 |
26102006007 | 嘉楽一色町 | 17534.175 | 763.651 | 698 | 440 |
26102006008 | 嘉楽西五辻東町 | 18016.615 | 1024.798 | 243 | 157 |
26102006009 | 嘉楽西北小路町 | 10293.095 | 501.262 | 446 | 324 |
26102006010 | 嘉楽北小路中之町 | 4507.578 | 391.275 | 207 | 167 |
26102006011 | 嘉楽東上善寺町 | 6353.958 | 359.142 | 203 | 158 |
26102006012 | 嘉楽般舟院前町 | 12947.421 | 483.121 | 207 | 162 |
26102006013 | 嘉楽菱屋町 | 5945.323 | 340.774 | 110 | 49 |
26102006014 | 嘉楽中宮町 | 7248.446 | 372.915 | 88 | 64 |
26102006015 | 嘉楽西亀屋町 | 4642.409 | 292.043 | 125 | 91 |
26102006016 | 嘉楽元中之町 | 9519.129 | 427.911 | 198 | 140 |
26102006017 | 嘉楽今出川町 | 5595.569 | 310.657 | 101 | 45 |
26102006018 | 嘉楽革堂町 | 3439.31 | 248.817 | 74 | 52 |
26102006019 | 嘉楽元四丁目 | 9379.029 | 431.563 | 217 | 168 |
26102006020 | 嘉楽松屋町 | 6055.271 | 326.569 | 126 | 89 |
26102006021 | 嘉楽笹屋町一丁目 | 11960.185 | 521.932 | 75 | 36 |
26102006022 | 嘉楽笹屋町二丁目 | 27217.516 | 737.257 | 106 | 57 |
26102006023 | 嘉楽笹屋町三丁目 | 9936.731 | 478.133 | 216 | 120 |
26102007001 | 乾隆大黒町 | 11047.613 | 473.064 | 57 | 21 |
26102007002 | 乾隆杉若町 | 2450.051 | 213.024 | 36 | 20 |
26102007003 | 乾隆閻魔前町 | 12713.013 | 504.175 | 102 | 63 |
26102007004 | 乾隆西五辻北町 | 7336.001 | 454.337 | 88 | 62 |
26102007005 | 乾隆花車町 | 13872.029 | 639.669 | 56 | 26 |
26102007006 | 乾隆作庵町 | 9472.457 | 462.568 | 48 | 23 |
26102007007 | 乾隆牡丹鉾町 | 9731.643 | 499.95 | 154 | 33 |
26102007008 | 乾隆西社町 | 12224.265 | 574.471 | 125 | 53 |
26102007009 | 乾隆戌亥町 | 8718.472 | 440.761 | 144 | 69 |
26102007010 | 乾隆木瓜原町 | 6046.443 | 566.095 | 109 | 47 |
26102007011 | 乾隆西芦山寺町 | 5050.041 | 294.567 | 46 | 27 |
26102007012 | 乾隆北玄蕃町 | 7819.098 | 404.007 | 118 | 59 |
26102007013 | 乾隆歓喜町 | 7067.329 | 377.567 | 98 | 42 |
26102007014 | 乾隆中猪熊町 | 8897.14 | 425.979 | 168 | 87 |
26102007015 | 乾隆西熊町 | 7074.775 | 470.208 | 75 | 24 |
26102007016 | 乾隆姥ケ北町 | 8706.846 | 436.945 | 157 | 96 |
26102007017 | 乾隆新猪熊東町 | 9947.522 | 613.993 | 156 | 102 |
26102007018 | 乾隆姥ケ寺之前町 | 12595.495 | 607.669 | 85 | 49 |
26102007019 | 乾隆井田町 | 6385.124 | 453.578 | 131 | 58 |
26102007020 | 乾隆新猪熊町 | 9992.414 | 506.677 | 80 | 51 |
26102007021 | 乾隆蛭子町 | 6184.675 | 415.401 | 114 | 52 |
26102007022 | 乾隆真倉町 | 12940.029 | 550.118 | 199 | 117 |
26102007023 | 乾隆姥ケ榎木町 | 6422.601 | 360.884 | 55 | 24 |
26102007024 | 乾隆姥ケ東西町 | 6368.25 | 448.849 | 125 | 93 |
26102007025 | 乾隆桐木町 | 9833.599 | 570.202 | 262 | 191 |
26102007026 | 乾隆姥ケ西町 | 7178.158 | 365.578 | 120 | 86 |
26102008001 | 西陣竹屋町 | 5135.42 | 370.07 | 64 | 46 |
26102008002 | 西陣北舟橋町 | 15836.786 | 727.269 | 284 | 229 |
26102008003 | 西陣山名町 | 5300.546 | 295.43 | 124 | 93 |
26102008004 | 西陣花開院町 | 7791.608 | 447.951 | 105 | 58 |
26102008005 | 西陣新美濃部町 | 5292.36 | 317.823 | 86 | 47 |
26102008006 | 西陣大北小路東町 | 8025.282 | 383.31 | 219 | 122 |
26102008007 | 西陣西北小路町 | 8550.677 | 456.252 | 179 | 100 |
26102008008 | 西陣伊佐町 | 15579.683 | 674.187 | 283 | 182 |
26102008009 | 西陣樋之口町 | 4527.636 | 322.389 | 85 | 69 |
26102008010 | 西陣曼陀羅町 | 2373.703 | 319.171 | 53 | 20 |
26102008011 | 西陣硯屋町 | 4960.313 | 308.882 | 88 | 48 |
26102008012 | 西陣紋屋町 | 21677.942 | 752.251 | 144 | 51 |
26102008013 | 西陣古美濃部町 | 3095.941 | 252.29 | 28 | 20 |
26102008014 | 西陣聖天町 | 9758.585 | 510.595 | 137 | 76 |
26102008015 | 西陣百々町 | 17075.887 | 611.428 | 81 | 51 |
26102008016 | 西陣東西町 | 10447.386 | 587.285 | 246 | 141 |
26102008017 | 西陣妙蓮寺前町 | 25974.372 | 819.793 | 96 | 58 |
26102008018 | 西陣大猪熊町 | 12360.933 | 588.562 | 156 | 88 |
26102008019 | 西陣芝之町 | 6299.369 | 375.369 | 27 | 26 |
26102008020 | 西陣芝薬師町 | 12980.774 | 478.021 | 291 | 229 |
26102008021 | 西陣幸在町 | 6655.724 | 388.187 | 59 | 23 |
26102008022 | 西陣阿弥陀寺町 | 4522.581 | 284.065 | 19 | 7 |
26102008023 | 西陣土田町 | 980.594 | 137.025 | 0 | 0 |
26102008024 | 西陣藤木町 | 5737.151 | 467.528 | 79 | 39 |
26102008025 | 西陣東石屋町 | 5399.034 | 419.123 | 113 | 62 |
26102008026 | 西陣慈眼庵町 | 3215.981 | 334.697 | 91 | 38 |
26102008027 | 西陣西石屋町 | 2409.064 | 223.053 | 56 | 26 |
26102009001 | 成逸瑞光院前町 | 13643.235 | 602.602 | 69 | 24 |
26102009002 | 成逸天神北町 | 6812.11 | 361.265 | 27 | 16 |
26102009003 | 成逸上天神町 | 15358.482 | 614.768 | 91 | 52 |
26102009004 | 成逸下天神町 | 21562.223 | 934.32 | 206 | 140 |
26102009005 | 成逸寺之内竪町 | 7767.541 | 443.412 | 329 | 201 |
26102009006 | 成逸若宮横町 | 8261.471 | 495.183 | 34 | 17 |
26102009007 | 成逸若宮竪町 | 10393.816 | 472.314 | 138 | 86 |
26102009008 | 成逸筋違橋町 | 10680.499 | 508.818 | 192 | 101 |
26102009009 | 成逸新ン町 | 12502.05 | 520.864 | 107 | 57 |
26102009010 | 成逸北仲之町 | 5836.843 | 333.004 | 107 | 68 |
26102009011 | 成逸仲之町 | 6483.091 | 389.373 | 115 | 77 |
26102009012 | 成逸前之町 | 8743.389 | 436.998 | 110 | 64 |
26102009013 | 成逸東千本町 | 7545.116 | 437.783 | 168 | 91 |
26102009014 | 成逸西千本町 | 2978.17 | 230.64 | 59 | 38 |
26102009015 | 成逸社突抜町 | 3293.049 | 261.251 | 63 | 41 |
26102009016 | 成逸社横町 | 7070.283 | 466.555 | 96 | 44 |
26102009017 | 成逸西若宮北半町 | 7180.117 | 377.242 | 136 | 78 |
26102009018 | 成逸西若宮南半町 | 5401.021 | 386.781 | 115 | 50 |
26102009019 | 成逸竪社北半町 | 5862.615 | 336.417 | 62 | 28 |
26102009020 | 成逸竪社南半町 | 5847.319 | 344.833 | 121 | 66 |
26102009021 | 成逸東若宮町 | 10562.946 | 493.098 | 149 | 79 |
26102009022 | 成逸東社町 | 5637.02 | 335.533 | 78 | 42 |
26102009023 | 成逸中社町 | 5346.684 | 316.723 | 164 | 89 |
26102009024 | 成逸薬師前町 | 1022.292 | 142.793 | 16 | 9 |
26102009025 | 成逸田畑町 | 1766.795 | 196.102 | 30 | 11 |
26102009026 | 成逸扇町 | 14406.689 | 508.657 | 53 | 29 |
26102009027 | 成逸下清蔵口町 | 4016.317 | 380.897 | 59 | 26 |
26102010012 | 室町今出川町 | 8302.573 | 435.967 | 53 | 38 |
26102010013 | 室町玄武町 | 9094.316 | 615.973 | 3 | 1 |
26102010014 | 室町新北小路町 | 9712.918 | 556.221 | 0 | 0 |
26102010015 | 室町御所八幡町 | 30048.836 | 843.286 | 50 | 41 |
26102010016 | 室町岡松町 | 11346.71 | 637.716 | 100 | 80 |
26102010017 | 室町築山南半町 | 6255.734 | 394.53 | 62 | 38 |
26102010018 | 室町築山北半町 | 7614.108 | 410.128 | 72 | 34 |
26102010019 | 室町畠山町 | 8135.974 | 448.488 | 237 | 194 |
26102010020 | 室町元新在家町 | 10866.23 | 507.045 | 75 | 38 |
26102010021 | 室町中御霊図子町 | 3731.591 | 282.593 | 61 | 44 |
26102010022 | 室町蒔鳥屋町 | 2662.843 | 267.772 | 74 | 38 |
26102010023 | 室町瓢箪図子町 | 3474.158 | 297.323 | 92 | 50 |
26102010024 | 室町裏築地町 | 10897.543 | 513.971 | 180 | 98 |
26102010025 | 室町上立売町 | 12391.352 | 629.503 | 333 | 173 |
26102010026 | 室町上立売東町 | 5968.552 | 440.861 | 51 | 38 |
26102010027 | 室町柳図子町 | 17428.92 | 705.192 | 73 | 50 |
26102010028 | 室町室町頭町 | 14207.803 | 772.126 | 165 | 115 |
26102010029 | 室町木下突抜町 | 5205.636 | 339.377 | 99 | 69 |
26102010030 | 室町裏風呂町 | 8201.808 | 494.043 | 133 | 83 |
26102010031 | 室町安楽小路町 | 12414.779 | 633.235 | 146 | 61 |
26102010032 | 室町挽木町 | 6748.219 | 346.078 | 107 | 62 |
26102010033 | 室町射場町 | 15929.798 | 567.537 | 105 | 47 |
26102010034 | 室町本法寺前町 | 25674 | 1023.257 | 33 | 12 |
26102010035 | 室町納屋町 | 2685.017 | 231.755 | 41 | 26 |
26102010036 | 室町妙顕寺前町 | 38252.831 | 918.271 | 93 | 34 |
26102010037 | 室町宝鏡院東町 | 2630.357 | 247.193 | 10 | 5 |
26102010038 | 室町内藤町 | 3643.313 | 316.515 | 66 | 30 |
26102010039 | 室町道正町 | 10899.447 | 590.735 | 137 | 71 |
26102010040 | 室町古木町 | 6252.058 | 391.793 | 241 | 124 |
26102010041 | 室町下木下町 | 14371.991 | 627.19 | 206 | 130 |
26102010042 | 室町下柳原北半町 | 4667.87 | 311.123 | 95 | 62 |
26102010043 | 室町下柳原南半町 | 7878.227 | 496.623 | 119 | 59 |
26102010044 | 室町相国寺門前町 | 283074.257 | 2607.27 | 1333 | 751 |
26102010045 | 室町内構町 | 6737.182 | 387.329 | 76 | 62 |
26102010046 | 室町上柳原町 | 11772.032 | 553.48 | 205 | 112 |
26102010047 | 室町上木下町 | 7914.602 | 433.769 | 117 | 47 |
26102010048 | 室町畠中町 | 3907.695 | 325.133 | 49 | 21 |
26102010049 | 室町大心院町 | 9938.707 | 470.025 | 231 | 144 |
26102010050 | 室町禅昌院町 | 8743.67 | 372.485 | 100 | 73 |
26102010051 | 室町下清蔵口町 | 48184.596 | 1089.088 | 438 | 238 |
26102010052 | 室町継孝院町 | 5170.144 | 350.37 | 75 | 31 |
26102010053 | 室町岩栖院町 | 15912.299 | 535.695 | 35 | 15 |
26102010054 | 室町玄蕃町 | 4972.968 | 321.558 | 123 | 75 |
26102010055 | 室町竹園町 | 5290.422 | 467.5 | 100 | 81 |
26102010056 | 室町森之木町 | 10474.902 | 470.842 | 183 | 102 |
26102010057 | 室町上御霊中町 | 10542.311 | 507.166 | 156 | 110 |
26102010058 | 室町上御霊竪町 | 17243.899 | 657.612 | 106 | 44 |
26102010059 | 室町上御霊前町 | 9398.198 | 471.018 | 205 | 168 |
26102010060 | 室町上御霊馬場町 | 17646.983 | 767.387 | 284 | 180 |
26102010061 | 室町新御霊口町 | 5100.975 | 332.35 | 91 | 36 |
26102010062 | 室町高徳寺町 | 30618.036 | 754.523 | 291 | 153 |
26102011001 | 京極不動前町 | 3113.599 | 268.968 | 58 | 48 |
26102011002 | 京極歓喜寺前町 | 3698.64 | 293.676 | 80 | 67 |
26102011003 | 京極桜木町 | 14082.184 | 692.946 | 218 | 127 |
26102011004 | 京極藪之下町 | 17414.305 | 998.419 | 236 | 100 |
26102011005 | 京極阿弥陀寺前町 | 4542.171 | 377.509 | 77 | 47 |
26102011006 | 京極毘沙門町 | 12506.965 | 674.886 | 257 | 139 |
26102011007 | 京極十念寺前町 | 3337.032 | 266.728 | 53 | 32 |
26102011008 | 京極上片原町 | 3627.47 | 314.951 | 72 | 48 |
26102011009 | 京極毘沙門横町 | 3802.16 | 280.381 | 127 | 78 |
26102011010 | 京極北横町 | 6777.566 | 423.449 | 89 | 54 |
26102011011 | 京極本満寺前町 | 3501.303 | 344.234 | 60 | 26 |
26102011012 | 京極立本寺前町 | 7038.556 | 523.282 | 79 | 54 |
