京都府京都市伏見区 (26109) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 26109
都道府県 京都府 (26)
市区町村 京都市伏見区 (109)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (766)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
26109001001 竹田竹田向代町 195777.182 2057.098 641 198
26109001002 竹田竹田向代町川町 65148.484 1747.617 227 205
26109001003 竹田竹田流池町 876.776 155.163 0 0
26109001004 竹田竹田中島町 127145.908 1910.889 414 286
26109001005 竹田竹田久保町 56222.41 1127.402 827 524
26109001006 竹田竹田中川原町 83420.415 1515.034 242 161
26109001007 竹田竹田三ツ杭町 27975.095 896.38 405 174
26109001008 竹田竹田桶ノ井町 55767.56 1043.23 573 276
26109001010 竹田竹田内畑町 69907.748 1248.242 496 243
26109001011 竹田竹田七瀬川町 126634.381 2036.966 1625 778
26109001012 竹田竹田段川原町 65077.003 1185.135 518 318
26109001015 竹田竹田醍醐田町 43453.333 1057.394 228 125
26109001016 竹田竹田狩賀町 38584.704 1023.249 256 134
26109001023 竹田下鳥羽芹川町 10291.518 484.577 195 107
26109001024 竹田竹田青池町 134229.065 2058.826 0 0
26109001025 竹田西桶ノ井町 42719.183 838.566 438 309
26109001026 竹田西内畑町 84897.312 1214.291 378 205
26109001027 竹田中内畑町 63779.099 1276.799 633 349
26109001028 竹田西小屋ノ内町 59000.598 969.685 0 0
26109001029 竹田東小屋ノ内町 66331.566 1088.081 188 132
26109001030 竹田鳥羽殿町 70268.941 1071.915 0 0
26109001031 竹田竹田真幡木町 44245.621 845.448 493 330
26109001032 竹田竹田田中殿町 55804.973 1117.81 22 15
26109001033 竹田竹田浄菩提院町 123077.763 1760.533 834 483
26109001034 竹田竹田田中宮町 82048.349 1241.76 711 374
26109001035 竹田竹田泓ノ川町 36438.903 860.441 108 63
26109001036 竹田竹田藁屋町 87518.243 1318.035 316 205
26109001037 竹田竹田松林町 53557.286 926.321 11 4
26109001038 竹田竹田西段川原町 155548.439 1692.928 462 305
26109001039 竹田竹田北三ツ杭町 47685.979 1082.914 308 180
26109002001 住吉墨染町 19653.836 882.593 172 111
26109002002 住吉西桝屋町 11387.994 486.362 157 114
26109002003 住吉鑓屋町 17541.22 650.765 150 89
26109002004 住吉撞木町 11650.343 494.232 76 40
26109002005 住吉京町北八丁目 9185.553 439.185 142 93
26109002006 住吉京町八丁目横町 4389.448 275.284 20 11
26109002007 住吉京町九丁目 9046.616 404.038 130 46
26109002008 住吉京町十丁目 14925.977 703.671 185 112
26109002009 住吉桃山町真斉 7833.14 412.774 244 99
26109002010 住吉両替町十二丁目 8796.094 389.993 122 80
26109002011 住吉両替町十三丁目 7929.727 372.173 140 65
26109002012 住吉両替町十四丁目 8090.079 393.208 81 48
26109002013 住吉両替町十五丁目 9826.435 490.783 82 45
26109002014 住吉新町十二丁目 14798.077 504.902 288 159
26109002015 住吉新町十三丁目 12293.715 514.677 108 52
26109002016 住吉新町十四丁目 8638.889 493.771 72 33
26109002017 住吉奈良屋町 9652.295 511.843 167 74
26109002018 住吉津知橋町 26774.244 1121.633 524 282
26109002019 住吉住吉町 19999.648 755.526 147 62
26109002020 住吉西鍵屋町 8240.315 588.026 67 36
26109002021 住吉中之町 12709.902 647.356 137 47
26109002022 住吉上板橋町 12481.371 509.308 229 110
26109002023 住吉堀詰町 15566.813 819.001 230 109
26109002024 住吉小豆屋町 6807.226 356.848 78 32
26109002025 住吉清水町 8670.75 419.855 156 70
26109002026 住吉桝屋町 9681.307 415.54 88 45
26109002027 住吉越前町 12907.574 529.476 119 68
26109002028 住吉大和町 4615.623 344.025 38 16
26109002029 住吉菱屋町 13634.107 610.213 216 128
26109002030 住吉雁金町 4276.294 294.602 75 47
26109002031 住吉加賀屋町 10817.309 662.702 150 100
26109002032 住吉鳥羽町 6782.326 354.811 137 95
26109002033 住吉上神泉苑町 4977.779 492.722 98 60
26109002034 住吉下神泉苑町 6617.419 359.02 95 66
26109002035 住吉菊屋町 8663.906 406.247 76 34
26109002036 住吉榎町 13506.957 629.779 90 36
26109002037 住吉西朱雀町 4145.71 289.636 55 28
26109002038 住吉黒茶屋町 12058.616 494.902 139 75
26109002039 住吉等安町 9871.375 469.053 156 69
26109002040 住吉東朱雀町 7286.375 353.277 132 65
26109002041 住吉樽屋町 7248.303 357.922 118 87
26109002042 住吉白銀町 7073.862 349.048 118 64
26109002043 住吉景勝町 106964.584 1432.605 1573 679
26109002044 住吉舞台町 98942.606 1306.327 1459 593
26109002048 住吉桃山最上町 589.608 134.038 7 2
26109002049 住吉北端町 42130.181 970.272 96 53
26109002050 住吉治部町 46520.415 1151.627 50 31
26109002051 住吉毛利町 77452.942 1268.124 209 82
26109002052 住吉島津町 6951.546 349.734 0 0
26109003001 板橋御駕篭町 17658.211 690.067 263 113
26109003002 板橋鷹匠町 25478.301 780.238 463 181
26109003003 板橋紺屋町 8624.172 462.76 175 113
26109003004 板橋南部町 11770.424 647.465 445 289
26109003005 板橋風呂屋町 18691.125 741.695 322 198
26109003006 板橋西大手町 20867.425 830.367 260 117
26109003007 板橋片原町 52834.308 1046.221 53 34
26109003008 板橋東町 9287.672 523.314 222 132
26109003009 板橋西町 10398.118 443.798 204 124
26109003010 板橋東菱屋町 12111.243 448.981 114 47
26109003011 板橋肥後町 27687.415 841.656 282 182
26109003012 板橋土橋町 12984.886 641.595 194 74
26109003013 板橋桝形町 13549.05 527.135 217 118
26109003014 板橋南尼崎町 6020.558 314.028 92 43
26109003015 板橋北尼崎町 5398.725 299.354 104 55
26109003016 板橋東堺町 18981.464 549.94 82 35
26109003017 板橋城通町 10429.508 451.793 141 74
26109003018 板橋大宮町 11015.851 453.874 230 119
26109003019 板橋鍛冶屋町 4640.066 322.574 76 53
26109003020 板橋丹波橋町 5504.91 348.779 58 31
26109003021 板橋東大文字町 7571.735 380.483 85 38
26109003022 板橋海老屋町 4084.394 299.674 65 49
26109003023 板橋東大黒町 4666.469 318.318 42 21
26109003024 板橋西大黒町 8971.172 623.47 163 112
26109003025 板橋久米町 8995.474 427.37 122 48
26109003026 板橋聚楽町 8926.959 442.321 71 32
26109003027 板橋聚楽町一丁目 8005.575 405.637 75 38
26109003028 板橋聚楽町二丁目 9161.938 426.449 194 76
26109003029 板橋成町 11169.317 441.212 270 181
26109003030 板橋松屋町 9249.426 405.216 91 46
26109003031 板橋大津町 6705.091 332.377 133 58
26109003032 板橋西堺町 7679.88 357.385 133 66
26109003033 板橋問屋町 8646.576 395.75 111 59
26109003034 板橋西尼崎町 8863.763 400.761 218 145
26109003035 板橋西大文字町 24033.927 856.02 109 42
26109003036 板橋帯屋町 7330.149 473.235 43 17
26109003037 板橋革屋町 16139.261 531.64 265 106
26109003038 板橋恵美酒町 7669.737 479.937 58 25
26109003039 板橋過書町 10639.475 502.75 215 98
26109003040 板橋島津町 54581.705 1305.119 18 14
26109003042 板橋川東町 53182.915 1138.751 1099 418
26109003043 板橋京町南八丁目 9686.784 424.052 104 59
26109003044 板橋京町北七丁目 8681.957 395.028 83 48
26109003045 板橋京町南七丁目 10341.643 452.786 52 35
26109003046 板橋京町六丁目 8942.989 395.455 131 78
26109003047 板橋京町五丁目 7302.936 401.148 71 39
26109003048 板橋京町四丁目 11201.169 459.62 147 93
26109003049 板橋京町大黒町 9073.94 395.2 126 88
26109003050 板橋観音寺町 8334.923 444.381 51 42
26109003051 板橋御香宮門前町 36230.208 1023.014 63 27
26109003052 板橋両替町十一丁目 9208.986 403.219 185 142
26109003053 板橋両替町十丁目 8508.823 384.185 120 72
26109003054 板橋両替町九丁目 6823.463 453.654 82 45
26109003055 板橋銀座町四丁目 8933.263 395.661 153 99
26109003056 板橋銀座町三丁目 8465.231 435.819 144 94
26109003057 板橋銀座町二丁目 7170.179 381.726 54 35
26109003058 板橋銀座町一丁目 9254.344 416.839 60 23
26109003059 板橋新町十一丁目 14593.96 590.555 524 268
26109003060 板橋新町十丁目 8335.223 381.351 96 45
26109003061 板橋新町九丁目 9809.731 454.889 91 38
26109003062 板橋新町八丁目 7493.534 389.352 73 47
26109003063 板橋新町七丁目 10356.184 488.305 69 33
26109003064 板橋新町六丁目 12598.818 553.862 94 67
26109003065 板橋新町五丁目 9725.847 477.803 128 77
26109003066 板橋石屋町 7994.973 491.435 42 16
26109003067 板橋紙子屋町 23478.666 867.465 619 277
26109003068 板橋指物町 7803.973 518.603 239 155
26109003069 板橋下板橋町 66349.926 1196.833 401 197
26109003070 板橋竹中町 17943.11 745.171 0 0
26109003071 板橋今町 9286.697 414.069 56 34
26109003072 板橋東組町 10354.598 585.434 494 240
26109003073 板橋瀬戸物町 19071.646 678.326 275 195
26109003074 板橋東大手町 14975.743 617.257 121 80
26109003075 板橋桃山町金森出雲 85.328 37.255 1 1
26109003076 板橋北寝小屋町 29984.354 837.988 102 53
26109003077 板橋南寝小屋町 54121.144 1071.015 127 84
26109003078 板橋下鳥羽葭田町 8040.385 387.785 0 0
26109003079 板橋治部町 3006.233 262.83 0 0
26109004001 下鳥羽横大路三栖山城屋敷町 13819.815 485.83 226 85
26109004002 下鳥羽下鳥羽六反長町 50066.73 1350.731 0 0
26109004013 下鳥羽中島河原田町 121061.632 1567.436 1507 660
26109004014 下鳥羽下鳥羽前田町 69429.186 1524.946 187 86
26109004015 下鳥羽下鳥羽上向島町 51456.203 1376.53 0 0
26109004016 下鳥羽下鳥羽南町前町 62059.997 2300.516 0 0
26109004022 下鳥羽下鳥羽長田町 59159.143 997.287 180 78
26109004023 下鳥羽下鳥羽葭田町 55964.148 1145.512 2 1
26109004024 下鳥羽下鳥羽平塚町 54328.158 981.935 0 0
26109004026 下鳥羽下鳥羽上三栖町 43687.188 977.078 203 72
26109004027 下鳥羽下鳥羽広長町 85082.534 1317.591 450 193
26109004029 下鳥羽下鳥羽澱女町 34443.984 783.425 0 0
26109004032 下鳥羽下鳥羽浄春ケ前町 63298.229 1105.453 44 21
26109004033 下鳥羽下鳥羽但馬町 60957.631 1062.824 121 38
26109004035 下鳥羽中島流作町 30846.955 870.312 0 0
26109004036 下鳥羽下鳥羽中向島町 147181.516 1835.495 0 0
26109004037 下鳥羽下鳥羽下向島町 144085.673 2096.963 0 0
26109004038 下鳥羽下鳥羽小柳町 73070.873 1101.948 0 0
26109004039 下鳥羽中島鳥羽離宮町 63103.507 1140.62 60 32
26109004040 下鳥羽下鳥羽西芹川町 79202.242 1250.886 108 52
26109004041 下鳥羽下鳥羽東芹川町 93652.732 1362.36 79 67
26109004042 下鳥羽中島秋ノ山町 81697.141 1428.946 193 95
26109004043 下鳥羽中島御所ノ内町 52710.067 1021.938 93 37
26109004045 下鳥羽中島前山町 45692.317 962.572 177 80
26109004046 下鳥羽中島中道町 59808.638 1003.474 179 41
26109004047 下鳥羽中島北ノ口町 43141.186 834.97 31 26
26109004048 下鳥羽中島堀端町 48064.546 925.001 147 61
26109004049 下鳥羽中島外山町 55194.863 1053.299 324 144
26109004050 下鳥羽中島樋ノ上町 49755.821 914.551 145 71
26109004052 下鳥羽中島宮ノ前町 39482.719 952.563 79 40
26109004053 下鳥羽下鳥羽城ノ越町 60626.723 1066.001 257 99
26109004054 下鳥羽下鳥羽北ノ口町 73355.247 1400.639 663 398
26109004056 下鳥羽下鳥羽渡瀬町 55123.748 953.034 75 39
26109004057 下鳥羽下鳥羽南六反長町 12323.82 667.47 21 8
26109004058 下鳥羽下鳥羽北三町 22182.207 730.494 171 70
26109004059 下鳥羽下鳥羽中三町 25218.125 725.62 324 192
26109004060 下鳥羽下鳥羽南三町 19356.93 839.636 221 116
26109004061 下鳥羽下鳥羽西柳長町 42263.699 1040.844 514 236
26109004062 下鳥羽下鳥羽東柳長町 36688.218 924.245 118 61
26109004063 下鳥羽下鳥羽南柳長町 41248.199 956.236 314 161
26109004064 下鳥羽下鳥羽北円面田町 31884.706 795.756 505 220
26109004065 下鳥羽下鳥羽中円面田町 35263.555 885.33 330 155
26109004066 下鳥羽下鳥羽南円面田町 51563.67 1069.598 696 295
26109004067 下鳥羽北寝小屋町 23094.861 773.01 15 12
26109004068 下鳥羽南寝小屋町 17414.447 587.548 29 16
26109004069 下鳥羽横大路三栖泥町跡町 1540.149 161.956 0 0
26109005001 久我久我石原町 398609.539 3505.759 2130 922
26109005002 久我久我本町 320783.707 3123.95 2172 938
26109005003 久我久我御旅町 351896.982 3455.277 1837 663
26109005004 久我久我森の宮町 188890.353 2319.71 2239 774
26109005005 久我久我東町 94854.562 2525.218 776 343
26109005006 久我羽束師鴨川町 302286.58 2451.094 1837 739
26109005007 久我久我西出町 392389.299 2471.181 33 12
26109006001 久我の杜久我森の宮町 205216.723 2826.625 2346 821
26109006002 久我の杜久我東町 155343.918 2065.365 1788 659
26109006003 久我の杜羽束師鴨川町 429222.78 2821.893 3148 1243
26109006004 久我の杜久我西出町 48443.938 1086.775 879 280
26109007001 羽束師久我西出町 73343.89 1493.528 1269 427
26109007002 羽束師羽束師菱川町 794331.314 3788.113 4689 1686
26109007003 羽束師羽束師志水町 326567.29 3390.827 2743 1107
26109007004 羽束師羽束師古川町 818215.083 4701.203 2281 903
26109008001 淀淀樋爪町 593169.323 3614.821 1228 524
26109008002 淀淀水垂町 748418.172 4430.247 154 47
26109008003 淀淀大下津町 472504.275 3609.808 85 26
26109008004 淀淀木津町 240064.846 2407.351 2204 960
26109008005 淀淀川顔町 20864.605 950.092 198 89
26109008006 淀淀新町 132695.661 1716.162 1359 622
26109008007 淀淀下津町 153312.223 3044.755 1330 585
26109008008 淀淀池上町 129034.15 2176.296 847 438
26109008009 淀淀本町 125078.62 1509.403 922 488
26109009001 美豆淀美豆町 798033.714 3854.907 1936 709
26109009002 美豆淀際目町 687414.399 4702.327 2603 1148
26109009003 美豆淀生津町 899381.97 4976.548 1006 423
26109010001 納所納所町 6535.12 388.261 0 0
26109010002 納所納所妙徳寺 12878.054 823.726 51 24
26109010003 納所納所南城堀 8586.333 659.312 96 38
26109010004 納所納所薬師堂 47745.13 1271.512 556 267
26109010005 納所納所北城堀 54520.252 1688.674 686 274
26109010006 納所納所星柳 31359.011 883.376 159 69
26109010007 納所納所和泉屋 58517.881 1315.487 239 107
26109010008 納所納所中河原 27040.295 841.215 499 192
26109010009 納所納所岸ノ下 34369.654 794.335 306 139
26109010010 納所納所大野 207281.819 2447.849 0 0
26109010011 納所納所下野 124541.489 2586.502 1308 562
26109010012 納所向島又兵衛 476338.265 3395.846 0 0
26109010013 納所納所外島 105364.239 1473.969 0 0
26109010014 納所葭島渡場島町 222803.222 2999.551 0 0
26109011001 横大路横大路三栖池田屋敷町 2357.874 211.576 6 3
26109011002 横大路横大路草津町 57492.099 1126.914 104 45
26109011003 横大路横大路上ノ浜町 66667.971 1165.111 79 30
26109011004 横大路横大路中ノ島町 63599.043 1272.627 28 10
26109011005 横大路横大路東裏町 50881.248 1159.636 308 168
26109011006 横大路横大路中ノ庄町 27836.119 679.44 129 59
26109011007 横大路横大路畑中町 20844.044 690.131 110 60
26109011008 横大路横大路長畑町 45235.142 1154.208 142 72
26109011009 横大路横大路柿ノ本町 63177.529 1131.953 56 31
26109011010 横大路横大路下島 90746.414 1512.511 0 0
26109011011 横大路横大路貴船 100035.952 1512.499 1078 500
26109011012 横大路横大路天王後 72911.865 1145.841 66 25
26109011013 横大路横大路天王前 116165.643 1604.397 558 248
26109011014 横大路横大路朱雀 66650.887 1095.823 131 55
26109011015 横大路横大路芝生 95477.95 2031.061 0 0
26109011016 横大路横大路橋本 107335.436 1428.258 151 68
26109011017 横大路横大路鍬ノ本 79085.655 1314.464 252 158
26109011018 横大路横大路菅本 99285.426 1500.724 92 59
26109011019 横大路横大路畔ノ内 90754.459 1640.852 15 8
26109011020 横大路横大路向ヒ 53972.204 1023.089 5 2
26109011021 横大路横大路竜ケ池 73341.612 1679.71 53 21
26109011022 横大路横大路一本木 105072.192 1477.946 352 128
26109011023 横大路横大路富ノ森町 25815.837 1233.78 140 47
26109011024 横大路横大路六反畑 124969.822 2593.294 202 83
26109011025 横大路横大路西海道 116920.58 1525.744 3 1
26109011026 横大路横大路下ノ坪 178119.212 1793.184 0 0
26109011027 横大路横大路松林 130700.667 1990.266 341 148
26109011028 横大路横大路下三栖梶原町 51938.638 1107.077 79 22
26109011029 横大路横大路下三栖辻堂町 95410.414 1631.151 137 64
26109011030 横大路横大路下三栖南郷 40910.872 977.817 58 38
26109011031 横大路横大路下三栖城ノ前町 46489.672 1178.502 103 63
26109011032 横大路横大路下三栖宮ノ後 152783.095 2076.853 34 12
26109011033 横大路横大路下三栖里ノ内 425825.824 3610.207 191 52
26109011034 横大路横大路千両松町 679159.074 3747.661 0 0
26109011038 横大路横大路南島 90233.493 1304.152 0 0
26109011039 横大路横大路前川町 9407.057 628.168 0 0
26109011040 横大路横大路八反田 99613.942 1431.215 0 0
26109011041 横大路横大路北ノ口町 60585.851 1539.814 0 0
26109011042 横大路横大路神宮寺 65808.17 1492.278 0 0
26109012001 南浜両替町一丁目 15003.298 742.226 163 83
26109012002 南浜両替町二丁目 8173.322 386.925 67 25
26109012003 南浜両替町三丁目 7843.267 413.075 211 127
26109012004 南浜両替町四丁目 8253.138 379.7 86 61
26109012005 南浜新町一丁目 10193.977 566.388 132 68
26109012006 南浜新町二丁目 4594.485 326.157 48 24
26109012007 南浜新町三丁目 7135.657 413.225 235 97
26109012008 南浜新町四丁目 9164.878 440.804 164 136
26109012009 南浜京町一丁目 21994.829 812.748 267 161
26109012010 南浜京町二丁目 15394.384 569.603 150 103
26109012011 南浜京町三丁目 11498.297 477.402 444 226
26109012012 南浜鍋島町 10627.16 663.517 116 80
26109012013 南浜常盤町 2867.277 247.932 46 2
26109012014 南浜豊後橋町 39210.144 1178.812 170 100
26109012015 南浜桃陵町 43572.889 874.782 22 12
26109012016 南浜平戸町 23188.722 631.014 18 6
26109012017 南浜弾正町 9507.907 402.633 133 42
26109012018 南浜柿木浜町 16059.421 604.494 83 32
26109012019 南浜丹後町 18635.495 870.897 30 14
26109012020 南浜本材木町 16979.364 642.311 10 4
26109012021 南浜御堂前町 5925.548 324.288 0 0
26109012022 南浜魚屋町 4197.533 346.37 113 96
26109012023 南浜讃岐町 3442.798 281.01 65 57
26109012024 南浜道阿弥町 8195.853 449.061 41 25
26109012025 南浜片桐町 13769.402 523.683 158 101
26109012026 南浜南浜町 17050.958 835.71 56 32
26109012027 南浜伯耆町 11941.282 760.713 259 122
26109012028 南浜平野町 6295.022 417.34 61 33
26109012029 南浜納屋町 11412.067 504.181 174 79
26109012030 南浜上油掛町 18667.693 712.639 334 149
26109012031 南浜中油掛町 6128.422 320.147 65 38
26109012032 南浜下油掛町 12458.418 521.247 343 194
26109012033 南浜塩屋町 7307.656 418.056 23 9
26109012034 南浜車町 4571.143 338.385 44 24
26109012035 南浜京橋町 6669.207 419.017 50 22
26109012036 南浜周防町 8136.468 613.705 25 9
26109012037 南浜山崎町 15660.96 500.89 224 127
26109012038 南浜村上町 37927.665 1034.562 421 170
26109012039 南浜阿波橋町 14732.498 496.918 93 45
26109012040 南浜杉本町 7985.304 391.792 79 27
26109012041 南浜八幡町 4101.91 314.824 53 27
26109012042 南浜三栖半町 10353.302 498.17 63 30
26109012043 南浜北浜町 13159.042 603.756 138 90
26109012044 南浜表町 12056.658 541.763 49 34
26109012045 南浜下中町 10471.09 500.518 208 104
26109012046 南浜上中町 7841.706 517.994 220 91
26109012047 南浜新中町 10866.117 478.951 262 126
26109012048 南浜三栖向町 24186.637 1042.757 267 153
26109012049 南浜東浜南町 21875.025 1014.358 554 309
26109012050 南浜西浜町 17329.883 622.204 92 44
26109012051 南浜三栖町一丁目 11001.165 525.017 238 99
26109012052 南浜三栖町二丁目 11256.432 506.045 57 19
26109012053 南浜三栖町三丁目 11047.036 451.527 62 49
26109012054 南浜三栖町四丁目 19787.403 607.226 44 17
26109012055 南浜東柳町 23806.87 635.866 483 274
26109012056 南浜西柳町 13814.344 541.23 267 179
26109012057 南浜南新地 18188.723 571.418 336 217
26109012058 南浜葭島矢倉町 128621.957 1561.146 269 136
26109012059 南浜桃山町弾正島 44367.524 952.865 428 191
26109012060 南浜葭島金井戸町 1992.258 268.398 123 69
26109012061 南浜桃山町金井戸島 194678.152 2133.567 266 145
26109012062 南浜横大路三栖大黒町 34580.602 931.778 102 40
26109012063 南浜横大路三栖木下屋敷町 5790.684 481.033 299 116
26109012064 南浜横大路下三栖東ノ口 304124.565 3095.132 402 141
26109012065 南浜横大路三栖泥町跡町 14893.495 814.466 76 36
26109012066 南浜横大路下三栖山殿 94337.814 1719.373 1197 553
26109012067 南浜東奉行町 2601.122 221.935 292 198
26109012068 南浜西奉行町 30256.348 872.826 568 287
26109012069 南浜奉行前町 9954.125 511.817 411 160
26109012070 南浜大阪町 11887.429 525.193 173 85
26109012071 南浜三栖町五丁目 67735.251 1355.686 0 0
26109013001 向島向島渡シ場町 91265.84 1345.512 69 22
26109013002 向島向島清水町 170187.163 1800.727 161 22
26109013003 向島向島鷹場町 120375.358 1637.229 76 31
26109013004 向島向島藤ノ木町 168154.615 1738.922 108 43
26109013005 向島向島東泉寺町 95332.592 1403.754 35 15
26109013006 向島向島吹田河原町 155632.417 1825.769 1022 494
26109013007 向島向島立河原町 63129.454 1578.649 869 410
26109013008 向島向島庚申町 136674.057 1797.62 2085 986
26109013009 向島向島善阿弥町 92189.592 1748.303 864 435
26109013010 向島向島西堤町 3046.274 280.465 38 25
26109013011 向島向島本丸町 12166.997 725.85 147 90
26109013012 向島向島丸町 10722.462 489.64 117 56
26109013013 向島向島橋詰町 14992.112 607.228 73 38
26109014001 向島南向島庚申町 2971.295 279.504 25 12
26109014002 向島南向島善阿弥町 9572.696 425.279 48 19
26109014003 向島南向島西堤町 61273.503 1613.331 389 192
26109014004 向島南向島中島町 70962.431 1540.01 1151 575
26109014005 向島南向島二ノ丸町 33807.121 1971.678 0 0
26109014006 向島南向島本丸町 38327.013 1008.345 736 419
26109014007 向島南向島津田町 345374.248 3197.875 3435 1538
26109014008 向島南向島東定請 189492.136 1892.143 80 53
26109014009 向島南向島西定請 311362.417 2610.448 0 0
26109014010 向島南向島上林町 283641.158 2340.03 490 199
26109014011 向島南向島大河原 205869.147 2064.306 0 0
26109014012 向島南向島下五反田 311366.571 2473.165 29 13
26109014013 向島南向島上五反田 289463.096 2980.991 0 0
26109014014 向島南向島中之町 12940.664 532.01 150 64
26109014015 向島南向島下之町 9194.077 567.985 95 34
26109014016 向島南向島新大河原 196771.006 2157.028 0 0
26109014017 向島南向島新上林 169275.079 2018.085 109 3
26109014018 向島南向島四ツ谷池 7349.742 440.46 65 1
26109014019 向島南向島二本柳 177991.636 1940.712 0 0
26109014020 向島南向島黒坊 420891.912 3031.688 0 0
26109014021 向島南向島新田 292677.386 2409.895 0 0
26109014022 向島南向島大黒 331153.45 2646.264 0 0
26109014023 向島南向島柳島 136200.681 1644.948 0 0
26109015001 向島二ノ丸向島二ノ丸町 210996.506 2452.845 2841 1323
26109015002 向島二ノ丸向島四ツ谷池 98487.019 1878.777 1664 951
261090160 向島二ノ丸北 166669.291 1899.807 3017 1493
26109017001 向島藤ノ木向島清水町 91772.989 1374.334 1443 691
26109017002 向島藤ノ木向島鷹場町 58245.025 1205.615 580 368
26109017003 向島藤ノ木向島藤ノ木町 48585.773 1005.725 289 162
26109017004 向島藤ノ木向島丸町 88920.598 1184.684 1372 687
26109018001 桃山桃山町金森出雲 24600.806 958.429 194 79
26109018002 桃山桃山羽柴長吉東町 17402.094 670.836 205 122
26109018003 桃山桃山羽柴長吉中町 17446.974 668.422 313 157
26109018004 桃山桃山羽柴長吉西町 22493.294 681.481 154 73
26109018005 桃山桃山筒井伊賀東町 38186.957 794.704 301 181
26109018006 桃山桃山筒井伊賀西町 24033.908 681.07 110 62
26109018007 桃山桃山井伊掃部東町 43942.249 845.218 153 81
26109018008 桃山桃山井伊掃部西町 21062.466 792.239 233 159
26109018009 桃山桃山水野左近東町 42515.176 954.749 275 213
26109018010 桃山桃山水野左近西町 26222.793 699.605 339 198
26109018011 桃山桃山最上町 37737.42 1581.706 547 299
26109018012 桃山桃山町丹下 61688.087 1545.598 1100 438
26109018013 桃山桃山町正宗 98312.244 1593.571 900 350
26109018014 桃山桃山福島太夫西町 21722.953 825.282 155 85
26109018015 桃山桃山福島太夫南町 24004.988 624.945 168 69
26109018016 桃山桃山福島太夫北町 22924.24 655.459 86 49
26109018017 桃山桃山長岡越中東町 16119.363 635.249 137 58
26109018018 桃山桃山長岡越中南町 25757.639 683.145 176 74
26109018019 桃山桃山長岡越中北町 24878.432 685.214 181 90
26109018020 桃山桃山毛利長門東町 64388.779 1256.104 143 53
26109018021 桃山桃山毛利長門西町 19117.582 1011.166 223 92
26109018022 桃山桃山町松平筑前 27329.63 795.09 940 439
26109018023 桃山桃山筑前台町 44736.222 880.861 524 198
26109018024 桃山桃山町鍋島 41703.902 1175.568 883 429
26109018025 桃山桃山町松平武蔵 12551.916 536.992 125 49
26109018026 桃山桃山町立売 28086.927 1077.476 446 185
26109018027 桃山桃山町泰長老 7040.262 352.322 0 0
26109018028 桃山桃山町本多上野 106245.522 1511.98 497 211
26109018029 桃山桃山町伊賀 108369.53 1604.6 350 160
26109018030 桃山桃山町三河 154423.41 1742.663 280 104
26109018031 桃山桃山町二ノ丸 136354.126 2065.337 0 0
26109018032 桃山桃山町大蔵 251775.648 3091.973 84 35
26109018033 桃山桃山町板倉周防 10873.099 449.066 0 0
26109018034 桃山桃山町永井久太郎 82765.906 1386.686 28 13
26109018035 桃山桃山町島津 63406.37 1086.408 228 97
26109018036 桃山桃山町下野 41850.725 928.32 200 76
26109018037 桃山桃山町泰長老(観月橋団地 28851.138 880.775 734 434
26109018038 桃山桃山町治部少丸 110553.667 1529.926 0 0
26109018039 桃山桃山町古城山 74507.518 1387.128 0 0
26109019001 桃山東桃山町根来 50454.603 1217.144 111 64
26109019002 桃山東桃山町丹後 64545.989 1203.07 865 455
26109019003 桃山東桃山町美濃 6397.841 419.717 5 3
26109019004 桃山東桃山町駿河 1554.926 208.301 13 4
26109019005 桃山東桃山町百軒長屋 305478.706 3571.938 0 0
26109019006 桃山東桃山町新町 13646.788 550.104 92 33
26109019007 桃山東桃山町和泉 82267.421 1469.246 883 383
26109019008 桃山東桃山町大津町 23508.952 887.616 391 201
26109019009 桃山東桃山町西町 11441.889 557.404 42 16
26109019010 桃山東桃山町東町 11174.028 442.333 57 30
26109019011 桃山東桃山町見附町 8335.423 396.499 41 20
26109019012 桃山東桃山町中島町 24682.327 822.894 139 73
26109019013 桃山東桃山町遠山 131441.8 1749.464 1013 371
26109019014 桃山東桃山町町並 3747.681 260.594 71 31
26109019015 桃山東桃山町西尾 88731.562 1498.347 769 336
26109019016 桃山東桃山町安芸山 96399.037 1779.827 530 209
26109019017 桃山東桃山町因幡 113885.382 1565.101 1264 497
26109019018 桃山東桃山町日向 67757.302 1607.116 771 354
