京都府精華町 (26366) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 26366
都道府県 京都府 (26)
市区町村 精華町 (366)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (293)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
26366001000 大字祝園 633067.541 5280.741 9 2
26366001001 大字祝園小字池頭 16624.336 585.452 0 0
26366001002 大字祝園小字出森 20438.72 631.048 129 56
26366001003 大字祝園小字一ノ坪 15772.236 560.351 81 23
26366001004 大字祝園小字一ノ間 23986.045 644.953 0 0
26366001005 大字祝園小字一反木 24837.211 679.888 6 3
26366001006 大字祝園小字一丁田 22875.145 634.079 158 69
26366001009 大字祝園小字大池 16927.87 620.638 1 1
26366001010 大字祝園小字大津 26502.833 684.813 0 0
26366001011 大字祝園小字門田 23802.216 660.908 155 69
26366001012 大字祝園小字神木段 59492.457 1049.982 166 57
26366001013 大字祝園小字上久保田 32477.708 823.574 37 14
26366001014 大字祝園小字国友 34615.619 886.362 83 28
26366001015 大字祝園小字黒ノ本 24269.27 655.306 0 0
26366001016 大字祝園小字幸田 26724.929 696.225 359 152
26366001017 大字祝園小字幸徳 18497.117 601.521 0 0
26366001018 大字祝園小字五反田 25267.708 691.25 0 0
26366001019 大字祝園小字五反畑 35684.19 886.3 356 149
26366001020 大字祝園小字榊ケ坪 37374.541 802.934 236 89
26366001021 大字祝園小字四ノ坪 22943.157 634.949 14 5
26366001022 大字祝園小字島ノ前 17229.779 600.785 39 14
26366001023 大字祝園小字下久保田 42081.141 1243.446 337 148
26366001024 大字祝園小字小路垣外 11999.315 463.539 0 0
26366001025 大字祝園小字正尺 16307.838 547.788 28 14
26366001026 大字祝園小字正田 27161.676 712.787 0 0
26366001027 大字祝園小字城ノ内 22824.177 635.033 3 1
26366001028 大字祝園小字杉本 22128.507 635.363 274 109
26366001029 大字祝園小字砂子田 22063.2 673.667 76 32
26366001030 大字祝園小字田内垣外 23982.188 680.523 59 22
26366001033 大字祝園小字巽垣外 1482.599 213.553 12 4
26366001034 大字祝園小字佃 48338.875 877.14 197 87
26366001035 大字祝園小字長塚 54478.416 1230.315 152 70
26366001036 大字祝園小字中ノ町 22144.084 630.13 223 93
26366001037 大字祝園小字二ノ坪 21275.821 623.557 46 18
26366001038 大字祝園小字橋上り 27551.331 805.078 36 12
26366001039 大字祝園小字畠田 11543.768 437.712 8 3
26366001040 大字祝園小字柞ノ森 18804.69 679.425 16 5
26366001041 大字祝園小字馬場脇 25355.261 807.826 57 19
26366001042 大字祝園小字林垣外 46549.476 873.342 0 0
26366001043 大字祝園小字針木原 14766.626 495.861 4 2
26366001044 大字祝園小字平田 51625.517 910.043 0 0
26366001046 大字祝園小字備後垣外 11968.33 432.233 6 3
26366001048 大字祝園小字古屋敷 31216.357 812.651 13 6
26366001049 大字祝園小字堀殿城 24234.968 654.639 18 7
26366001050 大字祝園小字政長 23123.599 638.976 0 0
26366001052 大字祝園小字水車 34995.487 924.039 71 30
26366001053 大字祝園小字味噌柿 33464.955 770.281 47 17
26366001054 大字祝園小字柳田 46073.869 859.862 1 1
26366001055 大字祝園小字若井垣外 24006.126 677.454 7 3
26366002000 大字北稲八間 2434583.992 8564.754 29 3
26366002001 大字北稲八間小字小豆尾 33834.876 852.135 3 1
26366002002 大字北稲八間小字一ノ坪 21897.194 631.55 18 6
26366002003 大字北稲八間小字井手ノ元 34775.674 863.589 37 22
26366002004 大字北稲八間小字稲葉 31349.866 837.768 31 12
26366002006 大字北稲八間小字大井田 18797.813 572.683 0 0
26366002009 大字北稲八間小字甲斐ノ元 22304.768 751.961 30 12
26366002010 大字北稲八間小字柿添 35700.584 842.631 49 15
26366002012 大字北稲八間小字堪田 20489.814 656.616 0 0
26366002014 大字北稲八間小字北垣外 32862.049 1162.105 61 18
26366002016 大字北稲八間小字国名平 7264.809 381.233 25 1
26366002020 大字北稲八間小字十二 21119.762 612.804 6 2
26366002021 大字北稲八間小字上坪 32721.538 747.741 9 4
26366002023 大字北稲八間小字大将軍 21313.682 880.572 0 0
26366002025 大字北稲八間小字角田 41666.37 868.532 10 5
26366002026 大字北稲八間小字寺垣外 33039.865 876.712 28 14
26366002028 大字北稲八間小字中垣外 25290.544 854.749 95 33
26366002029 大字北稲八間小字中ノ谷 8149.5 440.846 1 1
26366002030 大字北稲八間小字野口 25250.371 674.685 0 0
26366002031 大字北稲八間小字畑ケ田 29033.859 730.893 9 2
26366002036 大字北稲八間小字南垣外 18965.324 638.545 20 7
26366002037 大字北稲八間小字焼山 45390.345 1177.466 76 33
26366002038 大字北稲八間小字寄田長 41931.888 1000 223 101
26366003002 大字植田小字池ノ川 23440.014 705.809 13 6
26366003003 大字植田小字上山 77161.224 1263.22 159 57
26366003005 大字植田小字大塚 33585.719 1044.016 0 0
26366003008 大字植田小字川佐 44213.939 830.679 28 23
26366003009 大字植田小字北六ノ坪 1481.778 166.12 0 0
26366003010 大字植田小字新田 13848.526 527.073 110 43
26366003012 大字植田小字長利ケ谷 16417.683 619.552 14 4
26366003013 大字植田小字寺東 53601.803 967.68 23 12
26366003014 大字植田小字堂ケ島 40493.146 964.762 260 109
26366003016 大字植田小字畑ノ前 43573.485 975.132 11 4
26366003019 大字植田小字南六ノ坪 43298.797 1128.352 186 61
26366003021 大字植田小字山中 25972.939 674.133 11 2
26366004000 大字南稲八妻 1515116.228 8387.479 0 0
26366004006 大字南稲八妻小字蔭山 101023.51 1773.901 75 27
26366004008 大字南稲八妻小字北尻 60852.698 1115.564 45 18
26366004015 大字南稲八妻小字尻谷 57757.869 1313.235 126 40
26366004016 大字南稲八妻小字砂留 22960.312 658.143 4 1
26366004017 大字南稲八妻小字谷ノ池 39680.917 1088.671 118 42
26366004018 大字南稲八妻小字塚本 41338.006 1015.739 73 35
26366004019 大字南稲八妻小字堂垣内 48625.506 900.259 83 36
26366004021 大字南稲八妻小字西上 32247.049 857.057 6 2
26366004023 大字南稲八妻小字埜中 49917.609 911.897 66 31
26366004024 大字南稲八妻小字蓮池 24003.652 796.883 0 0
26366004025 大字南稲八妻小字馬場脇 20378.136 725.051 28 11
26366004027 大字南稲八妻小字笛竹 41835.38 961.702 168 8
26366004030 大字南稲八妻小字政ケ谷 73812.183 1161.087 84 35
26366004031 大字南稲八妻小字丸山 50192.971 1135.252 18 7
26366004032 大字南稲八妻小字水落 25288.814 872.509 0 0
26366004033 大字南稲八妻小字森垣外 33254.24 863.254 85 32
26366004034 大字南稲八妻小字門口 51685.946 988.239 53 22
26366005000 大字菅井 339337.986 2822.122 1 1
26366005002 大字菅井小字北ノ堂 35174.434 871.85 389 149
26366005003 大字菅井小字久土田 16366.837 550.629 76 27
26366005004 大字菅井小字久保田 60162.923 1038.95 0 0
26366005006 大字菅井小字丹田 35110.305 1186.89 29 10
26366005008 大字菅井小字西ノ辻 52355.229 1203.728 151 55
26366005009 大字菅井小字西山 44206.563 1146.563 21 9
26366005011 大字菅井小字馬渕 70596.846 1221.935 661 265
26366006000 大字下狛 794451.979 4545.325 0 0
26366006001 大字下狛小字浅美原 47278.648 989.253 26 11
26366006005 大字下狛小字市場 11059.365 570.172 59 22
26366006006 大字下狛小字市原 280828.379 3713.159 6 3
26366006007 大字下狛小字井堀 30422.446 778.669 14 5
26366006009 大字下狛小字内垣外 31938.019 903.392 114 40
26366006010 大字下狛小字大池 187516.043 1952.822 0 0
26366006012 大字下狛小字大路 221595.38 3432.309 4 2
26366006015 大字下狛小字大谷口 5131.699 313.447 3 2
26366006017 大字下狛小字柿添 33234.862 838.304 40 15
26366006018 大字下狛小字風ヶ谷 389593.809 2943.95 13 6
26366006019 大字下狛小字片山 50741.228 968.14 24 15
26366006020 大字下狛小字鐘付田 28038.302 750.968 1 1
26366006021 大字下狛小字上新庄 69198.867 1279.182 372 153
26366006024 大字下狛小字河原田 28414.603 681.942 0 0
26366006027 大字下狛小字車付 42560.432 982.85 370 144
26366006028 大字下狛小字下馬 44327.959 1185.127 105 26
26366006029 大字下狛小字里垣内 51350.222 1055.211 54 23
26366006030 大字下狛小字鹿ケ谷 136671.071 2284.825 0 0
26366006031 大字下狛小字下新庄 49373.995 1045.477 230 99
26366006033 大字下狛小字十曽 28792.703 743.487 17 5
26366006034 大字下狛小字浄楽 970.522 125.258 0 0
26366006037 大字下狛小字鈴ノ庄 16108.044 771.937 61 22
26366006039 大字下狛小字清神前 44452.796 895.155 70 26
26366006040 大字下狛小字大福寺 6045.828 371.954 4 1
26366006041 大字下狛小字谷内垣外 6822.082 415.902 20 7
26366006043 大字下狛小字天神久保 30051.955 815.35 2 1
26366006044 大字下狛堂ケ原 14974.495 501.327 0 0
26366006047 大字下狛小字中垣内 67588.398 1628.307 267 102
26366006048 大字下狛小字長芝 67174.5 1389.325 78 34
26366006049 大字下狛小字流口 15804.715 541.54 103 42
26366006050 大字下狛小字西川原 36682.331 947.247 172 69
26366006051 大字下狛二ノ谷 62270.044 1816.004 7 2
26366006052 大字下狛小字拝殿 42983.337 1075.509 75 32
26366006053 大字下狛小字林前 59294.348 1278.61 161 94
26366006054 大字下狛小字百久保 33358.226 800.3 52 22
26366006057 大字下狛小字本庄 14541.608 527.6 90 35
26366006058 大字下狛小字前川 45656.814 893.244 6 2
26366006059 大字下狛小字明法寺 57376.472 993.977 41 16
26366006063 大字下狛小字米田前 12652.426 657.105 13 4
26366007000 大字東畑 1700559.611 6288.947 0 0
26366007001 大字東畑小字赤水 38760.431 1227.217 0 0
26366007002 大字東畑小字荒内 38201.535 1434.597 52 15
26366007003 大字東畑小字馬原 179989.906 2502.366 36 11
26366007005 大字東畑小字奥馬場野 20658.188 1057.8 0 0
26366007006 大字東畑小字北口細 25152.699 828.135 3 1
26366007007 大字東畑小字北ノ下 94127.282 1785.355 20 8
26366007008 大字東畑小字北除キ 28585.458 729.027 0 0
26366007009 大字東畑小字北ノ谷 61542.57 1100.897 110 30
26366007010 大字東畑小字北山中 29851.358 1049.494 71 26
26366007011 大字東畑小字口馬場野 30982.531 979.603 0 0
26366007012 大字東畑小字久保 12384.138 514.504 21 5
26366007014 大字東畑小字笹谷 2827.344 228.545 3 1
26366007017 大字東畑小字高塚 67450.574 1365.366 11 4
26366007018 大字東畑小字嶽ケ 52973.161 1148.722 12 5
26366007019 大字東畑小字塚野 210517.37 4110.851 27 10
26366007020 大字東畑小字鳥谷 28367.304 1123.57 24 7
26366007024 大字東畑小字箱井谷 46581.355 1800.189 9 4
26366007026 大字東畑小字古谷 158142.796 2400.007 23 9
26366007028 大字東畑小字前坂 29184.422 661.137 43 15
26366007029 大字東畑小字松頭 21820.488 594.08 5 1
26366007031 大字東畑小字道除キ 237891.538 4353.775 43 13
26366007033 大字東畑小字南谷 28123.163 829.056 19 9
26366007034 大字東畑小字南山中 16823.206 876.135 11 4
26366007035 大字東畑小字芳谷 23202.704 863.398 38 14
26366008000 大字乾谷 786266.483 3837.837 0 0
26366008001 大字乾谷小字一ノ谷 62073.939 1099.509 23 8
26366008003 大字乾谷小字大崩 18270.403 837.826 2 1
26366008005 大字乾谷小字大平 67262.585 1222.138 9 4
26366008009 大字乾谷小字カイノ 86925.706 1333.417 14 8
26366008010 大字乾谷小字金堀 61868.561 1221.215 34 14
26366008011 大字乾谷小字金前 11745.905 511.736 7 2
26366008013 大字乾谷小字岸ノ下 32149.088 976.359 13 5
26366008014 大字乾谷小字北里内 43717.962 1054.122 44 19
26366008016 大字乾谷小字欠所 12490.877 585.331 0 0
26366008017 大字乾谷小字合力 7971.636 420.183 0 0
26366008021 大字乾谷小字三本木 44476.529 1061.723 23 10
26366008022 大字乾谷小字城山 25727.01 755.632 15 6
26366008025 大字乾谷小字新谷口 27538.175 690.679 0 0
26366008027 大字乾谷小字角平 14888.986 651.269 0 0
26366008028 大字乾谷小字谷々 73185.463 1191.596 0 0
26366008029 大字乾谷小字徳所 87019.319 1512.016 0 0
26366008031 大字乾谷小字長谷 15803.651 1166.862 3 2
26366008035 大字乾谷小字西ノ辻 17389.709 609.483 8 4
26366008038 大字乾谷小字南里内 63583.017 1431.451 139 52
26366009001 大字柘榴小字芦谷 39269.89 943.712 5 2
26366009002 大字柘榴小字石原 25356.879 914.495 0 0
26366009003 大字柘榴小字池ノ谷 52035.77 1016.072 0 0
26366009005 大字柘榴小字垣内 74311.948 1352.058 146 53
26366009006 大字柘榴小字門脇 24044.078 795.344 0 0
26366009007 大字柘榴小字川原 35353.444 1258.089 0 0
26366009009 大字柘榴小字権谷 43264.978 1027.212 2 1
26366009010 大字柘榴小字品ケ谷 37832.625 937.72 0 0
26366009013 大字柘榴小字辰ノ谷 27854.512 874.728 0 0
26366009014 大字柘榴小字谷ノ山 25910.763 896.46 7 3
26366009015 大字柘榴小字出口 15093.795 737.33 48 16
26366009016 大字柘榴小字徳所 90741.958 1384.214 0 0
26366009017 大字柘榴小字中ノ坊 34713.321 1008.568 0 0
26366009018 大字柘榴小字中七条 66267.022 1466.561 0 0
26366009019 大字柘榴小字縄手 23634.586 738.914 30 12
26366009021 大字柘榴小字彦六谷 23487.869 608.381 13 6
26366009022 大字柘榴小字七条 82879.128 1592.279 0 0
26366009023 大字柘榴小字松ケ平 13930.657 793.289 8 4
26366009024 大字柘榴小字向井 68743.189 1227.82 0 0
26366010001 大字山田小字医王寺 52943.245 1244.202 0 0
26366010003 大字山田小字井ノ元尻 19858.082 617.846 0 0
26366010004 大字山田小字乾戸ケ谷 65549.992 1119.566 10 4
26366010005 大字山田小字大谷 47830.747 1230.522 17 5
26366010007 大字山田小字金堀 50525.105 1277.903 5 1
26366010008 大字山田小字上川原 35087.221 823.115 25 12
26366010009 大字山田小字喜殿脇 16029.483 568.609 0 0
26366010010 大字山田小字下川原 113086.713 1675.049 119 56
26366010011 大字山田小字下條 67022.622 1385.173 38 15
26366010012 大字山田小字心蓮寺 44245.417 1752.987 14 6
26366010013 大字山田小字菅井櫃 154379.846 1715.965 0 0
26366010014 大字山田小字相和 34411.153 826.513 61 25
26366010015 大字山田小字度々 23941.878 749.63 24 9
26366010016 大字山田小字鳥ケ林 36992.028 964.91 0 0
26366010017 大字山田小字中島 2729.903 212.77 0 0
26366010019 大字山田小字中村 20560.961 659.738 56 24
26366010020 大字山田小字花原 49187.383 1231.106 11 4
26366010021 大字山田小字樋ノ口 54524.323 1146.9 57 21
26366010022 大字山田小字樋ノ谷 47039.342 1077.578 35 15
26366010023 大字山田小字平林 34922.633 895.758 16 4
26366010024 大字山田小字笛吹 6655.477 737.396 7 1
26366010025 大字山田小字古川 29453 805.682 21 8
26366010027 大字山田小字吉豊 25036.445 821.591 0 0
26366011001 桜が丘一丁目 199765.732 2989.805 1228 473
26366011002 桜が丘二丁目 230766.036 2521.578 997 362
26366011003 桜が丘三丁目 211729.906 2190.193 1698 651
26366011004 桜が丘四丁目 194825.926 2450.098 1284 508
26366012000 大字菱田小字泉作 731031.682 5440.752 223 67
26366012001 大字菱田小字アツイ 29355.672 750.113 254 86
26366012004 大字菱田小字大谷口 86024.865 1595.166 20 8
26366012005 大字菱田小字奥久保田 17360.571 599.023 4 2
26366012009 大字菱田小字上川原 7270.466 354.046 0 0
26366012010 大字菱田小字上久保田 19346.727 613.256 4 2
26366012012 大字菱田小字川原道 18726.137 560.495 106 38
26366012013 大字菱田小字九ノ坪 23468.288 690.381 26 10
26366012014 大字菱田小字黒原 24095.858 671.406 0 0
26366012015 大字菱田小字桑町 20757.236 621.296 0 0
26366012016 大字菱田小字後来 31275.294 875.222 222 88
26366012021 大字菱田小字新池 28815.867 801.977 136 48
26366012022 大字菱田小字鈴川原 11752.673 592.947 3 2
26366012023 大字菱田小字茶屋前 9961.025 480.448 18 8
26366012024 大字菱田小字十ノ坪 35572.924 897.179 178 67
26366012025 大字菱田小字中川原 24873.62 649.788 130 48
26366012026 大字菱田小字中久保田 13531.643 608.133 177 79
26366012027 大字菱田小字縄添 5059.828 381.807 2 1
26366012028 大字菱田小字西川原 20513.369 696.438 69 23
26366012029 大字菱田小字西ノ口 22083.705 629.217 49 15
26366012032 大字菱田小字八ノ坪 22207.836 625.828 0 0
26366012033 大字菱田小字八講田 9865.3 769.596 160 52
26366012034 大字菱田小字東川原 21056.324 847.642 247 100
26366012036 大字菱田小字前川原 25149.243 658.011 51 19
26366012037 大字菱田小字宮川原 29438.07 756.484 141 65
26366012038 大字菱田小字宮西 37698.871 803.97 341 137
26366012040 大字菱田小字薬師山 3790.421 286.863 0 0
26366012041 大字菱田小字山路 21069.43 931.808 6 1
26366012042 大字菱田小字山ノ下 86375.282 1382.077 125 82
26366012044 大字菱田小字藁原 3604.638 396.634 0 0
26366012045 大字菱田小字ハサマ 32320.235 969.713 41 16
26366013001 光台一丁目 262902.218 2358.629 0 0
26366013002 光台二丁目 325652.978 2536.971 71 43
26366013003 光台三丁目 279205.932 2781.57 0 0
26366013004 光台四丁目 216174.881 1824.112 1413 564
26366013005 光台五丁目 138017.088 2171.681 726 268
26366013006 光台六丁目 213652.569 2413.298 1614 567
26366013007 光台七丁目 255137.228 1989.083 1503 575
26366013008 光台八丁目 198590.299 1840.14 1376 480
26366013009 光台九丁目 139531.953 1726.876 819 270
263660140 祝園西 177419.53 2158.662 1444 662
26366015001 精華台一丁目 231254.231 3487.527 1348 462
26366015002 精華台二丁目 138292.155 1477.888 1504 506
26366015003 精華台三丁目 140706.225 1890.087 1132 395
26366015004 精華台四丁目 135636.609 1511.531 1536 509
26366015005 精華台五丁目 260403.507 2755.669 1212 337
26366015006 精華台六丁目 312227.531 2334.184 0 0
26366015007 精華台七丁目 145620.572 3480.707 143 2
26366015008 精華台八丁目 148003.998 1688.314 0 0
26366015009 精華台九丁目 107442.787 1741.584 0 0
26366016000 狛田一丁目 48307.28 1472.337 221 80
26366016001 狛田二丁目 40806.826 1392.695 304 93
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)