大阪府茨木市 (27211) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 27211
都道府県 大阪府 (27)
市区町村 茨木市 (211)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (306)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
272110010 大字安威 199142.45 3478.71 110 1
27211002001 安威一丁目 167136.909 1878.183 365 149
27211002002 安威二丁目 218281.578 2389.488 386 187
27211002003 安威三丁目 222613.086 2489.616 438 182
27211002004 安威四丁目 107404.031 1705.406 146 53
272110030 大字粟生岩阪 908558.453 5339.666 82 32
27211004001 鮎川一丁目 77089.068 1136.457 795 322
27211004002 鮎川二丁目 121433.408 1583.065 1516 611
27211004003 鮎川三丁目 95153.618 1335.562 820 344
27211004004 鮎川四丁目 138928.587 1495.65 1299 561
27211004005 鮎川五丁目 141656.209 2083.742 222 94
272110050 主原町 80104.921 1434.969 1494 746
272110060 五十鈴町 145494.555 1856.78 2143 945
272110070 大字泉原 6796990.861 15280.25 692 146
27211008001 五日市一丁目 116758.017 1442.137 32 15
27211008002 五日市二丁目 98247.801 1462.453 564 286
272110090 五日市緑町 78774.014 1196.214 205 91
272110100 稲葉町 103641.471 1291.661 1453 780
272110110 岩倉町 175253.79 2064.097 491 178
272110120 上野町 200402.638 2039.989 1991 784
27211013001 丑寅一丁目 103914.843 1297.859 177 102
27211013002 丑寅二丁目 120843.528 1580.637 1699 747
27211014001 宇野辺一丁目 120028.796 1950.569 633 396
27211014002 宇野辺二丁目 117196.711 2033.85 881 358
272110150 永代町 57131.957 1145.534 322 195
27211016001 駅前一丁目 76017.865 1182.83 928 530
27211016002 駅前二丁目 44294.47 911.777 587 360
27211016003 駅前三丁目 65987.242 1041.84 482 268
27211016004 駅前四丁目 76027.679 1107.804 562 232
27211017001 大池一丁目 131796.759 1462.519 2894 1245
27211017002 大池二丁目 148388.93 1587.089 1975 857
272110180 大字大岩 1523873.762 8939.101 177 66
272110190 大住町 76402.641 1231.315 1079 636
27211020001 太田一丁目 101405.492 1363.836 609 269
27211020002 太田二丁目 100224.769 1593.531 850 351
27211020003 太田三丁目 184498.653 1803.366 1100 384
272110210 太田東芝町 140982.277 1626.684 47 14
272110220 大手町 70780.389 1107.809 966 521
272110230 小川町 79519.325 1137.104 1273 576
27211024001 春日一丁目 101933.142 1350.492 1885 1040
27211024002 春日二丁目 66747.305 1092.382 451 260
27211024003 春日三丁目 131018.528 1622.006 1955 834
27211024004 春日四丁目 82116.223 1227.241 1708 752
27211024005 春日五丁目 104090.001 1374.495 1179 517
272110250 片桐町 88619.969 1375.608 773 343
272110260 上泉町 78275.265 1184.82 1530 606
272110270 大字上音羽 2451691.625 7284.969 124 48
27211028001 上郡一丁目 107785.358 1756.342 106 50
27211028002 上郡二丁目 113902.931 1718.742 562 248
27211029001 上中条一丁目 73410.933 1219.759 942 430
27211029002 上中条二丁目 98688.217 1455.375 1198 521
272110300 大字上穂積 447144.883 3692.186 0 0
27211031001 上穂積一丁目 68445.786 1059.85 1704 633
27211031002 上穂積二丁目 123114.248 1474.275 1513 608
27211031003 上穂積三丁目 101714.544 1389.992 1067 455
27211031004 上穂積四丁目 210173.443 1981.071 1839 809
272110320 上穂東町 72533.236 1570.333 478 189
272110330 学園町 117793.961 1460.542 2610 934
272110340 学園南町 144542.798 1718.128 732 339
27211035001 北春日丘一丁目 217848.352 2090.297 2022 841
27211035002 北春日丘二丁目 196396.616 2341.401 1073 423
27211035003 北春日丘三丁目 125014.942 1945.267 856 368
27211035004 北春日丘四丁目 185443.733 3149.298 1445 658
272110360 大字清阪 570357.948 5041.393 27 9
27211037001 蔵垣内一丁目 119289.494 1571.436 4 1
27211037002 蔵垣内二丁目 89791.014 1190.504 1306 691
27211037003 蔵垣内三丁目 122583.19 1891.083 1195 568
272110380 大字車作 4385372.909 16359.813 200 75
272110390 桑田町 117692.584 1518.934 1158 452
272110400 大字桑原 563163.09 6132.522 216 87
27211041001 郡一丁目 128193.047 1703.531 64 20
27211041002 郡二丁目 178644.244 1866.214 16 7
27211041003 郡三丁目 121478.713 1720.691 1282 493
27211041004 郡四丁目 127910.678 2031.426 388 156
27211041005 郡五丁目 169315.929 1752.349 1506 564
27211042001 郡山一丁目 149325.074 2048.129 335 113
27211042002 郡山二丁目 187086.639 2037.451 1358 559
272110430 小柳町 72484.852 1242.991 1036 423
272110440 大字道祖本 139133.271 2298.378 0 0
272110450 大字佐保 3785718.634 10706.725 326 128
27211046001 沢良宜西一丁目 112828.887 1438.875 2565 1307
27211046002 沢良宜西二丁目 115950.412 1482.462 1449 627
27211046003 沢良宜西三丁目 114053.954 1753.101 1527 665
27211046004 沢良宜西四丁目 100673 1713.487 762 327
27211047001 沢良宜浜一丁目 97804.999 1328.174 825 404
27211047002 沢良宜浜二丁目 108048.117 1389.087 1318 616
27211047003 沢良宜浜三丁目 106506.231 1350.598 1239 500
272110480 沢良宜東町 178252.807 1851.126 2173 994
27211049001 島一丁目 124768.762 2009.603 437 193
27211049002 島二丁目 102302.881 1706.172 589 241
27211049003 島三丁目 107590.67 1792.536 19 12
27211049004 島四丁目 195933.471 1947.059 1039 407
27211050001 清水一丁目 209012.353 2524.002 296 111
27211050002 清水二丁目 249634.21 2375.217 1 1
272110510 紫明園 149944.534 1882.256 1749 649
272110520 下井町 103909.918 1862.983 340 140
272110530 大字下音羽 166882.557 1795.033 0 0
272110540 下中条町 97886.715 1332.389 2186 937
27211055001 下穂積一丁目 100977.49 1768.372 1584 751
27211055002 下穂積二丁目 109043.702 1849.416 788 395
27211055003 下穂積三丁目 112766.575 1567.484 1507 579
27211055004 下穂積四丁目 80282.509 1609.163 1105 519
272110560 宿川原町 131293.452 2538.551 430 147
272110570 大字宿久庄 1571725.617 11043.597 0 0
27211058001 宿久庄一丁目 178569.401 2327.271 228 83
27211058002 宿久庄二丁目 173020.549 2647.411 11 5
27211058003 宿久庄三丁目 121828.165 2123.645 39 14
27211058004 宿久庄四丁目 338058.952 3639.908 651 217
27211058005 宿久庄五丁目 159489.937 2149.43 88 33
27211058006 宿久庄六丁目 54114.758 1479.097 25 9
27211058007 宿久庄七丁目 155317.232 2285.075 127 18
27211059001 庄一丁目 199584.309 2081.666 3227 1403
27211059002 庄二丁目 150661.656 1911.924 1952 902
272110600 大字生保 746693.091 5759.756 77 24
27211061001 白川一丁目 103248.871 1362.813 488 190
27211061002 白川二丁目 137313.321 1504.097 1061 437
27211061003 白川三丁目 66089.594 1241.232 2155 923
272110620 城の前町 117352.614 1640.192 0 0
27211063001 新郡山一丁目 141622.104 2549.423 1171 702
27211063002 新郡山二丁目 162881.731 2171.153 2223 1067
272110640 新庄町 112696.988 1602 672 332
272110650 新中条町 93076.779 1473.033 2343 1131
27211066001 新堂一丁目 152818.851 1866.985 342 135
27211066002 新堂二丁目 92394.61 1305.922 222 81
27211066003 新堂三丁目 99815.935 1329.553 1383 537
272110670 新和町 94512.749 1402.93 1046 422
272110680 末広町 81526.642 1400.746 1305 806
272110690 大字千提寺 1159810.581 4991.65 71 31
272110700 大字銭原 2684384.796 7670.462 130 54
27211071001 総持寺一丁目 129680.119 1780.544 1693 668
27211071002 総持寺二丁目 61259.606 1331.159 798 359
272110720 総持寺駅前町 77971.175 1383.074 1236 724
272110730 総持寺台 45586.745 1043.186 863 664
272110740 園田町 99552.637 1362.199 1909 847
272110750 大正町 61892.858 1549.032 1128 457
272110760 高田町 118203.648 1555.956 1771 569
272110770 高浜町 155343.817 2221.777 1 1
272110780 竹橋町 92645.631 1381.236 1746 895
272110790 田中町 171625.095 1707.584 1749 668
27211080001 玉櫛一丁目 98307.556 1545.598 1722 757
27211080002 玉櫛二丁目 113921.755 1574.211 1966 861
27211081001 玉島一丁目 122104.709 1612.815 54 4
27211081002 玉島二丁目 100641.813 1576.85 563 216
272110820 玉島台 51040.523 1038.042 109 45
272110830 玉瀬町 192567.98 1844.567 2146 855
272110840 玉水町 56658.332 1133.625 493 271
272110850 大同町 69190.966 1067.99 699 302
272110860 大字大門寺 14347.016 561.606 21 7
272110870 寺田町 108551.261 1624.257 1664 804
27211088001 天王一丁目 130748.985 2013.509 1930 836
27211088002 天王二丁目 142332.181 2120.075 1660 853
272110890 東宮町 49709.686 1115.346 777 326
272110900 十日市町 175200.984 2062.221 433 174
272110910 戸伏町 74665.87 1264.429 759 356
27211092001 豊川一丁目 230810.41 2473.562 213 75
27211092002 豊川二丁目 116810.321 1668.523 317 186
27211092003 豊川三丁目 69919.853 1181.298 110 37
27211092004 豊川四丁目 156589.402 1910.432 881 406
27211092005 豊川五丁目 175470.175 2046.146 594 403
272110930 豊原町 119342.975 1664.943 1205 486
272110940 中河原町 105828.952 1842.208 783 336
272110950 中総持寺町 81853.533 1583.829 1054 710
272110960 中津町 150824.18 1566.896 2975 1368
27211097001 中穂積一丁目 107049.99 1629.073 2434 1083
27211097002 中穂積二丁目 135644.932 2000.653 832 399
27211097003 中穂積三丁目 156228.491 2124.039 1542 571
272110980 中村町 117528.93 1529.807 1910 941
272110990 大字長谷 550739.92 3839.367 39 16
272111000 並木町 93565.02 1652.188 1076 439
272111010 奈良町 183701.967 2198.775 2249 1132
27211102001 西安威一丁目 83212.736 1327.936 824 300
27211102002 西安威二丁目 154129.421 1629.209 25 9
272111030 西駅前町 87755.528 1348.669 1746 1062
272111040 西太田町 115694.737 1623.33 1330 569
27211105001 西河原一丁目 159906.11 1839.742 1056 425
27211105002 西河原二丁目 166410.839 1682.379 1153 591
27211105003 西河原三丁目 90437.568 1547.122 4 2
272111060 西河原北町 121466.067 1571.539 215 84
272111070 西田中町 106819.058 1544.805 1658 740
272111080 西中条町 132900.228 1550.696 2592 1330
272111090 西豊川町 213311.016 3659.045 560 209
27211110001 西福井一丁目 124819.467 1567.999 180 66
27211110002 西福井二丁目 104729.005 1600.792 1529 695
27211110003 西福井三丁目 186078.57 1924.156 450 186
27211110004 西福井四丁目 115968.684 1825.064 13 5
272111110 西穂積町 212121.014 2387.298 22 13
272111120 大字忍頂寺 1458694.134 7714.626 90 36
27211113001 野々宮一丁目 99385.925 1590.692 13 4
27211113002 野々宮二丁目 173609.596 1846.409 383 132
27211114001 橋の内一丁目 87527.596 1424.272 1148 505
27211114002 橋の内二丁目 184881.546 2018.667 2427 1006
27211114003 橋の内三丁目 96067.412 1342.974 1775 749
272111150 畑田町 222030.205 2355.479 1879 644
27211116001 花園一丁目 182212.362 1927.698 26 10
27211116002 花園二丁目 125221.445 1864.587 1686 437
27211117001 東安威一丁目 179986.252 1966.657 4 2
27211117002 東安威二丁目 135571.117 2890.214 3 1
272111180 東宇野辺町 230697.59 2198.428 39 26
27211119001 東太田一丁目 110240.533 1692.302 2784 1281
27211119002 東太田二丁目 115513.411 1668.279 1786 623
27211119003 東太田三丁目 98436.575 1283.439 2609 962
27211119004 東太田四丁目 134369.484 1617.943 1886 589
272111200 東中条町 108072.838 1413.061 3110 1198
27211121001 東奈良一丁目 62817.889 1273.639 933 432
27211121002 東奈良二丁目 123566.357 1583.893 1924 891
27211121003 東奈良三丁目 97979.68 1603.235 1872 980
272111220 東野々宮町 223351.107 2377.252 0 0
27211123001 東福井一丁目 153504.321 1825.444 166 66
27211123002 東福井二丁目 217992.129 2246.615 305 109
27211123003 東福井三丁目 274679.318 2768.467 218 78
27211123004 東福井四丁目 170038.517 2329.691 6 3
27211124001 平田一丁目 124983.425 1585.582 1022 447
27211124002 平田二丁目 148501.91 1798.255 1820 701
272111250 平田台 65380.043 1402.955 1260 544
272111260 大字福井 36007.674 1058.623 0 0
27211127001 藤の里一丁目 157940.553 1740.062 586 290
27211127002 藤の里二丁目 163688.59 1710.293 84 71
272111280 双葉町 83233.46 1223.808 1105 927
272111290 舟木町 125326.304 1492.116 2646 1537
272111300 別院町 53743.075 1216.083 811 557
272111310 星見町 139706.421 1660.601 2419 957
272111320 穂積台 105572.668 1826.975 1984 784
272111330 本町 33982.036 894.651 582 392
27211134001 真砂一丁目 198186.529 1818.177 3125 1332
27211134002 真砂二丁目 101290.225 1548.41 1398 571
27211134003 真砂三丁目 78922.778 1278.875 1735 579
272111350 松ケ本町 159831.923 1974.755 1472 732
272111360 松下町 130112.038 1601.775 0 0
272111370 三咲町 77108.905 1264.006 26 10
272111380 美沢町 154229.9 1883.206 2342 1119
27211139001 三島丘一丁目 101031.954 1314.904 1072 345
27211139002 三島丘二丁目 159723.233 1726.073 3577 1529
272111400 三島町 88118.298 1359.277 1033 468
27211141001 水尾一丁目 130707.55 1676.841 1474 650
27211141002 水尾二丁目 110202.098 1513.486 2247 952
27211141003 水尾三丁目 112981.274 1564.558 2652 1150
27211141004 水尾四丁目 68530.958 1206.323 860 391
27211142001 見付山一丁目 63358.333 1051.138 969 424
27211142002 見付山二丁目 78361.806 1206.759 502 179
27211143001 南安威一丁目 125789.779 1606.034 282 113
27211143002 南安威二丁目 146275.019 1844.861 2551 1132
27211143003 南安威三丁目 97175.938 1963.831 299 112
27211144001 南春日丘一丁目 184102.92 1756.143 1813 784
27211144002 南春日丘二丁目 152800.362 2051.181 1518 634
27211144003 南春日丘三丁目 153314.623 1887.606 1177 449
27211144004 南春日丘四丁目 114902.217 2223.085 289 127
27211144005 南春日丘五丁目 120791.57 1885.532 1224 550
27211144006 南春日丘六丁目 95672.766 1408.187 1122 438
27211144007 南春日丘七丁目 151721.917 1972.12 1863 713
272111450 南清水町 35610.611 1201.812 20 20
27211146001 南耳原一丁目 112024.93 1575.97 323 154
27211146002 南耳原二丁目 102664.433 1492.958 612 250
27211147001 南目垣一丁目 127628.293 1754.308 0 0
27211147002 南目垣二丁目 100292.214 1479.058 0 0
27211147003 南目垣三丁目 110848.258 1683.997 5 2
27211148001 耳原一丁目 135408.948 1818.378 1881 745
27211148002 耳原二丁目 116793.182 1836.856 753 292
27211148003 耳原三丁目 232433.385 2525.304 1654 531
272111490 美穂ケ丘 302574.375 3219.967 2546 1161
27211150001 宮島一丁目 476471.46 3268.746 0 0
27211150002 宮島二丁目 548288.461 3595.359 0 0
27211150003 宮島三丁目 485782.211 3613.987 0 0
272111510 宮元町 48528.058 975.661 717 420
27211152001 室山一丁目 152304.104 1653.126 249 82
27211152002 室山二丁目 301422.196 2967.001 0 0
27211153001 目垣一丁目 192068.792 2357.007 249 98
27211153002 目垣二丁目 123498.543 1634.777 378 151
27211153003 目垣三丁目 102369.724 1413.079 11 3
272111540 元町 66237.843 1198.982 1048 617
272111550 大字安元 681010.501 4381.708 157 30
27211156001 山手台一丁目 104293.954 1625.863 634 254
27211156002 山手台二丁目 108244.503 1515.28 750 346
27211156003 山手台三丁目 167023.77 1901.409 900 363
27211156004 山手台四丁目 178097.602 2342.568 1114 505
27211156005 山手台五丁目 147759.976 1736.044 884 365
27211156006 山手台六丁目 128080.346 1671.066 781 326
27211156007 山手台七丁目 155610.174 1930.327 1037 382
27211157001 横江一丁目 134351.277 2177.038 473 268
27211157002 横江二丁目 175959.601 2111.25 68 40
272111580 若草町 78025.688 1334.284 716 374
272111590 若園町 186183.327 1945.542 2896 1121
272111600 大字中穂積 956509.675 5778.298 0 0
272111610 茨木市飛地(小坪井) 64954.79 1158.662 0 0
27211166001 彩都あさぎ一丁目 97062.14 1342.985 1239 454
27211166002 彩都あさぎ二丁目 84743.299 1258.386 2623 870
27211166003 彩都あさぎ三丁目 113691.33 1514.424 589 189
27211166004 彩都あさぎ四丁目 113160.682 2307.872 360 90
27211166005 彩都あさぎ五丁目 152281.292 1583.895 958 373
27211166006 彩都あさぎ六丁目 146001.913 1609.575 750 225
27211166007 彩都あさぎ七丁目 258671.116 2445.739 24 1
272111680 大字蔵垣内 1529.743 162.6 0 0
27211169001 彩都やまぶき一丁目 122345.741 2317.112 372 117
27211169002 彩都やまぶき二丁目 127919.254 1766.859 1357 410
27211169003 彩都やまぶき三丁目 138416.207 1650.264 670 238
27211169004 彩都やまぶき四丁目 105721.961 2257.484 565 191
27211169005 彩都やまぶき五丁目 106725.961 1593.49 0 0
272111700 井口台 100800.79 1623.934 1158 330
272111710 山手台東町 41324.495 826.665 319 79
27211172001 山手台新町一丁目 81061.488 1671.398 866 239
27211172002 山手台新町二丁目 91227.02 1288.225 796 227
27211172003 山手台新町三丁目 48417.549 1070.518 288 83
272111730 真砂玉島台 76671.391 1204.195 696 227
272111740 彩都あかね 622394.942 4190.802 0 0
27211175001 彩都はなだ一丁目 85526.497 2087.04 0 0
27211175002 彩都はなだ二丁目 408190.361 3169.972 0 0
272111760 彩都もえぎ 273846.016 2425.913 0 0
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)