山口県山口市 (35203) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 35203
都道府県 山口県 (35)
市区町村 山口市 (203)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (890)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
352030010 木町 81221.913 1298.601 261 122
352030020 香山町 91439.471 1517.406 233 101
352030030 水の上町 97083.341 1609.726 159 63
352030040 金古曽町 77719.51 1340.341 382 166
352030050 石観音町 31368.626 742.251 150 73
352030060 道祖町 43515.558 1038.031 150 83
352030070 円政寺町 37150.46 781.612 131 62
352030080 堂の前町 45275.306 978.277 385 200
352030090 大市町 40179.69 850.448 158 79
35203010001 古熊一丁目 149400.511 2426.406 436 194
35203010002 古熊二丁目 116152.643 1589.141 318 124
35203010003 古熊三丁目 110378.18 2034.495 487 202
35203011001 東山一丁目 41180.468 946.102 201 110
35203011002 東山二丁目 74553.69 1243.828 270 146
352030120 大手町 56088.798 1004.738 149 65
352030130 滝町 359557.903 4933.511 103 48
352030140 春日町 91714.104 1493.777 66 29
352030150 亀山町 142477.451 1521.879 77 40
35203016001 白石一丁目 109659.099 1365.069 360 144
35203016002 白石二丁目 93843.333 1445.871 572 220
35203016003 白石三丁目 140567.128 1777.352 524 218
35203017001 糸米一丁目 173591.774 1873.73 486 212
35203017002 糸米二丁目 205396.319 2507.263 840 341
352030180 中河原町 62337.287 1065.955 63 20
35203019001 中央一丁目 29224.242 991.931 167 67
35203019002 中央二丁目 40212.702 1002.712 91 43
35203019003 中央三丁目 47376.545 975.035 210 95
35203019004 中央四丁目 87412.452 1438.671 437 216
35203019005 中央五丁目 99768.275 1308.23 606 311
35203020001 旭通り一丁目 98118.604 1319.895 609 287
35203020002 旭通り二丁目 156930.417 1686.439 431 189
35203021001 本町一丁目 31784.594 853.6 84 44
35203021002 本町二丁目 43346.569 1011.364 247 97
35203022001 道場門前一丁目 33749.778 846.802 190 86
35203022002 道場門前二丁目 65350.376 1168.66 201 112
352030230 米屋町 30444.491 715.392 49 30
352030240 中市町 53720.651 919.24 299 165
35203025001 駅通り一丁目 62932.31 1020.343 351 167
35203025002 駅通り二丁目 64262.994 1100.694 609 233
352030260 惣太夫町 197987.077 1963.49 627 237
352030270 黄金町 91909.435 1253.874 1186 556
352030280 鰐石町 63393.403 1017.498 246 113
352030290 宮島町 249635.938 2607.682 393 197
352030300 三和町 218741.09 1993.168 863 507
352030310 松美町 121208.417 1494.141 597 149
352030320 中園町 126021.101 1464.906 386 194
352030330 泉都町 130464.675 1466.568 840 426
352030340 緑町 114343.16 1633.453 447 209
352030350 熊野町 120246.027 1475.722 367 157
352030360 荻町 104205.886 2093.767 235 119
352030370 元町 90705.738 1189.745 542 241
352030380 神田町 169418.825 1769.578 569 243
352030390 朝倉町 411890.276 4391.807 1134 385
352030400 富田原町 229002.982 2389.96 341 233
352030410 前町 80372.887 1201.018 386 200
352030420 下市町 91269.348 1238.067 385 205
352030430 今井町 75117.434 1725.787 522 308
35203044001 湯田温泉一丁目 78948.188 1187.384 375 153
35203044002 湯田温泉二丁目 73448.738 1107.318 300 188
35203044003 湯田温泉三丁目 69779.221 1091.444 379 213
35203044004 湯田温泉四丁目 64083.339 1097.055 105 70
35203044005 湯田温泉五丁目 102904.215 1266.232 924 563
35203044006 湯田温泉六丁目 126815.774 1428.881 788 487
352030450 楠木町 172104.08 1817.164 988 446
352030460 泉町 102064.14 1353.506 435 239
352030470 赤妻町 348866.792 3496.177 2045 933
352030480 錦町 180119.552 2643.23 842 369
352030490 穂積町 224178.092 2327.928 1103 655
352030500 若宮町 150793.387 1597.394 754 418
352030510 矢原町 106709.666 1292.081 832 367
352030520 周布町 79456.581 1239.469 381 195
352030530 幸町 88873.953 1259.133 373 201
352030540 宝町 136510.229 1502.66 685 290
35203055001 葵一丁目 119006.303 1879.601 209 113
35203055002 葵二丁目 131286.253 2000.142 517 305
35203056001 三の宮一丁目 83311.253 1653.93 406 214
35203056002 三の宮二丁目 78460.55 1236.916 228 110
352030570 芝崎町 70529.352 1204.635 328 156
35203058001 桜畠一丁目 77038.804 1339.317 200 103
35203058002 桜畠二丁目 80278.848 1843.512 239 156
35203058003 桜畠三丁目 109459.447 1516.651 385 243
35203058004 桜畠四丁目 80679.181 1280.334 325 192
35203058005 桜畠五丁目 114228.235 2552.864 411 297
35203058006 桜畠六丁目 293279.041 4110.343 334 241
35203059001 折本一丁目 82865.222 1705.746 233 117
35203059002 折本二丁目 167426.081 1916.189 655 334
352030601 上天花町 32930.011 1732.326 0 0
35203060201 天花一丁目 92595.615 1617.848 184 86
35203060202 天花二丁目 89404.409 1673.932 307 150
35203060203 天花三丁目 151728.545 2575.326 294 116
35203060301 上宇野令八幡馬場 67378.489 1561.555 224 130
35203060302 上宇野令自衛隊 137133.823 1471.375 309 9
35203060303 上宇野令 9386149.118 32986.106 0 0
35203060304 上宇野令 2056634.9 7367.712 0 0
35203060305 上宇野令 588999.922 6538.264 0 0
35203060306 上宇野令 139622.564 1524.349 0 0
352030610 上竪小路 83662.286 1688.681 333 154
35203062001 下竪小路下竪上 30483.894 789.063 123 64
35203062002 下竪小路下竪中下 33410.865 921.622 194 104
352030630 円政寺 4345.666 385.031 10 4
352030640 大殿大路 79801.596 1232.164 177 97
352030650 野田 57834.302 1403.765 135 71
352030660 八幡馬場 54513.302 1388.824 45 19
35203067001 後河原中後河原 41599.287 1078.481 167 78
35203067002 後河原下後河原 75425.201 1266.186 169 102
35203067003 後河原上後河原 73235.085 1397.763 191 81
352030680 諸願小路 1175.632 165.087 93 38
352030690 銭湯小路 5820.281 322.463 33 23
352030700 久保小路 7683.175 541.963 48 22
352030710 新馬場 5884.463 343.674 106 54
352030720 中河原 7363.257 440.227 19 14
352030730 下宇野令 1100937.174 10116.41 0 0
35203074001 仁保上郷揚山 273237.947 5889.485 28 12
35203074002 仁保上郷金坪 347815.106 4479.749 12 6
35203074003 仁保上郷大畠 624382.08 6500.786 55 26
35203074004 仁保上郷一ノ瀬 413855.378 6117.378 50 21
35203074005 仁保上郷北河内 824511.607 9037.706 123 47
35203074007 仁保上郷 21425746.786 51471.537 0 0
35203075001 仁保中郷高畠 590449.808 5547.187 99 38
35203075002 仁保中郷井開田西 332208.212 3474.237 273 98
35203075003 仁保中郷高野東 128699.241 2254.38 46 16
35203075004 仁保中郷高野西 362984.246 3223.528 153 40
35203075005 仁保中郷井開田東 207306.936 3340.437 228 81
35203075006 仁保中郷坂本 748663.306 10061.335 53 23
35203075007 仁保中郷松柄 399562.722 8226.887 22 9
35203075008 仁保中郷一貫野 1054655.175 13505.269 60 30
35203075009 仁保中郷原河内 652782.936 10179.431 85 30
35203075010 仁保中郷両浴 1082958.356 10495.635 107 45
35203075011 仁保中郷 15649187.894 51420.962 0 0
35203076001 仁保下郷高野東 291405.699 2538.58 22 8
35203076002 仁保下郷高野西 66301.677 1137.826 64 64
35203076003 仁保下郷仁保市 202402.453 2872.933 137 54
35203076004 仁保下郷野上 466726.851 4712.076 152 59
35203076005 仁保下郷土井 477160.298 4741.499 130 53
35203076006 仁保下郷高松 572793.666 4095.687 111 46
35203076007 仁保下郷丸山 1238833.442 5430.585 244 103
35203076008 仁保下郷東園 991811.691 5535.442 154 63
35203076009 仁保下郷深野 1210179.121 7077.293 447 87
35203076010 仁保下郷深野団地 53044.323 999.983 164 72
35203076012 仁保下郷 3299786.047 16992.996 0 0
35203076013 仁保下郷 7451874.193 12993.279 0 0
35203077001 上小鯖一区 712728.73 6103.324 144 55
35203077002 上小鯖二区 529331.879 5912.778 67 31
35203077003 上小鯖三区 558341.406 6488.169 111 41
35203077004 上小鯖四区 555306.058 9287.183 70 33
35203077005 上小鯖五区 608160.332 8787.387 75 29
35203077006 上小鯖一三区 26658.832 1095.216 12 5
35203077007 上小鯖 3445083.577 19892.965 0 0
35203077008 上小鯖 5060039.364 23840.835 0 0
35203078001 下小鯖六区 1127962.686 8891.975 443 177
35203078002 下小鯖七区 662181.376 6763.82 516 216
35203078003 下小鯖八区 365881.131 3500.561 266 111
35203078004 下小鯖九区 799264.282 5535.955 407 161
35203078005 下小鯖一〇区 402267.391 2846.316 274 112
35203078006 下小鯖一一区 661965.963 4542.721 537 219
35203078007 下小鯖一二区 993850.542 6400.023 352 42
35203078008 下小鯖一三区 234926.317 2501.192 91 40
35203078009 下小鯖一四区 426864.452 7847.904 16 6
35203078010 下小鯖一五区 634943.421 8555.798 42 20
35203078011 下小鯖一六区 1105667.62 15052.322 67 24
35203078012 下小鯖一七区 767957.453 10625.726 1 1
35203078013 下小鯖禅昌寺町 95541.379 1680.835 441 177
35203078014 下小鯖小鯖菅内団地 160721.125 1999.227 86 40
35203078015 下小鯖百合ヶ丘 143044.696 1715.762 127 54
35203078016 下小鯖三本松グリーンハイツ 54478.305 1045.097 183 68
35203078019 下小鯖一八区 574128.407 9391.264 19 8
35203078020 下小鯖 3715511.762 14782.872 0 0
35203078021 下小鯖 19556620.364 81093.731 0 0
35203079101 大内氷上一丁目 190460.489 1829.65 0 0
35203079102 大内氷上二丁目 65040.517 1381.514 216 99
35203079103 大内氷上三丁目 130010.006 1829.515 425 179
35203079104 大内氷上四丁目 113710.914 2640.464 309 119
35203079105 大内氷上五丁目 150651.366 2656.816 432 192
35203079106 大内氷上六丁目 194504.395 2246.42 817 323
35203079107 大内氷上七丁目 92628.819 1744.69 203 83
352030793 大内小京都 184815.23 2535.561 1321 517
352030794 大内姫山台 73715.458 1861.926 356 165
35203079501 大内千坊一丁目 110536.44 1729.195 328 146
35203079502 大内千坊二丁目 214197.172 2435.573 386 189
35203079503 大内千坊三丁目 179068.628 2197.539 683 333
35203079504 大内千坊四丁目 144013.214 1635.508 512 168
35203079505 大内千坊五丁目 147608.8 1636.664 530 206
35203079506 大内千坊六丁目 194497.072 2011.075 119 48
35203079601 大内中央一丁目 142228.335 1535.803 406 165
35203079602 大内中央二丁目 177840.968 2123.208 660 266
35203079701 大内御堀一丁目 110809.284 1685.074 162 77
35203079702 大内御堀二丁目 93333.599 1356.988 335 129
35203079703 大内御堀三丁目 86067.223 1641.403 284 139
35203079704 大内御堀四丁目 110672.584 1931.1 369 173
35203079705 大内御堀五丁目 146240.77 2055.782 522 239
35203079706 大内御堀六丁目 81582.427 1462.158 167 75
35203079801 大内問田一丁目 104931.999 2265.751 205 99
35203079802 大内問田二丁目 172103.552 2283.053 190 91
35203079803 大内問田三丁目 214457.139 2811.781 460 217
35203079804 大内問田四丁目 81188.841 1259.413 234 113
35203079805 大内問田五丁目 183012.886 3218.821 121 61
35203079901 大内御堀大内畑 355316.412 7811.946 5 3
35203079902 大内御堀菅内 1003068.633 8779.407 473 181
35203079903 大内御堀小野 837527.026 7126.484 1053 414
35203079904 大内御堀問田 73901.78 1990.901 0 0
35203079905 大内御堀姫山台 464330.773 4673.231 0 0
35203079908 大内御堀氷上 95341.452 2115.959 0 0
35203079909 大内御堀金成団地 151004.444 2198.299 0 0
35203079910 大内御堀御堀 25061.767 702.52 0 0
35203079915 大内御堀菅内団地 235987.526 2070.014 434 185
35203079916 大内御堀菅内台 72657.792 1578.142 283 100
35203079917 大内御堀雇用促進菅内宿舎 15242.236 537.264 143 70
35203079918 大内御堀小京都ニュータウン 175162.068 3879.271 0 0
35203079920 大内御堀 2197674.952 14354.863 0 0
35203080101 大内矢田北一丁目 145597.224 1597.515 463 191
35203080102 大内矢田北二丁目 128962.234 1885.814 422 202
35203080103 大内矢田北三丁目 137920.275 1529.545 518 220
35203080104 大内矢田北四丁目 115526.406 1409.511 550 247
35203080105 大内矢田北五丁目 67169.46 1079.225 287 89
35203080106 大内矢田北六丁目 113172.437 1742.506 442 157
35203080201 大内矢田高芝 13473.203 526.982 41 17
35203080204 大内矢田 668207.468 5496.029 0 0
35203081001 大内長野長野 215355.931 3126.249 466 206
35203081002 大内長野長野 748339.295 5135.123 894 335
35203081003 大内長野宮の馬場 667804.361 3412.507 401 158
35203081004 大内長野殿河内 810823.073 4870.326 1132 432
35203081005 大内長野長野グリーンタウン 19423.082 683.745 150 66
35203081006 大内長野 3365721.182 7489.086 0 0
35203082001 宮野上河原 401574.932 5125.946 1046 417
35203082002 宮野上石丸 271869.568 3260.242 248 94
35203082003 宮野上龍花 197522.121 3297.131 78 30
35203082004 宮野上泉 255926.033 4691.441 143 60
35203082005 宮野上岩杖 522056.862 9703.971 92 37
35203082006 宮野上七房 430058.807 5977.494 147 66
35203082007 宮野上七房団地 58966.861 1284.937 180 72
35203082008 宮野上仁保地 429894.647 6380.619 105 49
35203082009 宮野上大山路 796589.561 9674.207 413 181
35203082010 宮野上熊坂 832399.562 12507.872 704 271
35203082011 宮野上宮野中央 19150.446 639.111 90 38
35203082012 宮野上宮路 20474.791 804.879 65 35
35203082015 宮野上 14896001.176 40835.31 0 0
35203082016 宮野上下田住宅 2984.744 223.965 18 11
35203082017 宮野上幸里 17713.33 513.657 88 37
35203082018 宮野上 2779549.821 21193.49 0 0
352030831 七尾台 52873.006 1199.877 348 124
352030832 緑ヶ丘 72238.579 1544.769 432 157
352030833 青葉台 89668.808 2202.399 697 211
35203083401 平野一丁目 51565.676 1107.046 124 44
35203083402 平野二丁目 57737.309 1409.783 102 59
35203083403 平野三丁目 63195.109 1380.196 265 136
35203083501 江良一丁目 66997.007 1718.076 238 115
35203083502 江良二丁目 99984.633 3165.68 342 163
35203083503 江良三丁目 158282.75 2165.592 594 269
35203083601 宮野下宮野中央 20540.228 678.77 101 43
35203083602 宮野下上恋路 453516.31 4096.218 1369 532
35203083603 宮野下中恋路 567929.566 7609.05 587 223
35203083604 宮野下下恋路 713244.43 7536.24 688 270
35203083605 宮野下南恋路団地 15268.119 550.614 158 82
35203083606 宮野下上折本 148631.676 1565.794 0 0
35203083607 宮野下下折本 16418.173 758.935 9 4
35203083609 宮野下平野 23369.108 981.791 0 0
35203083610 宮野下住吉 414837.572 6615.048 775 312
35203083611 宮野下東住吉 8762.437 449.511 21 9
35203083614 宮野下上桜畠 14119.087 551.776 37 27
35203083615 宮野下北恋路 36243.404 1194.594 134 84
35203083616 宮野下西恋路 31151.542 1045.77 106 53
35203083618 宮野下恋路秋葉町 14201.213 578.097 137 61
35203083619 宮野下恋路市河原 41772.708 1546.26 284 149
35203083621 宮野下 9279142.466 24498.401 0 0
35203083623 宮野下河原 16898.965 814.635 0 0
35203083624 宮野下 2140914.248 17772.136 0 0
35203084101 吉敷赤田一丁目 200703.796 2984.039 662 277
35203084102 吉敷赤田二丁目 94698.944 1384.322 331 112
35203084103 吉敷赤田三丁目 135676.844 2424.409 543 206
35203084104 吉敷赤田四丁目 143235.369 2495.078 393 161
35203084105 吉敷赤田五丁目 184156.388 3569.487 77 34
35203084201 吉敷佐畑一丁目 114511.939 1377.108 681 274
35203084202 吉敷佐畑二丁目 106787.433 1445.278 634 249
35203084203 吉敷佐畑三丁目 122830.192 1661.387 432 160
35203084204 吉敷佐畑四丁目 162459.734 2825.425 559 90
35203084205 吉敷佐畑五丁目 154203.871 2444.588 739 288
35203084206 吉敷佐畑六丁目 136578.271 3092.823 138 53
35203084301 吉敷上東一丁目 162273.231 1995.55 506 232
35203084302 吉敷上東二丁目 171649.57 2390.213 995 384
35203084303 吉敷上東三丁目 144205.329 2830.635 414 148
35203084401 吉敷中東一丁目 152785.259 1737.084 943 394
35203084402 吉敷中東二丁目 127162.85 1654.779 628 280
35203084403 吉敷中東三丁目 107051.81 1396.972 490 228
35203084404 吉敷中東四丁目 148986.796 2345.344 610 317
35203084501 吉敷下東一丁目 139125.731 1939.568 386 251
35203084502 吉敷下東二丁目 99087.855 1453.603 793 376
35203084503 吉敷下東三丁目 63985.736 1375.79 57 43
35203084504 吉敷下東四丁目 164334.734 1727.606 489 230
35203084601 吉敷吉敷畑 505368.773 7500.97 37 21
35203084602 吉敷緑ケ丘 143367.105 2199.185 40 18
35203084604 吉敷佐畑 35414.871 1920.637 7 1
35203084619 吉敷 1032791.217 6994.968 0 0
35203085001 中尾中尾西 644023.192 8942.114 105 49
35203085002 中尾緑ケ丘 110799.112 1771.175 148 72
35203085003 中尾中尾東上 432111.953 7821.042 47 22
35203085004 中尾中尾東下 314727.336 5707.213 62 26
35203085005 中尾中尾西 19030.95 646.864 61 22
35203085006 中尾 8885512.229 30684.427 0 0
35203086001 平井上平井 1224977.864 10093.244 1188 877
35203086002 平井古曽中原 337601.793 4215.15 1744 1360
35203086003 平井台 178182.01 2173.744 813 723
35203086004 平井指出 142539.575 1749.154 709 588
35203086005 平井馬木領 193384.428 2216.221 876 445
35203086006 平井中野 262791.173 3199.162 1282 823
35203086007 平井小原 8628.084 454.34 67 36
35203086008 平井平井住宅 47572.475 1025.645 358 186
35203086009 平井平井西 223748.874 2927.034 885 691
35203086010 平井北小路 15290.367 491.24 71 32
35203086011 平井西大畠 58609.722 2000.846 465 414
35203086012 平井開作 68584.972 1295.41 173 120
35203086013 平井県営平井団地 14528.973 569.093 226 104
35203086014 平井平川中央団地 12400.338 550.812 102 47
35203086015 平井姫山ひびき 10945.794 561.137 116 105
35203086016 平井小原団地 14479.281 565.26 135 50
35203087001 吉田馬木坂本 170815.145 2787.292 195 158
35203087002 吉田神郷 552836.981 8198.32 1014 637
35203087003 吉田岡大塚 362086.54 4083.008 1405 687
35203087004 吉田閏 7545.634 392.614 49 37
35203087013 吉田大塚沖 16608.62 514.45 84 47
35203087014 吉田山口大学 488217.375 3815.79 449 127
35203087018 吉田 2199648.428 12233.909 0 0
35203087019 吉田吉田団地 66290.476 1328.017 893 399
35203088001 黒川閏 195912.303 2208.111 748 299
35203088002 黒川岡小路 407908.661 3166.916 813 304
35203088003 黒川小出 333025.078 3964.916 262 94
35203088004 黒川河内 196832.231 2758.575 40 13
35203088005 黒川中村 178544.662 2363.349 177 56
35203088006 黒川黒川中央 477374.536 4433.978 918 324
35203088007 黒川吉野 578623.594 3902.491 303 113
35203088008 黒川堂紺 220845.302 2873.601 79 32
35203088009 黒川平野 427628.634 3591.759 746 111
35203088010 黒川田屋島 520219.649 3718.033 240 80
35203088011 黒川福良 327955.937 2502.545 178 70
35203088012 黒川小原 519480.19 5096.862 1259 556
35203088013 黒川大塚沖 14703.25 484.583 53 31
35203088014 黒川閏住宅 130490.919 1887.079 664 398
35203088015 黒川北小路 63223.084 1026.357 252 116
35203088020 黒川 8522443.051 20916.925 0 0
35203088021 黒川西京 44963.027 960.608 295 120
35203088022 黒川小原団地 9169.414 432.482 77 31
35203088023 黒川瀬利黒 81423.311 1462.381 341 127
35203089001 矢原中矢原 270844.899 3585.51 1719 877
35203089002 矢原下矢原 232535.159 2633.297 958 435
35203089003 矢原下湯田 500006.921 3921.32 1306 528
35203089005 矢原矢原住宅 11245.602 487.217 120 49
35203089006 矢原矢原第二住宅 107833.245 1929.428 97 40
35203090001 朝田下湯田 96049.719 1623.816 312 110
35203090002 朝田黒川市 33216.506 825.982 94 39
35203090003 朝田岩富 557657.299 5092.896 1138 451
35203090004 朝田坂東 126187.44 1803.105 367 156
35203090005 朝田勝井 284576.518 2806.954 867 340
35203090006 朝田高井 320589.753 4551.694 336 173
35203090007 朝田三作 290200.495 2208.66 144 75
35203090008 朝田和田 209349.788 3316.532 175 95
35203090009 朝田朝田 510273.232 4525.624 210 102
35203090010 朝田馬庭 157141.182 3616.635 29 12
35203090011 朝田河内 171183.54 4710.875 21 10
35203090012 朝田高井住宅上 5001.437 279.098 2 1
35203090013 朝田高井住宅下 9007.747 542.688 34 18
35203090014 朝田鴨原団地 45905.508 950.864 236 103
35203090015 朝田 5584654.245 20442.797 0 0
35203090016 朝田朝田ヒルズ 50451.721 1095.601 146 59
35203091001 陶糸根 1137863.974 6637.277 149 59
35203091002 陶中河原 878736.681 5983.335 172 77
35203091003 陶立石 500344.23 3437.758 158 79
35203091004 陶潟上 617209.671 4089.285 61 19
35203091005 陶市 119176.699 1784.028 131 43
35203091006 陶郷上 874560.371 6137.353 159 57
35203091007 陶郷下 375592.904 3226.643 201 72
35203091008 陶沖 1260959.83 4779.312 131 52
35203091009 陶西陶 680919.566 5015.469 458 111
35203091010 陶丸尾上 191227.195 3314.49 131 71
35203091011 陶丸尾東 453486.105 3727.074 142 94
35203091012 陶丸尾北 79263.329 1349.607 76 33
35203091013 陶丸尾沖 135844.63 1605.403 94 54
35203091014 陶丸尾北住宅 4938.561 290.737 33 23
35203091015 陶潟上西団地 35771.508 1228.628 109 50
35203091018 4252613.742 16488.22 0 0
35203091019 陶東陶 16593.57 544.667 123 58
35203092001 鋳銭司畑 406407.76 4927.526 24 10
35203092002 鋳銭司西浴 243347.532 2438.835 32 14
35203092003 鋳銭司和西 897609.271 5331.744 117 44
35203092004 鋳銭司扇田 572904.526 4134.787 55 17
35203092005 鋳銭司小森 793402.237 5880.808 183 79
35203092006 鋳銭司岡 742344.131 4615.03 144 65
35203092007 鋳銭司大円 217256.975 2114.338 129 51
35203092008 鋳銭司黒山 179808.188 2325.051 49 25
35203092009 鋳銭司天神原 339204.382 2669.209 96 44
35203092010 鋳銭司鷹ノ子 820514.973 6656.147 133 53
35203092011 鋳銭司河原 522571.853 3345.632 211 81
35203092012 鋳銭司今宿東 815872.629 7118.11 549 51
35203092013 鋳銭司今宿西 133543.71 1860.151 70 26
35203092014 鋳銭司道ノ上 1105152.211 6684.29 203 71
35203092015 鋳銭司上辻 144097.861 1924.524 53 21
35203092016 鋳銭司大村 426914.228 3621.423 215 98
35203092017 鋳銭司四辻 216759.591 2875.378 227 69
35203092018 鋳銭司南 1105301.794 8305.663 273 66
35203092025 鋳銭司 3178850.114 16512.01 0 0
35203092026 鋳銭司 7672337.874 29512.676 0 0
35203093001 名田島島上 345366.194 2904.874 143 62
35203093002 名田島島下 435755.265 3984.736 110 46
35203093003 名田島東開作 312997.792 2967.785 150 61
35203093004 名田島向山上 871067.815 4304.907 115 44
35203093005 名田島向山中 667380.138 3345.303 59 25
35203093006 名田島向山下 710846.93 4146.896 82 33
35203093007 名田島新開作東 485232.622 3008.695 68 30
35203093008 名田島新開作西 886340.344 4397.342 94 43
35203093009 名田島新開作沖 585526.914 3448.529 74 30
35203093010 名田島昭和東 708558.626 4303.113 43 17
35203093011 名田島昭和西 1040625.763 4793.809 92 28
35203093012 名田島西開作上 433154.993 3403.807 76 33
35203093013 名田島西開作下 1129897.611 4640.161 81 30
35203094001 秋穂二島上田 1460348.481 5927.897 156 63
35203094002 秋穂二島大里 633394.142 4051.086 101 45
35203094003 秋穂二島二島 2094417.002 8042.872 296 120
35203094004 秋穂二島南 2322595.388 7404.794 262 118
35203094005 秋穂二島惣在所 980598.937 6198.602 304 136
35203094006 秋穂二島長浜 948986.071 8023.883 355 155
35203094007 秋穂二島岩屋 1327538.173 8492.633 154 50
35203094008 秋穂二島袮宜 859606.819 4848.403 219 88
35203094009 秋穂二島幸田 598324.102 5806.588 66 30
35203094010 秋穂二島仁光寺 1738218.691 9593.899 186 73
35203094012 秋穂二島 3362780.924 20108.201 0 0
35203095001 嘉川赤坂 301102.806 2613.308 375 169
35203095002 嘉川干見折 1604451.326 8599.338 77 36
35203095003 嘉川免地 336256.244 4106.022 237 93
35203095004 嘉川稽古屋 529756.919 4044.806 347 150
35203095005 嘉川宮の原 259178.933 2872.391 159 61
35203095006 嘉川東本郷 759803.383 6584.161 15 9
35203095007 嘉川西本郷 1281926.036 12218.799 73 25
35203095008 嘉川上中野 192893.425 2682.859 216 87
35203095009 嘉川下中野 752009.628 6554.581 481 182
35203095010 嘉川中田畑 672391.718 6056.097 19 10
35203095011 嘉川福岡 285223.316 2665.63 483 172
35203095012 嘉川上嘉川 105645.678 1980.797 202 78
35203095013 嘉川中市 230970.221 4112.036 372 116
35203095014 嘉川市 87938.801 1800.849 328 112
35203095015 嘉川大原 72813.113 1780.993 34 16
35203095016 嘉川 1012572.62 7028.218 0 0
35203095017 嘉川 415267.274 5128.021 0 0
35203095018 嘉川 6585990.895 29702.316 0 0
35203095019 嘉川中野緑団地 13164.4 646.259 92 35
35203095020 嘉川丸山団地 6939.705 480.981 49 18
35203095021 嘉川矢広団地 8598.248 464.019 47 20
35203096001 江崎岡 292606.776 3279.041 39 18
35203096002 江崎原 198060.755 2253.887 63 29
35203096003 江崎向原 721876.333 4750.006 102 40
35203096004 江崎高見 1095310.55 5882.839 193 73
35203096005 江崎相原 872489.92 5446.146 80 36
35203096006 江崎東今津 219837.837 2246.25 99 45
35203096007 江崎岡屋 466156.047 3600.664 249 116
35203096008 江崎今津ケ丘 52233.221 949.842 103 41
35203096009 江崎上高根 551165.499 6434.296 234 92
35203096010 江崎下高根 342133.659 3183.466 178 79
35203096011 江崎原条東 524392.077 3628.588 188 83
35203096012 江崎原条西 495670.802 6276.652 58 23
35203096013 江崎北の江西 84280.784 1316.539 118 54
35203096014 江崎幸ノ橋団地 25124.018 649.734 131 61
35203096015 江崎上渡り 55511.882 1027.984 227 87
35203096016 江崎 664874.289 4847.05 0 0
35203096017 江崎 2904151.974 12638.353 0 0
35203096018 江崎大原 110773.478 1910.781 100 42
35203097001 深溝今井 478177.404 3903.568 213 80
35203097002 深溝北の江東 1190574.968 4744.098 125 51
35203097003 深溝深溝東 304825.389 3547.088 219 94
35203097004 深溝深溝西 100819.127 1464.352 44 22
35203097005 深溝寄江 504121.924 5222.805 107 46
35203097006 深溝唐樋 502994.362 6250.705 102 41
35203097007 深溝原条東 92955.774 1699.262 13 4
35203097008 深溝原条西 122891.838 1976.252 20 7
35203098001 佐山由良前 402973.501 2999.794 133 60
35203098002 佐山由良後 288282.681 3070.169 121 51
35203098003 佐山須川前 783313.925 4580.015 225 93
35203098004 佐山須川後 302012.079 2442.377 92 37
35203098005 佐山佐山西 790314.54 4819.173 171 52
35203098006 佐山佐山東 663345.61 3559.611 314 126
35203098007 佐山小路 502764.869 3815.569 310 131
35203098008 佐山鳩岡 662410.344 4452.074 373 147
35203098009 佐山渚 422123.517 3259.51 143 57
35203098010 佐山新地 532322.554 4444.031 93 42
35203098011 佐山遠波 564533.951 4219.836 240 84
35203098012 佐山山口テクノパ−ク 1929206.355 9506.476 0 0
35203098013 佐山佐山ハビテーション 182794.057 2029.022 437 149
35203098014 佐山 3618811.556 14077.086 4 1
35203099001 徳地深谷茂知木 2577841.707 6677.001 8 5
35203099003 徳地深谷御所野 2368609.469 6988.119 27 15
35203099004 徳地深谷深谷 4337434.525 9037.811 0 0
35203100001 徳地大字小古祖才契 514253.441 2801.536 34 13
35203100002 徳地大字小古祖上市 817443.353 5022.071 80 35
35203100003 徳地大字小古祖市 688081.764 6773.058 27 13
35203100004 徳地大字小古祖片山 1845720.121 7523.742 102 43
35203101001 徳地堀才谷 1187919.455 6488.909 151 66
35203101002 徳地堀関 380243.414 3714.658 141 69
35203101003 徳地堀伏野上 2327171.449 6973.039 116 46
35203101004 徳地堀伏野下 405455.172 3092.558 122 47
35203101005 徳地堀中村 2504449.45 7326.376 0 0
35203101007 徳地堀旭 99788.884 1494.243 69 31
35203101008 徳地堀堀 60536.125 1206.381 80 38
35203101009 徳地堀本町 31365.614 938.781 41 13
35203101010 徳地堀西川 143486.145 2574.628 115 49
35203101011 徳地堀上庄方 1294969.769 5716.731 49 24
