ID | 35208 |
---|---|
都道府県 | 山口県 (35) |
市区町村 | 岩国市 (208) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
35208001001 | 岩国一丁目 | 250606.612 | 2214.343 | 626 | 265 |
35208001002 | 岩国二丁目 | 147911.031 | 1908.955 | 747 | 304 |
35208001003 | 岩国三丁目 | 130844.525 | 1979.331 | 561 | 244 |
35208001004 | 岩国四丁目 | 198967.655 | 2424.083 | 217 | 97 |
35208001005 | 岩国五丁目 | 346704.313 | 2759.242 | 63 | 27 |
35208002001 | 錦見一丁目 | 408678.968 | 2938.619 | 628 | 262 |
35208002002 | 錦見二丁目 | 593275.525 | 4189.427 | 631 | 274 |
35208002003 | 錦見三丁目 | 282292 | 3372.795 | 719 | 232 |
35208002004 | 錦見四丁目 | 113180.864 | 1550.076 | 700 | 298 |
35208002005 | 錦見五丁目 | 162970.713 | 1817.837 | 969 | 414 |
35208002006 | 錦見六丁目 | 140782.793 | 1768.35 | 697 | 245 |
35208002007 | 錦見七丁目 | 320981.139 | 2565.575 | 689 | 314 |
35208002008 | 錦見八丁目 | 397685.018 | 3409.736 | 999 | 430 |
35208003001 | 横山一丁目 | 769335.961 | 3537.641 | 312 | 132 |
35208003002 | 横山二丁目 | 357485.717 | 2742.67 | 119 | 58 |
35208003003 | 横山三丁目 | 543916.084 | 3411.913 | 661 | 268 |
35208004001 | 川西一丁目 | 319612.463 | 3578.495 | 561 | 250 |
35208004002 | 川西二丁目 | 296902.665 | 2938.735 | 234 | 102 |
35208004003 | 川西三丁目 | 735756.254 | 3946.863 | 274 | 138 |
35208004004 | 川西四丁目 | 958109.583 | 6950.417 | 287 | 124 |
35208005001 | 平田一丁目 | 536710.883 | 4391.681 | 1797 | 684 |
35208005002 | 平田二丁目 | 749740.168 | 4452.395 | 164 | 79 |
35208005003 | 平田三丁目 | 1555916.189 | 6506.013 | 973 | 428 |
35208005004 | 平田四丁目 | 544319.606 | 3648.511 | 610 | 272 |
35208005005 | 平田五丁目 | 447240.582 | 3167.656 | 1104 | 451 |
35208005006 | 平田六丁目 | 524830.59 | 3245.691 | 2665 | 1226 |
35208006001 | 今津町一丁目 | 111990.824 | 1480.904 | 847 | 423 |
35208006002 | 今津町二丁目 | 151750.891 | 2179.06 | 765 | 426 |
35208006003 | 今津町三丁目 | 137254.219 | 1466.17 | 609 | 308 |
35208006004 | 今津町四丁目 | 81801.807 | 1348.549 | 637 | 294 |
35208006005 | 今津町五丁目 | 143274.264 | 1857.365 | 580 | 289 |
35208006006 | 今津町六丁目 | 128861.069 | 1612.028 | 264 | 129 |
35208007001 | 山手町一丁目 | 151115.54 | 1851.624 | 559 | 277 |
35208007002 | 山手町二丁目 | 227899.869 | 2450.994 | 1205 | 596 |
35208007003 | 山手町三丁目 | 259899.959 | 2383.168 | 703 | 302 |
35208007004 | 山手町四丁目 | 215294.502 | 2443.367 | 195 | 86 |
35208008001 | 室の木町一丁目 | 181595.966 | 2137.475 | 264 | 130 |
35208008002 | 室の木町二丁目 | 684667.298 | 3713.554 | 929 | 382 |
35208008003 | 室の木町三丁目 | 774144.629 | 5347.515 | 469 | 210 |
35208008004 | 室の木町四丁目 | 454536.467 | 3532.998 | 2234 | 992 |
35208008005 | 室の木町五丁目 | 615574.982 | 4136.023 | 372 | 167 |
35208009001 | 砂山町一丁目 | 198765.687 | 2374.966 | 142 | 71 |
35208009002 | 砂山町二丁目 | 349773.096 | 2909.389 | 274 | 133 |
35208010001 | 立石町一丁目 | 124597.96 | 2033.3 | 272 | 132 |
35208010002 | 立石町二丁目 | 92651.438 | 1416.724 | 513 | 257 |
35208010003 | 立石町三丁目 | 113150.762 | 1494.228 | 375 | 174 |
35208010004 | 立石町四丁目 | 582346.294 | 3504.012 | 542 | 258 |
35208011001 | 麻里布町一丁目 | 156201.714 | 1978.448 | 973 | 462 |
35208011002 | 麻里布町二丁目 | 76985.019 | 1440.326 | 27 | 12 |
35208011003 | 麻里布町三丁目 | 107858.138 | 1512.008 | 586 | 299 |
35208011004 | 麻里布町四丁目 | 96067.765 | 1357.52 | 824 | 418 |
35208011005 | 麻里布町五丁目 | 71680.515 | 1151.284 | 589 | 359 |
35208011006 | 麻里布町六丁目 | 92441.912 | 1223.412 | 899 | 541 |
35208011007 | 麻里布町七丁目 | 83819.574 | 1248.713 | 284 | 171 |
35208012001 | 川口町一丁目 | 139257.829 | 1664.606 | 448 | 225 |
35208012002 | 川口町二丁目 | 101990.405 | 1487.038 | 501 | 224 |
35208013001 | 三笠町一丁目 | 83727.761 | 1204.772 | 337 | 178 |
35208013002 | 三笠町二丁目 | 80379.212 | 1169.881 | 515 | 286 |
35208013003 | 三笠町三丁目 | 61007.837 | 984.081 | 499 | 247 |
35208014001 | 元町一丁目 | 72333.533 | 1167.824 | 509 | 275 |
35208014002 | 元町二丁目 | 42668.555 | 888.092 | 404 | 229 |
35208014003 | 元町三丁目 | 48419.536 | 1007.002 | 369 | 208 |
35208014004 | 元町四丁目 | 67892.657 | 1089.245 | 722 | 354 |
35208015001 | 昭和町一丁目 | 75995.135 | 1337.501 | 913 | 406 |
35208015002 | 昭和町二丁目 | 96961.194 | 1437.96 | 793 | 398 |
35208015003 | 昭和町三丁目 | 68619.425 | 1145.777 | 344 | 168 |
35208016001 | 飯田町一丁目,二丁目,三丁目 | 1233536.837 | 11870.862 | 0 | 0 |
35208016002 | 飯田町二丁目 | 84707.664 | 1544.043 | 50 | 50 |
35208017001 | 桂町一丁目 | 53681.774 | 990.65 | 333 | 149 |
35208017002 | 桂町二丁目 | 89958.848 | 1229.639 | 587 | 247 |
352080180 | 日の出町 | 921056.517 | 5725.234 | 0 | 0 |
35208019001 | 新港町一丁目 | 131523.344 | 1613.781 | 99 | 51 |
35208019002 | 新港町二丁目 | 124542.104 | 1879.29 | 31 | 16 |
35208019003 | 新港町三丁目 | 237478.922 | 2816.82 | 105 | 59 |
35208019004 | 新港町四丁目 | 133955.516 | 2017.507 | 170 | 102 |
35208019005 | 新港町五丁目 | 305919.328 | 2932.902 | 38 | 19 |
35208020001 | 装束町一丁目 | 120672.549 | 1904.074 | 158 | 76 |
35208020002 | 装束町二丁目 | 256040.496 | 2286.483 | 297 | 155 |
35208020003 | 装束町三丁目 | 286077.615 | 2205.686 | 301 | 139 |
35208020004 | 装束町四丁目 | 74570.766 | 1548.97 | 538 | 254 |
35208020005 | 装束町五丁目 | 184756.588 | 2793.028 | 205 | 108 |
35208020006 | 装束町六丁目 | 61480503.725 | 73399.902 | 0 | 0 |
35208021001 | 楠町一丁目 | 229577.939 | 2232.524 | 369 | 172 |
35208021002 | 楠町二丁目 | 159359.332 | 1827.712 | 383 | 150 |
35208021003 | 楠町三丁目 | 208952.554 | 2287.009 | 490 | 223 |
35208022001 | 中津町一丁目 | 205419.475 | 2103.908 | 926 | 412 |
35208022002 | 中津町二丁目 | 175657.744 | 1948.198 | 534 | 272 |
35208022003 | 中津町三丁目 | 97850.514 | 1601.795 | 423 | 185 |
35208023001 | 車町一丁目 | 147208.747 | 2157.738 | 532 | 233 |
35208023002 | 車町二丁目 | 126919.575 | 1648.484 | 439 | 224 |
35208023003 | 車町三丁目 | 189050.462 | 2222.646 | 1028 | 558 |
35208024001 | 川下町一丁目 | 138923.807 | 1683.184 | 528 | 252 |
35208024002 | 川下町二丁目 | 116628.568 | 1485.849 | 554 | 225 |
35208024003 | 川下町三丁目 | 74137.208 | 1438.815 | 202 | 101 |
35208025001 | 旭町一丁目 | 191181.061 | 1844.179 | 945 | 430 |
35208025002 | 旭町二丁目 | 198488.406 | 1853.536 | 698 | 349 |
35208025003 | 旭町三丁目 | 324026.98 | 2407.797 | 118 | 57 |
352080260 | 三角町 | 7922879.87 | 18720.225 | 362 | 4 |
35208027001 | 牛野谷町一丁目 | 439918.041 | 3275.638 | 909 | 370 |
35208027002 | 牛野谷町二丁目 | 439659.363 | 3452.763 | 894 | 385 |
35208027003 | 牛野谷町三丁目 | 436393.308 | 3350.45 | 1813 | 806 |
35208028001 | 門前町一丁目 | 213104.065 | 2074.196 | 541 | 266 |
35208028002 | 門前町二丁目 | 387880.915 | 3017.738 | 1760 | 821 |
35208028003 | 門前町三丁目 | 178996.875 | 1915.838 | 729 | 333 |
35208028004 | 門前町四丁目 | 134277.812 | 1511.754 | 723 | 357 |
35208028005 | 門前町五丁目 | 636084.599 | 3326.06 | 121 | 57 |
35208029001 | 尾津町一丁目 | 185811.865 | 2438.837 | 841 | 351 |
35208029002 | 尾津町二丁目 | 389964.856 | 4168.046 | 987 | 464 |
35208029003 | 尾津町三丁目 | 533137.213 | 3321.541 | 244 | 98 |
35208029004 | 尾津町四丁目 | 295491.063 | 2589.787 | 60 | 30 |
35208029005 | 尾津町五丁目 | 1307502.688 | 4751.464 | 156 | 39 |
35208030001 | 南岩国町一丁目 | 326885.43 | 2942.898 | 1136 | 612 |
35208030002 | 南岩国町二丁目 | 672944.795 | 6100.492 | 2773 | 1270 |
35208030003 | 南岩国町三丁目 | 400433.539 | 3100.292 | 968 | 486 |
35208030004 | 南岩国町四丁目 | 1526789.169 | 8165.7 | 1963 | 866 |
35208030005 | 南岩国町五丁目 | 470192.27 | 3370.843 | 1269 | 569 |
35208031001 | 海土路町一丁目 | 994774.832 | 5266.161 | 75 | 40 |
35208031002 | 海土路町二丁目 | 1392389.88 | 7030.089 | 1646 | 707 |
352080320 | 灘町 | 538671.139 | 3552.823 | 139 | 103 |
35208033001 | 藤生町一丁目 | 404002.797 | 7049.336 | 719 | 346 |
35208033002 | 藤生町二丁目 | 369623.33 | 3596.283 | 204 | 87 |
35208033003 | 藤生町三丁目 | 461577.39 | 3053.509 | 558 | 164 |
35208033004 | 藤生町四丁目 | 1682045.128 | 6249.531 | 303 | 134 |
35208033005 | 藤生町五丁目 | 911553.661 | 5155.955 | 96 | 40 |
35208034001 | 黒磯町一丁目 | 62937.646 | 1799.985 | 159 | 83 |
35208034002 | 黒磯町二丁目 | 554260.624 | 3591.804 | 899 | 437 |
35208034003 | 黒磯町三丁目 | 530292.785 | 3221.46 | 15 | 10 |
35208035001 | 青木町一丁目 | 68243.921 | 3218.017 | 196 | 88 |
35208035002 | 青木町二丁目 | 488810.352 | 3452.167 | 229 | 106 |
35208035003 | 青木町三丁目 | 592275.354 | 3611.84 | 1122 | 500 |
35208035004 | 青木町四丁目 | 957202.772 | 4625.293 | 33 | 19 |
35208036001 | 保津町一丁目 | 460192.862 | 3087.194 | 212 | 103 |
35208036002 | 保津町二丁目 | 1082491.531 | 6617.349 | 863 | 337 |
35208037001 | 柱島 | 89298.243 | 3152.286 | 0 | 0 |
35208037002 | 柱島端島 | 782686.921 | 7363.104 | 18 | 14 |
35208037003 | 柱島黒島 | 533096.597 | 5100.014 | 9 | 7 |
35208038001 | 小瀬水口 | 5936556.528 | 14265.681 | 8 | 7 |
35208038002 | 小瀬小川津 | 4842672.338 | 13227.656 | 59 | 50 |
35208038003 | 小瀬乙瀬 | 1137117.447 | 6204.648 | 77 | 46 |
35208038004 | 小瀬 | 766852.164 | 4510.23 | 244 | 126 |
35208038005 | 小瀬 | 169028.128 | 2013.485 | 70 | 33 |
35208038006 | 小瀬 | 141748.795 | 1785.364 | 71 | 35 |
35208038007 | 小瀬 | 127653.028 | 1591.542 | 59 | 28 |
35208038008 | 小瀬 | 751330.928 | 3943.381 | 132 | 54 |
352080391 | 関戸 | 103412.197 | 1819.579 | 233 | 91 |
352080392 | 関戸 | 3395381.224 | 9666.191 | 312 | 146 |
35208040101 | 多田一丁目 | 80645.784 | 1536.185 | 237 | 107 |
35208040102 | 多田二丁目 | 153502.788 | 1529.841 | 559 | 230 |
35208040103 | 多田三丁目 | 127525.625 | 1615.72 | 509 | 122 |
352080402 | 多田 | 5001874.055 | 14333.082 | 322 | 151 |
352080410 | 阿品 | 5054600.069 | 10452.712 | 178 | 88 |
352080420 | 田原 | 1100114.546 | 6016.204 | 80 | 40 |
352080430 | 持国 | 470334.25 | 3616.668 | 27 | 14 |
352080440 | 大谷 | 1435780.892 | 5180.892 | 45 | 22 |
35208045101 | 御庄 | 97216.649 | 1545.579 | 113 | 50 |
35208045102 | 御庄 | 117723.49 | 2010.317 | 137 | 62 |
35208045103 | 御庄引坂 | 853754.751 | 4562.201 | 6 | 5 |
35208045104 | 御庄井手 | 1805735.605 | 9823.23 | 126 | 65 |
35208045105 | 御庄大畠 | 1272042.444 | 6532.075 | 108 | 49 |
35208045106 | 御庄 | 324548.442 | 4159.028 | 10 | 4 |
35208045201 | 御庄一丁目 | 98063.387 | 1340.027 | 319 | 152 |
35208045202 | 御庄二丁目 | 70179.631 | 1107.012 | 258 | 111 |
35208045203 | 御庄三丁目 | 281423.056 | 2372.133 | 798 | 336 |
35208045204 | 御庄四丁目 | 156163.804 | 1892.058 | 286 | 128 |
35208045205 | 御庄五丁目 | 131223.768 | 1974.683 | 237 | 130 |
352080460 | 守内 | 2326450.296 | 7293.688 | 113 | 50 |
352080470 | 瓦谷 | 4121486.802 | 10046.191 | 68 | 30 |
352080480 | 杭名 | 621075.234 | 3422.577 | 35 | 19 |
35208049001 | 下 | 658717.294 | 3260.558 | 490 | 131 |
35208049002 | 下 | 369591.859 | 2635.479 | 50 | 25 |
35208049003 | 下細利 | 630747.557 | 3955.005 | 73 | 30 |
352080500 | 行波 | 7374728.571 | 17623.568 | 99 | 46 |
352080510 | 天尾 | 19880980.404 | 26292.528 | 255 | 137 |
352080520 | 二鹿 | 12005476.119 | 19965.255 | 68 | 38 |
352080530 | 相ノ谷 | 2884090.9 | 7526.021 | 3 | 1 |
352080540 | 土生 | 1010537.715 | 4907.462 | 256 | 110 |
352080560 | 角 | 925147.077 | 5139.916 | 77 | 34 |
352080570 | 保木 | 1440320.006 | 5413.629 | 121 | 50 |
352080580 | 上田 | 567827.196 | 3852.126 | 64 | 29 |
352080590 | 寺山 | 2349821.876 | 6772.895 | 52 | 27 |
352080600 | 近延 | 4300570.206 | 10245.746 | 78 | 40 |
352080610 | 行正 | 411220.73 | 3699.687 | 89 | 37 |
352080620 | 入野 | 1392605.921 | 5456.683 | 103 | 48 |
352080630 | 大山 | 4215749.096 | 10201.41 | 92 | 46 |
352080640 | 廿木 | 5930372.114 | 14770.647 | 83 | 40 |
352080650 | 伊房 | 2797913.552 | 8586.196 | 35 | 18 |
352080660 | 竹安 | 785057.745 | 5057.972 | 75 | 30 |
35208067001 | 柱野二軒屋 | 4541041.925 | 12209.732 | 46 | 25 |
35208067002 | 柱野 | 5115101.851 | 11890.494 | 121 | 54 |
35208067003 | 柱野 | 481102.162 | 3945.344 | 86 | 48 |
35208067004 | 柱野 | 1966853.878 | 8069.645 | 110 | 39 |
35208067005 | 柱野古宿 | 2521735.228 | 10127.316 | 73 | 32 |
35208068001 | 六呂師東郷 | 3165503.126 | 8514.668 | 25 | 16 |
35208068002 | 六呂師下畑 | 1463778.885 | 5207.349 | 9 | 5 |
35208068003 | 六呂師 | 4347090.578 | 9645.349 | 0 | 0 |
35208068004 | 六呂師大藤 | 1771474.448 | 5949.228 | 17 | 12 |
35208068005 | 六呂師滝の下 | 3131044.877 | 8439.703 | 0 | 0 |
35208069001 | 叶木駄床 | 2072014.167 | 7671.774 | 0 | 0 |
35208069002 | 叶木 | 1542805.916 | 5907.899 | 9 | 8 |
352080700 | 長野 | 4454597.647 | 10413.962 | 256 | 116 |
35208071001 | 通津 | 2705761.173 | 10887.469 | 3411 | 1483 |
35208071002 | 通津山田 | 687443.115 | 4860.389 | 108 | 48 |
35208071003 | 通津畑 | 5527923.992 | 9667.974 | 11 | 7 |
35208071004 | 通津本呂尾 | 2994239.225 | 10424.604 | 328 | 144 |
35208072101 | 由宇町港町一丁目 | 98231.641 | 1475.491 | 488 | 241 |
35208072102 | 由宇町港町二丁目 | 90633.057 | 1626.612 | 429 | 210 |
35208072103 | 由宇町港町三丁目 | 146104.124 | 1888.634 | 0 | 0 |
35208072201 | 由宇町南一丁目 | 33672.119 | 1223.016 | 17 | 5 |
35208072202 | 由宇町南二丁目 | 59407.046 | 1362.112 | 217 | 100 |
35208072203 | 由宇町南三丁目 | 120902.039 | 2324.517 | 220 | 104 |
35208072204 | 由宇町南四丁目 | 35805.867 | 824.331 | 139 | 67 |
35208072205 | 由宇町南五丁目 | 49331.983 | 1097.098 | 292 | 127 |
35208072301 | 由宇町南沖一丁目 | 90970.814 | 1526.42 | 288 | 126 |
35208072302 | 由宇町南沖二丁目 | 133197.92 | 1961.354 | 5 | 1 |
35208072303 | 由宇町南沖三丁目 | 56785.089 | 1428.635 | 203 | 86 |
35208072304 | 由宇町南沖四丁目 | 82983.982 | 1663.34 | 87 | 38 |
352080724 | 由宇町由宇崎 | 62486.091 | 1140.375 | 335 | 126 |
35208072501 | 由宇町千鳥ヶ丘一丁目 | 92458.744 | 1837.157 | 643 | 160 |
35208072502 | 由宇町千鳥ヶ丘二丁目 | 65063.039 | 1364.869 | 315 | 137 |
35208072503 | 由宇町千鳥ヶ丘三丁目 | 39139.546 | 1039.138 | 267 | 125 |
352080726 | 由宇町 | 41377.533 | 1062.176 | 0 | 0 |
35208072701 | 由宇町中央一丁目 | 100012.278 | 1396.335 | 230 | 123 |
35208072702 | 由宇町中央二丁目 | 116586.855 | 1691.568 | 318 | 146 |
35208072801 | 由宇町西一丁目 | 197283.419 | 3495.247 | 288 | 118 |
35208072802 | 由宇町西二丁目 | 98537.134 | 2197.118 | 218 | 79 |
35208072803 | 由宇町西三丁目 | 14604.715 | 648.428 | 0 | 0 |
35208072901 | 由宇町北一丁目 | 95151.318 | 1768.054 | 195 | 65 |
35208072902 | 由宇町北二丁目 | 71718.76 | 1052.28 | 170 | 61 |
35208072903 | 由宇町北三丁目 | 73121.717 | 1127.114 | 308 | 117 |
35208072904 | 由宇町北四丁目 | 147383.939 | 1963.098 | 198 | 81 |
35208072905 | 由宇町北五丁目 | 113581.518 | 2177.522 | 50 | 21 |
35208072906 | 由宇町北六丁目 | 107432.63 | 1758.078 | 216 | 105 |
35208072907 | 由宇町北七丁目 | 83137.366 | 1362.913 | 29 | 22 |
352080730 | 由宇町神東 | 5990334.687 | 13633.525 | 561 | 260 |
352080740 | 玖珂町上谷 | 2094385.674 | 6043.37 | 21 | 10 |
352080750 | 玖珂町下谷 | 1509667.685 | 5630.649 | 232 | 37 |
352080760 | 玖珂町欽明路 | 1224515.467 | 5815.223 | 167 | 85 |
352080770 | 玖珂町中野口 | 33905.99 | 929.048 | 155 | 75 |
352080780 | 玖珂町野口上 | 1247770.164 | 6484.426 | 374 | 110 |
352080790 | 玖珂町野口下 | 1227439.323 | 6304.986 | 809 | 335 |
352080800 | 玖珂町野地 | 660625.186 | 3923.328 | 70 | 35 |
352080810 | 玖珂町柳井田上 | 903137.293 | 5789.64 | 25 | 11 |
352080820 | 玖珂町柳井田中 | 1135778.326 | 5611.197 | 300 | 68 |
352080830 | 玖珂町柳井田下 | 229166.795 | 2128.102 | 471 | 195 |
352080840 | 玖珂町大田 | 440967.057 | 3744.595 | 367 | 142 |
352080850 | 玖珂町台の橋 | 44049.74 | 1347.335 | 182 | 89 |
352080860 | 玖珂町雇用促進 | 3915.558 | 254.258 | 86 | 53 |
352080870 | 玖珂町瀬田上 | 1231553.679 | 5846.911 | 186 | 75 |
352080880 | 玖珂町瀬田下 | 848912.7 | 4461.172 | 142 | 58 |
352080890 | 玖珂町有延 | 406407.85 | 2801.357 | 95 | 38 |
352080900 | 玖珂町久門給一区 | 312366.511 | 2923.776 | 504 | 214 |
352080910 | 玖珂町久門給二区 | 64790.36 | 1233.753 | 181 | 92 |
352080920 | 玖珂町同道 | 117138.38 | 1853.797 | 227 | 112 |
352080930 | 玖珂町市頭 | 115123.229 | 1724.63 | 277 | 111 |
352080940 | 玖珂町本町上 | 55270.184 | 1257.134 | 175 | 86 |
352080950 | 玖珂町本町下 | 85619.28 | 1377.129 | 178 | 84 |
352080960 | 玖珂町駅通 | 30815.268 | 972.493 | 111 | 43 |
352080970 | 玖珂町新市一区 | 85579.997 | 1526.282 | 232 | 97 |
352080980 | 玖珂町新市二区 | 103393.76 | 1622.236 | 298 | 139 |
352080990 | 玖珂町新町上 | 73328.833 | 1622.054 | 266 | 126 |
352081000 | 玖珂町新町下 | 91633.785 | 1688.474 | 315 | 159 |
352081010 | 玖珂町阿山上 | 624460.506 | 4794.899 | 291 | 134 |
352081020 | 玖珂町阿山下 | 186375.018 | 2599.089 | 421 | 166 |
352081030 | 玖珂町阿山北 | 129048.596 | 1746.435 | 419 | 177 |
352081040 | 玖珂町千束 | 708876.367 | 4255.067 | 200 | 84 |
352081050 | 玖珂町臼田 | 1245556.645 | 4774.469 | 319 | 49 |
352081060 | 玖珂町谷津上 | 3801849.752 | 8567.581 | 355 | 153 |
352081070 | 玖珂町谷津下一区 | 1258895.145 | 7428.892 | 557 | 241 |
352081080 | 玖珂町谷津下二区 | 147309.716 | 2634.225 | 411 | 169 |
352081090 | 玖珂町鞍掛 | 135439.012 | 2098.242 | 292 | 118 |
352081100 | 玖珂町上市 | 425884.722 | 5789.523 | 609 | 250 |
352081110 | 玖珂町河内地 | 33925.881 | 786.383 | 174 | 72 |
35208112001 | 周東町三瀬川地吉 | 4824454.956 | 10509.007 | 3 | 3 |
35208112002 | 周東町三瀬川松尾 | 2323682.814 | 9435.389 | 4 | 2 |
35208112003 | 周東町三瀬川西郷 | 1926853.361 | 8409.973 | 6 | 4 |
35208112004 | 周東町三瀬川東郷 | 2206494.437 | 7151.441 | 20 | 9 |
35208112005 | 周東町三瀬川長尾 | 3752096.735 | 9169.472 | 2 | 1 |
35208112006 | 周東町三瀬川東 | 2024914.176 | 6846.884 | 19 | 11 |
35208113001 | 周東町獺越毛明 | 1988199.943 | 7137.221 | 6 | 3 |
35208113002 | 周東町獺越郷上 | 2024395.099 | 7122.401 | 16 | 9 |
35208113003 | 周東町獺越郷下 | 2424687.939 | 6995.985 | 28 | 18 |
35208113004 | 周東町獺越久杉 | 2616287.523 | 8200.204 | 24 | 11 |
35208113005 | 周東町獺越北畑 | 2696238.148 | 8064.758 | 25 | 13 |
35208113006 | 周東町獺越田代 | 2528009.631 | 9178.365 | 13 | 7 |
35208113007 | 周東町獺越明神 | 2020836.381 | 7187.012 | 42 | 23 |
35208113008 | 周東町獺越檜余地 | 3194459.818 | 9738.678 | 19 | 12 |
352081140 | 周東町樋余地 | 1955883.729 | 6971.434 | 44 | 21 |
35208115001 | 周東町上須通石ケ明神 | 1769130.094 | 5419.591 | 7 | 6 |
35208115002 | 周東町上須通中上椎 | 1862587.699 | 6182.245 | 2 | 1 |
35208115003 | 周東町上須通梅ノ木 | 1016233.926 | 3938.203 | 9 | 6 |
35208116001 | 周東町西長野上長野 | 1607334.452 | 5721.355 | 44 | 20 |
35208116002 | 周東町西長野中長野 | 599158.224 | 4783.652 | 47 | 23 |
35208116003 | 周東町西長野東長野 | 202066.195 | 1948.308 | 66 | 30 |
35208116004 | 周東町西長野末法 | 1538347.573 | 7064.675 | 63 | 34 |
35208116005 | 周東町西長野西中村 | 458051.618 | 2913.698 | 154 | 29 |
35208116006 | 周東町西長野東中村 | 181198.383 | 3039.531 | 85 | 34 |
35208116007 | 周東町西長野下相津 | 515035.49 | 3682.185 | 165 | 50 |
35208116008 | 周東町西長野上相津 | 334007.38 | 3056.191 | 177 | 76 |
35208116009 | 周東町西長野鳴川 | 1900151.428 | 6801.546 | 142 | 69 |
35208116010 | 周東町西長野下長野 | 1255779.55 | 5723.983 | 81 | 37 |
352081170 | 周東町下須通 | 1392508.356 | 5015.2 | 93 | 41 |
35208118001 | 周東町差川上中曽根 | 2267786.697 | 8312.352 | 232 | 94 |
35208118002 | 周東町差川下中曽根 | 1044797.754 | 4832.198 | 86 | 32 |
35208118003 | 周東町差川上差川 | 1200536.817 | 5374.222 | 42 | 18 |
35208118004 | 周東町差川井堀 | 717230.731 | 3552.512 | 150 | 67 |
35208118005 | 周東町差川下差川 | 550489.337 | 4506.648 | 86 | 32 |
35208118006 | 周東町差川中差川 | 1306399.951 | 5813.415 | 55 | 27 |
352081190 | 周東町明見谷 | 4330467.77 | 8812.328 | 0 | 0 |
35208120001 | 周東町川上小畑 | 3579933.986 | 8595.407 | 30 | 17 |
35208120002 | 周東町川上上川上 | 4492156.957 | 10816.002 | 96 | 42 |
35208121001 | 周東町下久原下川上 | 2461732.535 | 7320.565 | 405 | 170 |
35208121002 | 周東町下久原南方 | 324009.669 | 3040.548 | 427 | 184 |
35208121003 | 周東町下久原宇谷 | 235811.013 | 2273.108 | 243 | 102 |
35208121004 | 周東町下久原小川 | 250021.237 | 2935.447 | 214 | 89 |
35208121005 | 周東町下久原北方 | 713397.794 | 4093.838 | 246 | 96 |
35208121006 | 周東町下久原小森 | 91641.278 | 1682.618 | 319 | 119 |
35208121007 | 周東町下久原緑町 | 136321.874 | 1633.237 | 361 | 148 |
35208121008 | 周東町下久原下市 | 94117.641 | 1535.781 | 289 | 137 |
35208121009 | 周東町下久原中市 | 119696.119 | 1767.408 | 301 | 130 |
35208121010 | 周東町下久原泉町 | 61492.47 | 1388.074 | 183 | 76 |
35208121011 | 周東町下久原大柿 | 70935.027 | 2002.312 | 141 | 64 |
35208121012 | 周東町下久原上市下 | 105092.519 | 1523.115 | 155 | 66 |
35208121013 | 周東町下久原上市中 | 116130.235 | 1597.003 | 243 | 112 |
35208121014 | 周東町下久原上市上 | 235523.773 | 2448.508 | 394 | 191 |
35208121015 | 周東町下久原千束 | 718147.833 | 4043.719 | 752 | 320 |
35208121016 | 周東町下久原道仏 | 356072.209 | 2979.298 | 540 | 246 |
35208122001 | 周東町用田用田 | 1651274.426 | 5261.44 | 370 | 115 |
35208122002 | 周東町用田神幡 | 1390015.363 | 6281.334 | 16 | 9 |
35208122003 | 周東町用田東午王ノ内 | 217187.558 | 2256.119 | 50 | 23 |
35208122004 | 周東町用田西午王ノ内 | 3320452.494 | 10702.743 | 23 | 9 |
35208123001 | 周東町上久原久田北 | 190434.543 | 2144.53 | 222 | 104 |
35208123002 | 周東町上久原久田西 | 149831.232 | 1975.543 | 189 | 95 |
35208123003 | 周東町上久原久田東 | 246009.019 | 2211.94 | 230 | 99 |
35208123004 | 周東町上久原河田 | 45519.429 | 958.595 | 104 | 45 |
35208123005 | 周東町上久原下久宗 | 356781.046 | 2731.028 | 382 | 158 |
35208123006 | 周東町上久原中久宗 | 282577.19 | 2560.112 | 130 | 53 |
35208123007 | 周東町上久原上久宗 | 794314.949 | 4223.25 | 193 | 41 |
35208123008 | 周東町上久原東町 | 404859.584 | 2899.029 | 133 | 62 |
35208123009 | 周東町上久原高南 | 572221.707 | 4071.107 | 57 | 28 |
35208123010 | 周東町上久原栄町 | 95861.861 | 1460.305 | 77 | 32 |
35208123011 | 周東町上久原朝日 | 118218.451 | 1538.976 | 67 | 34 |
35208123012 | 周東町上久原神幡 | 1331066.448 | 6237.231 | 96 | 44 |
35208123013 | 周東町上久原東午王ノ内 | 183970.798 | 2446.001 | 111 | 55 |
