ID | 35216 |
---|---|
都道府県 | 山口県 (35) |
市区町村 | 山陽小野田市 (216) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
352160011 | 南竜王町 | 132126.079 | 1529.502 | 551 | 245 |
35216001301 | 大字小野田 | 573971.543 | 5591.405 | 545 | 184 |
35216001302 | 大字小野田 | 165651.727 | 2227.492 | 341 | 159 |
35216001303 | 大字小野田 | 915826.767 | 8010.489 | 507 | 244 |
35216001304 | 大字小野田 | 16834.283 | 659.638 | 92 | 41 |
35216001305 | 大字小野田 | 198332.616 | 3699.368 | 350 | 143 |
35216001306 | 大字小野田 | 186971.221 | 2495.666 | 600 | 252 |
35216001307 | 大字小野田 | 12848.997 | 457.039 | 222 | 91 |
35216001308 | 大字小野田 | 6259.577 | 376.679 | 0 | 0 |
35216001309 | 大字小野田 | 9446.627 | 499.496 | 134 | 76 |
35216001310 | 大字小野田 | 1611077.978 | 8219.276 | 107 | 55 |
35216001311 | 大字小野田 | 11413.961 | 563.053 | 7 | 3 |
35216001312 | 大字小野田 | 129010.345 | 2278.188 | 210 | 87 |
35216001313 | 大字小野田 | 26216.872 | 697.296 | 40 | 20 |
35216001314 | 大字小野田 | 37976.993 | 1279.728 | 51 | 20 |
35216001315 | 大字小野田 | 25500.241 | 929.433 | 59 | 29 |
35216001316 | 大字小野田 | 24982.719 | 920.608 | 63 | 30 |
35216001317 | 大字小野田 | 38682.12 | 993.195 | 46 | 27 |
35216001318 | 大字小野田 | 80045.602 | 1382.38 | 135 | 48 |
35216001319 | 大字小野田 | 8925.331 | 399.156 | 127 | 100 |
35216001320 | 大字小野田 | 261041.75 | 3806.829 | 666 | 299 |
35216001321 | 大字小野田 | 12029.432 | 586.368 | 59 | 26 |
35216001322 | 大字小野田 | 308792.235 | 2879.988 | 417 | 198 |
35216001323 | 大字小野田 | 185983.281 | 3046.348 | 492 | 248 |
35216001324 | 大字小野田 | 14748.691 | 697.304 | 24 | 15 |
35216001325 | 大字小野田 | 140208.381 | 1905.471 | 176 | 92 |
35216001326 | 大字小野田 | 68841.082 | 2315.606 | 233 | 119 |
35216001327 | 大字小野田 | 14576.42 | 660.404 | 53 | 31 |
35216001330 | 大字小野田 | 8920.46 | 419.842 | 29 | 11 |
35216001332 | 大字小野田 | 674667.986 | 7142.493 | 0 | 0 |
35216001333 | 大字小野田 | 461471.696 | 4015.461 | 502 | 245 |
35216001334 | 大字小野田 | 3562.042 | 332.935 | 8 | 4 |
35216001338 | 大字小野田 | 9279.66 | 380.075 | 40 | 17 |
35216001339 | 大字小野田 | 15896.084 | 837.165 | 52 | 27 |
35216001343 | 大字小野田 | 184656.59 | 3038.887 | 216 | 90 |
35216001344 | 大字小野田 | 101358.972 | 1582.812 | 185 | 84 |
35216001345 | 大字小野田 | 82662.795 | 1763.045 | 385 | 164 |
35216001346 | 大字小野田 | 10989.066 | 409.266 | 59 | 10 |
35216001347 | 大字小野田 | 6458.067 | 567.011 | 11 | 8 |
35216001348 | 大字小野田 | 4633.24 | 431.656 | 0 | 0 |
35216001350 | 大字小野田 | 44552.173 | 991.416 | 87 | 38 |
35216001351 | 大字小野田 | 78355.361 | 3148.999 | 177 | 50 |
35216001354 | 大字小野田 | 53352.144 | 1022.188 | 35 | 28 |
35216001355 | 大字小野田 | 34624.278 | 1046.529 | 122 | 6 |
35216001357 | 大字小野田 | 544052.536 | 6967.275 | 426 | 169 |
35216001361 | 大字小野田 | 5908.981 | 506.525 | 17 | 9 |
35216001362 | 大字小野田 | 2121.095 | 383.209 | 5 | 2 |
35216001363 | 大字小野田 | 11785.098 | 627.831 | 6 | 4 |
35216001364 | 大字小野田 | 257342.22 | 2540.658 | 0 | 0 |
35216001365 | 大字小野田 | 13781.838 | 523.241 | 0 | 0 |
35216001367 | 大字小野田 | 51104.523 | 1465.522 | 145 | 68 |
35216001368 | 大字小野田 | 169230.191 | 2679.091 | 148 | 70 |
35216001369 | 大字小野田 | 18054.129 | 761.91 | 10 | 6 |
35216001370 | 大字小野田 | 5200.446 | 289.699 | 6 | 2 |
35216001371 | 大字小野田 | 47768.722 | 1082.747 | 32 | 15 |
35216001372 | 大字小野田 | 1794.063 | 220.726 | 1 | 1 |
35216001373 | 大字小野田 | 185220.656 | 3393.211 | 30 | 16 |
35216001374 | 大字小野田 | 261549.934 | 2426.398 | 246 | 117 |
35216001375 | 大字小野田 | 573802.476 | 3838.663 | 234 | 86 |
35216001376 | 大字小野田 | 546455.737 | 4028.123 | 0 | 0 |
35216001377 | 大字小野田 | 723032 | 3948.64 | 0 | 0 |
35216001378 | 大字小野田 | 16250876.893 | 33926.39 | 0 | 0 |
35216002001 | 大字丸河内 | 62874.862 | 1234.099 | 134 | 59 |
35216002002 | 大字丸河内 | 93605.358 | 1408.699 | 146 | 61 |
35216002003 | 大字丸河内 | 120057.741 | 2531.57 | 199 | 99 |
35216002004 | 大字丸河内 | 17836.103 | 563.388 | 140 | 7 |
35216003101 | 大字東高泊 | 29434.394 | 1281.8 | 30 | 18 |
35216003102 | 大字東高泊 | 17268.112 | 1086.36 | 0 | 0 |
35216003103 | 大字東高泊 | 188457.548 | 2974.262 | 123 | 59 |
35216003104 | 大字東高泊 | 37312.817 | 946.2 | 33 | 13 |
35216003105 | 大字東高泊 | 77135.934 | 1157.131 | 50 | 15 |
35216003106 | 大字東高泊 | 147045.166 | 1865.867 | 347 | 162 |
35216003109 | 大字東高泊 | 50100.981 | 968.953 | 26 | 14 |
35216003110 | 大字東高泊 | 84374.055 | 1367.422 | 17 | 10 |
35216003111 | 大字東高泊 | 11624.048 | 479.181 | 0 | 0 |
35216003112 | 大字東高泊 | 241125.322 | 2634.11 | 230 | 100 |
35216003113 | 大字東高泊 | 233179.698 | 3943.501 | 450 | 196 |
35216003114 | 大字東高泊 | 230218.834 | 2426.697 | 186 | 72 |
35216003116 | 大字東高泊 | 90900.949 | 1278.134 | 35 | 19 |
35216003117 | 大字東高泊 | 76811.261 | 1410.568 | 77 | 28 |
35216003118 | 大字東高泊 | 95499.521 | 1474.491 | 198 | 95 |
35216003124 | 大字東高泊 | 29991.732 | 922.965 | 0 | 0 |
352160041 | 緑が丘 | 44730.85 | 1315.491 | 263 | 106 |
352160042 | 青葉台 | 38343.01 | 1028.36 | 258 | 76 |
352160044 | 上の郷 | 51099.381 | 988.669 | 388 | 149 |
35216004501 | 大字西高泊 | 488827.322 | 4387.585 | 278 | 116 |
35216004502 | 大字西高泊 | 856307.576 | 6261.556 | 664 | 267 |
35216004503 | 大字西高泊 | 43850.027 | 873.268 | 222 | 97 |
35216004505 | 大字西高泊 | 1196630.328 | 5872.701 | 51 | 19 |
35216004506 | 大字西高泊 | 502825.898 | 3928.538 | 192 | 78 |
35216004507 | 大字西高泊 | 682485.199 | 5499.279 | 284 | 134 |
35216004508 | 大字西高泊 | 1832916.894 | 7395.071 | 170 | 79 |
35216004509 | 大字西高泊 | 298960.817 | 3157.436 | 145 | 66 |
35216004510 | 大字西高泊 | 683813.692 | 5566.189 | 372 | 161 |
35216004511 | 大字西高泊 | 15405.414 | 515.591 | 87 | 42 |
35216004512 | 大字西高泊 | 482783.712 | 4039.271 | 466 | 204 |
35216004513 | 大字西高泊 | 4242.527 | 294.505 | 0 | 0 |
35216004514 | 大字西高泊 | 185951.992 | 2674.771 | 286 | 132 |
35216004515 | 大字西高泊 | 263.379 | 67.803 | 0 | 0 |
35216004516 | 大字西高泊 | 206659.504 | 3936.403 | 219 | 109 |
35216004519 | 大字西高泊 | 1414.286 | 151.53 | 1 | 1 |
35216004520 | 大字西高泊 | 36179.619 | 1090.885 | 57 | 26 |
35216004521 | 大字西高泊 | 60330.347 | 1204.281 | 0 | 0 |
35216004523 | 大字西高泊 | 235956.361 | 2566.434 | 0 | 0 |
352160051 | 新有帆町 | 177414.086 | 2227.179 | 335 | 177 |
35216005201 | 大字有帆 | 2694.384 | 235.811 | 6 | 3 |
35216005202 | 大字有帆 | 210983.322 | 3251.747 | 150 | 61 |
35216005205 | 大字有帆 | 317045.19 | 4273.07 | 223 | 95 |
35216005207 | 大字有帆 | 242384.797 | 3668.455 | 207 | 88 |
35216005208 | 大字有帆 | 91079.461 | 1755.55 | 331 | 124 |
35216005209 | 大字有帆 | 6965.276 | 500.722 | 2 | 1 |
35216005210 | 大字有帆 | 53435.484 | 1229.918 | 22 | 9 |
35216005211 | 大字有帆 | 277718.566 | 2622.423 | 95 | 31 |
35216005212 | 大字有帆 | 639746.736 | 4258.814 | 41 | 18 |
35216005213 | 大字有帆 | 587994.829 | 3891.147 | 13 | 6 |
35216005214 | 大字有帆 | 26086.039 | 910.939 | 116 | 46 |
35216005215 | 大字有帆 | 284534.757 | 3515.386 | 294 | 123 |
35216005216 | 大字有帆 | 85715.854 | 1272.856 | 28 | 18 |
35216005217 | 大字有帆 | 461606.223 | 3636.56 | 346 | 144 |
35216005218 | 大字有帆 | 732204.712 | 4777.761 | 136 | 51 |
35216005219 | 大字有帆 | 145533.324 | 2148.046 | 10 | 5 |
35216005220 | 大字有帆 | 979331.877 | 6252.655 | 203 | 82 |
35216005222 | 大字有帆 | 617241.694 | 4861.998 | 197 | 91 |
35216005224 | 大字有帆 | 129124.826 | 1767.497 | 110 | 4 |
35216006001 | 大字高畑 | 35884.542 | 803.469 | 27 | 11 |
35216006002 | 大字高畑 | 2633515.498 | 9035.226 | 113 | 43 |
35216007001 | 大字千崎 | 87641.899 | 1943.239 | 3 | 1 |
35216007004 | 大字千崎 | 35007.564 | 1151.015 | 38 | 17 |
35216007008 | 大字千崎 | 1487787.558 | 8142.842 | 217 | 101 |
35216007009 | 大字千崎 | 2081271.208 | 9199.558 | 138 | 60 |
35216007010 | 大字千崎 | 343843.187 | 3437.538 | 1 | 1 |
35216007011 | 大字千崎 | 152953.505 | 1918.484 | 0 | 0 |
35216007012 | 大字千崎 | 98366.007 | 1300.523 | 1 | 1 |
352160080 | 大字西沖 | 2059490.638 | 9285.946 | 0 | 0 |
352160090 | 自由ヶ丘 | 56025.064 | 1229.578 | 213 | 88 |
352160100 | 北竜王町 | 163462.245 | 1850.455 | 597 | 295 |
352160110 | 港町 | 95447.471 | 1279.562 | 301 | 138 |
35216012001 | 大学通一丁目 | 53561.514 | 987.425 | 12 | 12 |
35216012002 | 大学通二丁目 | 166973.863 | 2661.884 | 712 | 424 |
35216013001 | 中央一丁目 | 57890.3 | 963.767 | 263 | 115 |
35216013002 | 中央二丁目 | 56772.751 | 969.063 | 89 | 47 |
35216013003 | 中央三丁目 | 50236.987 | 889.822 | 199 | 83 |
35216013004 | 中央四丁目 | 52423.989 | 921.896 | 156 | 69 |
35216014001 | 須恵一丁目 | 101110.947 | 1373.102 | 359 | 163 |
35216014002 | 須恵二丁目 | 57213.984 | 964.215 | 400 | 187 |
35216014003 | 須恵三丁目 | 109731.712 | 1430.906 | 905 | 412 |
352160150 | セメント町 | 38389.464 | 1371.196 | 155 | 76 |
35216016001 | 住吉本町一丁目 | 42578.16 | 881.113 | 167 | 82 |
35216016002 | 住吉本町二丁目 | 52876.101 | 898.558 | 361 | 139 |
352160170 | 稲荷町 | 80857.274 | 1177.166 | 285 | 134 |
35216018001 | 千代町一丁目 | 68914.286 | 1169.777 | 144 | 74 |
35216018002 | 千代町二丁目 | 100576.518 | 1864.689 | 353 | 153 |
35216019001 | 中川一丁目 | 49721.099 | 877.672 | 169 | 79 |
35216019002 | 中川二丁目 | 63480.989 | 1089.201 | 164 | 84 |
35216019003 | 中川三丁目 | 109864.546 | 1369.717 | 416 | 173 |
35216019004 | 中川四丁目 | 115137.211 | 1394.328 | 760 | 336 |
35216019005 | 中川五丁目 | 157679.028 | 1896.671 | 227 | 107 |
35216019006 | 中川六丁目 | 93016.453 | 1244.503 | 328 | 138 |
352160200 | 栄町 | 69878.217 | 1237.134 | 219 | 115 |
35216021001 | 日の出一丁目 | 120798.049 | 1594.005 | 384 | 172 |
35216021002 | 日の出二丁目 | 108364.481 | 1433.878 | 252 | 102 |
35216021003 | 日の出三丁目 | 157892.678 | 1971.368 | 525 | 268 |
35216021004 | 日の出四丁目 | 216486.613 | 1971.075 | 364 | 151 |
352160220 | 旭町 | 95750.002 | 1450.845 | 250 | 133 |
35216023001 | 新生一丁目 | 82128.472 | 1222.505 | 253 | 118 |
35216023002 | 新生二丁目 | 125152.175 | 1693.053 | 533 | 214 |
35216023003 | 新生三丁目 | 88358.142 | 1612.409 | 93 | 24 |
35216024001 | 高栄一丁目 | 110735.046 | 1378.135 | 503 | 217 |
35216024002 | 高栄二丁目 | 107532.531 | 1357.297 | 400 | 189 |
35216024003 | 高栄三丁目 | 281130.157 | 2112.212 | 46 | 15 |
352160250 | 平成町 | 77476.586 | 1206.989 | 382 | 189 |
35216026001 | 赤崎一丁目 | 68430.514 | 1057.265 | 185 | 66 |
35216026002 | 赤崎二丁目 | 141837.485 | 1675.918 | 547 | 258 |
35216026003 | 赤崎三丁目 | 61126.368 | 1194.837 | 366 | 147 |
35216026004 | 赤崎四丁目 | 59680.624 | 1075.261 | 232 | 99 |
35216027001 | 新沖一丁目 | 215952.014 | 2351.56 | 0 | 0 |
35216027002 | 新沖二丁目 | 319864.882 | 2621.949 | 0 | 0 |
35216027003 | 新沖三丁目 | 184807.442 | 1851.492 | 2 | 1 |
352160280 | 波瀬 | 69134.472 | 1280.193 | 210 | 127 |
35216029001 | 叶松一丁目 | 123509.064 | 1893.917 | 721 | 321 |
35216029002 | 叶松二丁目 | 97618.583 | 1596.756 | 474 | 200 |
352160300 | 大休団地 | 106772.243 | 2180.332 | 316 | 136 |
352160310 | 共和台 | 103194.145 | 1911.137 | 435 | 178 |
35216032001 | 柿の木坂一丁目 | 127986.784 | 1682.985 | 567 | 239 |
35216032002 | 柿の木坂二丁目 | 76213.416 | 1349.787 | 442 | 203 |
35216032003 | 柿の木坂三丁目 | 75280.623 | 1233.491 | 511 | 209 |
35216033001 | 高千帆一丁目 | 112351.677 | 2432.335 | 610 | 267 |
35216033002 | 高千帆二丁目 | 166276.654 | 2825.06 | 937 | 377 |
35216034001 | くし山一丁目 | 312388.312 | 2525.026 | 559 | 241 |
35216034002 | くし山二丁目 | 298043.935 | 2891.588 | 609 | 266 |
35216034003 | くし山三丁目 | 156578.685 | 2055.596 | 163 | 57 |
352160350 | 石井手 | 245279.792 | 2611.978 | 499 | 188 |
352160360 | 大字鴨庄 | 3659373.889 | 14647.543 | 2269 | 955 |
352160370 | 大字厚狭 | 141849.082 | 3751.82 | 0 | 0 |
352160380 | 大字山川 | 7462096.967 | 16657.528 | 2120 | 879 |
352160390 | 大字郡 | 14459488.482 | 31991.807 | 4512 | 1836 |
352160400 | 大字山野井 | 14106870.652 | 22427.613 | 1389 | 625 |
352160410 | 大字津布田 | 9089923.219 | 16862.303 | 1082 | 480 |
352160420 | 大字埴生 | 9850918.732 | 20687.507 | 3639 | 1612 |
352160430 | 大字福田 | 4780183.033 | 12076.008 | 197 | 74 |
352160440 | 厚狭 | 120553.238 | 2202.667 | 289 | 132 |
35216045001 | 桜一丁目 | 103085.665 | 1542.233 | 246 | 69 |
35216045002 | 桜二丁目 | 118215.33 | 1699.231 | 303 | 133 |
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。