ID | 372080080 |
---|---|
都道府県 | 香川県 (37) |
市区町村 | 三豊市 (208) |
町丁・字等 | 高瀬町比地 (008000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 3607425.937 |
周辺長(m) | 9330.603 |
人口 | 1186 |
世帯数 | 416 |
基本単位区(調査区)数 | 416 |
図形中心点 | 北緯34.179274度, 東経133.68174度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1957-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37B0040031 | 香川県三豊郡比地二村 | 99% | 99% | |||||||
37B0040010 | 香川県三豊郡吉津村 | 0% | ||||||||
37B0040022 | 香川県三豊郡仁尾村 | 0% | 0% | |||||||
37B0040030 | 香川県三豊郡比地大村 | 1% | 1% | |||||||
37421A1968 | 香川県三豊郡高瀬町 | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | ||||
37427A1968 | 香川県三豊郡仁尾町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
37B0040015 | 香川県三豊郡三野村 | 0% | 0% | |||||||
37B0040032 | 香川県三豊郡豊中村 | 1% | 1% | |||||||
37425A1968 | 香川県三豊郡豊中町 | 1% | 1% | 1% | ||||||
37208A2006 | 香川県三豊市 | 100% | 100% | |||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1957-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。