愛媛県今治市 (38202) | 国勢調査町丁・字等別境界データセット

基本情報

ID 38202
都道府県 愛媛県 (38)
市区町村 今治市 (202)
行政区域 歴史的行政区域データセットβ版
農業集落 農業集落境界データセット

町丁・字のリスト

地図表示

地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。

リスト表示 (469)

ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数
38202001001 片原町一丁目 39095.288 2177.588 10 5
38202001002 片原町二丁目 12214.718 639.969 24 8
38202001003 片原町三丁目 12119.192 539.646 41 24
38202001004 片原町四丁目 11399.523 512.655 55 31
38202001005 片原町五丁目 13794.043 1058.228 0 0
38202002001 中浜町一丁目 7991.952 371.34 16 7
38202002002 中浜町二丁目 8100.813 386.582 24 9
38202002003 中浜町三丁目 7559.539 396.851 41 20
38202002004 中浜町四丁目 13046.721 643.609 80 32
38202003001 風早町一丁目 5639.286 380.577 27 16
38202003002 風早町二丁目 7095.798 418.142 23 13
38202003003 風早町三丁目 8472.48 405.451 30 13
38202003004 風早町四丁目 14132.591 610.766 40 19
38202004001 本町一丁目 9562.352 468.926 32 23
38202004002 本町二丁目 8580.046 448.536 33 19
38202004003 本町三丁目 8092.253 433.797 44 23
38202004004 本町四丁目 15826.015 656.221 61 26
38202004005 本町五丁目 49744.246 1022.107 304 167
38202004006 本町六丁目 79182.974 1209.044 537 260
38202004007 本町七丁目 44735.355 894.055 243 110
38202005001 米屋町一丁目 5671.834 378.491 29 13
38202005002 米屋町二丁目 7517.571 397.339 33 14
38202005003 米屋町三丁目 9316.719 494.024 75 11
38202005004 米屋町四丁目 13661.673 644.665 60 28
38202006001 室屋町一丁目 7354.294 383.816 53 25
38202006002 室屋町二丁目 6219.843 364.06 36 15
38202006003 室屋町三丁目 6091.371 446.675 55 24
38202006004 室屋町四丁目 13946.321 632.611 72 43
38202006005 室屋町五丁目 21638.134 740.683 151 74
38202006006 室屋町六丁目 37657.794 867.394 175 90
38202006007 室屋町七丁目 34759.937 812.691 224 118
38202007001 栄町一丁目 4206.554 329.906 19 11
38202007002 栄町二丁目 4415.828 325.744 21 13
38202007003 栄町三丁目 5159.248 365.087 33 15
38202007004 栄町四丁目 9061.879 596.433 53 29
38202008001 共栄町一丁目 11199.199 473.345 17 11
38202008002 共栄町二丁目 13161.077 477.207 79 47
38202008003 共栄町三丁目 14741.025 498.157 55 28
38202008004 共栄町四丁目 23810.139 731.274 64 33
38202008005 共栄町五丁目 16511.112 556.963 32 17
38202009001 常盤町一丁目 14703.378 654.368 68 35
38202009002 常盤町二丁目 11972.039 618.043 72 49
38202009003 常盤町三丁目 14641.567 667.638 226 110
38202009004 常盤町四丁目 67573.242 1423.113 119 60
38202009005 常盤町五丁目 76175.93 1280.373 366 149
38202009006 常盤町六丁目 64347.277 1092.275 424 194
38202009007 常盤町七丁目 81886.049 1259.944 225 113
38202009008 常盤町八丁目 65942.985 1079.28 459 221
38202010001 大正町一丁目 9675.417 417.626 0 0
38202010002 大正町二丁目 13334.788 687.671 45 27
38202010003 大正町三丁目 23577.641 749.633 135 61
38202010004 大正町四丁目 12007.12 466.587 72 36
38202010005 大正町五丁目 35097.716 791.512 243 146
38202010006 大正町六丁目 30392.301 716.397 148 69
38202010007 大正町七丁目 24587.595 641.919 130 53
38202011001 別宮町一丁目 39921.94 982.553 32 13
38202011002 別宮町二丁目 39946.549 901.034 89 35
38202011003 別宮町三丁目 37235.791 816.064 113 30
38202011004 別宮町四丁目 46370.692 958.01 158 74
38202011005 別宮町五丁目 32731.971 759.178 53 47
38202011006 別宮町六丁目 49237.364 913.192 177 96
38202011007 別宮町七丁目 91928.434 1330.722 258 131
38202011008 別宮町八丁目 54646.466 1111.319 308 147
38202011009 別宮町九丁目 138987.625 1802.746 813 478
38202012001 南大門町一丁目 30914.913 775.591 93 56
38202012002 南大門町二丁目 34925.86 751.681 56 15
38202012003 南大門町三丁目 44563.906 839.989 291 99
38202012004 南大門町四丁目 54462.886 1056.699 213 129
38202013001 北宝来町一丁目 50101.121 942.113 109 69
38202013002 北宝来町二丁目 27820.604 706.967 42 16
38202013003 北宝来町三丁目 35183.372 760.879 135 79
38202013004 北宝来町四丁目 16927.294 559.427 28 12
38202014001 恵美須町一丁目 24282.142 762.381 133 60
38202014002 恵美須町二丁目 22262.12 709.668 89 33
38202014003 恵美須町三丁目 31362.159 779.504 157 110
38202015001 天保山町一丁目 49295.598 2033.525 2 2
38202015002 天保山町二丁目 65851.426 1334.266 10 5
38202015003 天保山町三丁目 18327.121 562.272 76 35
38202015004 天保山町四丁目 108168.703 1866.563 16 5
38202015005 天保山町五丁目 58625.611 1410.934 108 63
38202015006 天保山町六丁目 107073.813 2368.1 0 0
38202016001 東門町一丁目 47101.442 950.864 269 143
38202016002 東門町二丁目 43537.485 832.064 197 91
38202016003 東門町三丁目 16301.795 644.652 25 12
38202016004 東門町四丁目 51503.907 1032.576 118 58
38202016005 東門町五丁目 134083.745 1644.324 395 173
38202016006 東門町六丁目 38350.455 1193.161 198 120
38202017001 美須賀町一丁目 11043.945 618.51 66 39
38202017002 美須賀町二丁目 24074.95 706.865 108 53
38202017003 美須賀町三丁目 17541.321 539.843 149 74
38202017004 美須賀町四丁目 37096.752 886.457 111 37
38202018001 通町一丁目 27764.874 791.463 75 39
38202018002 通町二丁目 29626.697 765.098 85 38
38202018003 通町三丁目 87822.684 1237.022 4 2
38202019001 枝堀町一丁目 33229.961 754.617 102 64
38202019002 枝堀町二丁目 23676.279 617.409 77 33
38202019003 枝堀町三丁目 51573.723 929.249 109 59
38202020001 黄金町一丁目 37034.325 858.891 251 156
38202020002 黄金町二丁目 32070.898 805.427 131 73
38202020003 黄金町三丁目 34357.381 956.318 222 70
38202020004 黄金町四丁目 39417.563 817.298 176 82
38202020005 黄金町五丁目 38963.707 797.451 132 61
38202020006 黄金町六丁目 40605.965 813.279 17 12
38202021001 末広町一丁目 14790.984 620.533 55 31
38202021002 末広町二丁目 18127.195 724.798 74 39
38202021003 末広町三丁目 16229.792 867.182 159 38
38202021004 末広町四丁目 22091.494 689.379 127 68
38202022001 松本町一丁目 24364.199 731.165 108 37
38202022002 松本町二丁目 25244.736 833.339 174 53
38202022003 松本町三丁目 31143.32 866.839 137 72
38202022004 松本町四丁目 22688.659 741.708 196 98
38202022005 松本町五丁目 27860.992 735.884 3 3
38202023001 旭町一丁目 53419.302 1153.524 38 18
38202023002 旭町二丁目 28508.933 953.511 26 11
38202023003 旭町三丁目 37336.598 876.674 132 76
38202023004 旭町四丁目 20846.775 733.131 79 36
38202023005 旭町五丁目 84134.81 1341.5 34 18
38202024001 南宝来町一丁目 80548.325 1205.605 314 164
38202024002 南宝来町二丁目 61680.535 1083.142 151 76
38202024003 南宝来町三丁目 33108.152 753.973 143 61
38202025001 蔵敷町一丁目 59560.67 1082.654 270 145
38202025002 蔵敷町二丁目 100957.77 1308.178 322 142
38202026001 美保町一丁目 10311.753 495.14 79 46
38202026002 美保町二丁目 9650.597 612.051 83 45
38202026003 美保町三丁目 14209.302 587.089 119 61
382020270 北浜町 57130.787 2001.412 144 56
382020280 今治村 1413.626 148.163 0 0
38202029001 高地町一丁目 250784.912 4146.268 317 170
38202029002 高地町二丁目 1132508.949 5669.121 471 200
38202030001 宮下町一丁目 103624.515 1422.905 666 302
38202030002 宮下町二丁目 66421.251 1396.507 160 87
38202030003 宮下町三丁目 110773.018 2067.138 148 89
38202031001 山方町一丁目 339782.15 2708.771 251 121
38202031002 山方町二丁目 103162.375 2082.947 83 39
38202032001 中日吉町一丁目 107368.45 1471.222 633 279
38202032002 中日吉町二丁目 79233.792 1225.109 308 143
38202032003 中日吉町三丁目 88700.886 1279.866 343 199
38202033001 北日吉町一丁目 174493.088 1870.183 1133 618
38202033002 北日吉町二丁目 132217.787 1456.635 866 439
38202033003 北日吉町三丁目 99389.822 1453.974 878 395
38202034001 鯉池町一丁目 46499.445 974.137 431 231
38202034002 鯉池町二丁目 35896.609 866.987 296 159
38202034003 鯉池町三丁目 69171.744 1160.344 249 136
38202035001 南日吉町一丁目 86868.829 1180.723 424 183
38202035002 南日吉町二丁目 53074.411 1011.56 534 239
38202035003 南日吉町三丁目 50275.335 978.054 353 175
38202036001 泉川町一丁目 75329.493 1250.133 392 197
38202036002 泉川町二丁目 77646.12 1409.499 493 221
38202037001 蒼社町一丁目 96308.391 1274.592 391 212
38202037002 蒼社町二丁目 88641.345 1335.425 290 127
38202038001 鐘場町一丁目 57939.875 991.391 36 17
38202038002 鐘場町二丁目 50982.553 1010.955 227 106
38202039001 湊町一丁目 53539.963 1190.039 337 169
38202039002 湊町二丁目 281042.065 3421.483 131 61
38202040001 大新田町一丁目 67014.795 2005.915 172 77
38202040002 大新田町二丁目 60710.453 1221.155 118 58
38202040003 大新田町三丁目 115852.425 1832.963 482 230
38202040004 大新田町四丁目 53343.971 982.489 198 109
38202040005 大新田町五丁目 158956.407 1883.405 314 136
38202041001 石井町一丁目 172620.974 2074.046 709 329
38202041002 石井町二丁目 123616.194 1554.491 542 261
38202041003 石井町三丁目 88242.509 1269.334 430 173
38202041004 石井町四丁目 116630.451 1570.245 483 215
38202041005 石井町五丁目 941046.483 5224.2 125 58
38202042001 大浜町一丁目 178878.03 2986.636 140 68
38202042002 大浜町二丁目 74762.36 1915.03 147 67
38202042003 大浜町三丁目 151880.299 2058.337 240 111
38202043001 砂場町一丁目 167463.335 2701.042 122 52
38202043002 砂場町二丁目 334025.684 4039.684 73 36
38202044001 小浦町一丁目 121143.554 3655.311 56 29
38202044002 小浦町二丁目 302142.868 3067.141 28 14
38202045001 近見町一丁目 259125.967 2781.58 195 85
38202045002 近見町二丁目 89599.914 1745.476 379 176
38202045003 近見町三丁目 275066.743 2225.632 260 123
38202045004 近見町四丁目 267936.69 2552.398 444 191
38202045005 近見町五丁目 358642.558 2967.972 32 13
38202046001 東鳥生町一丁目 145078.794 1766.799 700 411
38202046002 東鳥生町二丁目 120200.823 1523.496 284 169
38202046003 東鳥生町三丁目 70487.529 1271.419 355 164
38202046004 東鳥生町四丁目 166014.691 1658.706 450 221
38202046005 東鳥生町五丁目 199198.95 2108.126 4 1
38202047001 北鳥生町一丁目 90666.401 1379.417 475 246
38202047002 北鳥生町二丁目 41522.321 806.536 247 123
38202047003 北鳥生町三丁目 50757.308 903.276 172 74
38202047004 北鳥生町四丁目 69164.056 1068.672 368 163
38202047005 北鳥生町五丁目 47082.667 897.852 380 156
38202048001 南鳥生町一丁目 57564.44 1112.198 519 269
38202048002 南鳥生町二丁目 35485.169 761.106 117 48
38202048003 南鳥生町三丁目 55171.009 931.61 318 130
38202048004 南鳥生町四丁目 72924.314 1117.624 347 154
38202049001 北高下町一丁目 81615.155 1156.948 255 110
38202049002 北高下町二丁目 31748.269 733.737 70 46
38202049003 北高下町三丁目 57122.219 969.114 225 97
38202049004 北高下町四丁目 46028.936 858.077 255 112
38202050001 南高下町一丁目 66866.995 1139.628 221 105
38202050002 南高下町二丁目 47489.216 949.988 281 122
38202050003 南高下町三丁目 94570.413 1231.698 395 209
38202050004 南高下町四丁目 61649.976 1033.356 466 222
38202051001 衣干町一丁目 27499.444 777.607 41 25
38202051002 衣干町二丁目 34120.841 778.929 91 44
38202051003 衣干町三丁目 69592.396 1107.511 369 143
38202051004 衣干町四丁目 69111.029 1124.502 192 84
38202052001 祇園町一丁目 30137.56 786.809 32 19
38202052002 祇園町二丁目 53726.638 926.406 173 102
38202052003 祇園町三丁目 70549.111 1137.012 157 73
38202053001 広紹寺町一丁目 46234.364 909.381 153 78
38202053002 広紹寺町二丁目 67550.019 1056.388 242 97
38202054001 土橋町一丁目 124085.755 1552.476 528 254
38202054002 土橋町二丁目 67534.23 1242.051 130 67
38202055001 横田町一丁目 110218.922 1347.037 446 180
38202055002 横田町二丁目 47921.689 870.776 91 37
38202055003 横田町三丁目 47328.823 883.924 123 48
38202055004 横田町四丁目 107406.518 1332.372 96 38
38202056001 立花町一丁目 89212.471 1253.255 394 205
38202056002 立花町二丁目 86868.829 1365.287 459 216
38202056003 立花町三丁目 89025.954 1262.941 592 249
38202056004 立花町四丁目 66092.825 1070.168 205 108
38202057001 石橋町一丁目 29245.447 915.43 145 70
38202057002 石橋町二丁目 56499.884 1382.994 488 199
38202058001 河南町一丁目 100058.92 1310.946 220 113
38202058002 河南町二丁目 49734.015 1176.728 291 134
38202058003 河南町三丁目 72140.742 1106.064 339 170
38202059001 郷本町一丁目 72577.332 1090.643 363 147
38202059002 郷本町二丁目 87567.359 1243.94 435 202
38202059003 郷本町三丁目 103633.945 1532.855 375 143
38202060001 郷六ケ内町一丁目 69281.986 1129.822 377 157
38202060002 郷六ケ内町二丁目 67156.071 1055.877 256 109
38202060003 郷六ケ内町三丁目 38996.959 892.202 108 48
38202061001 郷新屋敷町一丁目 51241.47 941.042 309 133
38202061002 郷新屋敷町二丁目 70067.557 1052.328 169 63
38202061003 郷新屋敷町三丁目 66873.734 1058.993 86 44
38202061004 郷新屋敷町四丁目 50205.972 892.847 195 110
38202061005 郷新屋敷町五丁目 73563.148 1383.552 200 90
38202062001 八町西一丁目 99177.799 1470.249 402 199
38202062002 八町西二丁目 60737.095 1335.009 330 159
38202062003 八町西三丁目 89705.345 1226.745 397 156
38202062004 八町西四丁目 75431.066 1310.047 128 44
38202062005 八町西五丁目 95963.207 1308.738 265 120
38202063001 八町東一丁目 64259.243 1045.735 67 34
38202063002 八町東二丁目 67581.027 1067.2 122 51
38202063003 八町東三丁目 78492.733 1142.626 178 85
38202063004 八町東四丁目 78185.843 1208.897 120 65
38202063005 八町東五丁目 95299.562 1325.513 287 125
38202063006 八町東六丁目 98781.7 1377.958 155 72
38202064001 辻堂一丁目 97383.467 1549.018 46 18
38202064002 辻堂二丁目 46831.924 1149.566 49 21
38202064003 辻堂三丁目 86986.956 1243.379 118 49
38202064004 辻堂四丁目 52572.147 1084.011 55 18
382020650 桜井 13511.45 510.745 0 0
38202066001 桜井一丁目 213619.049 2619.694 729 319
38202066002 桜井二丁目 244905.238 2195.369 502 244
38202066003 桜井三丁目 222094.023 2331.803 223 89
38202066004 桜井四丁目 191807.958 1839.767 873 385
38202066005 桜井五丁目 107341.354 2561.833 435 196
38202066006 桜井六丁目 225094.494 2193.434 144 68
38202067001 古国分一丁目 278802.79 2999.361 202 103
38202067002 古国分二丁目 303026.003 2518.194 192 89
38202067003 古国分三丁目 254596.242 2149.119 82 34
38202068001 郷桜井一丁目 170215.975 2431.029 189 71
38202068002 郷桜井二丁目 109844.958 2104.91 206 92
38202068003 郷桜井三丁目 162307.453 2103.282 653 271
38202068004 郷桜井四丁目 192924.136 2680.461 974 377
382020690 長沢 3374659.297 11421.698 383 168
382020700 孫兵衛作 12387.32 563.895 0 0
382020710 1628443.244 5446.365 486 175
382020720 登畑 706847.588 5916.934 481 197
382020730 宮ケ崎 1012026.547 7566.687 520 196
382020741 国分 16290.755 693.152 8 4
38202075001 国分一丁目 273042.159 2832.533 550 216
38202075002 国分二丁目 148000.541 2090.779 498 239
38202075003 国分三丁目 213161.286 2567.611 297 126
38202075004 国分四丁目 179506.11 1905.938 198 80
38202075005 国分五丁目 222137.72 2320.687 25 10
38202075006 国分六丁目 132348.448 1664.404 89 35
38202075007 国分七丁目 149384.836 1766.33 192 37
382020760 湯ノ浦 262361.905 4210.332 61 18
38202077001 桜井団地一丁目 71707.713 1126.138 373 165
38202077002 桜井団地二丁目 28735.136 830.358 140 60
38202077003 桜井団地三丁目 37074.115 842.99 186 81
38202077004 桜井団地四丁目 23906.641 727.535 69 29
38202077005 桜井団地五丁目 31257.868 834.725 160 97
38202078001 唐子台東一丁目 84146.179 1332.682 500 204
38202078002 唐子台東二丁目 45529.213 1007.589 240 107
38202078003 唐子台東三丁目 101479.531 1803.224 356 151
38202079001 唐子台西一丁目 37940.622 888.714 250 109
38202079002 唐子台西二丁目 34622.2 764.421 226 102
38202079003 唐子台西三丁目 59722.696 1217.732 603 301
382020800 町谷 12234.18 540.964 0 0
382020810 松木 459359.634 3151.482 870 388
382020820 高市 947571.653 5878.38 1814 643
382020831 上徳 104989.086 1594.994 160 75
382020832 上徳 1328610.861 5418.645 2019 765
38202084101 喜田村一丁目 148821.715 1660.228 326 165
38202084102 喜田村二丁目 79910.827 1241.05 142 74
38202084103 喜田村三丁目 65652.527 1167.799 47 25
38202084104 喜田村四丁目 185568.848 1859.645 400 186
38202084105 喜田村五丁目 140703.36 1680.78 570 280
38202084106 喜田村六丁目 61917.962 1226.312 188 69
38202084107 喜田村七丁目 147454.25 1576.01 392 158
38202084108 喜田村八丁目 72922.069 1219.04 75 29
382020842 喜田村 46194.489 929.23 43 17
38202085101 東村一丁目 185080.674 1879.772 624 278
38202085102 東村二丁目 98152.582 1306.424 278 138
38202085103 東村三丁目 175396.6 1766.768 357 170
38202085104 東村四丁目 113975.98 1989.514 265 120
38202085105 東村五丁目 162454.346 1654.565 272 99
382020852 東村 17177.676 758.761 58 20
38202086001 東村南一丁目 222239.986 2565.381 277 126
38202086002 東村南二丁目 162895.47 1707.418 286 159
382020870 五十嵐 782367.92 5334.222 729 314
382020880 四村 481150.25 5316.261 956 406
382020890 徳重 367800.987 4349.837 591 252
382020900 中寺 1360559.365 5534.41 2389 993
382020910 新谷 3274223.474 10184.268 2227 852
382020920 馬越 56245.457 1030.409 29 16
38202093001 馬越町一丁目 92859.16 1291.725 420 216
38202093002 馬越町二丁目 98520.652 1310.099 364 178
38202093003 馬越町三丁目 98026.39 1339.697 480 235
38202093004 馬越町四丁目 105110.561 2023.227 211 112
38202094001 片山一丁目 150042.611 1726.908 391 167
38202094002 片山二丁目 116181.716 1603.791 515 249
38202094003 片山三丁目 101848.886 1403.49 556 274
38202094004 片山四丁目 121273.723 1467.449 393 178
38202095001 小泉一丁目 194235.982 2558.25 266 106
38202095002 小泉二丁目 138882.704 1788.533 362 168
38202095003 小泉三丁目 144179.496 1788.883 536 233
38202095004 小泉四丁目 131999.815 1815.546 379 191
38202095005 小泉五丁目 202080.024 2009.102 883 380
382020960 別名 774333.054 4233.576 1786 690
382020970 高橋 2032849.418 8173.41 1963 780
382020980 山路 798485.248 6305.253 789 386
382020990 山路町 72336.558 1434.426 346 167
382021000 矢田 1351189.226 10117.963 965 408
382021010 神宮 2744858.397 9548.073 571 229
382021020 野間 2718479.976 8516.606 795 274
382021030 宅間 3375224.538 10924.943 759 337
382021040 延喜 2150048.037 8505.404 1688 656
382021050 阿方 1901915.803 10226.962 2412 1055
38202106001 波止浜一丁目 55396.307 1078.546 101 53
38202106002 波止浜二丁目 72557.79 1459.255 216 118
38202106003 波止浜三丁目 89369.349 1516.035 156 93
38202106004 波止浜四丁目 59562.78 1299.748 5 3
382021070 波止浜 506970.106 3885.595 933 504
38202108001 中堀一丁目 81887.466 1534.146 268 123
38202108002 中堀二丁目 37095.902 774.26 238 113
38202108003 中堀三丁目 52902.683 1349.444 207 87
38202108004 中堀四丁目 71390.143 1274.832 119 42
382021090 高部 2323994.236 9060.53 1792 793
382021100 杣田 1657288.561 6453.188 315 127
382021110 来島 42227.869 1471.582 21 12
382021120 馬島 409442.184 4788.373 9 5
38202113001 地堀一丁目 35779.783 762.335 34 14
38202113002 地堀二丁目 24921.85 626.298 75 43
38202113003 地堀三丁目 28614.464 670.024 126 50
38202113004 地堀四丁目 25784.922 769.382 208 108
38202113005 地堀五丁目 25374.145 709.123 119 62
38202113006 地堀六丁目 20490.794 603.763 126 48
38202114001 内堀一丁目 71272.555 1073.28 55 4
38202114002 内堀二丁目 98103.891 1274.467 0 0
38202114003 内堀三丁目 93543.676 1227.671 0 0
382021160 拝志 127494.936 1633.004 824 391
38202117001 富田新港一丁目 349164.192 2688.817 0 0
38202117002 富田新港二丁目 32269.288 1101.144 0 0
382021180 古谷 5379520.352 13981.63 474 175
382021190 山口 325883.374 2516.785 311 126
382021200 朝倉下 1891040.831 8106.461 839 347
382021210 朝倉南 1575577.83 10816.165 395 166
382021220 朝倉北 817556.121 6832.711 678 256
382021230 朝倉上 20540991.843 26563.38 1273 543
382021240 玉川町長谷 2027428.311 6671.373 438 186
382021250 玉川町御厩 2374727.628 7416.157 20 9
382021260 玉川町桂 1743629.35 6153.715 118 45
382021270 玉川町三反地 284851.297 2475.738 490 195
382021280 玉川町鍋地 2332111.154 7298.633 93 54
382021290 玉川町與和木 2872827.716 8550.783 113 43
382021300 玉川町摺木 990961.643 6616.603 72 31
382021310 玉川町大野 383627.901 2673.032 204 85
382021320 玉川町法界寺 2147560.66 7204.316 317 141
382021330 玉川町八幡 775072.643 5706.251 227 94
382021340 玉川町別所 1127188.32 6415.385 264 112
382021350 玉川町小鴨部 4302701.36 11839.197 573 230
382021360 玉川町中村 1760356.277 5653.282 699 295
382021370 玉川町高野 1682195.262 6233.545 145 61
382021380 玉川町畑寺 2873376.871 6873.202 216 60
382021390 玉川町竜岡上 27519432.527 29450.632 95 42
382021400 玉川町竜岡下 7878770.682 16653.921 93 58
382021410 玉川町葛谷 3107855.855 8064.042 27 14
382021420 玉川町鈍川 12872279.264 20771.961 310 141
382021430 玉川町鬼原 1113597.921 4919.195 50 25
382021440 玉川町木地 23755250.709 24877.747 0 0
38202145001 波方町岡 532306.028 4066.826 250 110
38202145002 波方町養老 2023416.295 6349.927 939 326
38202145003 波方町波方 3067325.708 13397.433 1950 817
38202145004 波方町大浦 377404.766 3935.743 125 59
38202145005 波方町郷 515240.558 3503.181 852 397
38202145006 波方町西浦 1541064.239 7828.88 195 81
382021460 波方町樋口 3499197.112 9953.377 2655 1040
382021470 波方町小部 536309.24 4729.528 837 363
382021480 波方町宮崎 1738400.544 14802.987 62 31
382021490 波方町馬刀潟 907713.446 6209.351 150 63
382021500 波方町森上 783091.478 4564.051 131 65
382021510 大西町別府 2053076.804 6483.058 402 194
382021520 大西町星浦 2383055.911 8077.389 329 137
382021530 大西町脇 1866616.136 6793.392 916 358
382021540 大西町山之内 4761102.766 10980.992 412 166
382021550 大西町宮脇 2700072.519 8570.166 1178 496
382021560 大西町新町 5678.151 295.864 0 0
382021570 大西町大井浜 259611.711 2936.573 243 86
382021580 大西町紺原 1296629.499 6650.674 1633 868
382021590 大西町九王 38032.941 1103.602 0 0
382021600 菊間町田之尻 1697033.036 7596.183 124 56
382021610 菊間町浜 2596441.204 14335.398 2108 915
382021620 菊間町長坂 2403740.871 7079.405 536 239
382021630 菊間町西山 2922208.681 7663.921 104 39
382021640 菊間町高田 2773691.705 8527.895 183 70
382021650 菊間町池原 2686110.79 9567.462 359 151
382021660 菊間町松尾 2325402.418 7154.835 75 35
382021670 菊間町川上 2307250.042 7517.971 35 20
382021680 菊間町中川 3652880.431 8463.626 24 12
382021690 菊間町河之内 2930758.865 8957.044 10 7
382021700 菊間町種 6662312.258 20131.667 1021 422
382021710 菊間町佐方 3738211.483 9542.397 594 279
382021720 吉海町田浦 1531820.033 7091.191 63 40
382021730 吉海町泊 3434380.115 9863.518 177 85
382021740 吉海町福田 2261615.866 8154.229 317 166
382021750 吉海町本庄 103081.515 1556.266 0 0
382021760 吉海町幸新田 390936.403 3867.147 338 166
382021770 吉海町八幡 453792.15 3243.585 251 123
382021780 吉海町仁江 4965281.118 11752.373 547 238
382021790 吉海町津島 1419875.426 6844.52 7 6
382021800 吉海町椋名 45641.463 1084.495 0 0
382021810 吉海町臥間 123356.2 1860.235 90 29
382021820 吉海町名 6819789.918 14129.294 573 294
382021830 吉海町正味 255855.41 2294.262 11 7
382021840 吉海町南浦 800964.469 4442.794 38 17
382021850 吉海町名駒 987490.049 6728.384 48 23
382021860 宮窪町早川 1626289.706 5919.147 69 41
382021870 宮窪町余所国 2820352.612 8649.503 219 113
382021880 宮窪町宮窪 3179.068 240.099 0 0
382021890 宮窪町友浦 474.057 95.153 0 0
382021900 宮窪町四阪島 681243.961 5196.104 0 0
382021910 伯方町木浦 5864894.383 26799.951 2398 1161
382021920 伯方町有津 279.607 62.337 0 0
382021930 伯方町伊方 4898258.244 15924.42 785 399
382021940 伯方町北浦 560.636 88.745 0 0
382021950 伯方町叶浦 2096264.52 7352.496 329 151
382021960 上浦町盛 9894.685 373.37 0 0
382021970 上浦町井口 8319576.176 18262.248 1122 556
382021980 上浦町甘崎 2353.379 281.4 0 0
382021990 上浦町瀬戸 5849106.811 14926.049 450 258
382022000 大三島町明日 2047149.319 8363.99 134 75
382022010 大三島町宮浦 9865545.42 20819.814 788 378
382022020 大三島町肥海 36852.438 1036.04 0 0
382022030 大三島町大見 2432558.751 11543.366 127 72
382022040 大三島町台 1391.933 241.986 0 0
382022050 大三島町野々江 7575556.284 15823.512 441 212
382022060 大三島町宗方 21295.648 611.67 0 0
382022070 大三島町浦戸 1446379.439 5479.168 148 81
382022080 大三島町口総 3257638.2 10608.006 192 106
382022090 関前小大下 633216.3 4310.801 26 18
382022100 関前岡村 3135435.665 13016.816 278 162
382022120 関前大下 1770105.188 8219.745 46 30
382022130 今治村 5264559.673 23848.184 0 0
382022140 いこいの丘 226879.37 2309.417 0 0
382022150 しまなみの杜 108308.382 1897.672 0 0
382022160 しまなみヒルズ 143492.484 1786.521 844 253
382022170 クリエイティブヒルズ 302021.831 3735.465 0 0
382022180 にぎわい広場 299523.679 3235.929 0 0
382022190 高橋ふれあいの丘 272294.335 2530.527 0 0
ID 地名 面積(㎡) 周辺長(m) 人口 世帯数

歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。

概要

国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。

出典

  1. 政府統計の総合窓口(e-Stat)「国勢調査町丁・字等別境界データ」2020年
  2. 『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)