ID | 43204 |
---|---|
都道府県 | 熊本県 (43) |
市区町村 | 荒尾市 (204) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
432040010 | 原万田 | 990218.72 | 5839.239 | 1466 | 647 |
432040020 | 万田 | 1015097.782 | 4960.273 | 2560 | 1035 |
432040030 | 大島 | 536540.457 | 3987.398 | 793 | 384 |
432040040 | 宮内出目 | 530636.518 | 6050.358 | 1060 | 484 |
432040050 | 宮内 | 1526848.046 | 7008.465 | 1413 | 545 |
432040060 | 荒尾 | 3895146.438 | 17504.97 | 7331 | 2812 |
43204007001 | 大平町一丁目 | 38303.69 | 1047.116 | 171 | 80 |
43204007002 | 大平町二丁目 | 29781.914 | 739.068 | 149 | 69 |
43204007003 | 大平町三丁目 | 47925.035 | 870.834 | 87 | 29 |
432040080 | 日の出町 | 82033.034 | 1191.934 | 497 | 229 |
43204009001 | 四ツ山町一丁目 | 55679.709 | 1161.005 | 335 | 160 |
43204009002 | 四ツ山町二丁目 | 67696.437 | 1143.622 | 280 | 141 |
43204009003 | 四ツ山町三丁目 | 42390.567 | 943.915 | 329 | 143 |
43204010001 | 西原町一丁目 | 81248.48 | 1330.252 | 579 | 287 |
43204010002 | 西原町二丁目 | 72644.074 | 1173.375 | 444 | 208 |
43204010003 | 西原町三丁目 | 64330.795 | 1133.952 | 310 | 141 |
43204011003 | 大島町三丁目 | 98366.367 | 1646.349 | 332 | 165 |
43204011004 | 大島町四丁目 | 122083.343 | 1934.43 | 134 | 63 |
43204012001 | 大正町一丁目 | 46082.008 | 971.267 | 249 | 101 |
43204012002 | 大正町二丁目 | 54756.279 | 966.927 | 229 | 118 |
432040130 | 昭和町 | 41411.536 | 890.248 | 281 | 118 |
432040140 | 上平山 | 2196016.706 | 9074.374 | 188 | 82 |
432040150 | 平山 | 7880.594 | 462.698 | 0 | 0 |
432040160 | 上井手 | 1584921.055 | 7098.211 | 636 | 274 |
432040170 | 本井手 | 11622.186 | 432.538 | 0 | 0 |
432040180 | 下井手 | 1744733.261 | 7231.826 | 1512 | 617 |
432040190 | 府本 | 4319312.2 | 12975.098 | 543 | 221 |
432040200 | 樺 | 4410857.226 | 14049.257 | 592 | 204 |
432040210 | 金山 | 3936260.364 | 11807.041 | 811 | 325 |
432040220 | 菰屋 | 2454882.982 | 8331.635 | 956 | 380 |
432040230 | 野原 | 2874048.056 | 9595.593 | 952 | 375 |
432040240 | 川登 | 4119941.29 | 12380.419 | 3932 | 1661 |
43204025001 | 八幡台一丁目 | 101130.486 | 1650.718 | 583 | 253 |
43204025002 | 八幡台二丁目 | 88829.205 | 1339.777 | 348 | 151 |
43204025003 | 八幡台三丁目 | 61952.21 | 1200.657 | 332 | 136 |
43204025004 | 八幡台四丁目 | 45604.808 | 1013.666 | 798 | 370 |
432040260 | 蔵満 | 363022.097 | 3541.44 | 0 | 0 |
432040270 | 一部 | 1746171.923 | 9749.067 | 1681 | 673 |
432040280 | 増永 | 1951485.061 | 10569.306 | 4782 | 1789 |
43204029001 | 桜山町一丁目 | 58836.297 | 1039.882 | 251 | 106 |
43204029002 | 桜山町二丁目 | 83715.516 | 1223.301 | 672 | 313 |
43204029003 | 桜山町三丁目 | 117108.81 | 1620.693 | 438 | 205 |
43204029004 | 桜山町四丁目 | 70107.57 | 1237.88 | 556 | 332 |
432040300 | 牛水 | 1855243.401 | 9394.697 | 1488 | 595 |
432040310 | 水野 | 1747859.788 | 6387.893 | 571 | 209 |
432040320 | 高浜 | 1348198.241 | 6457.94 | 416 | 177 |
432040330 | 住吉町 | 65806.983 | 1047.927 | 558 | 185 |
43204034001 | 緑ヶ丘一丁目 | 93503.429 | 1412.826 | 0 | 0 |
43204034002 | 緑ヶ丘二丁目 | 39727.182 | 1022.235 | 393 | 184 |
43204034003 | 緑ヶ丘三丁目 | 67550.252 | 1597.503 | 388 | 167 |
43204034004 | 緑ヶ丘四丁目 | 44344.587 | 1006.913 | 294 | 109 |
43204034005 | 緑ヶ丘五丁目 | 55727.423 | 1108.897 | 333 | 126 |
43204035001 | 東屋形一丁目 | 71790.86 | 1234.539 | 342 | 149 |
43204035002 | 東屋形二丁目 | 96521.825 | 1259.719 | 482 | 209 |
43204035003 | 東屋形三丁目 | 56795.842 | 1794.002 | 344 | 119 |
43204035004 | 東屋形四丁目 | 91029.548 | 1523.976 | 588 | 219 |
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。