ID | 44202 |
---|---|
都道府県 | 大分県 (44) |
市区町村 | 別府市 (202) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
442020010 | 幸町 | 87871.858 | 1262.611 | 928 | 518 |
442020020 | 富士見町 | 87102.274 | 1286.673 | 617 | 305 |
442020030 | 野口中町 | 105693.324 | 1408.817 | 973 | 564 |
44202004001 | 野口元町 | 45712.437 | 1066.546 | 519 | 315 |
44202004002 | 野口元町 | 51135.762 | 1097.785 | 405 | 259 |
442020050 | 駅前本町 | 59860.044 | 1057.66 | 411 | 284 |
442020060 | 駅前町 | 64404.072 | 1340.159 | 347 | 228 |
44202007001 | 上野口町 | 307762.518 | 2767.767 | 332 | 162 |
44202007002 | 上野口町 | 159102.057 | 1849.945 | 774 | 374 |
44202008001 | 天満町 | 36458.702 | 834.845 | 317 | 143 |
44202008002 | 天満町 | 111804.243 | 1339.638 | 839 | 406 |
44202009001 | 楠町 | 40009.954 | 887.683 | 293 | 164 |
44202009002 | 楠町 | 63194.016 | 1986.011 | 113 | 67 |
442020100 | 元町 | 60353.852 | 1183.323 | 438 | 295 |
44202011001 | 北浜一丁目 | 69859.471 | 1717.563 | 291 | 175 |
44202011002 | 北浜二丁目 | 79812.278 | 1393.324 | 126 | 89 |
44202011003 | 北浜三丁目 | 71477.535 | 1307.715 | 345 | 241 |
442020120 | 南的ケ浜町 | 75799.583 | 1740.126 | 498 | 357 |
442020130 | 北的ケ浜町 | 46658.31 | 918.225 | 466 | 214 |
442020140 | 弓ケ浜町 | 41750.316 | 881.14 | 277 | 173 |
442020150 | 京町 | 121493.541 | 1547.967 | 625 | 367 |
442020160 | 若草町 | 119801.776 | 2032.521 | 819 | 543 |
442020170 | 餅ケ浜町 | 151464.148 | 1631.73 | 766 | 423 |
442020180 | 新港町 | 136703.685 | 2471.486 | 373 | 224 |
442020190 | 中央町 | 52764.926 | 1024.235 | 307 | 194 |
442020200 | 西野口町 | 117994.123 | 1814.728 | 1153 | 646 |
442020210 | 田の湯町 | 85009.657 | 1406.836 | 798 | 455 |
442020220 | 上田の湯町 | 169136.388 | 1687.4 | 1268 | 657 |
442020230 | 青山町 | 179732.985 | 1717.879 | 1064 | 517 |
442020240 | 上原町 | 94172.584 | 1296.171 | 737 | 303 |
442020250 | 山の手町 | 189076.804 | 1750.682 | 835 | 367 |
442020260 | 原町 | 128524.73 | 1911.503 | 936 | 446 |
442020270 | 中島町 | 160130.799 | 1823.7 | 1334 | 537 |
44202028001 | 光町 | 38650.318 | 823.396 | 335 | 178 |
44202028002 | 光町 | 81655.465 | 1266.542 | 673 | 248 |
44202028003 | 光町 | 36342.655 | 949.448 | 233 | 108 |
44202029001 | 朝見一丁目 | 338199.841 | 2767.465 | 1117 | 558 |
44202029002 | 朝見二丁目 | 243551.99 | 3157.741 | 544 | 268 |
44202029003 | 朝見三丁目 | 418333.131 | 3274.716 | 427 | 192 |
442020300 | 秋葉町 | 57611.003 | 1031.248 | 666 | 346 |
442020310 | 末広町 | 65148.7 | 1051.231 | 478 | 283 |
442020320 | 千代町 | 60591.367 | 1029.179 | 720 | 311 |
44202033001 | 浜町 | 55914.525 | 982.015 | 300 | 181 |
44202033002 | 浜町 | 51692.684 | 1160.777 | 234 | 113 |
44202034001 | 松原町 | 28439.816 | 747.915 | 255 | 128 |
44202034002 | 松原町 | 22428.972 | 723.904 | 187 | 97 |
442020350 | 南町 | 60098.797 | 1020.823 | 397 | 189 |
442020360 | 立田町 | 51945.201 | 1003.551 | 371 | 174 |
44202037001 | 浜脇一丁目 | 125812.465 | 2297.963 | 885 | 420 |
44202037002 | 浜脇二丁目 | 47923.426 | 888.084 | 281 | 142 |
44202037003 | 浜脇三丁目 | 75366.481 | 1297.939 | 404 | 205 |
442020380 | 船小路町 | 131977.501 | 2132.244 | 552 | 419 |
442020390 | 汐見町 | 203743.471 | 1898.77 | 304 | 245 |
44202040001 | 亀川四の湯町 | 76868.819 | 1529.535 | 581 | 274 |
44202040002 | 亀川四の湯町 | 72421.707 | 1376.806 | 480 | 221 |
442020410 | 平田町 | 120729.941 | 1686.857 | 1047 | 551 |
442020420 | 照波園町 | 149202.581 | 1721.661 | 929 | 457 |
442020430 | 上人ケ浜町 | 197111.82 | 3144.254 | 361 | 169 |
442020440 | 上人本町 | 108335.291 | 1469.868 | 548 | 302 |
442020450 | 上人仲町 | 147458.785 | 1622.888 | 1083 | 635 |
44202046000 | 古市町 | 260344.728 | 2981.874 | 354 | 152 |
44202046001 | 大字内竃 | 84768.644 | 1172.374 | 0 | 0 |
44202046002 | 大字内竃 | 20542.847 | 696.713 | 181 | 105 |
442020470 | 亀川浜田町 | 257667.558 | 3171.042 | 691 | 475 |
44202048001 | 亀川中央町 | 37252.656 | 879.681 | 292 | 178 |
44202048002 | 亀川中央町 | 161943.391 | 2238.431 | 844 | 451 |
442020490 | 亀川東町 | 301021.395 | 3317.213 | 617 | 359 |
44202050001 | 大字別府 | 10292.042 | 614.184 | 36 | 14 |
44202050002 | 大字別府 | 102562.966 | 1488.681 | 241 | 110 |
44202050003 | 大字別府 | 262365.682 | 3864.761 | 1184 | 461 |
44202050004 | 大字別府 | 256340.45 | 2600.435 | 10 | 3 |
44202050005 | 大字別府 | 82197.366 | 1494.974 | 69 | 29 |
44202050007 | 大字別府 | 682481.378 | 4203.626 | 54 | 24 |
44202050010 | 大字別府 | 94529.487 | 1601.205 | 353 | 92 |
44202050011 | 大字別府 | 5888201.124 | 14970.334 | 63 | 24 |
44202050012 | 大字別府 | 31312759.31 | 42055.027 | 0 | 0 |
44202051003 | 大字浜脇 | 37414.116 | 818.202 | 57 | 27 |
44202051004 | 大字浜脇 | 87511.847 | 1727.274 | 102 | 50 |
44202051005 | 大字浜脇 | 304458.56 | 2788.76 | 479 | 211 |
44202051006 | 大字浜脇 | 999365.11 | 4759.394 | 26 | 17 |
44202051007 | 大字浜脇 | 22683.486 | 674.949 | 96 | 49 |
44202051008 | 大字浜脇 | 292913.073 | 2894.964 | 37 | 18 |
44202051009 | 大字浜脇 | 153551.376 | 2277.177 | 98 | 41 |
44202051010 | 大字浜脇 | 1267581.321 | 5280.783 | 64 | 27 |
44202051011 | 大字浜脇 | 1649088.413 | 5657.688 | 52 | 18 |
44202052001 | 大字南立石 | 329987.122 | 2703.317 | 10 | 4 |
44202052002 | 大字南立石 | 250060.976 | 2756.215 | 1487 | 741 |
44202052003 | 大字南立石 | 531333.535 | 3391.548 | 363 | 174 |
44202052004 | 大字南立石 | 264843.866 | 2180.218 | 759 | 313 |
44202052005 | 大字南立石 | 238968.683 | 2114.907 | 854 | 356 |
44202052006 | 大字南立石 | 87716.464 | 1211.668 | 436 | 196 |
44202052007 | 大字南立石 | 696629.882 | 4061.613 | 335 | 174 |
44202052008 | 大字南立石 | 1678217.496 | 6302.408 | 1029 | 307 |
44202052010 | 大字南立石 | 204119.047 | 2163.726 | 1233 | 478 |
44202052011 | 大字南立石 | 142361.497 | 1904.193 | 615 | 267 |
44202052012 | 大字南立石 | 68086.991 | 1568.054 | 312 | 164 |
44202053001 | 大字内成 | 1958875.631 | 6717.928 | 59 | 29 |
44202053002 | 大字内成 | 6774120.558 | 14370.282 | 138 | 63 |
44202054005 | 大字南石垣 | 92140.562 | 2177.876 | 389 | 179 |
44202054006 | 大字南石垣 | 128693.625 | 1729.819 | 526 | 237 |
44202055001 | 大字北石垣 | 28349.377 | 963.399 | 180 | 75 |
44202055002 | 大字北石垣 | 120511.328 | 1846.189 | 701 | 364 |
44202055003 | 大字北石垣 | 141803.441 | 1880.386 | 762 | 393 |
44202055004 | 大字北石垣 | 253817.228 | 2463.093 | 1712 | 929 |
44202055005 | 大字北石垣 | 101317.096 | 1609.339 | 579 | 273 |
44202055006 | 大字北石垣 | 114735.857 | 1696.611 | 805 | 421 |
44202055007 | 大字北石垣 | 108246.035 | 2213.962 | 962 | 573 |
44202055008 | 大字北石垣 | 54937.605 | 980.074 | 360 | 171 |
44202055009 | 大字北石垣 | 156181.569 | 2271.835 | 852 | 498 |
44202055011 | 大字北石垣 | 11273.352 | 637.24 | 30 | 12 |
44202056002 | 大字鶴見 | 521996.63 | 4289.698 | 1805 | 758 |
44202056003 | 大字鶴見 | 364727.337 | 3551.707 | 2501 | 1078 |
44202056004 | 大字鶴見 | 594483.896 | 3418.441 | 2272 | 917 |
44202056005 | 大字鶴見 | 322926.773 | 3112.14 | 1438 | 698 |
44202056006 | 大字鶴見 | 13837.865 | 546.831 | 32 | 32 |
44202056007 | 大字鶴見 | 37210.827 | 1401.708 | 17 | 9 |
44202056008 | 大字鶴見 | 1008031.538 | 5260.49 | 348 | 77 |
44202056009 | 大字鶴見 | 722040.035 | 4100.211 | 1400 | 516 |
44202056010 | 大字鶴見 | 50170.659 | 1063.044 | 532 | 302 |
44202056011 | 大字鶴見 | 341209.115 | 3952.96 | 2453 | 1001 |
44202056012 | 大字鶴見 | 649879.055 | 3789.466 | 2882 | 1229 |
44202056013 | 大字鶴見 | 609118.672 | 3927.877 | 3232 | 1419 |
44202056014 | 大字鶴見 | 494813.592 | 4044.039 | 2304 | 887 |
44202056015 | 大字鶴見 | 2279561.611 | 9868.074 | 6214 | 2325 |
44202056016 | 大字鶴見 | 454823.033 | 4781.601 | 1446 | 653 |
44202056017 | 大字鶴見 | 27732.375 | 646.465 | 457 | 315 |
44202056018 | 大字鶴見 | 416864.352 | 3658.956 | 1687 | 692 |
44202056019 | 大字鶴見 | 124078.169 | 1558.955 | 735 | 311 |
44202056020 | 大字鶴見 | 9322.545 | 453.538 | 0 | 0 |
44202056021 | 大字鶴見 | 6496218.877 | 13386.674 | 0 | 0 |
44202057001 | 大字亀川 | 266196.98 | 2602.492 | 798 | 356 |
44202057002 | 大字亀川 | 221090.203 | 3878.715 | 806 | 374 |
44202057003 | 大字亀川 | 47173.335 | 1152.896 | 140 | 72 |
44202057004 | 大字亀川 | 61937.694 | 1460.113 | 83 | 37 |
44202057006 | 大字亀川 | 3033.723 | 227.131 | 5 | 5 |
44202057007 | 大字亀川 | 117850.023 | 1705.583 | 380 | 153 |
44202058002 | 大字野田 | 1376513.805 | 7446.134 | 751 | 302 |
44202058004 | 大字野田 | 2372338.487 | 7949.486 | 134 | 25 |
44202058005 | 大字野田 | 2444621.873 | 8419.086 | 419 | 7 |
44202059002 | 大字内竃 | 112776.841 | 1793.658 | 1039 | 524 |
44202059004 | 大字内竃 | 2577896.618 | 11413.029 | 1147 | 565 |
44202059005 | 大字内竃 | 139195.527 | 1940.66 | 336 | 64 |
44202059006 | 大字内竃 | 33835.053 | 1354.351 | 84 | 60 |
44202059007 | 大字内竃 | 266653.109 | 2592.361 | 1150 | 453 |
44202059008 | 大字内竃 | 140004.113 | 1816.288 | 712 | 280 |
44202060002 | 大字南畑 | 1453203.547 | 6529.07 | 49 | 21 |
44202060003 | 大字南畑 | 6402958.232 | 11956.924 | 69 | 35 |
44202060004 | 大字南畑 | 6536136.221 | 13747.679 | 0 | 0 |
442020610 | 大字平道 | 1787935.681 | 8982.824 | 523 | 224 |
44202062001 | 大字鉄輪 | 121043.782 | 2303.135 | 366 | 156 |
44202062002 | 大字鉄輪 | 53927.879 | 1083.572 | 149 | 73 |
44202062003 | 大字鉄輪 | 1021104.733 | 5157.856 | 203 | 98 |
44202062004 | 大字鉄輪 | 24083.425 | 1102.324 | 70 | 28 |
44202062005 | 大字鉄輪 | 361897.768 | 3468.147 | 1571 | 719 |
44202062006 | 大字鉄輪 | 416260.223 | 4072.871 | 904 | 328 |
44202064001 | 大字東山 | 3300373.439 | 9914.819 | 75 | 45 |
44202064002 | 大字東山 | 5490894.155 | 14660.039 | 71 | 32 |
44202064003 | 大字東山 | 965889.522 | 4935.111 | 45 | 23 |
44202064004 | 大字東山 | 3015950.066 | 9138.332 | 19 | 13 |
442020650 | 9683348.901 | 27141.839 | 0 | 0 | |
44202066001 | 石垣東一丁目 | 104833.039 | 1326.842 | 1505 | 764 |
44202066002 | 石垣東二丁目 | 91113.013 | 1269.818 | 817 | 418 |
44202066003 | 石垣東三丁目 | 84798.964 | 1250.093 | 897 | 362 |
44202066004 | 石垣東四丁目 | 71304.328 | 1188.166 | 657 | 338 |
44202066005 | 石垣東五丁目 | 73289.228 | 1201.817 | 638 | 270 |
44202066006 | 石垣東六丁目 | 83158.592 | 1317.326 | 1007 | 461 |
44202066007 | 石垣東七丁目 | 95272.655 | 1405.519 | 896 | 408 |
44202066008 | 石垣東八丁目 | 71926.757 | 1221.177 | 982 | 530 |
44202066009 | 石垣東九丁目 | 73225.87 | 1237.609 | 339 | 136 |
44202066010 | 石垣東十丁目 | 127264.607 | 1538.009 | 703 | 452 |
44202067001 | 石垣西一丁目 | 68590.421 | 1086.505 | 268 | 104 |
44202067002 | 石垣西二丁目 | 65697.576 | 1106.488 | 688 | 242 |
44202067003 | 石垣西三丁目 | 94366.454 | 1251.302 | 904 | 409 |
44202067004 | 石垣西四丁目 | 66504.807 | 1122.376 | 557 | 280 |
44202067005 | 石垣西五丁目 | 64731.355 | 1111.11 | 489 | 234 |
44202067006 | 石垣西六丁目 | 81147.118 | 1201.984 | 568 | 271 |
44202067007 | 石垣西七丁目 | 80681.13 | 1209.997 | 510 | 227 |
44202067008 | 石垣西八丁目 | 67511.956 | 1211.999 | 594 | 310 |
44202067009 | 石垣西九丁目 | 59911.98 | 1205.527 | 539 | 244 |
44202067010 | 石垣西十丁目 | 133084.338 | 1568.262 | 820 | 449 |
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。