| ID | 09201 |
|---|---|
| 都道府県 | 栃木県 (09) |
| 市区町村 | 栃木県宇都宮市 (201) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 0920101001 | 東町 | ひがしまち |
| 0920101002 | 今泉東部 | いまいずみとうぶ |
| 0920101003 | 今泉西部 | いまいずみせいぶ |
| 0920101004 | 今泉北部 | いまいずみほくぶ |
| 0920101005 | 宿郷6丁目 | しゅくごうろくちょうめ |
| 0920101006 | 今泉南部 | いまいずみなんぶ |
| 0920101007 | 峰町 | みねまち |
| 0920101008 | 平松町 | ひらまつちょう |
| 0920101009 | 宇大西 | うだいにし |
| 0920101010 | 簗瀬2丁目 | やなぜにちょうめ |
| 0920101011 | 東簗瀬 | ひがしやなぜ |
| 0920101012 | 簗瀬1丁目 | やなぜいっちょうめ |
| 0920101013 | 下河原 | しもがわら |
| 0920101014 | 西原旭陵 | にしはらきょくりょう |
| 0920101015 | 西原宮隠 | にしはらみやがくし |
| 0920101016 | 第六区下組 | だいろくくしもぐみ |
| 0920101017 | 第六区中組 | だいろくくなかぐみ |
| 0920101018 | 第六区上組 | だいろくくかみぐみ |
| 0920101019 | 西原南部 | にしはらなんぶ |
| 0920101020 | 西原北部 | にしはらほくぶ |
| 0920101021 | 一の沢(北・南) | いちのさわ(きた・みなみ) |
| 0920101022 | 戸祭2丁目 | とまつりにちょうめ |
| 0920101023 | 戸祭西部 | とまつりせいぶ |
| 0920101024 | 戸祭元町 | とまつりもとちょう |
| 0920101025 | 大曽 | おおぞ |
| 0920102001 | 平松本町 | ひらまつほんちょう |
| 0920102002 | 下栗町1丁目 | しもぐりまちいっちょうめ |
| 0920102003 | 下栗町2丁目 | しもぐりまちにちょうめ |
| 0920102004 | 下栗本町 | しもぐりほんまち |
| 0920102005 | さるやま町 | さるやままち |
| 0920102006 | 砂田町 | すなたまち |
| 0920102007 | 東横田 | ひがしよこた |
| 0920102008 | 屋板本町 | やいたほんまち |
| 0920102009 | 屋板町 | やいたまち |
| 0920102010 | 上横田 | かみよこた |
| 0920102011 | 台新田 | だいしんでん |
| 0920102012 | 江曽島西 | えそじまにし |
| 0920102013 | 江曽島中 | えそじまなか |
| 0920102014 | 江曽島東 | えそじまひがし |
| 0920102015 | 川田町本村 | かわだちょうほんむら |
| 0920102016 | 川田町本郷 | かわだちょうほんごう |
| 0920102017 | 川田町大城内 | かわだちょうたいしろうち |
| 0920102018 | 宮原 | みやはら |
| 0920102019 | 双葉 | ふたば |
| 0920103001 | 御幸本町 | みゆきほんちょう |
| 0920103002 | 鶉内 | うずらうち |
| 0920103003 | 北組 | きたぐみ |
| 0920103004 | 東組 | ひがしぐみ |
| 0920103005 | 免の内 | めんのうち |
| 0920103006 | 中久保 | なかくぼ |
| 0920103007 | 中平出 | なかひらいで |
| 0920103008 | 東組東 | ひがしぐみひがし |
| 0920103009 | 広町 | ひろまち |
| 0920103010 | 関口 | せきぐち |
| 0920103011 | 上柳田 | かみやなぎた |
| 0920103012 | 下柳田北 | しもやなぎたきた |
| 0920103013 | 下柳田南 | しもやなぎたみなみ |
| 0920103014 | 北原 | きたはら |
| 0920103015 | 小原 | こばら |
| 0920103016 | 三井寺 | みいでら |
| 0920103017 | 山下 | やました |
| 0920103018 | 前表 | まえひょう |
| 0920103019 | 馬場尻 | ばばじり |
| 0920103020 | 阿久戸 | あくど |
| 0920103021 | 大島 | おおしま |
| 0920103022 | 福島 | ふくしま |
| 0920103023 | 川岸 | かし |
| 0920103024 | 久保田 | くぼた |
| 0920103025 | 根本 | ねもと |
| 0920103026 | 西組 | にしぐみ |
| 0920103027 | 久部 | きゅうぶ |
| 0920103028 | 新谷 | にいや |
| 0920103029 | 古城内 | こじろうち |
| 0920103030 | 岡 | おか |
| 0920103031 | 岡台(台町) | おかだい(だいまち) |
| 0920103032 | 東峰北 | ひがしみねきた |
| 0920103033 | 東峰南 | ひがしみねみなみ |
| 0920103034 | 越戸 | こえど |
| 0920103035 | 御幸 | みゆき |
| 0920104001 | 岡の内 | おかのうち |
| 0920104002 | 中郡 | なかごおり |
| 0920104003 | 宿 | しゅく |
| 0920104004 | 新田 | しんでん |
| 0920104005 | 谷地下 | やじか |
| 0920104006 | 新宿小原 | しんじゅくおばら |
| 0920104007 | 西新宿柿木坂 | にししんじゅくかきのきざか |
| 0920104008 | 森 | もり |
| 0920104009 | 竹の岸 | たけのきし |
| 0920104010 | 谷川 | やがわ |
| 0920104011 | 高田根本 | たかだねもと |
| 0920104012 | 畑ケ中 | はたけなか |
| 0920104013 | 前田内 | まえだうち |
| 0920104014 | 喜楽町 | きらくちょう |
| 0920104015 | 堀の内 | ほりのうち |
| 0920104016 | 田中 | たなか |
| 0920104017 | 木代上 | きのしろかみ |
| 0920104018 | 木代下 | きのしろしも |
| 0920104019 | 田中内 | たなかうち |
| 0920104020 | 平塚 | ひらつか |
| 0920104021 | 中前 | なかまえ |
| 0920104022 | 中後 | なかご |
| 0920104023 | 渕の上 | ふちのうえ |
| 0920104024 | 万所内 | まんどころうち |
| 0920104025 | 清水内 | しみずうち |
| 0920105001 | 上御田第一 | かみみただいいち |
| 0920105002 | 上御田第二 | かみみただいに |
| 0920105003 | 中島 | なかじま |
| 0920105004 | 東谷第二 | とうやだいに |
| 0920105005 | 東谷第一 | とうやだいいち |
| 0920105006 | 下横田 | しもよこた |
| 0920105007 | 細工瀬 | さいくせ |
| 0920105008 | 下反町第一 | しもそりまちだいいち |
| 0920105009 | 下反町第二 | しもそりまちだいに |
| 0920105010 | 羽牛田 | はにゅうだ |
| 0920105011 | 御田長島 | みたながしま |
| 0920105012 | 茂原東 | もばらひがし |
| 0920105013 | 江面 | えづら |
| 0920105014 | 茂原西 | もばらにし |
| 0920105015 | 下原第一 | しもはらだいいち |
| 0920105016 | 下原第二 | しもはらだいに |
| 0920105017 | 雀宮下第一 | すずめのみやしもだいいち |
| 0920105018 | 雀宮下第二 | すずめのみやしもだいに |
| 0920105019 | 雀宮上第一 | すずめのみやかみだいいち |
| 0920105020 | 雀宮上第二 | すずめのみやかみだいに |
| 0920105021 | 宮の内 | みやのうち |
| 0920105022 | 西原 | にしはら |
| 0920105023 | 針谷下 | はりがやしも |
| 0920105024 | 針谷中 | はりがやなか |
| 0920105025 | 針谷上 | はりがやかみ |
| 0920106001 | 鶴田三の沢西 | つるたさんのさわにし |
| 0920106002 | 鶴田三の沢東 | つるたさんのさわひがし |
| 0920106003 | 鶴田駒生開拓 | つるたこまにゅうかいたく |
| 0920106004 | 鶴田北部 | つるたほくぶ |
| 0920106005 | 鶴田西部 | つるたせいぶ |
| 0920106006 | 鶴田中部 | つるたちゅうぶ |
| 0920106007 | 鶴田東部 | つるたとうぶ |
| 0920106008 | 鶴田南部 | つるたなんぶ |
| 0920106009 | 堀切 | ほりきり |
| 0920106010 | 鶴田滝の原 | つるたたきのはら |
| 0920106011 | 黒木橋中部 | くろきはしちゅうぶ |
| 0920106012 | 黒木橋南部 | くろきはしなんぶ |
| 0920106013 | 西川田北部 | にしかわだほくぶ |
| 0920106014 | 西川田中部 | にしかわだちゅうぶ |
| 0920106015 | 西川田南部 | にしかわだなんぶ |
| 0920106016 | 西川田東部 | にしかわたとうぶ |
| 0920106017 | 兵庫塚 | ひょうごづか |
| 0920106018 | 幕田南部 | まくだなんぶ |
| 0920106019 | 幕田東部 | まくだとうぶ |
| 0920106020 | 幕田西部 | まくだせいぶ |
| 0920106021 | 鷺の谷 | さぎのや |
| 0920106022 | 下欠第一 | しもかけだいいち |
| 0920106023 | 下欠第二 | しもかけだいに |
| 0920106024 | 上欠第一 | かみかけだいいち |
| 0920106025 | 上欠第二 | かみかけだいに |
| 0920106026 | 下砥上第一 | しもとかみだいいち |
| 0920106027 | 下砥上第二 | しもとかみだいに |
| 0920106028 | 砥上南 | とかみみなみ |
| 0920106029 | 砥上北 | とかみきた |
| 0920106030 | 陽南第二(緑町) | ようなんだいに(みどりちょう) |
| 0920107001 | 上古賀志 | かみこがし |
| 0920107002 | 下古賀志 | しもこがし |
| 0920107003 | 新田 | しんでん |
| 0920107004 | 上福岡 | かみふくおか |
| 0920107005 | 下福岡 | しもふくおか |
| 0920107006 | 田下 | たげ |
| 0920107007 | 田野 | たの |
| 0920107008 | 立岩 | たていわ |
| 0920107009 | 瓦作 | かわらさく |
| 0920107010 | 坂本 | さかもと |
| 0920107011 | 戸室 | とむろ |
| 0920107012 | 荒針 | あらはり |
| 0920107013 | 上駒生 | かみこまにゅう |
| 0920107014 | 下駒生西 | しもこまにゅうにし |
| 0920107015 | 下駒生東 | しもこまにゅうひがし |
| 0920107016 | 中丸 | なかまる |
| 0920107017 | 野尻 | のじり |
| 0920107018 | 長坂 | ながさか |
| 0920107019 | 金沢 | かなざわ |
| 0920107020 | 羽下 | はじた |
| 0920107021 | 上飯田 | かみいいだ |
| 0920107022 | 下飯田 | しもいいだ |
| 0920108001 | 野沢 | のざわ |
| 0920108002 | 悟理道 | ごりどう |
| 0920108003 | 藤岡 | ふじおか |
| 0920108004 | 高谷林 | こうやばやし |
| 0920108005 | 足次 | あしつぎ |
| 0920108006 | 仁良塚 | にらつか |
| 0920108007 | 岩原 | いわはら |
| 0920108008 | 新里四区 | にっさとよんく |
| 0920108009 | 新里二区 | にっさとにく |
| 0920108010 | 新里一区 | にっさといっく |
| 0920108011 | 神郷 | しんごう |
| 0920108012 | 久武 | きゅうぶ |
| 0920108013 | 沢 | さわ |
| 0920108014 | 新里三区 | にっさとさんく |
| 0920108015 | 上戸祭 | かみとまつり |
| 0920108016 | 中戸祭 | なかとまつり |
| 0920108017 | 宝木一丁目一区 | たからぎいっちょうめいっく |
| 0920108018 | 宝木一丁目二区 | たからぎいっちょうめにく |
| 0920108019 | 細谷 | ほそや |
| 0920108020 | 宝木二丁目一区 | たからぎにちょうめいっく |
| 0920108021 | 宝木二丁目二区 | たからぎにちょうめにく |
| 0920108022 | 若草 | わかくさ |
| 0920109001 | 大網 | おおあみ |
| 0920109002 | 上横倉 | かみよこくら |
| 0920109003 | 下横倉 | しもよこくら |
| 0920109004 | 下金井 | しもかない |
| 0920109005 | 上金井 | かみかない |
| 0920109006 | 下町 | しもまち |
| 0920109007 | 西根 | にしね |
| 0920109008 | 田中 | たなか |
| 0920109009 | 門前 | もんぜん |
| 0920109010 | 上町 | かみまち |
| 0920109011 | 中町 | なかまち |
| 0920110001 | 上篠井 | かみしのい |
| 0920110002 | 中篠井 | なかしのい |
| 0920110003 | 下篠井 | しもしのい |
| 0920110004 | 六本木 | ろっぽんぎ |
| 0920110005 | 仲内 | なかうち |
| 0920110006 | 坊村 | ぼうむら |
| 0920110007 | 岡坪 | おかつぼ |
| 0920110008 | 仲根 | なかね |
| 0920110009 | 桑原 | くわばら |
| 0920110010 | 原坪 | はらつぼ |
| 0920110011 | 下小池第一 | しもこいけだいいち |
| 0920110012 | 下小池第二 | しもこいけだいに |
| 0920110013 | 下小池第三 | しもこいけだいさん |
| 0920110014 | 下小池第四 | しもこいけだいよん |
| 0920110015 | 上小池第一 | かみこいけだいいち |
| 0920110016 | 上小池第二 | かみこいけだいに |
| 0920110017 | 上小池第三 | かみこいけだいさん |
| 0920110018 | 飯山 | いいやま |
| 0920111001 | 横山上 | よこやまかみ |
| 0920111002 | 横山下 | よこやましも |
| 0920111003 | 瓦谷上 | かわらやかみ |
| 0920111004 | 瓦谷下 | かわらやしも |
| 0920111005 | 岩本 | いわもと |
| 0920111006 | 川俣 | かわまた |
| 0920111007 | 海道町 | かいどうちょう |
| 0920111008 | 御幸ケ原 | みゆきがはら |
| 0920111009 | 下川俣 | しもかわまた |
| 0920111010 | 岩曽 | いわぞ |
| 0920111011 | 竹林上 | たけばやしかみ |
| 0920111012 | 竹林下 | たけばやししも |
| 0920111013 | 今泉新町 | いまいずみしんまち |
| 0920111014 | 山本 | やまもと |
| 0920111015 | 長岡 | ながおか |
| 0920111016 | 関堀上 | せきぼりかみ |
| 0920111017 | 関堀中 | せきぼりなか |
| 0920111018 | 関堀下 | せきぼりしも |
| 0920112001 | 反目 | そりめ |
| 0920112002 | 田中 | たなか |
| 0920112003 | 中才 | なかさい |
| 0920112004 | 新屋敷 | あらやしき |
| 0920112005 | 今泉 | いまいずみ |
| 0920112006 | 下原 | しもはら |
| 0920112007 | 刈沼 | かりぬま |
| 0920112008 | 野高谷本田 | のごやほんでん |
| 0920112009 | 野高谷壁梨 | のごやかべなし |
| 0920112010 | 中の島 | なかのしま |
| 0920112011 | 中妻 | なかづま |
| 0920112012 | 千波中央 | せんばちゅうおう |
| 0920112013 | 稲妻 | いなずま |
| 0920112014 | 中台 | なかだい |
| 0920112015 | 本田 | ほんでん |
| 0920112016 | 星の宮 | ほしのみや |
| 0920112017 | 大野南 | おおのみなみ |
| 0920112018 | 大野北 | おおのきた |
| 0920112019 | 本田上 | ほんでんかみ |
| 0920112020 | 本田下 | ほんでんしも |
| 0920112021 | 下河原 | しもがわら |
| 0920112022 | 中河原 | なかがわら |
| 0920112023 | 上河原 | かみがわら |
| 0920112024 | 桑島 | くわじま |
| 0920112025 | 鐺山河原 | こてやまかわら |
| 0920112026 | 鐺山本田 | こてやまほんでん |
| 0920112027 | 鐺山松原 | こてやままつばら |
| 0920112028 | 鐺山開拓 | こてやまかいたく |
| 0920112029 | 竹下下 | たけしたしも |
| 0920112030 | 竹下河原 | たけしたかわら |
| 0920112031 | 竹下上 | たけしたかみ |
| 0920112032 | 道場宿東 | どうじょうじゅくひがし |
| 0920112033 | 道場宿南 | どうじょうじゅくみなみ |
| 0920112034 | 道場宿西 | どうじょうじゅくにし |
| 0920112035 | 満美穴 | まみあな |
| 0920113001 | 上組 | かみぐみ |
| 0920113002 | 東組 | ひがしぐみ |
| 0920113003 | 西組 | にしぐみ |
| 0920113004 | 中組 | なかぐみ |
| 0920113005 | 西ノ内 | にしのうち |
| 0920113006 | 東ノ内 | ひがしのうち |
| 0920113007 | 下組 | しもぐみ |
| 0920113008 | 滝ノ原 | たきのはら |
| 0920113009 | 西芦沼 | にしあしぬま |
| 0920113010 | 東芦沼 | ひがしあしぬま |
| 0920114001 | 謡辻 | うどうつじ |
| 0920114002 | 高間木 | こうまぎ |
| 0920114003 | 小室 | こむろ |
| 0920114004 | 山田 | やまだ |
| 0920114005 | 関白 | かんぱく |
| 0920114006 | 今里上 | いまざとかみ |
| 0920114007 | 今里下 | いまざとしも |
| 0920114008 | 松田 | まつだ |
| 0920114009 | 原組 | はらぐみ |
| 0920114010 | 東組 | ひがしぐみ |
| 0920114011 | 宿組 | しゅくぐみ |
| 0920114012 | 中組 | なかぐみ |
| 0920114013 | 西組 | にしぐみ |
| 0920114014 | 上田上 | うわだかみ |
| 0920114015 | 上田下 | うわだしも |
| 0920114016 | 金田東 | かねだひがし |
| 0920114017 | 金田西 | かねだにし |
| 0920114018 | 免ノ内 | めんのうち |
| 0920114019 | 高松 | たかまつ |
| 0920114020 | 冬室下 | ふゆむろしも |
| 0920114021 | 冬室上 | ふゆむろかみ |
| 0920115001 | 東下ケ橋 | ひがしさげはし |
| 0920115002 | 西下ケ橋 | にしさげはし |
| 0920115003 | 長峰 | ながみね |
| 0920115004 | 白沢甲部 | しらさわこうぶ |
| 0920115005 | 白沢河原 | しらさわかわら |
| 0920115006 | 白沢南 | しらさわみなみ |
| 0920115007 | 稚ケ坂 | ちがさか |
| 0920115008 | 和久 | わぐ |
| 0920115009 | 奈坪 | なつぼ |
| 0920115010 | 台岡本 | だいおかもと |
| 0920115011 | 根古屋 | ねごや |
| 0920115012 | 申内 | ざるうち |
| 0920115013 | 東岡本 | ひがしおかもと |
| 0920115014 | 北組南 | きたぐみみなみ |
| 0920115015 | 田中 | たなか |
| 0920115016 | 釜根 | かまね |
| 0920115017 | 北組北 | きたぐみきた |
| 0920115018 | 駅前 | えきまえ |
| 0920116001 | 逆面 | さかづら |
| 0920116002 | 相野沢 | あいのさわ |
| 0920116003 | 古田 | ふるた |
| 0920116004 | 東野 | とうや |
| 0920116005 | 大塚 | おおつか |
| 0920116006 | 下組 | しもぐみ |
| 0920116007 | 上組 | かみぐみ |
| 0920116008 | 立伏 | りゅうぶく |
| 0920116009 | 叶谷 | かのうや |
| 0920116010 | 西組 | にしぐみ |
| 0920116011 | 東組 | ひがしぐみ |
| 0920116012 | 天王原 | てんのうはら |
| 0920116013 | 宝井上 | たからいかみ |
| 0920116014 | 宝井下 | たからいしも |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451