| ID | 45208 |
|---|---|
| 都道府県 | 宮崎県 (45) |
| 市区町村 | 宮崎県西都市 (208) |
| 行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
| 町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
|---|---|---|
| 4520801001 | 清水第一 | きよみずだいいち |
| 4520801002 | 清水第二 | きよみずだいに |
| 4520801003 | 鳥子 | とりこ |
| 4520801004 | 下尾筋 | しもおすじ |
| 4520801005 | 笠狭宝足 | かさせまたからあし |
| 4520801006 | 上の宮 | うえのみや |
| 4520801007 | 諏訪 | すわ |
| 4520801008 | 下山路 | しもやまじ |
| 4520801009 | 上山路 | かみやまじ |
| 4520801010 | 寺原 | てらばる |
| 4520801011 | 酒元 | さかもと |
| 4520801012 | 石貫 | いしぬき |
| 4520801013 | 上妻 | かみづま |
| 4520801014 | 本町平助通 | ほんまちへいすけどおり |
| 4520801015 | 旭通 | あさひどおり |
| 4520801016 | 有吉通 | ありよしどおり |
| 4520801017 | 矢生町 | やよいちょう |
| 4520801018 | 右松町 | みぎまつまち |
| 4520801019 | 羽黒西町 | はぐろにしまち |
| 4520801020 | 滝下中園下園 | たきしたなかぞのしもぞの |
| 4520801021 | 赤池 | あかいけ |
| 4520801022 | 今井 | いまい |
| 4520801023 | 岡富 | おかとみ |
| 4520801024 | 四日市 | よっかいち |
| 4520801025 | 黒生野 | くろうの |
| 4520801026 | 花下 | はなした |
| 4520801027 | 大口川 | おおくちがわ |
| 4520801028 | 茶臼原 | ちゃうすばる |
| 4520801029 | 現王島 | げんのうじま |
| 4520802001 | 杉安町 | すぎやすまち |
| 4520802002 | 杉安村 | すぎやすむら |
| 4520802003 | 坂江 | さかえ |
| 4520802004 | 椿原 | つばきばる |
| 4520802005 | 島内村 | しまうちむら |
| 4520802006 | 島内町 | しまうちまち |
| 4520802007 | 立野 | たての |
| 4520802008 | 中須 | なかす |
| 4520802009 | 下水流 | しもずる |
| 4520802010 | 千田 | ちだ |
| 4520802011 | 山角 | やますみ |
| 4520802012 | 調殿 | つきどの |
| 4520802013 | 童子丸 | どうじまる |
| 4520802014 | 山島津 | やましまづ |
| 4520802015 | 山城 | やまじょう |
| 4520802016 | 串木 | くしき |
| 4520802017 | 竹尾 | たけお |
| 4520802018 | 平原 | ひらばる |
| 4520802019 | 牛掛 | うしかけ |
| 4520802020 | 囲 | かこい |
| 4520802021 | 千畑杉尾 | ちばたけすぎお |
| 4520802022 | 上野 | うえの |
| 4520802023 | 茶臼原上 | ちゃうすばるかみ |
| 4520802024 | 茶臼原中 | ちゃうすばるなか |
| 4520802025 | 茶臼原下 | ちゃうすばるしも |
| 4520802026 | 春日 | かすが |
| 4520802027 | 柳迫 | やなぎざこ |
| 4520802028 | 原無田 | はるむた |
| 4520802029 | 樫長尾 | かしながお |
| 4520802030 | 北陵 | ほくりょう |
| 4520802031 | 椎原 | しいばる |
| 4520802032 | 津々志 | つつし |
| 4520802033 | 平ケ八重 | たいらがはえ |
| 4520803001 | 島田 | しまだ |
| 4520803002 | 松本 | まつもと |
| 4520803003 | 湯牟田 | ゆむた |
| 4520803004 | 笠原 | かさばる |
| 4520803005 | 永野 | ながの |
| 4520803006 | 宮田 | みやた |
| 4520803007 | 赤目,下志戸 | あこめ,しもしど |
| 4520803008 | 上志戸,長谷場 | かみしど,はせば |
| 4520803009 | 愛宕,後町 | あたご,うしろまち |
| 4520803010 | 戒町札の元 | えびすまちふだのもと |
| 4520803011 | 下麓 | しもふもと |
| 4520803012 | 上麓,平城 | かみふもと,ひらじょう |
| 4520803013 | 長谷 | はせ |
| 4520803014 | 向井町,吉田 | むかいまちよしだ |
| 4520803015 | 下九流水 | しもぐるす |
| 4520803016 | 上中九流水 | かみなかぐるす |
| 4520803017 | 岩下岩戸 | いわしたいわと |
| 4520803018 | 清水兼 | きよみずがね |
| 4520803019 | 下原田 | しもはっだ |
| 4520803020 | 上原田 | かみはっだ |
| 4520803021 | 平野 | ひらの |
| 4520803022 | 竹の内 | たけのうち |
| 4520803023 | 東樫野 | ひがしかしの |
| 4520803024 | 南樫野 | みなみかしの |
| 4520803025 | 法蓮寺鳶野 | ほうれんじとびの |
| 4520803026 | 高三納 | たかみのう |
| 4520803027 | 井上原口宮尾 | いのうえはらぐちみやお |
| 4520803028 | 古城中下村 | こじょうなかしもむら |
| 4520803029 | 宮ノ下 | みやのした |
| 4520803030 | 下片内 | しもかたうち |
| 4520803031 | 上片内 | かみかたうち |
| 4520803032 | 吹山官行 | ふきやまかんぎょう |
| 4520804001 | 都於郡町 | とのこおりまち |
| 4520804002 | 士中西 | しじゅうにし |
| 4520804003 | 高屋 | たかや |
| 4520804004 | 原向 | はるむき |
| 4520804005 | 坂ノ下 | さかのした |
| 4520804006 | 青山 | あおやま |
| 4520804007 | 霧島 | きりしま |
| 4520804008 | 深長 | ふこうさ |
| 4520804009 | 中村 | なかむら |
| 4520804010 | 受関 | うけぜき |
| 4520804011 | 馬継谷 | ばけいだに |
| 4520804012 | 潮 | うしお |
| 4520804013 | 筑後 | ちくご |
| 4520804014 | 黒貫東 | くろぬきひがし |
| 4520804015 | 黒貫西 | くろぬきにし |
| 4520804016 | 岩爪 | いわづめ |
| 4520804017 | 長園 | ながそん |
| 4520804018 | 八木佐野 | やぎさの |
| 4520804019 | 今市 | いまいち |
| 4520804020 | 茶屋 | ちゃや |
| 4520804021 | 荒武 | あらたけ |
| 4520804022 | 川原 | かわら |
| 4520804023 | 山田 | やまだ |
| 4520804024 | 下沖 | しもおき |
| 4520804025 | 上沖 | かみおき |
| 4520804026 | 中山 | なかやま |
| 4520805001 | 下加勢 | しもかぜ |
| 4520805002 | 久米田 | くめだ |
| 4520805003 | 八双田 | はっそうだ |
| 4520805004 | 戸敷 | とじき |
| 4520805005 | 井尻 | いじり |
| 4520805006 | 前原 | まえばる |
| 4520805007 | 藤田 | とうだ |
| 4520805008 | 月中 | げっちゅう |
| 4520805009 | 並木 | なみき |
| 4520805010 | 外原 | とばる |
| 4520805011 | 大島 | おおしま |
| 4520805012 | 東岩崎 | ひがしいわさき |
| 4520805013 | 中岩崎 | なかいわさき |
| 4520805014 | 西岩崎 | にしいわさき |
| 4520805015 | 岩崎町 | いわさきまち |
| 4520805016 | 川原田 | かわはっだ |
| 4520805017 | 亀塚下 | かめつかしも |
| 4520805018 | 亀塚上 | かめつかかみ |
| 4520805019 | 亀塚東 | かめつかひがし |
| 4520805020 | 石野田 | いしのだ |
| 4520805021 | 門田 | かどた |
| 4520805022 | 諏訪上 | すわかみ |
| 4520805023 | 諏訪下 | すわしも |
| 4520805024 | 観音寺 | かんのんじ |
| 4520805025 | 小森 | こもり |
| 4520805026 | 上の宮 | かみのみや |
| 4520805027 | 牧野 | まきの |
| 4520805028 | 岩井谷 | いわいだに |
| 4520805029 | 小野 | この |
| 4520805030 | 仁田脇 | にたわき |
| 4520805031 | 元地原 | もとちばる |
| 4520805032 | 囲 | かこい |
| 4520805033 | 雷野 | いかつの |
| 4520805034 | 田野 | たの |
| 4520805035 | 桟敷野 | さじきの |
| 4520805036 | 百井 | ももい |
| 4520805037 | 寒川 | さぶかわ |
| 4520805038 | 元山 | もとやま |
| 4520805039 | 水喰 | みずはみ |
| 4520805040 | 福王寺 | ふくおうじ |
| 4520805041 | 谷川 | たにご |
| 4520805042 | 中村 | なかむら |
| 4520805043 | 金倉上 | かねくらかみ |
| 4520805044 | 金倉下 | かねくらしも |
| 4520805045 | 小豆野 | あずきの |
| 4520805046 | 石尾 | いしお |
| 4520805047 | 原園 | はらぞの |
| 4520805048 | 加勢中 | かぜなか |
| 4520805049 | 加勢下 | かぜしも |
| 4520805050 | 古城 | こじょう |
| 4520806001 | 上揚北 | かみあげきた |
| 4520806002 | 上揚南 | かみあげみなみ |
| 4520806003 | 銀鏡 | しろみ |
| 4520806004 | 八重 | はえ |
| 4520806005 | 中尾 | なかお |
| 4520806006 | 尾八重 | おはえ |
| 4520806007 | 打越 | うちこし |
| 4520806008 | 岩井谷 | いわいだに |
| 4520806009 | 湯の久保 | ゆのくぼ |
| 4520806010 | 南尾八重 | みなみおはえ |
| ID | 農業集落名 | 農業集落名(よみ) |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
農業集落境界データセットとは、農林業センサスの実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。2020年版のデータでは、農業集落情報=148,409件を提供しています。
このウェブサイトのコンテンツは、CC BY 4.0の下に提供されています。データセットをご利用の際には、以下のようなクレジットを表示して下さい。
『農業集落境界データセット』(CODH作成) 「農業集落境界データ」(農林水産省)を加工 doi:10.20676/00000451