市区町村ID | 11B0130059 |
---|---|
住所 | 埼玉県北足立郡美笹村 |
市区町村名 | 美笹 |
郡・政令指定都市名 | 北足立郡 |
行政区域コード | 11000 |
都道府県名 | 埼玉県 |
有効期間開始年月日 | |
有効期間終了年月日 | |
種類 | 市区町村 |
代表点 | 美笹支所 戸田市美女木5-2-16 35.820939, 139.642442 |
コロプレス地図 | 埼玉県 |
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ |
---|---|---|---|---|---|---|
1950-10-01 | 埼玉県 | 北足立郡 | 美笹村 | 11000 | ||
1955-10-01 | 埼玉県 | 北足立郡 | 美笹村 | 11000 |
基準年月日 | 隣接行政区域 |
---|---|
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間開始年月日 | 有効期間終了年月日 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11B0130060 | 埼玉県北足立郡美谷本村 | 美谷本 | 美谷本 | 1889-04-01 | 1943-04-01 | 0.0km | - |
11B0130011 | 埼玉県北足立郡笹目村 | 笹目 | 笹目 | 1889-04-01 | 1943-04-01 | 0.9km | 南東 |
11108A2003 | 埼玉県さいたま市南区 | 南 | 南 | 2003-04-01 | 2.7km | 北 | |
11B0130071 | 埼玉県北足立郡六辻村 | 六辻 | 六辻 | 1889-04-01 | 1938-07-11 | 2.7km | 北 |
11224A1968 | 埼玉県戸田市 | 戸田 | 戸田 | 3.2km | 東 | ||
11B0130008 | 埼玉県北足立郡戸田村 | 戸田 | 戸田 | 1889-04-01 | 1941-06-01 | 3.2km | 東 |
11B0130009 | 埼玉県北足立郡戸田町 | 戸田 | 戸田 | 3.2km | 東 | ||
11223A1968 | 埼玉県蕨市 | 蕨 | 蕨 | 3.4km | 東 | ||
11B0130072 | 埼玉県北足立郡蕨町 | 蕨 | 蕨 | 1889-04-01 | 1959-04-01 | 3.4km | 東 |
11B0130050 | 埼玉県北足立郡内間木村 | 内間木 | 内間木 | 1889-04-01 | 1944-02-11 | 3.7km | 西 |
11204A1968 | 埼玉県浦和市 | 浦和 | 浦和 | 2001-05-01 | 4.5km | 北 | |
11B0130002 | 埼玉県北足立郡浦和町 | 浦和 | 浦和 | 1889-04-01 | 1934-02-11 | 4.5km | 北 |
11107A2003 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 浦和 | 浦和 | 2003-04-01 | 4.6km | 北 | |
11B0130027 | 埼玉県北足立郡新倉村 | 新倉 | 新倉 | 1889-04-01 | 1943-04-01 | 4.6km | 南西 |
13B0100011 | 東京府北豊島郡赤塚村 | 赤塚 | 赤塚 | 1889-04-01 | 1932-10-01 | 4.7km | 南 |
11106A2003 | 埼玉県さいたま市桜区 | 桜 | 桜 | 2003-04-01 | 4.9km | 北西 | |
11B0130049 | 埼玉県北足立郡土合村 | 土合 | 土合 | 1889-04-01 | 1955-01-01 | 4.9km | 北西 |
11B0130017 | 埼玉県北足立郡芝村 | 芝 | 芝 | 1889-04-01 | 1940-04-01 | 5.0km | 東北東 |
11227A1968 | 埼玉県朝霞市 | 朝霞 | 朝霞 | 5.1km | 西南西 | ||
11B0130047 | 埼玉県北足立郡朝霞町 | 朝霞 | 朝霞 | 5.1km | 西南西 | ||
11B0130061 | 埼玉県北足立郡膝折村 | 膝折 | 膝折 | 1889-04-01 | 1932-05-01 | 5.1km | 西南西 |
11B0130045 | 埼玉県北足立郡谷田村 | 谷田 | 谷田 | 1889-04-01 | 1932-04-01 | 5.3km | 北東 |
11229A1970 | 埼玉県和光市 | 和光 | 和光 | 1970-10-31 | 5.5km | 南西 | |
11307A1968 | 埼玉県北足立郡大和町 | 大和 | 大和 | 1970-10-31 | 5.5km | 南西 | |
11B0130055 | 埼玉県北足立郡白子村 | 白子 | 白子 | 1889-04-01 | 1943-04-01 | 5.5km | 南西 |
11B0130003 | 埼玉県北足立郡横曽根村 | 横曽根 | 横曽根 | 1889-04-01 | 1933-04-01 | 5.9km | 東南東 |
11228A1970 | 埼玉県志木市 | 志木 | 志木 | 1970-10-26 | 5.9km | 西北西 | |
11305A1968 | 埼玉県北足立郡足立町 | 足立 | 足立 | 1970-10-26 | 5.9km | 西北西 | |
11B0090001 | 埼玉県入間郡宗岡村/埼玉県北足立郡宗岡村 | 宗岡 | 宗岡 | 1889-04-01 | 1955-05-03 | 5.9km | 西北西 |
11B0130014 | 埼玉県北足立郡志木町 | 志木 | 志木 | 1889-04-01 | 1955-05-03 | 6.2km | 西 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://geonames.jp/resource/埼玉県北足立郡美笹村 |
歴史的地名/現代地名による境界データ検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版は、1920年以降の市区町村境界の歴史的変遷をウェブ地図上に表示できるデータセットです。市区町村境界は出典データをGeoJSONフォーマットに変換し、Leafletライブラリを用いて、国土地理院の「地理院タイル」にオーバーレイ表示しています。過去の複数の年代に関する市区町村境界データを提供しているため、アニメーション表示可能な歴史地図として、調査や教育などの目的に活用できるでしょう。2019年1月現在、行政区域件数は16,436件、行政区域GeoJSON件数は84,201件です。
国土数値情報ダウンロードサービス「⾏政区域データ」 1920年〜2018年
国土数値情報ダウンロードサービス「市区町村役場データ」 2014年
国土数値情報ダウンロードサービス「市町村役場等及び公的集会施設データ」 2008年
政府統計の総合窓口(e-Stat)「廃置分合等情報」
政府統計の総合窓口(e-Stat)「標準地域コード」
e-Stat統計LOD
『Geoshape市区町村IDデータセット』(CODH作成)