ID | 03214001000 |
---|---|
都道府県 | 岩手県 (03) |
市区町村 | 八幡平市 (214) |
町丁・字等 | 大更第三五地割 (001000) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 31106324.728 |
周辺長(m) | 27928.347 |
人口 | 7068 |
世帯数 | 2739 |
基本単位区(調査区)数 | 2739 |
図形中心点 | 北緯39.914064度, 東経141.12579度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1961-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03B0030017 | 岩手県岩手郡大更村 | 100% | 100% | |||||||
03B0030001 | 岩手県岩手郡一方井村 | 0% | 0% | |||||||
03B0030002 | 岩手県岩手郡巻堀村 | 0% | 0% | |||||||
03B0030008 | 岩手県岩手郡渋民村 | 0% | 0% | |||||||
03B0030019 | 岩手県岩手郡田頭村 | 0% | 0% | |||||||
03B0030021 | 岩手県岩手郡平舘村 | 0% | 0% | |||||||
03B0030012 | 岩手県岩手郡西根村 | 100% | 100% | |||||||
03303A1968 | 岩手県岩手郡岩手町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
03307A1968 | 岩手県岩手郡玉山村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
03304A1968 | 岩手県岩手郡西根町 | 100% | 100% | 100% | ||||||
03214A2005 | 岩手県八幡平市 | 100% | 100% | |||||||
03201A1968 | 岩手県盛岡市 | 0% | ||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1961-12-31 | 1965-10-01 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。