ID | 11107012005 |
---|---|
都道府県 | 埼玉県 (11) |
市区町村 | さいたま市浦和区 (107) |
町丁・字等 | 大原五丁目 (012005) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 116560.387 |
周辺長(m) | 1575.523 |
人口 | 0 |
世帯数 | 0 |
基本単位区(調査区)数 | 0 |
図形中心点 | 北緯35.900057度, 東経139.645834度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1933-12-31 | 1934-12-31 | 1940-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11B0130068 | 埼玉県北足立郡木崎村 | 95% | 0% | ||||||||||
11B0130037 | 埼玉県北足立郡大宮町 | 4% | 3% | 3% | 3% | ||||||||
11B0130065 | 埼玉県北足立郡片柳村 | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 2% | ||||||
11B0130045 | 埼玉県北足立郡谷田村 | 94% | |||||||||||
11B0130002 | 埼玉県北足立郡浦和町 | 94% | |||||||||||
11204A1968 | 埼玉県浦和市 | 94% | 94% | 91% | 91% | 94% | 94% | ||||||
11205A1968 | 埼玉県大宮市 | 3% | 7% | 9% | 6% | 6% | |||||||
11107A2003 | 埼玉県さいたま市浦和区 | 91% | 91% | 91% | |||||||||
11103A2003 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 7% | 8% | 8% | |||||||||
11104A2003 | 埼玉県さいたま市見沼区 | 2% | 1% | 1% | |||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1933-12-31 | 1934-12-31 | 1940-12-31 | 1950-10-01 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1968-12-31 | 2005-01-01 | 2015-01-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。