ID | 27228013104 |
---|---|
都道府県 | 大阪府 (27) |
市区町村 | 泉南市 (228) |
町丁・字等 | 男里四丁目 (013104) |
分類 | 町丁・字等 |
---|---|
面積(㎡) | 316767.398 |
周辺長(m) | 2305.125 |
人口 | 877 |
世帯数 | 370 |
基本単位区(調査区)数 | 370 |
図形中心点 | 北緯34.363774度, 東経135.253028度 / Google Mapsで開く |
特殊記号D(飛び地、抜け地フラグ) | |
特殊記号E(町丁・字等重複フラグ) |
赤は主要な市区町村、青は重なりのある全市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1940-12-31 | 1950-10-01 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1995-10-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27B0040045 | 大阪府泉南郡雄信達村 | 99% | 99% | 99% | 99% | |||||||
27B0040029 | 大阪府泉南郡東鳥取村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||
27B0040035 | 大阪府泉南郡尾崎村 | 1% | 1% | |||||||||
27B0040036 | 大阪府泉南郡尾崎町 | 1% | 1% | |||||||||
27363A1968 | 大阪府泉南郡泉南町 | 99% | 99% | 99% | ||||||||
27364A1968 | 大阪府泉南郡南海町 | 1% | 1% | 1% | 1% | |||||||
27365A1968 | 大阪府泉南郡東鳥取町 | 0% | 0% | |||||||||
27228A1970 | 大阪府泉南市 | 99% | 99% | 99% | 99% | |||||||
27367A1972 | 大阪府泉南郡阪南町 | 1% | ||||||||||
27232A1991 | 大阪府阪南市 | 1% | 1% | |||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1940-12-31 | 1950-10-01 | 1956-12-31 | 1960-10-01 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 1995-10-01 | 2022-01-01 |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
国勢調査町丁・字等別境界データセットとは、国勢調査の実施毎(5年毎)に設定した調査区の境界を中心としたデータセットです。また歴史行政区域データセットβ版ともリンクしており、「この町丁・字は、かつてどこの市区町村に属していたか?」などの調査にもご活用ください。2020年版のデータでは、町丁・字等情報=220,814件を提供しています。