ID | 27203 |
---|---|
都道府県 | 大阪府 (27) |
市区町村 | 豊中市 (203) |
行政区域 | 歴史的行政区域データセットβ版 |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
ID | 地名 | 面積(㎡) | 周辺長(m) | 人口 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|---|
272030010 | 石橋麻田町 | 26081.57 | 787.854 | 222 | 132 |
27203002001 | 清風荘一丁目 | 97752.324 | 1596.69 | 1253 | 690 |
27203002002 | 清風荘二丁目 | 45831.898 | 1012.19 | 577 | 294 |
27203003001 | 蛍池東町一丁目 | 59363.223 | 1436.869 | 626 | 386 |
27203003002 | 蛍池東町二丁目 | 48535.343 | 991.516 | 770 | 438 |
27203003003 | 蛍池東町三丁目 | 70209.96 | 1273.139 | 811 | 430 |
27203003004 | 蛍池東町四丁目 | 68852.533 | 1216.849 | 984 | 539 |
27203004001 | 蛍池北町一丁目 | 54922.291 | 1106.571 | 741 | 406 |
27203004002 | 蛍池北町二丁目 | 39180.246 | 1052.457 | 843 | 466 |
27203004003 | 蛍池北町三丁目 | 65529.607 | 1677.053 | 978 | 508 |
27203005001 | 蛍池中町一丁目 | 82383.375 | 1296.86 | 637 | 329 |
27203005002 | 蛍池中町二丁目 | 43547.466 | 911.414 | 844 | 496 |
27203005003 | 蛍池中町三丁目 | 38767.565 | 965.612 | 345 | 232 |
27203005004 | 蛍池中町四丁目 | 50681.873 | 1005.199 | 331 | 198 |
27203006001 | 蛍池南町一丁目 | 54645.631 | 993.481 | 1306 | 637 |
27203006002 | 蛍池南町二丁目 | 53024.32 | 1113.551 | 1058 | 533 |
27203006003 | 蛍池南町三丁目 | 49070.776 | 956.501 | 813 | 413 |
27203007001 | 蛍池西町一丁目 | 138521.064 | 1919.175 | 1692 | 830 |
27203007002 | 蛍池西町二丁目 | 79280.68 | 1710.157 | 789 | 570 |
27203007003 | 蛍池西町三丁目 | 317354.989 | 4809.144 | 0 | 0 |
272030080 | 南空港町 | 524019.812 | 4015.536 | 0 | 0 |
27203009001 | 箕輪一丁目 | 121099.531 | 1875.779 | 1080 | 514 |
27203009002 | 箕輪二丁目 | 101887.729 | 1776.795 | 932 | 452 |
27203009003 | 箕輪三丁目 | 187755.981 | 2276.21 | 187 | 90 |
27203010001 | 刀根山一丁目 | 73573.953 | 1494.625 | 1051 | 413 |
27203010002 | 刀根山二丁目 | 109293.96 | 1601.978 | 1501 | 615 |
27203010003 | 刀根山三丁目 | 67373.66 | 1390.697 | 848 | 404 |
27203010004 | 刀根山四丁目 | 87332.59 | 1326.299 | 1884 | 718 |
27203010005 | 刀根山五丁目 | 111989.547 | 1424.013 | 416 | 155 |
27203010006 | 刀根山六丁目 | 158578.124 | 1936.671 | 1984 | 864 |
272030110 | 刀根山元町 | 110105.204 | 1623.601 | 1635 | 732 |
272030120 | 待兼山町 | 576061.419 | 4929.785 | 1313 | 648 |
27203013001 | 宮山町一丁目 | 90952.078 | 1369.664 | 935 | 361 |
27203013002 | 宮山町二丁目 | 150594.22 | 1913.524 | 1588 | 671 |
27203013003 | 宮山町三丁目 | 117425.65 | 1479.948 | 1082 | 454 |
27203013004 | 宮山町四丁目 | 159160.239 | 1793.21 | 1593 | 667 |
27203014001 | 柴原町一丁目 | 50477.471 | 921.815 | 1064 | 422 |
27203014002 | 柴原町二丁目 | 70054.604 | 1323.838 | 1115 | 543 |
27203014003 | 柴原町三丁目 | 104373.142 | 1705.994 | 797 | 409 |
27203014004 | 柴原町四丁目 | 108453.649 | 1685.213 | 803 | 424 |
27203014005 | 柴原町五丁目 | 89081.017 | 1340.904 | 1114 | 480 |
27203015001 | 桜の町一丁目 | 30097.831 | 734.643 | 701 | 326 |
27203015002 | 桜の町二丁目 | 29891.557 | 714.203 | 434 | 209 |
27203015003 | 桜の町三丁目 | 82432.156 | 1162.235 | 911 | 416 |
27203015004 | 桜の町四丁目 | 60504.458 | 1003.435 | 451 | 182 |
27203015005 | 桜の町五丁目 | 52376.636 | 1040.547 | 615 | 232 |
27203015006 | 桜の町六丁目 | 163570.746 | 1739.535 | 1618 | 642 |
27203015007 | 桜の町七丁目 | 77348.305 | 1370.325 | 738 | 267 |
27203016001 | 春日町一丁目 | 57683.18 | 1007.423 | 773 | 305 |
27203016002 | 春日町二丁目 | 111802.766 | 1608.841 | 1069 | 437 |
27203016003 | 春日町三丁目 | 88960.111 | 1333.805 | 1532 | 604 |
27203016004 | 春日町四丁目 | 77928.941 | 1285.716 | 965 | 468 |
27203016005 | 春日町五丁目 | 87743.572 | 1451.394 | 2030 | 797 |
27203017001 | 永楽荘一丁目 | 96453.077 | 1486.876 | 1606 | 640 |
27203017002 | 永楽荘二丁目 | 103638.414 | 1424.085 | 1232 | 478 |
27203017003 | 永楽荘三丁目 | 93535.191 | 1372.767 | 1076 | 384 |
27203017004 | 永楽荘四丁目 | 57604.217 | 1093.617 | 1109 | 428 |
27203018001 | 緑丘一丁目 | 166906.261 | 2536.68 | 1576 | 564 |
27203018002 | 緑丘二丁目 | 178920.612 | 1831.161 | 839 | 321 |
27203018003 | 緑丘三丁目 | 197227.144 | 2072.673 | 2183 | 771 |
27203018004 | 緑丘四丁目 | 232351.419 | 1926.221 | 2474 | 858 |
27203018005 | 緑丘五丁目 | 49347.516 | 1097.273 | 373 | 147 |
27203019001 | 北緑丘一丁目 | 141238.22 | 1710.043 | 1026 | 519 |
27203019002 | 北緑丘二丁目 | 205421.79 | 2525.618 | 3523 | 1401 |
27203019003 | 北緑丘三丁目 | 85643.004 | 1353.372 | 1050 | 430 |
27203020001 | 西緑丘一丁目 | 79380.755 | 1244.883 | 1852 | 843 |
27203020002 | 西緑丘二丁目 | 119802.351 | 1491.33 | 1503 | 520 |
27203020003 | 西緑丘三丁目 | 138796.413 | 1546.368 | 1921 | 736 |
27203021001 | 向丘一丁目 | 60619.339 | 1309.369 | 1029 | 374 |
27203021002 | 向丘二丁目 | 78251.53 | 1398.378 | 680 | 264 |
27203021003 | 向丘三丁目 | 95512.311 | 1205.717 | 1062 | 453 |
27203022001 | 少路一丁目 | 186611.686 | 1956.735 | 1675 | 612 |
27203022002 | 少路二丁目 | 123574.736 | 1839.158 | 3418 | 1195 |
27203023001 | 千里園一丁目 | 88373.056 | 1491.696 | 1114 | 483 |
27203023002 | 千里園二丁目 | 62392.962 | 1220.69 | 723 | 328 |
27203023003 | 千里園三丁目 | 104371.985 | 1428.781 | 1571 | 641 |
27203024001 | 本町一丁目 | 86973.359 | 1351.918 | 1165 | 575 |
27203024002 | 本町二丁目 | 81086.506 | 1233.56 | 1232 | 592 |
27203024003 | 本町三丁目 | 123912.94 | 1837.364 | 1798 | 848 |
27203024004 | 本町四丁目 | 80217.584 | 1319.83 | 1172 | 502 |
27203024005 | 本町五丁目 | 102172.934 | 1519.658 | 1175 | 528 |
27203024006 | 本町六丁目 | 94888.813 | 1482.865 | 1295 | 573 |
27203024007 | 本町七丁目 | 48373.763 | 1077.751 | 316 | 139 |
27203024008 | 本町八丁目 | 57954.2 | 1004.282 | 679 | 305 |
27203024009 | 本町九丁目 | 114986.111 | 1721.144 | 1694 | 759 |
27203025001 | 上野東一丁目 | 190229.549 | 2207.44 | 3302 | 1278 |
27203025002 | 上野東二丁目 | 220386.998 | 2303.712 | 2450 | 953 |
27203025003 | 上野東三丁目 | 202306.283 | 1919.46 | 1680 | 620 |
27203026001 | 上野西一丁目 | 107492.316 | 1838.344 | 1152 | 478 |
27203026002 | 上野西二丁目 | 167704.606 | 2015.787 | 2087 | 825 |
27203026003 | 上野西三丁目 | 177787.083 | 1762.247 | 2443 | 962 |
27203026004 | 上野西四丁目 | 78747.071 | 1423.021 | 1458 | 636 |
27203027001 | 上野坂一丁目 | 101590.634 | 1847.573 | 793 | 318 |
27203027002 | 上野坂二丁目 | 94700.357 | 1717.378 | 1441 | 521 |
27203028101 | 東豊中町一丁目 | 221624.772 | 2279.552 | 1825 | 724 |
27203028102 | 東豊中町二丁目 | 164905.043 | 2410.71 | 1789 | 730 |
27203028103 | 東豊中町三丁目 | 227958.667 | 2477.755 | 883 | 343 |
27203028104 | 東豊中町四丁目 | 143415.035 | 2422.817 | 1407 | 595 |
27203028105 | 東豊中町五丁目 | 352014.578 | 2391.689 | 4657 | 2343 |
27203028106 | 東豊中町六丁目 | 249346.052 | 2088.538 | 5836 | 2188 |
272030282 | 東豊中町 | 26121.47 | 889.818 | 156 | 56 |
27203029001 | 夕日丘一丁目 | 67742.92 | 1080.698 | 719 | 285 |
27203029002 | 夕日丘二丁目 | 58815.922 | 974.921 | 1415 | 591 |
27203029003 | 夕日丘三丁目 | 45575.698 | 976.953 | 818 | 333 |
27203030001 | 東泉丘一丁目 | 104917.259 | 1649.305 | 2245 | 905 |
27203030002 | 東泉丘二丁目 | 82098.715 | 1622.381 | 1514 | 645 |
27203030003 | 東泉丘三丁目 | 108804.688 | 1525.146 | 1533 | 558 |
27203030004 | 東泉丘四丁目 | 144720.987 | 1902.27 | 3557 | 1296 |
27203031001 | 西泉丘一丁目 | 120508.724 | 1665.563 | 1719 | 656 |
27203031002 | 西泉丘二丁目 | 113764.134 | 1453.409 | 2119 | 761 |
27203031003 | 西泉丘三丁目 | 114328.919 | 1726.999 | 2011 | 697 |
272030320 | 旭丘 | 246951.232 | 2139.327 | 5326 | 2084 |
27203033001 | 熊野町一丁目 | 92201.02 | 1404.199 | 1383 | 575 |
27203033002 | 熊野町二丁目 | 79117.752 | 1318.069 | 827 | 335 |
27203033003 | 熊野町三丁目 | 127331.306 | 1456.924 | 1591 | 648 |
27203033004 | 熊野町四丁目 | 178169.804 | 2100.571 | 2137 | 832 |
272030340 | 赤阪 | 58620.484 | 965.526 | 660 | 248 |
272030350 | 栗ケ丘町 | 109341.005 | 1464.606 | 1207 | 481 |
27203036001 | 北桜塚一丁目 | 42249.926 | 862.441 | 212 | 106 |
27203036002 | 北桜塚二丁目 | 80384.66 | 1233.186 | 1035 | 424 |
27203036003 | 北桜塚三丁目 | 84273.68 | 1309.833 | 1206 | 474 |
27203036004 | 北桜塚四丁目 | 103285.887 | 1468.44 | 1482 | 603 |
27203037001 | 中桜塚一丁目 | 147981.699 | 1788.988 | 1736 | 767 |
27203037002 | 中桜塚二丁目 | 136056.266 | 1563.193 | 1742 | 855 |
27203037003 | 中桜塚三丁目 | 100225.809 | 1420.759 | 1340 | 564 |
27203037004 | 中桜塚四丁目 | 117540.619 | 1597.79 | 1234 | 504 |
27203037005 | 中桜塚五丁目 | 122547.76 | 1745.312 | 2980 | 1295 |
27203038001 | 南桜塚一丁目 | 128913.152 | 1694.919 | 2090 | 902 |
27203038002 | 南桜塚二丁目 | 92981.687 | 1481.331 | 1886 | 716 |
27203038003 | 南桜塚三丁目 | 90187.671 | 1297.249 | 1386 | 633 |
27203038004 | 南桜塚四丁目 | 78103.186 | 1185.485 | 1659 | 656 |
272030390 | 岡町 | 40292.529 | 824.394 | 937 | 539 |
27203040001 | 岡上の町一丁目 | 45748.407 | 1020.642 | 958 | 441 |
27203040002 | 岡上の町二丁目 | 39602.063 | 938.816 | 781 | 358 |
27203040003 | 岡上の町三丁目 | 20676.71 | 628.914 | 279 | 121 |
27203040004 | 岡上の町四丁目 | 39749.217 | 898.256 | 705 | 348 |
27203041001 | 立花町一丁目 | 81150.187 | 1158.54 | 705 | 347 |
27203041002 | 立花町二丁目 | 40535.031 | 878.017 | 538 | 241 |
27203041003 | 立花町三丁目 | 67180.274 | 1160.283 | 1524 | 651 |
27203042001 | 玉井町一丁目 | 47461.207 | 1042.714 | 481 | 265 |
27203042002 | 玉井町二丁目 | 81554.83 | 1122.417 | 1250 | 553 |
27203042003 | 玉井町三丁目 | 60447.298 | 1099.865 | 633 | 267 |
27203042004 | 玉井町四丁目 | 36446.415 | 858.019 | 555 | 260 |
27203043001 | 末広町一丁目 | 59679.747 | 1034.71 | 627 | 296 |
27203043002 | 末広町二丁目 | 44453.976 | 992.246 | 645 | 371 |
27203043003 | 末広町三丁目 | 65662.021 | 1107.719 | 973 | 495 |
27203044001 | 岡町北一丁目 | 71464.744 | 1126.677 | 720 | 440 |
27203044002 | 岡町北二丁目 | 78194.867 | 1265.666 | 1026 | 472 |
27203044003 | 岡町北三丁目 | 74451.621 | 1241.268 | 685 | 394 |
27203045001 | 岡町南一丁目 | 57507.332 | 952 | 766 | 376 |
27203045002 | 岡町南二丁目 | 61070.571 | 1058.598 | 617 | 287 |
27203045003 | 岡町南三丁目 | 69925.355 | 1095.309 | 1243 | 569 |
272030460 | 宝山町 | 108765.611 | 1787.628 | 1618 | 636 |
272030470 | 山ノ上町 | 114388.037 | 1600.807 | 1398 | 567 |
27203048001 | 走井一丁目 | 89055.142 | 1366.445 | 855 | 408 |
27203048002 | 走井二丁目 | 210005.529 | 1936.049 | 209 | 43 |
27203048003 | 走井三丁目 | 119885.075 | 1752.044 | 130 | 44 |
27203049101 | 勝部一丁目 | 70386.497 | 1419.55 | 253 | 62 |
27203049102 | 勝部二丁目 | 111325.949 | 1531.997 | 141 | 56 |
27203049103 | 勝部三丁目 | 75956.832 | 1375.332 | 108 | 49 |
272030492 | 勝部 | 10540.634 | 417.388 | 85 | 74 |
27203050001 | 原田中一丁目 | 175399.805 | 1729.558 | 372 | 128 |
27203050002 | 原田中二丁目 | 102115.745 | 1515.714 | 0 | 0 |
27203051001 | 原田南一丁目 | 135465.852 | 1534.642 | 21 | 13 |
27203051002 | 原田南二丁目 | 116051.497 | 1368.759 | 2 | 1 |
272030520 | 原田西町 | 324955.959 | 3017.492 | 0 | 0 |
27203053001 | 原田元町一丁目 | 93563.621 | 1226.884 | 1227 | 534 |
27203053002 | 原田元町二丁目 | 100898.077 | 1374.046 | 1244 | 654 |
27203053003 | 原田元町三丁目 | 68892.361 | 1058.607 | 633 | 247 |
27203054001 | 曽根西町一丁目 | 59868.162 | 1151.491 | 689 | 352 |
27203054002 | 曽根西町二丁目 | 113589.272 | 1426.471 | 1740 | 836 |
27203054003 | 曽根西町三丁目 | 68941.343 | 1264.27 | 1498 | 820 |
27203054004 | 曽根西町四丁目 | 81283.676 | 1209.861 | 1159 | 483 |
27203055001 | 曽根東町一丁目 | 73628.964 | 1145.486 | 1193 | 597 |
27203055002 | 曽根東町二丁目 | 68264.237 | 1150.102 | 1650 | 703 |
27203055003 | 曽根東町三丁目 | 74130.895 | 1157.446 | 457 | 248 |
27203055004 | 曽根東町四丁目 | 31670.991 | 782.546 | 422 | 169 |
27203055005 | 曽根東町五丁目 | 61165.371 | 1224.056 | 1073 | 528 |
27203055006 | 曽根東町六丁目 | 68204.421 | 1321.086 | 1360 | 631 |
27203056001 | 曽根南町一丁目 | 126736.656 | 1483.133 | 1292 | 595 |
27203056002 | 曽根南町二丁目 | 128524.82 | 1519.33 | 2202 | 948 |
27203056003 | 曽根南町三丁目 | 71538.428 | 1096.896 | 850 | 379 |
27203057001 | 長興寺北一丁目 | 45399.116 | 903.606 | 624 | 243 |
27203057002 | 長興寺北二丁目 | 50747.93 | 1041.544 | 763 | 309 |
27203057003 | 長興寺北三丁目 | 99850.497 | 1395.895 | 1740 | 759 |
27203058001 | 長興寺南一丁目 | 40849.153 | 901.057 | 889 | 353 |
27203058002 | 長興寺南二丁目 | 42848.167 | 894.154 | 788 | 350 |
27203058003 | 長興寺南三丁目 | 70347.707 | 1135.745 | 1080 | 459 |
27203058004 | 長興寺南四丁目 | 115808.082 | 1524.205 | 1782 | 768 |
27203059001 | 城山町一丁目 | 73991.045 | 1112.893 | 1923 | 715 |
27203059002 | 城山町二丁目 | 37550.783 | 903.054 | 235 | 97 |
27203059003 | 城山町三丁目 | 44932.909 | 919.392 | 1447 | 612 |
27203059004 | 城山町四丁目 | 57292.522 | 1225.238 | 233 | 94 |
27203060001 | 寺内一丁目 | 142891.825 | 1970.24 | 3097 | 1333 |
27203060002 | 寺内二丁目 | 152749.341 | 2180.313 | 3812 | 1895 |
272030610 | 東寺内町 | 187777.525 | 2384.235 | 3170 | 1679 |
272030620 | 服部緑地 | 1009327.626 | 5328.686 | 28 | 9 |
272030630 | 広田町 | 211491.549 | 1995.237 | 0 | 0 |
27203064001 | 若竹町一丁目 | 130376.184 | 1712.648 | 1676 | 592 |
27203064002 | 若竹町二丁目 | 101410.525 | 1631.232 | 1145 | 428 |
27203065001 | 北条町一丁目 | 151062.111 | 1793.083 | 2225 | 922 |
27203065002 | 北条町二丁目 | 89984.216 | 1314.875 | 1179 | 459 |
27203065003 | 北条町三丁目 | 86725.709 | 1166.792 | 1105 | 487 |
27203065004 | 北条町四丁目 | 92247.916 | 1504.669 | 1652 | 661 |
27203066001 | 小曽根一丁目 | 132742.123 | 1640.873 | 1693 | 713 |
27203066002 | 小曽根二丁目 | 94993.194 | 1410.115 | 1267 | 582 |
27203066003 | 小曽根三丁目 | 75556.763 | 1198.651 | 901 | 399 |
27203066004 | 小曽根四丁目 | 86353.111 | 1228.55 | 1265 | 505 |
27203066005 | 小曽根五丁目 | 47980.253 | 1024.415 | 814 | 417 |
27203067001 | 浜一丁目 | 140972.585 | 1469.965 | 2276 | 1052 |
27203067002 | 浜二丁目 | 130300.982 | 1651.526 | 521 | 242 |
27203067003 | 浜三丁目 | 103358.128 | 1789.624 | 817 | 340 |
27203067004 | 浜四丁目 | 72092.121 | 1120.257 | 54 | 16 |
27203068001 | 稲津町一丁目 | 66671.654 | 1350.479 | 758 | 432 |
27203068002 | 稲津町二丁目 | 71643.144 | 1096.901 | 721 | 333 |
27203068003 | 稲津町三丁目 | 76641.11 | 1156.179 | 441 | 201 |
27203069001 | 服部南町一丁目 | 33722.546 | 748.147 | 409 | 232 |
27203069002 | 服部南町二丁目 | 55948.863 | 1061.054 | 666 | 336 |
27203069003 | 服部南町三丁目 | 50869.677 | 989.708 | 664 | 427 |
27203069004 | 服部南町四丁目 | 38327.279 | 914.585 | 361 | 175 |
27203069005 | 服部南町五丁目 | 39504.337 | 893.531 | 480 | 225 |
27203070001 | 服部本町一丁目 | 41677.473 | 908.89 | 661 | 362 |
27203070002 | 服部本町二丁目 | 44355.548 | 913.885 | 537 | 269 |
27203070003 | 服部本町三丁目 | 45179.309 | 893.915 | 838 | 410 |
27203070004 | 服部本町四丁目 | 52206.124 | 991.956 | 499 | 276 |
27203070005 | 服部本町五丁目 | 80492.471 | 1230.65 | 1441 | 651 |
27203071001 | 服部元町一丁目 | 38687.618 | 846.091 | 324 | 177 |
27203071002 | 服部元町二丁目 | 46883.491 | 1095.471 | 1051 | 599 |
27203072001 | 服部豊町一丁目 | 69227.552 | 1093.604 | 1534 | 820 |
27203072002 | 服部豊町二丁目 | 95419.979 | 1315.516 | 2051 | 998 |
27203073001 | 服部西町一丁目 | 56303.164 | 1035.979 | 1234 | 722 |
27203073002 | 服部西町二丁目 | 74885.468 | 1315.817 | 1316 | 774 |
27203073003 | 服部西町三丁目 | 91048.836 | 1344.346 | 1227 | 664 |
27203073004 | 服部西町四丁目 | 60927.76 | 1034.275 | 473 | 211 |
27203073005 | 服部西町五丁目 | 102733.869 | 1332.922 | 6 | 4 |
27203074001 | 服部寿町一丁目 | 61648.279 | 1047.816 | 1187 | 621 |
27203074002 | 服部寿町二丁目 | 80100.379 | 1177.406 | 1237 | 585 |
27203074003 | 服部寿町三丁目 | 86688.229 | 1226.983 | 1113 | 435 |
27203074004 | 服部寿町四丁目 | 59585.364 | 1034.985 | 42 | 12 |
27203074005 | 服部寿町五丁目 | 115523.665 | 1364.359 | 3 | 1 |
27203075001 | 穂積一丁目 | 75954.649 | 1203.297 | 632 | 348 |
27203075002 | 穂積二丁目 | 132417.088 | 1493.873 | 422 | 210 |
27203076001 | 利倉東一丁目 | 131124.124 | 1627.424 | 1998 | 777 |
27203076002 | 利倉東二丁目 | 47361.944 | 1116.289 | 150 | 81 |
27203077001 | 利倉一丁目 | 125500.3 | 1590.775 | 472 | 197 |
27203077002 | 利倉二丁目 | 141742.349 | 1687.166 | 356 | 153 |
27203077003 | 利倉三丁目 | 103844.863 | 1595.458 | 366 | 144 |
27203078001 | 利倉西一丁目 | 192736.764 | 2135.61 | 1032 | 420 |
27203078002 | 利倉西二丁目 | 151306.785 | 1848.466 | 2346 | 1018 |
27203079001 | 上津島一丁目 | 101277.328 | 1691.642 | 495 | 239 |
27203079002 | 上津島二丁目 | 141668.814 | 1524.31 | 1643 | 703 |
27203079003 | 上津島三丁目 | 88741.044 | 1428.617 | 492 | 209 |
272030800 | 今在家町 | 149943.761 | 1977.436 | 368 | 166 |
27203081001 | 名神口一丁目 | 138895.006 | 1832.31 | 34 | 23 |
27203081002 | 名神口二丁目 | 137280.446 | 1782.294 | 0 | 0 |
27203081003 | 名神口三丁目 | 85819.766 | 1411.309 | 152 | 72 |
27203082001 | 豊南町東一丁目 | 51336.291 | 1162.848 | 430 | 59 |
27203082002 | 豊南町東二丁目 | 61838.209 | 1118.769 | 1062 | 305 |
27203082003 | 豊南町東三丁目 | 94768.035 | 1337.337 | 1051 | 471 |
27203082004 | 豊南町東四丁目 | 47051.342 | 1007.147 | 575 | 240 |
27203083001 | 豊南町南一丁目 | 42011.068 | 886.021 | 644 | 327 |
27203083002 | 豊南町南二丁目 | 24840.334 | 790.521 | 490 | 217 |
27203083003 | 豊南町南三丁目 | 22360.428 | 1062.379 | 259 | 117 |
27203083004 | 豊南町南四丁目 | 28936.031 | 770.905 | 514 | 215 |
27203083005 | 豊南町南五丁目 | 65720.841 | 1096.494 | 433 | 241 |
27203083006 | 豊南町南六丁目 | 38873.154 | 977.356 | 450 | 188 |
27203084001 | 豊南町西一丁目 | 73515.856 | 1197.166 | 1091 | 527 |
27203084002 | 豊南町西二丁目 | 66821.165 | 1069.066 | 765 | 377 |
27203084003 | 豊南町西三丁目 | 51710.766 | 1273.918 | 965 | 444 |
27203084004 | 豊南町西四丁目 | 66150.785 | 1179.28 | 814 | 386 |
27203084005 | 豊南町西五丁目 | 47346.846 | 940.985 | 573 | 277 |
272030850 | 野田町 | 165963.952 | 1944.193 | 1476 | 826 |
27203086001 | 庄内東町一丁目 | 41588.066 | 1011.721 | 867 | 500 |
27203086002 | 庄内東町二丁目 | 30123.507 | 886.396 | 302 | 262 |
27203086003 | 庄内東町三丁目 | 76345.483 | 1228.647 | 1101 | 499 |
27203086004 | 庄内東町四丁目 | 44110.227 | 861.266 | 526 | 285 |
27203086005 | 庄内東町五丁目 | 36946.751 | 780.248 | 382 | 216 |
27203086006 | 庄内東町六丁目 | 65044.378 | 1168.236 | 867 | 438 |
27203087001 | 庄内西町一丁目 | 26262.428 | 873.53 | 241 | 160 |
27203087002 | 庄内西町二丁目 | 96372.591 | 1323.867 | 1298 | 743 |
27203087003 | 庄内西町三丁目 | 62394.849 | 1010.675 | 665 | 410 |
27203087004 | 庄内西町四丁目 | 55281.201 | 1004.076 | 926 | 426 |
27203087005 | 庄内西町五丁目 | 71079.339 | 1112.081 | 672 | 352 |
27203088001 | 庄内幸町一丁目 | 70317.856 | 1116.033 | 1032 | 468 |
27203088002 | 庄内幸町二丁目 | 96404.933 | 1330.576 | 2314 | 1209 |
27203088003 | 庄内幸町三丁目 | 88677.154 | 1201.516 | 1981 | 1137 |
27203088004 | 庄内幸町四丁目 | 86395.072 | 1245.317 | 1150 | 593 |
27203088005 | 庄内幸町五丁目 | 62801.517 | 1214.564 | 564 | 267 |
27203089001 | 庄内栄町一丁目 | 70247.975 | 1136.047 | 1011 | 535 |
27203089002 | 庄内栄町二丁目 | 91319.743 | 1396.761 | 1010 | 492 |
27203089003 | 庄内栄町三丁目 | 87710.281 | 1403.483 | 1450 | 722 |
27203089004 | 庄内栄町四丁目 | 77967.498 | 1257.914 | 964 | 499 |
27203089005 | 庄内栄町五丁目 | 88500.234 | 1242.786 | 523 | 250 |
27203090001 | 庄内宝町一丁目 | 61699.556 | 1082.488 | 697 | 281 |
27203090002 | 庄内宝町二丁目 | 77698.072 | 1223.472 | 476 | 197 |
27203090003 | 庄内宝町三丁目 | 89390.072 | 1406.027 | 227 | 88 |
27203091001 | 庄本町一丁目 | 62587.587 | 1117.024 | 548 | 227 |
27203091002 | 庄本町二丁目 | 37161.443 | 983.588 | 546 | 219 |
27203091003 | 庄本町三丁目 | 64404.662 | 1051.91 | 607 | 249 |
27203091004 | 庄本町四丁目 | 86084.855 | 1491.328 | 189 | 106 |
27203092001 | 島江町一丁目 | 100377.701 | 1494.623 | 1480 | 697 |
27203092002 | 島江町二丁目 | 80567.3 | 1245.04 | 1026 | 510 |
27203093001 | 大黒町一丁目 | 110789.162 | 1399.214 | 1119 | 512 |
27203093002 | 大黒町二丁目 | 54326.711 | 1118.573 | 1030 | 476 |
27203093003 | 大黒町三丁目 | 71747.729 | 1044.203 | 1215 | 643 |
27203094001 | 三和町一丁目 | 51511.069 | 956.42 | 272 | 176 |
27203094002 | 三和町二丁目 | 50982.455 | 1014.477 | 1810 | 745 |
27203094003 | 三和町三丁目 | 48033.439 | 875.667 | 551 | 236 |
27203094004 | 三和町四丁目 | 42364.748 | 905.499 | 612 | 256 |
27203095001 | 日出町一丁目 | 35833.14 | 935.773 | 299 | 140 |
27203095002 | 日出町二丁目 | 45700.177 | 884.929 | 142 | 75 |
272030960 | 神州町 | 238069.669 | 2576.502 | 34 | 16 |
27203097001 | 三国一丁目 | 39645.21 | 1299.532 | 622 | 378 |
27203097002 | 三国二丁目 | 71040.036 | 1143.087 | 1056 | 540 |
27203098001 | 千成町一丁目 | 61436.509 | 1305.432 | 560 | 257 |
27203098002 | 千成町二丁目 | 82076.864 | 1342.903 | 568 | 291 |
27203098003 | 千成町三丁目 | 47510.589 | 1060.184 | 515 | 283 |
27203099001 | 大島町一丁目 | 84644.619 | 1329.265 | 1335 | 623 |
27203099002 | 大島町二丁目 | 76922.738 | 1223.979 | 841 | 414 |
27203099003 | 大島町三丁目 | 269512.585 | 2518.746 | 406 | 175 |
27203100001 | 二葉町一丁目 | 99867.138 | 1386.436 | 1244 | 586 |
27203100002 | 二葉町二丁目 | 81990.516 | 1208.652 | 440 | 157 |
27203100003 | 二葉町三丁目 | 70244.384 | 1102.922 | 0 | 0 |
27203101001 | 新千里北町一丁目 | 217737.29 | 1885.267 | 1966 | 923 |
27203101002 | 新千里北町二丁目 | 394209.583 | 3510.491 | 2826 | 1175 |
27203101003 | 新千里北町三丁目 | 257043.699 | 2313.529 | 2473 | 1152 |
27203102001 | 新千里東町一丁目 | 209596.014 | 1992.812 | 2334 | 803 |
27203102002 | 新千里東町二丁目 | 387833.136 | 2721.311 | 4525 | 2282 |
27203102003 | 新千里東町三丁目 | 391199.26 | 3088.664 | 3008 | 1252 |
27203103001 | 新千里西町一丁目 | 141767.535 | 1736.604 | 1954 | 766 |
27203103002 | 新千里西町二丁目 | 378512.31 | 2682.482 | 4865 | 1807 |
27203103003 | 新千里西町三丁目 | 229898.143 | 2070.547 | 1590 | 770 |
27203104001 | 新千里南町一丁目 | 327312.963 | 2685.339 | 2418 | 1024 |
27203104002 | 新千里南町二丁目 | 305907.84 | 2291.825 | 3596 | 1591 |
27203104003 | 新千里南町三丁目 | 344998.907 | 2741.323 | 4624 | 1892 |
27203105101 | 上新田一丁目 | 282513.868 | 2770.866 | 6294 | 2489 |
27203105102 | 上新田二丁目 | 247054.162 | 2187.053 | 4931 | 2016 |
