市区町村ID | 27227A1968 |
---|---|
住所 | 大阪府東大阪市 |
市区町村名 | 東大阪 |
都道府県名 | 大阪府 |
有効期間 | 1967-02-01 〜 |
代表点 | 東大阪市役所 東大阪市荒本北1-1-1 34.679324, 135.600898 |
コロプレス地図 | 大阪府 市区町村 / 大阪府 市区町村(政令指定都市統合版) |
町丁・字等 | 国勢調査町丁・字等別境界データセット |
農業集落 | 農業集落境界データセット |
行政区域コード | 27227 |
GeoLOD ID | FyOkEZ |
市区町村の行政区域境界は出典のデータを変換し、国土交通省「国土数値情報」(実線)と筑波大学「行政界変遷データベース(DB)」(点線)に分けて表示します。ただしデータ作成方法の限界により、必ずしも当時の行政区域を正確に表しているわけではなく、両者のデータに不一致が生じている場合もあります。今後はデータの修正を進める計画ですが、正確な情報が必要な場合は、より信頼できる文献(古地図等)の情報を必ずご確認ください。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1967-12-31 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 1967-12-31 | |||
1968-12-31 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 1968-12-31 | |||
1970-10-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 1970-10-01 | |||
1975-10-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 1975-10-01 | |||
1980-10-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 1980-10-01 | |||
1985-10-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 1985-10-01 | |||
1995-10-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 1995-10-01 | |||
2000-10-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2000-10-01 | |||
2005-01-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2005-01-01 | |||
2006-01-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2006-01-01 | |||
2007-04-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2007-04-01 | |||
2007-10-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2007-10-01 | |||
2009-03-20 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2009-03-20 | |||
2010-03-29 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2010-03-29 | |||
2010-10-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2010-10-01 | |||
2011-03-31 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2011-03-31 | |||
2012-04-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2012-04-01 | |||
2013-04-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2013-04-01 | |||
2014-04-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2014-04-01 | |||
2015-01-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2015-01-01 | |||
2016-01-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2016-01-01 | |||
2017-01-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2017-01-01 | |||
2018-01-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2018-01-01 | |||
2019-01-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2019-01-01 | |||
2020-01-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2020-01-01 | |||
2021-01-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2021-01-01 | |||
2022-01-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2022-01-01 | |||
2023-01-01 | 大阪府 | 東大阪市 | 27227 | 2023-01-01 | |||
基準年月日 | 都道府県名 | 支庁・振興局名 | 郡・政令都市名 | 市区町村名 | コード | 境界データ | ベクトルタイル地図 |
赤は主要な市区町村、青は重なりが大きい市区町村、灰は重なりが小さい(1%以下)市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
現在の行政区域を基準とし、それと過去の市区町村との重なりの割合(「現在と過去の市区町村の共通部分の面積」/「現在の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。現在の市区町村が過去のどの市区町村で成り立っているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1929-12-31 | 1931-12-31 | 1933-12-31 | 1937-12-31 | 1939-12-31 | 1943-12-31 | 1944-12-31 | 1947-12-31 | 1950-10-01 | 1950-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1967-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27B0060001 | 大阪府中河内郡意岐部村 | 4% | 6% | 6% | 6% | 6% | |||||||||||||
27B0060003 | 大阪府中河内郡英田村 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | ||||||
27B0060004 | 大阪府中河内郡加美村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
27B0060005 | 大阪府中河内郡久宝寺村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
27B0060006 | 大阪府中河内郡玉川村 | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 6% | 1% | ||||||||||
27B0060011 | 大阪府中河内郡孔舎衙村 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | ||||||
27B0060013 | 大阪府中河内郡高井田村 | 4% | 3% | 3% | 3% | ||||||||||||||
27B0060015 | 大阪府中河内郡三野郷村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||
27B0060016 | 大阪府中河内郡若江村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | ||||||
27B0060019 | 大阪府中河内郡小阪村 | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | |||||||||||||
27B0060022 | 大阪府中河内郡西郡村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
27B0060023 | 大阪府中河内郡西六郷村 | 4% | 3% | 3% | |||||||||||||||
27B0060025 | 大阪府中河内郡大戸村 | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | 7% | ||||||||
27B0060027 | 大阪府中河内郡巽村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
27B0060029 | 大阪府中河内郡池島村 | 2% | 5% | ||||||||||||||||
27B0060032 | 大阪府中河内郡長瀬村 | 7% | 6% | 6% | 6% | 6% | |||||||||||||
27B0060035 | 大阪府中河内郡東六郷村 | 4% | 4% | 4% | |||||||||||||||
27B0060037 | 大阪府中河内郡楠根村 | 7% | 6% | ||||||||||||||||
27B0060038 | 大阪府中河内郡八尾町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||
27B0060039 | 大阪府中河内郡布施村 | 3% | 6% | 6% | 6% | 8% | |||||||||||||
27B0060041 | 大阪府中河内郡北江村 | 5% | 5% | 5% | |||||||||||||||
27B0060042 | 大阪府中河内郡北高安村 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
27B0060043 | 大阪府中河内郡枚岡村 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | ||||||||||||
27B0060045 | 大阪府中河内郡枚岡南村 | 14% | 10% | ||||||||||||||||
27B0060046 | 大阪府中河内郡弥刀村 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |||||||||||||
27B0080004 | 大阪府東成郡榎本村 | 0% | |||||||||||||||||
27B0080008 | 大阪府東成郡小路村 | 1% | 0% | ||||||||||||||||
27B0080009 | 大阪府東成郡城東村 | 0% | 0% | ||||||||||||||||
27B0080011 | 大阪府東成郡神路村 | 0% | 0% | ||||||||||||||||
27B0080024 | 大阪府東成郡鯰江町 | 0% | |||||||||||||||||
27B0110003 | 大阪府北河内郡古宮村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
27B0110009 | 大阪府北河内郡四条村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
27B0110012 | 大阪府北河内郡住道村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||
27B0110014 | 大阪府北河内郡諸堤村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
27B0110029 | 大阪府北河内郡南郷村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||
29342A1968 | 奈良県生駒郡平群村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
29B0080006 | 奈良県生駒郡南生駒村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||
29B0080016 | 奈良県生駒郡北生駒村 | 0% | 0% | ||||||||||||||||
27100A1968 | 大阪府大阪市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
27B0020007 | 大阪府三島郡玉櫛村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
27B0060030 | 大阪府中河内郡中高安村 | 0% | 0% | ||||||||||||||||
27C0050002 | 大阪府中河内郡楠根町 | 6% | 6% | 6% | |||||||||||||||
27C0050005 | 大阪府中河内郡繩手村 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | |||||||||||
29341A1968 | 奈良県生駒郡生駒町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||
27B0060012 | 大阪府中河内郡高安村 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
27C0050004 | 大阪府中河内郡盾津村 | 12% | 12% | 12% | 12% | ||||||||||||||
27B0010002 | 大阪府布施市 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | |||||||||
27B0110013 | 大阪府北河内郡住道町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |||||||||
27B0060044 | 大阪府中河内郡枚岡町 | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | ||||||||||||
27B0110001 | 大阪府北河内郡茨田町 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||
27B0060007 | 大阪府中河内郡玉川町 | 5% | 6% | 6% | 6% | 6% | |||||||||||||
27B0060017 | 大阪府中河内郡盾津町 | 12% | 12% | 12% | 13% | 12% | |||||||||||||
27B0060049 | 大阪府中河内郡繩手町 | 15% | 16% | 15% | |||||||||||||||
27115A1968 | 大阪府大阪市東成区 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
27116A1968 | 大阪府大阪市生野区 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
27118A1968 | 大阪府大阪市城東区 | 0% | 0% | 0% | |||||||||||||||
27212A1968 | 大阪府八尾市 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||
27B0060024 | 大阪府中河内郡石切町 | 7% | 7% | ||||||||||||||||
27B0060028 | 大阪府中河内郡巽町 | 0% | 0% | ||||||||||||||||
27211A1968 | 大阪府茨木市 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
27121A1968 | 大阪府大阪市東住吉区 | 0% | 0% | ||||||||||||||||
27B0010001 | 大阪府河内市 | 29% | 28% | 0% | |||||||||||||||
27B0010003 | 大阪府枚岡市 | 39% | 38% | ||||||||||||||||
27B0110010 | 大阪府北河内郡四条町 | 0% | 0% | ||||||||||||||||
27218A1968 | 大阪府大東市 | 0% | 0% | 0% | 0% | ||||||||||||||
27227A1968 | 大阪府東大阪市 | 99% | 99% | 100% | 100% | ||||||||||||||
27124A1974 | 大阪府大阪市鶴見区 | 0% | |||||||||||||||||
市区町村ID | 住所 | 1920-01-01 | 1920-12-31 | 1929-12-31 | 1931-12-31 | 1933-12-31 | 1937-12-31 | 1939-12-31 | 1943-12-31 | 1944-12-31 | 1947-12-31 | 1950-10-01 | 1950-12-31 | 1955-10-01 | 1955-12-31 | 1967-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2022-01-01 |
過去の行政区域を基準とし、それと現在の市区町村との重なりの割合(「過去と現在の市区町村の共通部分の面積」/「過去の市区町村の面積」)を計算して一覧表示します。過去の市区町村が現在のどの市区町村に属しているかを調べるのに便利です。
市区町村ID | 住所 | 1967-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2022-01-01 |
---|---|---|---|---|---|
27227A1968 | 大阪府東大阪市 | 100% | 100% | 100% | 100% |
27100A1968 | 大阪府大阪市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
27115A1968 | 大阪府大阪市東成区 | 0% | 0% | 0% | 0% |
27116A1968 | 大阪府大阪市生野区 | 0% | 0% | 0% | 0% |
27118A1968 | 大阪府大阪市城東区 | 0% | 0% | 0% | 0% |
27124A1974 | 大阪府大阪市鶴見区 | 0% | 0% | 0% | 0% |
27126A1974 | 大阪府大阪市平野区 | 0% | 0% | 0% | 0% |
27212A1968 | 大阪府八尾市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
27218A1968 | 大阪府大東市 | 0% | 0% | 0% | 0% |
29209A1971 | 奈良県生駒市 | 0% | 0% | 0% | |
29342A1971 | 奈良県生駒郡平群町 | 0% | 0% | 0% | |
市区町村ID | 住所 | 1967-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 2022-01-01 |
緑は隣接する市区町村を示します。なおポリゴンデータの注意事項も参考にしてください。
それぞれの年代ごとに、隣接する行政区域を示します。
市区町村ID | 住所 | 1967-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 2023-01-01 |
---|---|---|---|---|---|---|
27211A1968 | 大阪府茨木市 | |||||
27212A1968 | 大阪府八尾市 | |||||
27218A1968 | 大阪府大東市 | |||||
27B0010001 | 大阪府河内市 | |||||
29341A1968 | 奈良県生駒郡生駒町 | |||||
29342A1968 | 奈良県生駒郡平群村 | |||||
27115A1968 | 大阪府大阪市東成区 | |||||
27116A1968 | 大阪府大阪市生野区 | |||||
27118A1968 | 大阪府大阪市城東区 | |||||
27121A1968 | 大阪府大阪市東住吉区 | |||||
27124A1974 | 大阪府大阪市鶴見区 | |||||
27126A1974 | 大阪府大阪市平野区 | |||||
29209A1971 | 奈良県生駒市 | |||||
29342A1971 | 奈良県生駒郡平群町 | |||||
市区町村ID | 住所 | 1967-12-31 | 1968-12-31 | 1970-10-01 | 1975-10-01 | 2023-01-01 |
市区町村の代表点については、代表点の付与をご覧下さい。現代の市区町村については役所/役場の位置を選んでいますが、過去の市区町村については役所/役場の位置と一致しないことがあります。
地図表示では、地図左上のレイヤ切り替えボタンを利用して、背景地図を変更できます。初期設定の「淡色地図」から「標準地図」「色別標高図」「陰影起伏図」「赤色立体地図」「傾斜量図」に変更すると、地形との位置関係を視覚的に把握しやすくなります。
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
27B0010002 | 大阪府布施市 | 布施 | 布施 | 1937-04-01 〜 1967-02-01 | 0.0km | - |
27B0060001 | 大阪府中河内郡意岐部村 | 意岐部 | 意岐部 | 1889-04-01 〜 1937-04-01 | 0.0km | - |
27B0060023 | 大阪府中河内郡西六郷村 | 西六郷 | 西六郷 | 1889-04-01 〜 1931-04-01 | 1.2km | 東北東 |
27B0060037 | 大阪府中河内郡楠根村 | 楠根 | 楠根 | 1889-04-01 〜 1929-10-15 | 1.8km | 西北西 |
27C0050002 | 大阪府中河内郡楠根町 | 楠根 | 楠根 | 1929-10-15 〜 1937-04-01 | 1.8km | 西北西 |
27B0060006 | 大阪府中河内郡玉川村 | 玉川 | 玉川 | 1889-04-01 〜 1943-10-01 | 1.8km | 南南東 |
27B0060007 | 大阪府中河内郡玉川町 | 玉川 | 玉川 | 1943-10-01 〜 1955-01-15 | 1.8km | 南南東 |
27B0010001 | 大阪府河内市 | 河内 | 河内 | 1955-01-15 〜 1967-02-01 | 1.9km | 北 |
27B0060017 | 大阪府中河内郡盾津町 | 盾津 | 盾津 | 1943-10-01 〜 1955-01-15 | 1.9km | 北 |
27B0060041 | 大阪府中河内郡北江村 | 北江 | 北江 | 1889-04-01 〜 1931-04-01 | 1.9km | 北 |
27C0050004 | 大阪府中河内郡盾津村 | 盾津 | 盾津 | 1931-04-01 〜 1943-10-01 | 1.9km | 北 |
27B0060003 | 大阪府中河内郡英田村 | 英田 | 英田 | 1889-04-01 〜 1955-01-15 | 2.3km | 東南東 |
27B0060035 | 大阪府中河内郡東六郷村 | 東六郷 | 東六郷 | 1889-04-01 〜 1931-04-01 | 2.4km | 北東 |
27B0060019 | 大阪府中河内郡小阪村 | 小阪 | 小阪 | 1889-04-01 〜 1939-04-01 | 2.6km | 南西 |
27B0060013 | 大阪府中河内郡高井田村 | 高井田 | 高井田 | 1889-04-01 〜 1933-04-01 | 2.9km | 西南西 |
27B0060016 | 大阪府中河内郡若江村 | 若江 | 若江 | 1889-04-01 〜 1955-01-15 | 3.0km | 南南東 |
27B0080004 | 大阪府東成郡榎本村 | 榎本 | 榎本 | 1889-04-01 〜 1925-04-01 | 3.2km | 西北西 |
27B0110003 | 大阪府北河内郡古宮村 | 古宮 | 古宮 | 1889-04-01 〜 1939-06-01 | 3.2km | 北北西 |
27B0110012 | 大阪府北河内郡住道村 | 住道 | 住道 | 1889-04-01 〜 1937-01-01 | 3.4km | 北東 |
27B0110013 | 大阪府北河内郡住道町 | 住道 | 住道 | 1937-01-01 〜 1956-04-01 | 3.4km | 北東 |
27B0060022 | 大阪府中河内郡西郡村 | 西郡 | 西郡 | 1889-04-01 〜 1948-04-01 | 3.6km | 南 |
27124A1974 | 大阪府大阪市鶴見区 | 鶴見 | 鶴見 | 1974-07-22 〜 | 3.7km | 北西 |
27B0110001 | 大阪府北河内郡茨田町 | 茨田 | 茨田 | 1939-06-01 〜 1955-04-03 | 3.7km | 北西 |
27B0110014 | 大阪府北河内郡諸堤村 | 諸堤 | 諸堤 | 1889-04-01 〜 1939-06-01 | 3.7km | 北西 |
27B0060039 | 大阪府中河内郡布施村 | 布施 | 布施 | 1889-04-01 〜 1939-04-01 | 3.7km | 西南西 |
27B0060046 | 大阪府中河内郡弥刀村 | 弥刀 | 弥刀 | 1889-04-01 〜 1937-04-01 | 3.7km | 南南西 |
27B0060043 | 大阪府中河内郡枚岡村 | 枚岡 | 枚岡 | 1889-04-01 〜 1939-07-15 | 3.8km | 東南東 |
27B0060044 | 大阪府中河内郡枚岡町 | 枚岡 | 枚岡 | 1939-07-15 〜 1955-01-11 | 3.8km | 東南東 |
27B0110029 | 大阪府北河内郡南郷村 | 南郷 | 南郷 | 1889-04-01 〜 1956-04-01 | 3.9km | 北北東 |
27B0080008 | 大阪府東成郡小路村 | 小路 | 小路 | 1889-04-01 〜 1925-04-01 | 4.1km | 西南西 |
市区町村ID | 住所 | 市区町村名 | 市区町村名(異表記) | 有効期間 | 距離 | 方角 |
LODデータセット | URI |
---|---|
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C27227-20050401 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C27227-19860501 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C27227-19790501 | |
http://data.e-stat.go.jp/lod/sac/C27227-19700401 | |
http://geonames.jp/resource/大阪府東大阪市 | |
LODデータセット | URI |
歴史的地名/現代地名による統合検索では、現代および歴史的な市区町村名や現代の町丁・字名による検索が可能です。
歴史的行政区域データセットβ版とは、歴史的に存在した市区町村に識別子を付与し、そこに市区町村境界の歴史的変遷を紐づけたデータセットです。1889年の市制・町村制以降の市区町村を対象とし、市区町村境界の変遷を現在のウェブ地図(地理院タイル)上に可視化する「アニメーション表示可能な歴史地図」も提供します。過去の複数の年代にわたる市区町村境界のデータベースとして、調査や教育などにご活用ください。2023年10月現在、行政区域件数=16,856件、行政区域境界データ件数=577,857件(うち統合境界データ件数=31,432件)を提供しています。